| 型式名 | タワラカワラ |
|---|---|
| 検定番号 | 7S1024 |
| 導入開始日 | 調査中 |
| メーカー | WIN NET TECHNOLOGY🌐X▶ |
公式HPPV
設定推測
▼ボーナス確率に設定差あり
| 設定 | 赤獅子ボーナス(赤7) |
黒獅子ボーナス(青7) |
| 設定1 | 1/1638.4 | 1/2184.5 |
| 設定2 | 1/1872.5 | |
| 設定3 | 1/1236.5 | |
| 設定4 | 1/1170.3 | |
| 設定5 | 1/1129.9 | |
| 設定6 | 1/1110.8 | |
| 設定 | 茶獅子ボーナス(赤7・赤7・青7) | 緑獅子ボーナス(青7・青7・赤7) |
| 設定1 | 1/1310.7 | 1/1310.7 |
| 設定2 | 1/1260.3 | 1/1260.3 |
| 設定3 | 1/1236.5 | 1/1236.5 |
| 設定4 | 1/1170.3 | 1/1170.3 |
| 設定5 | 1/1129.9 | 1/1129.9 |
| 設定6 | 1/1110.8 | 1/1110.8 |
| 設定 | 黄獅子ボーナス(赤7・青7・青7) | 白獅子ボーナス(青7・赤7・赤7) |
| 設定1 | 1/1092.3 | 1/1092.3 |
| 設定2 | 1/1129.9 | 1/1129.9 |
| 設定3 | 1/1236.5 | 1/1236.5 |
| 設定4 | 1/1170.3 | 1/1170.3 |
| 設定5 | 1/1110.8 | 1/1110.8 |
| 設定6 | 1/1092.3 | 1/1092.3 |
| 設定 | ボーナス合成 | |
| 設定1 | 1/226.0 | |
| 設定2 | 1/222.2 | |
| 設定3 | 1/214.9 | |
| 設定4 | 1/204.8 | |
| 設定5 | 1/197.4 | |
| 設定6 | 1/194.5 | |
▼通常時の小役確率に設定差あり
| 設定差のある小役確率 | ||
| フラグ | ベル | |
| 設定1 | 1/6.8 | |
| 設定2 | 1/6.8 | |
| 設定3 | 1/6.7 | |
| 設定4 | 1/6.6 | |
| 設定5 | 1/6.5 | |
| 設定6 | 1/6.5 | |
▼単独ボーナス確率に設定差あり
| 設定 | 赤獅子ボーナス(赤7) |
黒獅子ボーナス(青7) |
| 設定1 | 1/5461.3 | 1/7281.8 |
| 設定2 | 1/4681.4 | |
| 設定3 | 1/2048.0 | |
| 設定4 | 1/1872.5 | |
| 設定5 | 1/1771.2 | |
| 設定6 | 1/1724.6 | |
| 設定 | 茶獅子ボーナス(赤7・赤7・青7) | 緑獅子ボーナス(青7・青7・赤7) |
| 設定1 | 1/3855.1 | 1/2259.9 |
| 設定2 | 1/3449.3 | 1/2114.1 |
| 設定3 | 1/3276.8 | 1/2048.0 |
| 設定4 | 1/2849.4 | 1/1872.5 |
| 設定5 | 1/2621.4 | 1/1771.2 |
| 設定6 | 1/2520.6 | 1/1724.6 |
| 設定 | 黄獅子ボーナス(赤7・青7・青7) | 白獅子ボーナス(青7・赤7・赤7) |
| 設定1 | 1/2427.3 | 1/1680.4 |
| 設定2 | 1/2621.4 | 1/1771.2 |
| 設定3 | 1/3276.8 | 1/2048.0 |
| 設定4 | 1/2849.4 | 1/1872.5 |
| 設定5 | 1/2520.6 | 1/1724.6 |
| 設定6 | 1/2427.3 | 1/1680.4 |
| 設定 | 単独ボーナス合成 | |
| 設定1 | 1/492.7 | |
| 設定2 | 1/474.9 | |
| 設定3 | 1/442.8 | |
| 設定4 | 1/402.6 | |
| 設定5 | 1/374.5 | |
| 設定6 | 1/364.1 | |
※HAZUSE調べによるものです。
(C)WIN NET TECHNOLOGY
