演出
ボーナス入賞時の演出
ボーナス入賞時は筐体上部のカエルにタッチすることで鳴き声が発生。
鳴き声の回数に応じて設定示唆が行われる。
鳴き声の回数に応じて設定示唆が行われる。
| ボーナス入賞時の演出パターンと示唆内容 | ||
| パターン | 示唆内容 | |
| 2回鳴く | 基本パターン | |
| 3回鳴く | 高設定示唆 | |
| 4回鳴く+特殊音 | 設定3以上濃厚 | |
| ボーナス入賞時のカエルタッチ演出振り分け |
|||
| 設 定 | 2回鳴く | 3回鳴く | 4回鳴く+特殊音 |
| 設定1 | 70.7% | 29.3% | ー |
| 設定2 | 69.5% | 30.5% | ー |
| 設定3 | 67.2% | 31.6% | 1.2% |
| 設定4 | 66.0% | 32.8% | 1.2% |
| 設定5 | 63.7% | 35.2% | 1.2% |
| 設定6 | 60.5% | 37.5% | 2.0% |
※HAZUSE調べによるものです。
ボーナス終了時の演出
ボーナス終了時は画面上のカエルの出現数で設定示唆が行われる。
カエルではなく山佐キャラが出現するとチャンス。
カエルではなく山佐キャラが出現するとチャンス。
| ボーナス終了後の演出パターンと示唆内容 | ||
| パターン | 示唆内容 | |
| カエル1匹 | 基本パターン | |
| カエル2匹 | 偶数設定示唆 | |
| カエル3匹 | 奇数設定示唆 | |
| カエル5匹 | 朝一に出現で設定変更示唆 それ以外なら高設定示唆 |
|
| カエル7匹 | 偶数設定濃厚 | |
| 流星 | 基本パターン | |
| 流星群 | 設定2以上濃厚 | |
| プラネット | 設定4以上濃厚 | |
| ケロット | 設定5以上濃厚 | |
| ボーナス終了後の演出パターン振り分け (設定変更直後) |
|||
| 設 定 | カエル1匹 | カエル2匹 | カエル3匹 |
| 設定1 | 18.0% | 22.7% | 15.6% |
| 設定2 | 12.1% | 23.4% | 14.1% |
| 設定3 | 12.9% | 21.1% | 15.6% |
| 設定4 | 10.9% | 23.4% | 14.1% |
| 設定5 | 13.3% | 21.1% | 15.6% |
| 設定6 | 10.2% | 23.4% | 15.6% |
| 設 定 | カエル5匹 | カエル7匹 | 流星 |
| 設定1 | 25.0% | ー | 18.8% |
| 設定2 | 25.4% | 3.1% | 12.5% |
| 設定3 | 25.8% | ー | 12.1% |
| 設定4 | 27.3% | 1.6% | 11.7% |
| 設定5 | 27.8% | ー | 9.8% |
| 設定6 | 28.1% | 1.6% | 10.2% |
| 設 定 | 流星群 | プラネット | ケロット |
| 設定1 | ー | ー | ー |
| 設定2 | 9.4% | ー | ー |
| 設定3 | 12.5% | ー | ー |
| 設定4 | 7.8% | 3.1% | ー |
| 設定5 | 9.4% | 2.3% | 0.8% |
| 設定6 | 5.5% | 2.3% | 3.1% |
| ボーナス終了後の演出パターン振り分け (その他) |
|||
| 設 定 | カエル1匹 | カエル2匹 | カエル3匹 |
| 設定1 | 31.3% | 16.4% | 17.2% |
| 設定2 | 28.5% | 19.5% | 16.4% |
| 設定3 | 30.5% | 14.8% | 18.0% |
| 設定4 | 27.0% | 19.5% | 17.2% |
| 設定5 | 28.1% | 14.8% | 18.8% |
| 設定6 | 25.8% | 19.5% | 18.0% |
| 設 定 | カエル5匹 | カエル7匹 | 流星 |
| 設定1 | 3.9% | ー | 31.3% |
| 設定2 | 4.7% | 1.2% | 28.9% |
| 設定3 | 5.5% | ー | 30.1% |
| 設定4 | 6.3% | 1.2% | 27.7% |
| 設定5 | 7.8% | ー | 27.7% |
| 設定6 | 7.8% | 0.8% | 25.8% |
| 設 定 | 流星群 | プラネット | ケロット |
| 設定1 | ー | ー | ー |
| 設定2 | 0.8% | ー | ー |
| 設定3 | 1.2% | ー | ー |
| 設定4 | 0.8% | 0.4% | ー |
| 設定5 | 1.6% | 0.8% | 0.4% |
| 設定6 | 0.8% | 0.4% | 1.2% |
※HAZUSE調べによるものです。
各演出モードについて
通常時の演出モード全6種類、任意で選択が可能。
なお、裏モードは「5Gの間に3G以上カエルタッチ」を行うと変更できる。
以降30G間は裏モードの内容で消化が可能となっている。
| 演出モードの種類 | |
| モード | 内容 |
| ノーマルモード | カエルにタッチし、告知発生でボーナス。 出目で楽しみたい人向け。 |
| 裏ノーマルモード | 30Gの間、BIG成立時にカエルをタッチするとBIG確定のレインボー告知が発生。 |
| フラッシュモード | 準完全告知タイプ。 リーチ目停止時にリールフラッシュが発生。 |
| 裏フラッシュモード | 30Gの間、BIG成立時にプレミアムキャラ告知が発生。 |
| ドットモード | チャンス演出で楽しむモード。 対応役矛盾でボーナス濃厚。 |
| 裏ドットモード | 30Gの間、カエル出現演出の頻度が上がり、それ以外の演出頻度が下がる。 カエル以外の演出が発生すると大チャンス。 |
※HAZUSE調べによるものです。
演出法則(全モード共通)
| アクション系演出期待度 |
||
| 演出内容 | ボーナス期待度 | 詳細 |
| バウンドスタート(ノーマル) | 約67% | レバーONでリールがブルってから回転 |
| バウンドスタート(ロング) | ボーナス濃厚 | レバーONでリールがブルってからウェイトを持って回転 (BIG濃厚) |
| リール始動左バウンド | リールが逆順で始動し始め、左リールに差し掛かった際に一瞬リールがブルっと震える | |
| リール始動左ウェイト | リールが逆順で始動し始め、左リールに差し掛かった際に一瞬ウェイトを持って回転 | |
| 左リールから始動 | リール始動が逆順ではなく、左リールから | |
| 中リールから始動 | リール始動が逆順ではなく、中リールから | |
| 両端からリール始動 | リール始動が逆順ではなく、両端のリールから | |
| 第2停止フリーズ | 第2停止を押した際にフリーズがかかる | |
| 払い出し遅れ | 払い出しタイミングが遅れる | |
| 投入遅れ | MAXBET使用時のみ投入タイミングが遅れる | |
| 第1停止バウンド | 第1停止を押した瞬間リールがブルって止まる | |
| 第2停止バウンド | 第2停止を押した瞬間リールがブルって止まる | |
| 第3停止バウンド | 第3停止を押した瞬間リールがブルって止まる (BIG濃厚) |
|
※HAZUSE調べによるものです。
演出法則(ドットモード)
| 演出割合 (告知ゲーム込み) |
|
| 演出 | 割合 |
| 何もなし | 74.6% |
| 横からカエル系(右チラ・横カエル) | 8.6% |
| 下からカエル系(下チラ・7匹カエル) | 11.8% |
| 恵みの雨 | 4.1% |
| サーチライト | 0.6% |
| 泡 | 0.4% |
| WARNINGタッチ | 0.02% |
| 演出期待度 |
||
| 右チラカエル | ||
| 演出内容 | 基本発生タイミング | 期待度 |
| 右からカエルチラ見 | レバーON | 0.5% |
| 右からカエルチラ見→横断 | レバーON・第1停止 | 83.6% |
| 右からカエルチラ見→横断→転ぶ | ボーナス濃厚 | |
| 横からカエル | ||
| 演出内容 | 基本発生タイミング | 期待度 |
| 横からカエル→横断(低速) | レバーON | 2.1% |
| 横からカエル→横断(高速) | 56.4% | |
| 横からカエル→転ぶ→横断(低速) | 88.5% | |
| 横からカエル→転ぶ→横断(高速) | 99.3% | |
| 横からカエル→子ガエル群 | ボーナス濃厚 | |
| 横からカエル→大ジャンプ | 98.1% | |
| 下チラカエル | ||
| 演出内容 | 基本発生タイミング | 期待度 |
| 下からカエルチラ見 | 第1停止 | 1.1% |
| 下からカエルチラ見→7匹出現 | レバーON・第1停止 | ボーナス濃厚 |
| 7匹カエル | ||
| 演出内容 | 基本発生タイミング | 期待度 |
| 7匹カエル→第1停止で帰る | レバーON・第1停止 | 3.3% |
| 7匹カエル→第2停止で帰る | レバーON・第2停止 | 4.9% |
| 7匹カエル→第3停止で振り向き→ボタン離し後に変える | レバーON・第3停止・第3停止離す | 36.0% |
| 7匹カエル→第1停止でジャンプ→第3停止で帰る | レバーON・第1停止・第3停止 | 90.2% |
| 7匹カエル→第1停止で中央カエル鳴く→第3停止で帰る | 92.3% | |
| 7匹カエル→第1停止で7匹鳴く→第3停止で帰る | 98.7% | |
| 恵みの雨 | ||
| 演出内容 | 基本発生タイミング | 期待度 |
| 恵みの雨 | ー | 1.4% |
| スコールチャンス(2G連続時) | 58.9% | |
| スコールチャンス(3G連続時) | 91.0% | |
| スコールチャンス(4G連続時) | ボーナス濃厚 | |
| サーチライト | ||
| 演出内容 | 基本発生タイミング | 期待度 |
| サーチライト(少) | ー | 23.3% |
| サーチライト(多) | 66.8% | |
| サーチライト(交互) | 32.1% | |
| サーチライト(同時) | 96.9% | |
| 泡 | ||
| 演出内容 | 基本発生タイミング | 期待度 |
| 泡 | ー | 2.0% |
※基本タイミング以外に発生でボーナス濃厚。
| 演出別の法則 |
|
| 横からチラカエル | |
| 演出内容 | 法則 |
| 横からカエル→横断(低速) | カエルタッチで転べばボーナス濃厚 |
| 横からカエル→転ぶ→横断(低速) | チェリー以外成立でボーナス濃厚(取りこぼしを除く) |
| 横からカエル→転ぶ→横断(高速) | |
| 横からカエル→大ジャンプ | ボーナス当選でBIG濃厚 |
| 下チラカエル | |
| 演出内容 | 法則 |
| 下からカエルチラ見 | レバーON時に出現でボーナス濃厚 |
| 7匹カエル | |
| 演出内容 | 法則 |
| 7匹カエル→第1停止で帰る | 第1停止時に7匹出現でボーナス濃厚 |
| 7匹カエル→第1停止でジャンプ→第3停止で帰る | 第3停止時に告知するパターンあり |
| 7匹カエル→第1停止で中央カエル鳴く→第3停止で帰る | |
| 7匹カエル→第1停止で7匹鳴く→第3停止で帰る | |
| 恵みの雨 | |
| 演出内容 | 法則 |
| 恵みの雨 | 先にいつもより激しい雨が降り始めたらボーナス濃厚 |
| スコールチャンス(2G連続時) | カエルが横切らず雨が止まなければボーナス濃厚 |
| スコールチャンス(3G連続時) | |
| サーチライト | |
| 演出内容 | 法則 |
| サーチライト(少) | 前後にカエル系演出が出ると大チャンス |
| サーチライト(多) | 前後にカエル系演出が出ると激アツ |
| サーチライト(交互) | 前後にカエル系演出が出ると大チャンス 小役成立でBIG濃厚 |
| サーチライト(同時) | 前後にカエル系演出が出ると激アツ 小役成立でBIG濃厚 |
| 泡 | |
| 演出内容 | 法則 |
| 泡 | オレンジB対応 |
※HAZUSE調べによるものです。
演出法則(フラッシュモード)
| 告知演出割合 (ボーナス成立ゲーム) |
||
| 単独 | ||
| 演出 | 割合 | |
| 演出なし | ー | |
| モード共通違和感演出 | 11.9% | |
| フラッシュモード専用違和感演出 | 32.5% | |
| 山佐キャラ出現 | 12.0% | |
| リプレイ | ||
| 演出 | 割合 | |
| 演出なし | 12.1% | |
| モード共通違和感演出 | ー | |
| フラッシュモード専用違和感演出 | ー | |
| 山佐キャラ出現 | ー | |
| 中段チェリー | ||
| 演出 | 割合 | |
| 演出なし | 8.1% | |
| モード共通違和感演出 | 0.3% | |
| フラッシュモード専用違和感演出 | 1.2% | |
| 山佐キャラ出現 | 0.2% | |
| 角チェリー | ||
| 演出 | 割合 | |
| 演出なし | 16.6% | |
| モード共通違和感演出 | 0.7% | |
| フラッシュモード専用違和感演出 | 2.5% | |
| 山佐キャラ出現 | 0.3% | |
| オレンジA | ||
| 演出 | 割合 | |
| 演出なし | 0.8% | |
| モード共通違和感演出 | ー | |
| フラッシュモード専用違和感演出 | ー | |
| 山佐キャラ出現 | ー | |
| オレンジB | ||
| 演出 | 割合 | |
| 演出なし | 0.8% | |
| モード共通違和感演出 | ー | |
| フラッシュモード専用違和感演出 | ー | |
| 山佐キャラ出現 | ー | |
| 告知演出割合 (ボーナス成立ゲームで「演出なし」選択時の次ゲーム) |
||
| 単独 | ||
| 演出 | 割合 | |
| 演出なし | 64.1% | |
| モード共通違和感演出 | ー | |
| フラッシュモード専用違和感演出 | 4.2% | |
| 山佐キャラ出現 | 1.3% | |
| リプレイ | ||
| 演出 | 割合 | |
| 演出なし | 13.8% | |
| モード共通違和感演出 | ー | |
| フラッシュモード専用違和感演出 | ー | |
| 山佐キャラ出現 | ー | |
| 中段チェリー | ||
| 演出 | 割合 | |
| 演出なし | 4.0% | |
| モード共通違和感演出 | ー | |
| フラッシュモード専用違和感演出 | 0.3% | |
| 山佐キャラ出現 | 0.04% | |
| 角チェリー | ||
| 演出 | 割合 | |
| 演出なし | 1.8% | |
| モード共通違和感演出 | ー | |
| フラッシュモード専用違和感演出 | 0.1% | |
| 山佐キャラ出現 | 0.02% | |
| オレンジA | ||
| 演出 | 割合 | |
| 演出なし | 5.6% | |
| モード共通違和感演出 | ー | |
| フラッシュモード専用違和感演出 | ー | |
| 山佐キャラ出現 | ー | |
| オレンジB | ||
| 演出 | 割合 | |
| 演出なし | 0.5% | |
| モード共通違和感演出 | ー | |
| フラッシュモード専用違和感演出 | ー | |
| 山佐キャラ出現 | ー | |
| ベル | ||
| 演出 | 割合 | |
| 演出なし | 0.5% | |
| モード共通違和感演出 | ー | |
| フラッシュモード専用違和感演出 | ー | |
| 山佐キャラ出現 | ー | |
| 告知演出割合 (ボーナス成立ゲームで「山佐キャラ出現」選択時、リーチ目が出なかった場合の次ゲーム) |
||
| 単独 | ||
| 演出 | 割合 | |
| 演出なし | 22.4% | |
| モード共通違和感演出 | ー | |
| フラッシュモード専用違和感演出 | ー | |
| 山佐キャラ出現 | 47.6% | |
| リプレイ | ||
| 演出 | 割合 | |
| 演出なし | 13.5% | |
| モード共通違和感演出 | ー | |
| フラッシュモード専用違和感演出 | ー | |
| 山佐キャラ出現 | ー | |
| 中段チェリー | ||
| 演出 | 割合 | |
| 演出なし | 3..8% | |
| モード共通違和感演出 | ー | |
| フラッシュモード専用違和感演出 | ー | |
| 山佐キャラ出現 | 0.7% | |
| 角チェリー | ||
| 演出 | 割合 | |
| 演出なし | 1.5% | |
| モード共通違和感演出 | ー | |
| フラッシュモード専用違和感演出 | ー | |
| 山佐キャラ出現 | 0.3% | |
| オレンジA | ||
| 演出 | 割合 | |
| 演出なし | 4.8% | |
| モード共通違和感演出 | ー | |
| フラッシュモード専用違和感演出 | ー | |
| 山佐キャラ出現 | 0.8% | |
| オレンジB | ||
| 演出 | 割合 | |
| 演出なし | 0.4% | |
| モード共通違和感演出 | ー | |
| フラッシュモード専用違和感演出 | ー | |
| 山佐キャラ出現 | 0.07% | |
| ベル | ||
| 演出 | 割合 | |
| 演出なし | 3.6% | |
| モード共通違和感演出 | ー | |
| フラッシュモード専用違和感演出 | ー | |
| 山佐キャラ出現 | 0.6% | |
※演出割合の数値は「リーチ目停止によるフラッシュ」を含めない値。
リーチ目停止時のフラッシュは、リーチ目のパターンにより異なる。
対応しているフラッシュではないものが発生すればビッグボーナス濃厚。
| リーチ目出現時フラッシュ法則 |
|
| リーチ目 | 法則 |
| チェリー対角型 | 左&右リールがフラッシュ |
| ボーナス図柄一直線型 | 直線ラインがフラッシュ |
| 小山・小V型 | 中央の光が左右に拡散 |
| 大山・大V型 | 大山 or 大V型にフラッシュ |
| その他 | 全体的にフラッシュ |
| プレミアムフラッシュ | V字にフラッシュ(BIG濃厚) |
※HAZUSE調べによるものです。
(C)YAMASA
