設定推測
▼ボーナス確率に設定差あり
| 設定 | BIG確率 | REG確率 |
| 設定1 | 1/282.4 | 1/420.1 |
| 設定2 | 1/282.4 | 1/404.5 |
| 設定3 | 1/275.3 | 1/385.5 |
| 設定4 | 1/266.4 | 1/356.1 |
| 設定5 | 1/258.0 | 1/321.2 |
| 設定6 | 1/247.3 | 1/303.4 |
| 設定 | ボーナス合成確率 | |
| 設定1 | 1/168.9 | |
| 設定2 | 1/166.3 | |
| 設定3 | 1/160.6 | |
| 設定4 | 1/152.4 | |
| 設定5 | 1/143.0 | |
| 設定6 | 1/136.2 | |
▼小役確率に設定差あり
オレンジB確率には設定差が存在。
ただし、通常の打ち方では見抜けない為、打ち方(オレンジB判別手順)を参考に判別する。
| 設定差のある小役確率(実戦値) | ||
| 設 定 | オレンジA | オレンジB |
| 設定1 | 1/26.05 | 1/207.80 |
| 設定2 | 1/24.69 | 1/184.99 |
| 設定3 | 1/24.32 | 1/175.34 |
| 設定4 | 1/24.01 | 1/168.08 |
| 設定5 | 1/24.15 | 1/159.12 |
| 設定6 | 1/23.58 | 1/139.56 |
▼ボーナス入賞時の演出に設定差あり
ボーナス入賞時は筐体上部のカエルにタッチすることで鳴き声が発生。
鳴き声の回数に応じて設定示唆が行われる。
| ボーナス入賞時の演出パターンと示唆内容 | ||
| パターン | 示唆内容 | |
| 2回鳴く | 基本パターン | |
| 3回鳴く | 高設定示唆 | |
| 4回鳴く+特殊音 | 設定3以上濃厚 | |
| ボーナス入賞時のカエルタッチ演出振り分け |
|||
| 設 定 | 2回鳴く | 3回鳴く | 4回鳴く+特殊音 |
| 設定1 | 70.7% | 29.3% | ー |
| 設定2 | 69.5% | 30.5% | ー |
| 設定3 | 67.2% | 31.6% | 1.2% |
| 設定4 | 66.0% | 32.8% | 1.2% |
| 設定5 | 63.7% | 35.2% | 1.2% |
| 設定6 | 60.5% | 37.5% | 2.0% |
▼ボーナス後の演出パターンでの設定示唆あり
| ボーナス後の演出パターンと示唆内容 | ||
| 出現パターン | 示唆内容 | |
| カエル2匹 | 偶数設定示唆 | |
| カエル3匹 | 奇数設定示唆 | |
| カエル5匹 | 朝一に出現で設定変更示唆 それ以外なら高設定示唆 |
|
| カエル7匹 | 偶数設定濃厚 | |
| 流星群 | 設定2以上濃厚 | |
| プラネット | 設定4以上濃厚 | |
| ケロット | 設定5以上濃厚 | |
| ボーナス終了後の演出パターン振り分け (設定変更直後) |
|||
| 設 定 | カエル1匹 | カエル2匹 | カエル3匹 |
| 設定1 | 18.0% | 22.7% | 15.6% |
| 設定2 | 12.1% | 23.4% | 14.1% |
| 設定3 | 12.9% | 21.1% | 15.6% |
| 設定4 | 10.9% | 23.4% | 14.1% |
| 設定5 | 13.3% | 21.1% | 15.6% |
| 設定6 | 10.2% | 23.4% | 15.6% |
| 設 定 | カエル5匹 | カエル7匹 | 流星 |
| 設定1 | 25.0% | ー | 18.8% |
| 設定2 | 25.4% | 3.1% | 12.5% |
| 設定3 | 25.8% | ー | 12.1% |
| 設定4 | 27.3% | 1.6% | 11.7% |
| 設定5 | 27.8% | ー | 9.8% |
| 設定6 | 28.1% | 1.6% | 10.2% |
| 設 定 | 流星群 | プラネット | ケロット |
| 設定1 | ー | ー | ー |
| 設定2 | 9.4% | ー | ー |
| 設定3 | 12.5% | ー | ー |
| 設定4 | 7.8% | 3.1% | ー |
| 設定5 | 9.4% | 2.3% | 0.8% |
| 設定6 | 5.5% | 2.3% | 3.1% |
| ボーナス終了後の演出パターン振り分け (その他) |
|||
| 設 定 | カエル1匹 | カエル2匹 | カエル3匹 |
| 設定1 | 31.3% | 16.4% | 17.2% |
| 設定2 | 28.5% | 19.5% | 16.4% |
| 設定3 | 30.5% | 14.8% | 18.0% |
| 設定4 | 27.0% | 19.5% | 17.2% |
| 設定5 | 28.1% | 14.8% | 18.8% |
| 設定6 | 25.8% | 19.5% | 18.0% |
| 設 定 | カエル5匹 | カエル7匹 | 流星 |
| 設定1 | 3.9% | ー | 31.3% |
| 設定2 | 4.7% | 1.2% | 28.9% |
| 設定3 | 5.5% | ー | 30.1% |
| 設定4 | 6.3% | 1.2% | 27.7% |
| 設定5 | 7.8% | ー | 27.7% |
| 設定6 | 7.8% | 0.8% | 25.8% |
| 設 定 | 流星群 | プラネット | ケロット |
| 設定1 | ー | ー | ー |
| 設定2 | 0.8% | ー | ー |
| 設定3 | 1.2% | ー | ー |
| 設定4 | 0.8% | 0.4% | ー |
| 設定5 | 1.6% | 0.8% | 0.4% |
| 設定6 | 0.8% | 0.4% | 1.2% |
※HAZUSE調べによるものです。
(C)YAMASA
