
🌐公式HPX公式SNSWWiki
出玉率
調査中
導入開始日
調査中
メーカー
タイヨー
🌐X▶
オフィシャル
🌐▶
QRコード
🌐
| 型式名 | 一騎当千 |
|---|---|
| 検定番号 | 7S1194 |
| 純増 | 調査中 |
| 型式名 | 一騎当千 |
|---|---|
| 検定番号 | 7S1194 |
| 導入開始日 | 調査中 |
| メーカー | タイヨー🌐X▶ |
公式HPPV
ボーナス確率
| 設定 | BIG | REG |
| 設定1 | 1/394.8 | 1/394.8 |
| 設定2 | 1/381.0 | 1/381.0 |
| 設定3 | 1/368.2 | 1/368.2 |
| 設定4 | 1/344.9 | 1/344.9 |
| 設定5 | 1/324.4 | 1/324.4 |
| 設定6 | 1/306.2 | 1/306.2 |
| 設定 | ボーナス合成確率 | |
| 設定1 | 1/197.4 | |
| 設定2 | 1/190.5 | |
| 設定3 | 1/184.4 | |
| 設定4 | 1/172.5 | |
| 設定5 | 1/162.2 | |
| 設定6 | 1/153.1 | |
※HAZUSE調べによるものです。
小役確率
通常時の小役確率
| 設定差のある小役確率 | ||
| 設定 | ベル | ベル+1枚役 |
| 設定1 | 1/8.5 | 1/218.4 |
| 設定2 | 1/8.4 | 1/201.6 |
| 設定3 | 1/8.3 | 1/187.2 |
| 設定4 | 1/8.2 | 1/174.8 |
| 設定5 | 1/8.1 | 1/163.8 |
| 設定6 | 1/8.0 | 1/154.2 |
| 設定 | ベル合成 | |
| 設定1 | 1/8.2 | |
| 設定2 | 1/8.1 | |
| 設定3 | 1/7.9 | |
| 設定4 | 1/7.8 | |
| 設定5 | 1/7.7 | |
| 設定6 | 1/7.6 | |
| 設定差のない小役確率 | |
| フラグ | 全設定共通 |
| リプレイ | 1/7.3 |
| 赤チェリー | 1/99.9 |
| 1枚役 | 1/128.0 |
| スイカ | 1/327.7 |
| 青チェリー | 1/655.4 |
※HAZUSE調べによるものです。
同時当選・単独ボーナス期待度
同時当選期待度
| 赤チェリー | |
| 設定 | 期待度 |
| 全設定共通 | 5.8% |
| 1枚役 | |
| 設定 | 期待度 |
| 全設定共通 | 17.6% |
| スイカ | |
| 設定 | 期待度 |
| 全設定共通 | 25.0% |
| 青チェリー | |
| 設定 | 期待度 |
| 全設定共通 | 50.0% |
※HAZUSE調べによるものです。
単独ボーナス確率
| 設定 | 赤7BIG | 青7BIG |
| 設定1 | 1/10923 | 1/10923 |
| 設定2 | 1/8192 | 1/8192 |
| 設定3 | 1/6554 | 1/6554 |
| 設定4 | 1/4681 | 1/4681 |
| 設定5 | 1/3641 | 1/3641 |
| 設定6 | 1/2979 | 1/2979 |
| 設定 | 関羽BIG | 「赤7・赤7・関羽」揃いREG |
| 設定1 | 1/10923 | 1/1524 |
| 設定2 | 1/8192 | 1/1425 |
| 設定3 | 1/6554 | 1/1337 |
| 設定4 | 1/4681 | 1/1192 |
| 設定5 | 1/3641 | 1/1074 |
| 設定6 | 1/2979 | 1/978 |
| 設定 | 「青7・青7・関羽」揃いREG | |
| 設定1 | 1/1524 | |
| 設定2 | 1/1425 | |
| 設定3 | 1/1337 | |
| 設定4 | 1/1192 | |
| 設定5 | 1/1074 | |
| 設定6 | 1/978 | |
※HAZUSE調べによるものです。
機械割
| 設 定 | 機械割 |
| 設定1 | 96.1% |
| 設定2 | 98.3% |
| 設定3 | 99.6% |
| 設定4 | 102.8% |
| 設定5 | 105.9% |
| 設定6 | 109.1% |
※HAZUSE調べによるものです。
配当表
| 図柄 | 払い出し枚数 |
![]() |
BIG BONUS(352枚を超える払い出しで終了) |
![]() |
BIG BONUS(352枚を超える払い出しで終了) |
![]() |
BIG BONUS(352枚を超える払い出しで終了) |
![]() |
REG BONUS(127枚を超える払い出しで終了) |
![]() |
REG BONUS(127枚を超える払い出しで終了) |
![]() |
9枚 |
![]() |
9枚 |
![]() |
9枚 |
![]() |
6枚 |
![]() |
1枚 |
![]() |
リプレイ |
リール配列

天井
一騎当千には、天井機能が搭載されている。
通常状態で1000G消化することにより、チャンスゾーンへ突入。
ここでリプレイかスイカを入賞させることにより、ARTへ突入する。
設定推測
▼ボーナス確率に設定差あり
| 設定 | BIG | REG |
| 設定1 | 1/394.8 | 1/394.8 |
| 設定2 | 1/381.0 | 1/381.0 |
| 設定3 | 1/368.2 | 1/368.2 |
| 設定4 | 1/344.9 | 1/344.9 |
| 設定5 | 1/324.4 | 1/324.4 |
| 設定6 | 1/306.2 | 1/306.2 |
| 設定 | ボーナス合成確率 | |
| 設定1 | 1/197.4 | |
| 設定2 | 1/190.5 | |
| 設定3 | 1/184.4 | |
| 設定4 | 1/172.5 | |
| 設定5 | 1/162.2 | |
| 設定6 | 1/153.1 | |
▼通常時の小役確率に設定差あり
| 設定差のある小役確率 | ||
| 設定 | ベル | ベル+1枚役 |
| 設定1 | 1/8.5 | 1/218.4 |
| 設定2 | 1/8.4 | 1/201.6 |
| 設定3 | 1/8.3 | 1/187.2 |
| 設定4 | 1/8.2 | 1/174.8 |
| 設定5 | 1/8.1 | 1/163.8 |
| 設定6 | 1/8.0 | 1/154.2 |
| 設定 | ベル合成 | |
| 設定1 | 1/8.2 | |
| 設定2 | 1/8.1 | |
| 設定3 | 1/7.9 | |
| 設定4 | 1/7.8 | |
| 設定5 | 1/7.7 | |
| 設定6 | 1/7.6 | |
▼単独ボーナス確率に設定差あり
| 設定 | 赤7BIG | 青7BIG |
| 設定1 | 1/10923 | 1/10923 |
| 設定2 | 1/8192 | 1/8192 |
| 設定3 | 1/6554 | 1/6554 |
| 設定4 | 1/4681 | 1/4681 |
| 設定5 | 1/3641 | 1/3641 |
| 設定6 | 1/2979 | 1/2979 |
| 設定 | 関羽BIG | 「赤7・赤7・関羽」揃いREG |
| 設定1 | 1/10923 | 1/1524 |
| 設定2 | 1/8192 | 1/1425 |
| 設定3 | 1/6554 | 1/1337 |
| 設定4 | 1/4681 | 1/1192 |
| 設定5 | 1/3641 | 1/1074 |
| 設定6 | 1/2979 | 1/978 |
| 設定 | 「青7・青7・関羽」揃いREG | |
| 設定1 | 1/1524 | |
| 設定2 | 1/1425 | |
| 設定3 | 1/1337 | |
| 設定4 | 1/1192 | |
| 設定5 | 1/1074 | |
| 設定6 | 1/978 | |
※HAZUSE調べによるものです。
(C)2007 YUJI SHIOZAKI・WANI BOOKS/IKKITOUSEN DD PARTNERS
この機種についてAIに質問
一騎当千
タイヨーの機種
















