設定推測
▼ボーナス確率に設定差あり
| 設定 | BIG | REG |
| 設定1 | 1/295.21 | 1/334.37 |
| 設定2 | 1/292.57 | 1/324.44 |
| 設定3 | 1/287.44 | 1/313.57 |
| 設定4 | 1/284.94 | 1/295.21 |
| 設定5 | 1/278.88 | 1/278.88 |
| 設定6 | 1/271.93 | 1/241.83 |
| 設定 | ボーナス合成確率 | |
| 設定1 | 1/156.78 | |
| 設定2 | 1/153.84 | |
| 設定3 | 1/149.97 | |
| 設定4 | 1/144.99 | |
| 設定5 | 1/139.44 | |
| 設定6 | 1/128.00 | |
▼通常時の小役確率に設定差あり
| 設定差のある小役確率 | ||
| 設 定 | ベル・角チェリー・オレンジ合成 | 中段チェリー |
| 設定1 | 1/8.97 | 1/31.45 |
| 設定2 | 1/8.83 | 1/31.43 |
| 設定3 | 1/8.78 | 1/31.37 |
| 設定4 | 1/8.54 | 1/31.34 |
| 設定5 | 1/8.38 | 1/31.00 |
| 設定6 | 1/8.35 | 1/29.98 |
| 設 定 | 7枚役合成 | 1枚役 |
| 設定1 | 1/6.98 | 1/5.13 |
| 設定2 | 1/6.89 | 1/5.11 |
| 設定3 | 1/6.86 | 1/5.08 |
| 設定4 | 1/6.71 | 1/5.01 |
| 設定5 | 1/6.59 | 1/4.92 |
| 設定6 | 1/6.53 | 1/4.86 |
| 設 定 | 入り目 | 1枚役+入り目合成 |
| 設定1 | 1/358.12 | 1/5.05 |
| 設定2 | 1/352.34 | 1/5.04 |
| 設定3 | 1/344.93 | 1/5.00 |
| 設定4 | 1/318.14 | 1/4.93 |
| 設定5 | 1/295.21 | 1/4.84 |
| 設定6 | 1/256.00 | 1/4.77 |
▼BIG中の小役確率に設定差あり
| BIG中の小役確率 | |
| 設 定 | ハズレ |
| 設定1 | ー |
| 設定2 | ー |
| 設定3 | 1/4096.00 |
| 設定4 | 1/2978.91 |
| 設定5 | 1/2048.00 |
| 設定6 | 1/1024.00 |
▼同時当選期待度に設定差あり
| 中段チェリー | ||
| 設定 | 期待度 | 実質確率 |
| 設定1 | 5.09% | 1/618.26 |
| 設定2 | 5.13% | 1/612.48 |
| 設定3 | 5.31% | 1/590.41 |
| 設定4 | 5.40% | 1/579.96 |
| 設定5 | 5.39% | 1/574.87 |
| 設定6 | 5.35% | 1/560.13 |
| 当選ボーナス内訳 | ||
| 設定 | BIG | REG |
| 設定1 | 1/1236.53 | 1/1236.53 |
| 設定2 | 1/1236.53 | 1/1213.63 |
| 設定3 | 1/1213.63 | 1/1149.75 |
| 設定4 | 1/1213.63 | 1/1110.78 |
| 設定5 | 1/1213.63 | 1/1092.27 |
| 設定6 | 1/1191.56 | 1/1057.03 |
| 1枚役 | ||
| 設定 | 期待度 | 実質確率 |
| 設定1 | 0.28% | 1/1820.44 |
| 設定2 | 0.31% | 1/1638.40 |
| 設定3 | 0.34% | 1/1489.45 |
| 設定4 | 0.37% | 1/1365.33 |
| 設定5 | 0.38% | 1/1310.72 |
| 設定6 | 0.40% | 1/1213.63 |
| 当選ボーナス内訳 | ||
| 設定 | BIG | REG |
| 設定1 | 1/3640.89 | 1/3640.89 |
| 設定2 | 1/3276.80 | 1/3276.80 |
| 設定3 | 1/2978.91 | 1/2978.91 |
| 設定4 | 1/2730.67 | 1/2730.67 |
| 設定5 | 1/2621.44 | 1/2621.44 |
| 設定6 | 1/2427.26 | 1/2427.26 |
| 入り目 | ||
| 設定 | 期待度 | 実質確率 |
| 設定1 | 100% | 1/358.12 |
| 設定2 | 1/352.34 | |
| 設定3 | 1/344.93 | |
| 設定4 | 1/318.14 | |
| 設定5 | 1/295.21 | |
| 設定6 | 1/256.00 | |
| 当選ボーナス内訳 | ||
| 設定 | BIG | REG |
| 設定1 | 1/532.81 | 1/1092.27 |
| 設定2 | 1/532.81 | 1/1040.25 |
| 設定3 | 1/532.81 | 1/978.15 |
| 設定4 | 1/524.29 | 1/809.09 |
| 設定5 | 1/520.13 | 1/682.67 |
| 設定6 | 1/512.00 | 1/512.00 |
▼単独ボーナス確率に設定差あり
| 設定 | 単独BIG | 単独REG | ||
| 設定1 | 1/2340.57 | 1/1008.25 | ||
| 設定2 | 1/2340.57 | 1/1008.25 | ||
| 設定3 | 1/2259.86 | 1/1040.25 | ||
| 設定4 | 1/2427.26 | 1/1129.93 | ||
| 設定5 | 1/2184.53 | 1/1213.63 | ||
| 設定6 | 1/2114.06 | 1/1213.63 | ||
| 設定 | 単独ボーナス合成確率 | |||
| 設定1 | 1/704.69 | |||
| 設定2 | 1/704.69 | |||
| 設定3 | 1/712.35 | |||
| 設定4 | 1/771.01 | |||
| 設定5 | 1/780.19 | |||
| 設定6 | 1/771.01 | |||
※HAZUSE調べによるものです。
(C)YAMASA
