ワンポイント
ボーナス告知について

ボーナス確率
| 設定 | BIG | REG |
| 設定1 | 1/295.21 | 1/334.37 |
| 設定2 | 1/292.57 | 1/324.44 |
| 設定3 | 1/287.44 | 1/313.57 |
| 設定4 | 1/284.94 | 1/295.21 |
| 設定5 | 1/278.88 | 1/278.88 |
| 設定6 | 1/271.93 | 1/241.83 |
| 設定 | ボーナス合成確率 | |
| 設定1 | 1/156.78 | |
| 設定2 | 1/153.84 | |
| 設定3 | 1/149.97 | |
| 設定4 | 1/144.99 | |
| 設定5 | 1/139.44 | |
| 設定6 | 1/128.00 | |
※HAZUSE調べによるものです。
小役確率
50枚あたりのゲーム数
設定1~6 約36.0~68.2G
設定1~6 約36.0~68.2G
通常時の小役確率
| 設定差のある小役確率 | ||
| 設 定 | ベル・角チェリー・オレンジ合成 | 中段チェリー |
| 設定1 | 1/8.97 | 1/31.45 |
| 設定2 | 1/8.83 | 1/31.43 |
| 設定3 | 1/8.78 | 1/31.37 |
| 設定4 | 1/8.54 | 1/31.34 |
| 設定5 | 1/8.38 | 1/31.00 |
| 設定6 | 1/8.35 | 1/29.98 |
| 設 定 | 7枚役合成 | 1枚役 |
| 設定1 | 1/6.98 | 1/5.13 |
| 設定2 | 1/6.89 | 1/5.11 |
| 設定3 | 1/6.86 | 1/5.08 |
| 設定4 | 1/6.71 | 1/5.01 |
| 設定5 | 1/6.59 | 1/4.92 |
| 設定6 | 1/6.53 | 1/4.86 |
| 設 定 | 入り目 | 1枚役+入り目合成 |
| 設定1 | 1/358.12 | 1/5.05 |
| 設定2 | 1/352.34 | 1/5.04 |
| 設定3 | 1/344.93 | 1/5.00 |
| 設定4 | 1/318.14 | 1/4.93 |
| 設定5 | 1/295.21 | 1/4.84 |
| 設定6 | 1/256.00 | 1/4.77 |
| 設定差のない小役確率 | |
| フラグ | 全設定共通 |
| リプレイ | 1/7.30 |
※HAZUSE調べによるものです。
BIG中の小役確率
| BIG中の小役確率 | |
| 設 定 | ハズレ |
| 設定1 | ー |
| 設定2 | ー |
| 設定3 | 1/4096.00 |
| 設定4 | 1/2978.91 |
| 設定5 | 1/2048.00 |
| 設定6 | 1/1024.00 |
※HAZUSE調べによるものです。
同時当選・単独ボーナス期待度
同時当選期待度
| 中段チェリー | ||
| 設定 | 期待度 | 実質確率 |
| 設定1 | 5.09% | 1/618.26 |
| 設定2 | 5.13% | 1/612.48 |
| 設定3 | 5.31% | 1/590.41 |
| 設定4 | 5.40% | 1/579.96 |
| 設定5 | 5.39% | 1/574.87 |
| 設定6 | 5.35% | 1/560.13 |
| 当選ボーナス内訳 | ||
| 設定 | BIG | REG |
| 設定1 | 1/1236.53 | 1/1236.53 |
| 設定2 | 1/1236.53 | 1/1213.63 |
| 設定3 | 1/1213.63 | 1/1149.75 |
| 設定4 | 1/1213.63 | 1/1110.78 |
| 設定5 | 1/1213.63 | 1/1092.27 |
| 設定6 | 1/1191.56 | 1/1057.03 |
| 1枚役 | ||
| 設定 | 期待度 | 実質確率 |
| 設定1 | 0.28% | 1/1820.44 |
| 設定2 | 0.31% | 1/1638.40 |
| 設定3 | 0.34% | 1/1489.45 |
| 設定4 | 0.37% | 1/1365.33 |
| 設定5 | 0.38% | 1/1310.72 |
| 設定6 | 0.40% | 1/1213.63 |
| 当選ボーナス内訳 | ||
| 設定 | BIG | REG |
| 設定1 | 1/3640.89 | 1/3640.89 |
| 設定2 | 1/3276.80 | 1/3276.80 |
| 設定3 | 1/2978.91 | 1/2978.91 |
| 設定4 | 1/2730.67 | 1/2730.67 |
| 設定5 | 1/2621.44 | 1/2621.44 |
| 設定6 | 1/2427.26 | 1/2427.26 |
| 入り目 | ||
| 設定 | 期待度 | 実質確率 |
| 設定1 | 100% | 1/358.12 |
| 設定2 | 1/352.34 | |
| 設定3 | 1/344.93 | |
| 設定4 | 1/318.14 | |
| 設定5 | 1/295.21 | |
| 設定6 | 1/256.00 | |
| 当選ボーナス内訳 | ||
| 設定 | BIG | REG |
| 設定1 | 1/532.81 | 1/1092.27 |
| 設定2 | 1/532.81 | 1/1040.25 |
| 設定3 | 1/532.81 | 1/978.15 |
| 設定4 | 1/524.29 | 1/809.09 |
| 設定5 | 1/520.13 | 1/682.67 |
| 設定6 | 1/512.00 | 1/512.00 |
※HAZUSE調べによるものです。
単独ボーナス確率
| 設定 | 単独BIG | 単独REG | ||
| 設定1 | 1/2340.57 | 1/1008.25 | ||
| 設定2 | 1/2340.57 | 1/1008.25 | ||
| 設定3 | 1/2259.86 | 1/1040.25 | ||
| 設定4 | 1/2427.26 | 1/1129.93 | ||
| 設定5 | 1/2184.53 | 1/1213.63 | ||
| 設定6 | 1/2114.06 | 1/1213.63 | ||
| 設定 | 単独ボーナス合成確率 | |||
| 設定1 | 1/704.69 | |||
| 設定2 | 1/704.69 | |||
| 設定3 | 1/712.35 | |||
| 設定4 | 1/771.01 | |||
| 設定5 | 1/780.19 | |||
| 設定6 | 1/771.01 | |||
※HAZUSE調べによるものです。
機械割
| 設 定 | PAYOUT | PAYOUT (完全攻略時) |
| 設定1 | 96.4% | 98.0% |
| 設定2 | 97.6% | 99.3% |
| 設定3 | 99.1% | 100.9% |
| 設定4 | 101.3% | 103.2% |
| 設定5 | 103.3% | 105.3% |
| 設定6 | 106.8% | 109.1% |
※HAZUSE調べによるものです。
リール配列

かんたん初打講座
基本仕様
ボーナスのみで出玉を増やすタイプ。
通常時は選べる3種類の演出モードを搭載。
天井機能非搭載。
各演出モードについて
通常時の演出モードは告知3種類・サウンド3種類の計6種類から選択可能。
操作ボタンから任意で選択可能となっている。
| 告知モードの種類 | |
| モード | 内容 |
| 出目モード | 出目でボーナスを察知するモード。 ボーナス成立に気づかなくても、規定ゲーム数経過で告知される。 |
| ボタンモード | ボタン押下で液晶のプラネットが光ればボーナス確定となるモード。 ボタン押下しなくても、規定ゲーム数経過で告知される。 |
| 出目モード・極 | ボーナス告知一切なしの「極め」モード。 ボーナス成立後、何ゲーム目で入賞出来たかボーナス中に表示される。 |
| サウンドモードの種類 | |
| モード | 内容 |
| デフォルト (スーパープラネットSP) |
コインの払い出し音やボーナスBGMがモード対応のものに変化する。 |
| 初代スーパープラネット | |
| ネオプラネット | |
【階級表示について】
「出目モード・極」選択時のみ、ボーナス成立後に即揃いさせると階級が表示される。
■即揃いの条件
ボーナス成立後2G以内でボーナス入賞
(小役成立を除く)
階級は全16段階。
連続で即揃いさせるごとに階級が1つずつ昇格していく。
| 告知モードの種類 | |
| 段階 | 階級 |
| 1段階 | 初級 |
| 2段階 | 中級 |
| 3段階 | 上級 |
| 4段階 | 玄人 |
| 5段階 | 達人 |
| 6段階 | 名人 |
| 7段階 | 皆伝 |
| 8段階 | 師範 |
| 9段階 | 伝説 |
| 10段階 | 仙人 |
| 11段階 | ケロット級 |
| 12段階 | 地球級 |
| 13段階 | 土星級 |
| 14段階 | 太陽級 |
| 15段階 | 銀河級 |
| 16段階以降 | ビッグバン級 |
入り目について
入り目とは、ボーナス成立時に出やすい特殊なチャンスパターンのこと。
主にボーナス成立ゲームに出現する。
また、入り目出現時はボーナスを揃えることが出来ない。
1枚払い出しの際は入り目の可能性がある。
入り目の例については、打ち方(主な入り目)項目へ。
情報
1990年に発売された「スーパープラネット」の正統後継機。
初代「スーパープラネット」で人気だった「チャンスパターン」&「入り目」を徹底再現。
初代「スーパープラネット」で人気だった「チャンスパターン」&「入り目」を徹底再現。
有効ラインは上段無効の4ライン。
打ち方
通常時の打ち方
【簡易版】
全リール適当打ちでOK
全リール適当打ちでOK
|
本機は[ベル][角チェリー][中段チェリー][オレンジ]と4種類の7枚役が存在。
このうち、各チェリーとオレンジは取りこぼしてもベルが代用役として成立するため、基本的に適当打ちで問題ない。 |
| 【詳細版】 左リール枠上~上段付近に⑱番のチェリーを狙う | |
![]() |
|
全リール適当打ちでも問題はないが、各7枚役を見抜くためには下記手順を実行しよう。
|
▼左リール下段にリプレイ停止時

【成立役】リプレイ or オレンジ
右リール適当打ち後、オレンジテンパイ時は中リールにオレンジを狙う。
(黒BARを目安に)
(黒BARを目安に)
▼左リール上段に赤7停止時

【成立役】ハズレ or ベル or オレンジ or 1枚役
右リール適当打ち後、オレンジテンパイ時は中リールにオレンジを狙う。
(黒BARを目安に)
(黒BARを目安に)
▼左リール上段にチェリー停止時

【成立役】角チェリー
中・右リール適当打ちでOK。
※払い出しなし=ボーナス
※払い出しなし=ボーナス
▼左リール中段にチェリー停止時

【成立役】中段チェリー
中・右リール適当打ちでOK。
※払い出しなし=ボーナス
※払い出しなし=ボーナス
▼左リール下段にチェリー停止時

【成立役】角チェリー
中・右リール適当打ちでOK。
※払い出しなし=ボーナス
※払い出しなし=ボーナス
▼左リール上段にリプレイ停止時

【成立役】ハズレ or リプレイ or ベル or 1枚役
中・右リール適当打ちでOK。
▼左リール中段にリプレイ停止時

【成立役】オレンジ
右リール適当打ち後、オレンジテンパイ時は中リールにオレンジを狙う。
(黒BARを目安に)
(黒BARを目安に)
ボーナス中の打ち方
【BIG中】
順押し適当打ちでOK。
順押し適当打ちでOK。
【REG中】
順押し適当打ちでOK。
ボーナス判別手順
| 右リール中~下段に赤7を狙う | |
![]() |
|
本機はボーナス成立後も頻繁に1枚役が成立しするため、1枚掛けでのボーナス入賞がお得。
下記手順ならば1Gで両ボーナスの入賞が可能。 |
▼右リール下段に赤7停止時

【成立役】BIG
左・中リールに赤7を狙う。
▼右リール上段にBAR停止時

【成立役】リプレイ or REG
左・中リールにBARを狙う。
リプレイ成立時は同様に手順を繰り返す。
リプレイ成立時は同様に手順を繰り返す。
▼上記以外の停止形

【成立役】ベル(7枚役)
左・中リール適当打ちでOK。
小役成立時は同様に手順を繰り返す。
小役成立時は同様に手順を繰り返す。
主な入り目
| 【主な入り目】 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
主なチャンスパターン1
| 【主なチャンスパターン】 | |
|
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
|
|
![]() |
|
![]() |
|
|
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
主なチャンスパターン2
| 【主なチャンスパターン】 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
設定推測
▼ボーナス確率に設定差あり
| 設定 | BIG | REG |
| 設定1 | 1/295.21 | 1/334.37 |
| 設定2 | 1/292.57 | 1/324.44 |
| 設定3 | 1/287.44 | 1/313.57 |
| 設定4 | 1/284.94 | 1/295.21 |
| 設定5 | 1/278.88 | 1/278.88 |
| 設定6 | 1/271.93 | 1/241.83 |
| 設定 | ボーナス合成確率 | |
| 設定1 | 1/156.78 | |
| 設定2 | 1/153.84 | |
| 設定3 | 1/149.97 | |
| 設定4 | 1/144.99 | |
| 設定5 | 1/139.44 | |
| 設定6 | 1/128.00 | |
▼通常時の小役確率に設定差あり
| 設定差のある小役確率 | ||
| 設 定 | ベル・角チェリー・オレンジ合成 | 中段チェリー |
| 設定1 | 1/8.97 | 1/31.45 |
| 設定2 | 1/8.83 | 1/31.43 |
| 設定3 | 1/8.78 | 1/31.37 |
| 設定4 | 1/8.54 | 1/31.34 |
| 設定5 | 1/8.38 | 1/31.00 |
| 設定6 | 1/8.35 | 1/29.98 |
| 設 定 | 7枚役合成 | 1枚役 |
| 設定1 | 1/6.98 | 1/5.13 |
| 設定2 | 1/6.89 | 1/5.11 |
| 設定3 | 1/6.86 | 1/5.08 |
| 設定4 | 1/6.71 | 1/5.01 |
| 設定5 | 1/6.59 | 1/4.92 |
| 設定6 | 1/6.53 | 1/4.86 |
| 設 定 | 入り目 | 1枚役+入り目合成 |
| 設定1 | 1/358.12 | 1/5.05 |
| 設定2 | 1/352.34 | 1/5.04 |
| 設定3 | 1/344.93 | 1/5.00 |
| 設定4 | 1/318.14 | 1/4.93 |
| 設定5 | 1/295.21 | 1/4.84 |
| 設定6 | 1/256.00 | 1/4.77 |
▼BIG中の小役確率に設定差あり
| BIG中の小役確率 | |
| 設 定 | ハズレ |
| 設定1 | ー |
| 設定2 | ー |
| 設定3 | 1/4096.00 |
| 設定4 | 1/2978.91 |
| 設定5 | 1/2048.00 |
| 設定6 | 1/1024.00 |
▼同時当選期待度に設定差あり
| 中段チェリー | ||
| 設定 | 期待度 | 実質確率 |
| 設定1 | 5.09% | 1/618.26 |
| 設定2 | 5.13% | 1/612.48 |
| 設定3 | 5.31% | 1/590.41 |
| 設定4 | 5.40% | 1/579.96 |
| 設定5 | 5.39% | 1/574.87 |
| 設定6 | 5.35% | 1/560.13 |
| 当選ボーナス内訳 | ||
| 設定 | BIG | REG |
| 設定1 | 1/1236.53 | 1/1236.53 |
| 設定2 | 1/1236.53 | 1/1213.63 |
| 設定3 | 1/1213.63 | 1/1149.75 |
| 設定4 | 1/1213.63 | 1/1110.78 |
| 設定5 | 1/1213.63 | 1/1092.27 |
| 設定6 | 1/1191.56 | 1/1057.03 |
| 1枚役 | ||
| 設定 | 期待度 | 実質確率 |
| 設定1 | 0.28% | 1/1820.44 |
| 設定2 | 0.31% | 1/1638.40 |
| 設定3 | 0.34% | 1/1489.45 |
| 設定4 | 0.37% | 1/1365.33 |
| 設定5 | 0.38% | 1/1310.72 |
| 設定6 | 0.40% | 1/1213.63 |
| 当選ボーナス内訳 | ||
| 設定 | BIG | REG |
| 設定1 | 1/3640.89 | 1/3640.89 |
| 設定2 | 1/3276.80 | 1/3276.80 |
| 設定3 | 1/2978.91 | 1/2978.91 |
| 設定4 | 1/2730.67 | 1/2730.67 |
| 設定5 | 1/2621.44 | 1/2621.44 |
| 設定6 | 1/2427.26 | 1/2427.26 |
| 入り目 | ||
| 設定 | 期待度 | 実質確率 |
| 設定1 | 100% | 1/358.12 |
| 設定2 | 1/352.34 | |
| 設定3 | 1/344.93 | |
| 設定4 | 1/318.14 | |
| 設定5 | 1/295.21 | |
| 設定6 | 1/256.00 | |
| 当選ボーナス内訳 | ||
| 設定 | BIG | REG |
| 設定1 | 1/532.81 | 1/1092.27 |
| 設定2 | 1/532.81 | 1/1040.25 |
| 設定3 | 1/532.81 | 1/978.15 |
| 設定4 | 1/524.29 | 1/809.09 |
| 設定5 | 1/520.13 | 1/682.67 |
| 設定6 | 1/512.00 | 1/512.00 |
▼単独ボーナス確率に設定差あり
| 設定 | 単独BIG | 単独REG | ||
| 設定1 | 1/2340.57 | 1/1008.25 | ||
| 設定2 | 1/2340.57 | 1/1008.25 | ||
| 設定3 | 1/2259.86 | 1/1040.25 | ||
| 設定4 | 1/2427.26 | 1/1129.93 | ||
| 設定5 | 1/2184.53 | 1/1213.63 | ||
| 設定6 | 1/2114.06 | 1/1213.63 | ||
| 設定 | 単独ボーナス合成確率 | |||
| 設定1 | 1/704.69 | |||
| 設定2 | 1/704.69 | |||
| 設定3 | 1/712.35 | |||
| 設定4 | 1/771.01 | |||
| 設定5 | 1/780.19 | |||
| 設定6 | 1/771.01 | |||
※HAZUSE調べによるものです。
(C)YAMASA
この機種についてAIに質問
スーパープラネットSP
山佐の機種


























































