
| 型式名 | クレアの秘宝伝 女神の夢と魔法の遺跡/P4 |
|---|---|
| 検定番号 | 7S1909 |
| 純増 | -※リアルボーナス |
| 公式サイト | — |
|---|---|
| 公式SNS | — |
| Wikipedia | — |
ワンポイント
ゲームフロー

ボーナス確率
| 設定 | クレアBIG | 赤BIG |
| 設定1 | 1/1092.3 | 1/1057.0 |
| 設定2 | 1/910.2 | 1/1170.3 |
| 設定5 | 1/1170.3 | 1/862.3 |
| 設定6 | 1/840.2 | 1/1057.0 |
| 設定 | クレア・クレア・赤BIG | 赤・赤・クレアBIG |
| 設定1 | 1/1074.4 | 1/1040.3 |
| 設定2 | 1/923.0 | 1/1191.6 |
| 設定5 | 1/1191.6 | 1/873.8 |
| 設定6 | 1/885.6 | 1/1129.9 |
| 設定 | クレアREG | 赤REG |
| 設定1 | 1/675.6 | 1/675.6 |
| 設定2 | 1/590.4 | 1/704.7 |
| 設定5 | 1/618.3 | 1/528.5 |
| 設定6 | 1/516.0 | 1/601.2 |
| 設定 | BIG合成確率 | REG合成確率 |
| 設定1 | 1/266.4 | 1/337.8 |
| 設定2 | 1/258.0 | 1/321.3 |
| 設定5 | 1/250.1 | 1/284.9 |
| 設定6 | 1/240.9 | 1/277.7 |
| 設定 | ボーナス合成確率 | |
| 設定1 | 1/148.9 | |
| 設定2 | 1/143.1 | |
| 設定5 | 1/133.2 | |
| 設定6 | 1/129.0 | |
※HAZUSE調べによるものです。
小役確率
約35G(プチRT込み)
通常時の小役確率
| 設定差のある小役確率 | ||
| 設 定 | ベル | チェリー |
| 設定1 | 1/7.47 | 1/87.15 |
| 設定2 | 1/7.36 | 1/82.96 |
| 設定5 | 1/7.19 | 1/77.10 |
| 設定6 | 1/6.83 | 1/71.70 |
| 設 定 | スイカA | チャンス目合成 |
| 設定1 | 1/73.31 | 1/41.06 |
| 設定2 | 1/73.31 | 1/40.81 |
| 設定5 | 1/72.98 | 1/40.55 |
| 設定6 | 1/72.34 | 1/40.55 |
| 設 定 | 強チャンス目 | |
| 設定1 | 1/5461.33 | |
| 設定2 | 1/4681.14 | |
| 設定5 | 1/4096.00 | |
| 設定6 | 1/2730.67 | |
| 設定差のない小役確率 | ||
| フラグ | 全設定共通 | |
| スイカB | 1/414.8 | |
※HAZUSE調べによるものです。
RT中の小役確率
| BB後RT中の小役確率 | |
| 設 定 | ハズレ |
| 設定1 | 1/5.33 |
| 設定2 | 1/5.23 |
| 設定5 | 1/5.11 |
| 設定6 | 1/4.88 |
※HAZUSE調べによるものです。
各状態別のリプレイ確率
| 各状態別のリプレイ確率 | ||
| プチRT中のリプレイ確率 | ||
| 設 定 | 通常リプレイ | スベリリプレイ |
| 設定1 | 1/2.07 | 1/21.85 |
| 設定2 | 1/2.08 | |
| 設定5 | 1/2.10 | |
| 設定6 | 1/2.15 | |
| 設 定 | チャンス目合成 | |
| 設定1 | 1/41.06 | |
| 設定2 | 1/40.81 | |
| 設定5 | 1/40.55 | |
| 設定6 | 1/40.55 | |
| BB当選→入賞までのリプレイ確率 | ||
| 設 定 | 通常リプレイ | スベリリプレイ |
| 設定1 | 1/2.82 | 1/10.92 |
| 設定2 | 1/2.89 | |
| 設定5 | 1/3.02 | |
| 設定6 | 1/3.29 | |
| 設 定 | チャンス目合成 | |
| 設定1 | 1/16.62 | |
| 設定2 | 1/16.57 | |
| 設定5 | 1/16.53 | |
| 設定6 | 1/16.53 | |
| RB当選→入賞までのリプレイ確率 | ||
| 設 定 | 通常リプレイ | スベリリプレイ |
| 設定1 | 1/2.45 | 1/10.92 |
| 設定2 | 1/2.49 | |
| 設定5 | 1/2.59 | |
| 設定6 | 1/2.79 | |
| RT準備中のリプレイ確率 | ||
| 設 定 | RT突入リプレイ | チャンス目合成 |
| 設定1 | 1/1.20 | 1/190.51 |
| 設定2 | 1/1.20 | 1/185.13 |
| 設定5 | 1/1.21 | 1/180.04 |
| 設定6 | 1/1.22 | 1/180.04 |
| RT中のリプレイ確率 | ||
| 設 定 | 通常リプレイ | チャンス目合成 |
| 設定1 | 1/1.63 | 1/27.89 |
| 設定2 | 1/1.64 | 1/27.77 |
| 設定5 | 1/1.67 | 1/27.65 |
| 設定6 | 1/1.72 | 1/27.65 |
※HAZUSE調べによるものです。
同時当選・単独ボーナス期待度
同時当選期待度
| スイカA | ||
| 設定 | 期待度 | 実質出現率 |
| 設定1 | 0.4% | 1/16384.0 |
| 設定2 | 0.4% | 1/16384.0 |
| 設定5 | 0.9% | 1/8192.0 |
| 設定6 | 1.8% | 1/4096.0 |
| 当選ボーナス内訳 | ||
| 設定 | クレアBIG | 7BIG |
| 設定1 | 1/65536.0 | 1/65536.0 |
| 設定2 | 1/65536.0 | 1/65536.0 |
| 設定5 | 1/32768.0 | 1/32768.0 |
| 設定6 | 1/16384.0 | 1/16384.0 |
| 設定 | クレア・クレア・赤BIG | 赤・赤・クレアBIG |
| 設定1 | 1/65536.0 | 1/65536.0 |
| 設定2 | 1/65536.0 | 1/65536.0 |
| 設定5 | 1/32768.0 | 1/32768.0 |
| 設定6 | 1/16384.0 | 1/16384.0 |
| スイカB | ||
| 設定 | 期待度 | 実質出現率 |
| 全設定共通 | 5.1% | 1/8192.0 |
| 当選ボーナス内訳 | ||
| 設定 | クレアBIG | 赤BIG |
| 全設定共通 | 1/65536.0 | 1/21845.3 |
| 設定 | クレア・クレア・赤BIG | 赤・赤・クレアBIG |
| 全設定共通 | 1/65536.0 | 1/21845.3 |
| チェリー | ||
| 設定 | 期待度 | 実質出現率 |
| 設定1 | 9.6% | 1/910.2 |
| 設定2 | 10.1% | 1/819.2 |
| 設定5 | 11.8% | 1/655.4 |
| 設定6 | 11.8% | 1/606.8 |
| 当選ボーナス内訳 | ||
| 設定 | クレアBIG | 赤BIG |
| 設定1 | 1/6553.6 | 1/6553.6 |
| 設定2 | 1/5041.2 | 1/9362.3 |
| 設定5 | 1/9362.3 | 1/5041.2 |
| 設定6 | 1/5041.2 | 1/9362.3 |
| 設定 | クレア・クレア・赤BIG | 赤・赤・クレアBIG |
| 設定1 | 1/6553.6 | 1/6553.6 |
| 設定2 | 1/5041.2 | 1/9362.3 |
| 設定5 | 1/9362.3 | 1/5041.2 |
| 設定6 | 1/5041.2 | 1/9362.3 |
| 設定 | クレアREG | 赤REG |
| 設定1 | 1/4096.0 | 1/4096.0 |
| 設定2 | 1/3276.8 | 1/3276.8 |
| 設定5 | 1/2184.5 | 1/2184.5 |
| 設定6 | 1/1927.5 | 1/1927.5 |
| チャンス目 | ||
| 設定 | 期待度 | 実質出現率 |
| 設定1 | 21.0% | 1/195.9 |
| 設定2 | 22.0% | 1/185.1 |
| 設定5 | 22.5% | 1/180.0 |
| 設定6 | 22.5% | 1/180.0 |
| 当選ボーナス内訳 (チャンス目A) |
||
| 設定 | クレアBIG | 赤BIG |
| 設定1 | 1/9362.3 | 1/9362.3 |
| 設定2 | 1/7281.8 | 1/13107.2 |
| 設定5 | 1/13107.2 | 1/7281.8 |
| 設定6 | 1/7281.8 | 1/13107.2 |
| 設定 | クレア・クレア・赤BIG | 赤・赤・クレアBIG |
| 設定1 | 1/8192.0 | 1/8192.0 |
| 設定2 | 1/6553.6 | 1/10922.7 |
| 設定5 | 1/10922.7 | 1/6553.6 |
| 設定6 | 1/6553.6 | 1/10922.7 |
| 設定 | クレアREG | 赤REG |
| 設定1 | 1/4681.1 | 1/4681.1 |
| 設定2 | 1/3855.1 | 1/5957.8 |
| 設定5 | 1/5957.8 | 1/3855.1 |
| 設定6 | 1/3855.1 | 1/5957.8 |
| 当選ボーナス内訳 (チャンス目B_リプ) |
||
| 設定 | クレアBIG | 赤BIG |
| 設定1 | 1/9362.3 | 1/9362.3 |
| 設定2 | 1/7281.8 | 1/13107.2 |
| 設定5 | 1/13107.2 | 1/7281.8 |
| 設定6 | 1/8192.0 | 1/16384.0 |
| 設定 | クレア・クレア・赤BIG | 赤・赤・クレアBIG |
| 設定1 | 1/8192.0 | 1/8192.0 |
| 設定2 | 1/6553.6 | 1/10922.7 |
| 設定5 | 1/10922.7 | 1/6553.6 |
| 設定6 | 1/7281.8 | 1/13107.2 |
| 設定 | クレアREG | 赤REG |
| 設定1 | 1/4681.1 | 1/4681.1 |
| 設定2 | 1/3855.1 | 1/5957.8 |
| 設定5 | 1/5957.8 | 1/3855.1 |
| 設定6 | 1/4096.0 | 1/6553.6 |
| 当選ボーナス内訳 (チャンス目B_ベル) |
||
| 設定 | クレアBIG | 赤BIG |
| 設定1 | 1/9362.3 | 1/9362.3 |
| 設定2 | 1/7281.8 | 1/13107.2 |
| 設定5 | 1/13107.2 | 1/7281.8 |
| 設定6 | 1/8192.0 | 1/16384.0 |
| 設定 | クレア・クレア・赤BIG | 赤・赤・クレアBIG |
| 設定1 | 1/8192.0 | 1/8192.0 |
| 設定2 | 1/6553.6 | 1/10922.7 |
| 設定5 | 1/10922.7 | 1/6553.6 |
| 設定6 | 1/7281.8 | 1/13107.2 |
| 設定 | クレアREG | 赤REG |
| 設定1 | 1/5041.2 | 1/5041.2 |
| 設定2 | 1/4096.0 | 1/6553.6 |
| 設定5 | 1/5957.8 | 1/3855.1 |
| 設定6 | 1/4096.0 | 1/6553.6 |
| 当選ボーナス内訳 (チャンス目C) |
||
| 設定 | クレアBIG | 赤BIG |
| 設定1 | 1/10922.7 | 1/10922.7 |
| 設定2 | 1/8192.0 | 1/8192.0 |
| 設定5 | 1/8192.0 | 1/8192.0 |
| 設定6 | 1/8192.0 | 1/8192.0 |
| 設定 | クレア・クレア・赤BIG | 赤・赤・クレアBIG |
| 設定1 | 1/8192.0 | 1/8192.0 |
| 設定2 | 1/7281.8 | 1/7281.8 |
| 設定5 | 1/6553.6 | 1/6553.6 |
| 設定6 | 1/5957.8 | 1/5957.8 |
| 設定 | クレアREG | 赤REG |
| 設定1 | 1/7281.8 | 1/7281.8 |
| 設定2 | 1/6553.6 | 1/6553.6 |
| 設定5 | 1/5461.3 | 1/5461.3 |
| 設定6 | 1/5041.2 | 1/5041.2 |
| 当選ボーナス内訳 (チャンス目D) |
||
| 設定 | クレアBIG | 赤BIG |
| 全設定共通 | 1/5041.2 | 1/5041.2 |
| 設定 | クレア・クレア・赤BIG | 赤・赤・クレアBIG |
| 全設定共通 | 1/4369.1 | 1/4369.1 |
| 設定 | クレアREG | 赤REG |
| 全設定共通 | 1/2259.9 | 1/2259.9 |
| 強チャンス目 | ||
| 設定 | 期待度 | 実質出現率 |
| 設定1 | 100% | 1/5461.3 |
| 設定2 | 1/4681.1 | |
| 設定5 | 1/4096.0 | |
| 設定6 | 1/2730.7 | |
| 当選ボーナス内訳 | ||
| 設定 | クレアBIG | 赤BIG |
| 設定1 | 1/10922.7 | 1/10922.7 |
| 設定2 | 1/9362.3 | 1/9362.3 |
| 設定5 | 1/8192.0 | 1/8192.0 |
| 設定6 | 1/5461.3 | 1/5461.3 |
※チャンスチェリー=チャンスA
※リプテンパイハズレが出やすい=チャンスB_リプ
※ベルテンパイハズレが出やすい=チャンスB_ベル
※スイカハズレ=チャンスC
※ピラミッドハズレ=チャンスD
※HAZUSE調べによるものです。
単独ボーナス確率
| 設定 | クレアBIG | 赤BIG |
| 全設定共通 | 1/32768.0 | 1/32768.0 |
| 設定 | クレア・クレア・赤BIG | 赤・赤・クレアBIG |
| 全設定共通 | 1/32768.0 | 1/32768.0 |
| 設定 | クレアREG | 赤REG |
| 全設定共通 | 1/32768.0 | 1/32768.0 |
※HAZUSE調べによるものです。
機械割
| 設定 | PAY OUT |
| 設定1 | 98.0% |
| 設定2 | 99.8% |
| 設定5 | 104.6% |
| 設定6 | 108.4% |
※HAZUSE調べによるものです。
配当表
| 図柄 | 払い出し枚数 |
![]() ![]() |
BIG BONUS (345枚を超える払い出しで終了) |
![]() ![]() |
BIG BONUS (228枚を超える払い出しで終了) |
![]() ![]() |
REGULAR BONUS (112枚を超える払い出しで終了) |
![]() |
7枚 |
![]() |
2枚 |
![]() |
7枚 |
![]() |
リプレイ |
※上記は見た目上の配当の一部。
リール配列

演出
REG中のキャラクター紹介について
出現したキャラカードの色に応じて、設定示唆が行われる。
また、キャラカードはモードによって管理されている。
各ゲーム別(1・3・5・7・9G目)の出現カード振り分けについては、演出(REG中モード別獲得カード抽選)項目へ。
| キャラカード | 示唆内容 |
![]() 銅カード |
基本パターン |
![]() 銀カード |
高設定のチャンス |
![]() 金カード |
高設定示唆 |
![]() 赤カード |
設定5以上濃厚 |
※HAZUSE調べによるものです。
REG中モード別獲得カード抽選
選ばれたモードによりカードの出現率が異なる。
全て銀以上のキャラカードのみが出現するハイモードが選択されれば、設定5以上濃厚。
(通常モードでも全て銀カード以上が出現する可能性があるので、どちらのモードが選ばれたかは判別不能)
| キャラ紹介モード抽選 | ||
| 設定 | 通常モード | ハイモード |
| 設定1 | 100% | ー |
| 設定2 | ||
| 設定5 | 97.5% | 2.5% |
| 設定6 | 95.0% | 5.0% |
| モード別獲得カード抽選(1G目) | |||
| 通常モード時 | |||
| 設定 | クレア(子供) | クレア(大人) | オールドレオン |
| 設定1 | 19.8% | 19.8% | 19.8% |
| 設定2 | 19.4% | 19.4% | 19.4% |
| 設定5 | 18.1% | 18.1% | 18.1% |
| 設定6 | 17.7% | 17.7% | 17.7% |
| 設定 | オールドシャロン | リュック | エリス |
| 設定1 | 19.8% | 5.0% | 5.0% |
| 設定2 | 19.3% | 5.3% | 5.3% |
| 設定5 | 18.1% | 6.0% | 6.0% |
| 設定6 | 17.7% | 6.3% | 6.3% |
| 設定 | ベカンコ | ベロベロ大魔神 | レオン(現代) |
| 設定1 | 5.0% | 5.0% | 0.4% |
| 設定2 | 5.3% | 5.3% | 0.5% |
| 設定5 | 6.0% | 6.0% | 1.2% |
| 設定6 | 6.3% | 6.3% | 1.4% |
| 設定 | シャロン(現代) | マーヤ(現代) | 教授 |
| 設定1 | 0.3% | 0.3% | ー |
| 設定2 | 0.5% | 0.5% | ー |
| 設定5 | 1.2% | 1.1% | 0.2% |
| 設定6 | 1.3% | 1.3% | 0.3% |
| ハイモード時 | |||
| 設定 | リュック | エリス | ベカンコ |
| 設定1・2 | ー | ー | ー |
| 設定5 | 22.0% | 22.0% | 22.0% |
| 設定6 | 22.0% | 22.0% | 22.0% |
| 設定 | ベロベロ大魔神 | レオン(現代) | シャロン(現代) |
| 設定1・2 | ー | ー | ー |
| 設定5 | 22.0% | 3.3% | 3.3% |
| 設定6 | 22.0% | 3.3% | 3.3% |
| 設定 | マーヤ(現代) | 教授 |
| 設定1・2 | ー | ー |
| 設定5 | 3.3% | 2.0% |
| 設定6 | 3.3% | 2.0% |
| モード別獲得カード抽選(3G目) | |||
| 通常モード時 | |||
| 設定 | オールドハルト | オールドマーヤ | イヌビス |
| 設定1 | 19.8% | 19.8% | 19.8% |
| 設定2 | 19.4% | 19.4% | 19.4% |
| 設定5 | 18.1% | 18.1% | 18.1% |
| 設定6 | 17.7% | 17.7% | 17.7% |
| 設定 | アグリー | ユラーリ | ミイラ |
| 設定1 | 19.8% | 6.7% | 6.7% |
| 設定2 | 19.3% | 7.0% | 7.0% |
| 設定5 | 18.1% | 8.0% | 8.0% |
| 設定6 | 17.7% | 8.3% | 8.3% |
| 設定 | オバケ | ハルト(現代) | アグリー(現代) |
| 設定1 | 6.6% | 0.5% | 0.5% |
| 設定2 | 7.0% | 0.8% | 0.8% |
| 設定5 | 8.0% | 1.8% | 1.8% |
| 設定6 | 8.3% | 2.0% | 2.0% |
| 設定 | 羊クレア | ||
| 設定1・2 | ー | ||
| 設定5 | 0.2% | ||
| 設定6 | 0.3% | ||
| ハイモード時 | |||
| 設定 | ユラーリ | ミイラ | オバケ |
| 設定1・2 | ー | ー | ー |
| 設定5 | 29.3% | 29.3% | 29.3% |
| 設定6 | 29.3% | 29.3% | 29.3% |
| 設定 | アグリー(現代) | ハルト(現代) | 羊クレア |
| 設定1・2 | ー | ー | ー |
| 設定5 | 5.0% | 5.0% | 2.0% |
| 設定6 | 5.0% | 5.0% | 2.0% |
| モード別獲得カード抽選(5G目) | |||
| 通常モード時 | |||
| 設定 | はじまりの遺跡 | 戦慄の迷宮 | 原始の森 |
| 設定1 | 15.0% | 15.0% | 15.0% |
| 設定2 | 14.7% | 14.7% | 14.7% |
| 設定5 | 12.9% | 12.9% | 12.9% |
| 設定6 | 12.6% | 12.6% | 12.6% |
| 設定 | 水晶の間 | 忘却の街 | 神秘の秘湯 |
| 設定1 | 15.0% | 15.0% | 4.0% |
| 設定2 | 14.7% | 14.7% | 4.0% |
| 設定5 | 12.9% | 12.9% | 8.0% |
| 設定6 | 12.6% | 12.6% | 8.0% |
| 設定 | ロック | アキ | コレット |
| 設定1 | 6.8% | 6.6% | 6.6% |
| 設定2 | 7.0% | 7.0% | 7.0% |
| 設定5 | 8.0% | 8.0% | 8.0% |
| 設定6 | 8.3% | 8.3% | 8.3% |
| 設定 | レオン(現代) | シャロン(現代) | マーヤ(現代) |
| 設定1 | 0.2% | 0.4% | 0.4% |
| 設定2 | 0.5% | 0.5% | 0.5% |
| 設定5 | 1.2% | 1.2% | 1.1% |
| 設定6 | 1.4% | 1.3% | 1.3% |
| 設定 | 教授 | ||
| 設定1・2 | ー | ||
| 設定5 | 0.2% | ||
| 設定6 | 0.3% | ||
| ハイモード時 | |||
| 設定 | ロック | アキ | コレット |
| 設定1・2 | ー | ー | ー |
| 設定5 | 24.3% | 24.3% | 24.3% |
| 設定6 | 18.3% | 18.3% | 18.3% |
| 設定 | レオン(現代) | シャロン(現代) | マーヤ(現代) |
| 設定1・2 | ー | ー | ー |
| 設定5 | 8.3% | 8.3% | 8.3% |
| 設定6 | 8.3% | 8.3% | 8.3% |
| 設定 | 教授 | ||
| 設定1・2 | ー | ||
| 設定5 | 2.0% | ||
| 設定6 | 20.0% | ||
| モード別獲得カード抽選(7G目) | |||
| 通常モード時 | |||
| 設定 | 鏡に潜む影 | 群生するワニ | 魔性の道化師 |
| 設定1 | 15.8% | 15.8% | 15.8% |
| 設定2 | 15.5% | 15.5% | 15.5% |
| 設定5 | 14.5% | 14.5% | 14.5% |
| 設定6 | 14.2% | 14.2% | 14.2% |
| 設定 | 心霊暴走特急 | ゼリー | ラッシュ |
| 設定1 | 15.8% | 15.8% | 6.8% |
| 設定2 | 15.5% | 15.5% | 7.0% |
| 設定5 | 14.5% | 14.5% | 8.0% |
| 設定6 | 14.2% | 14.2% | 8.3% |
| 設定 | レオナ | シャーリー | ハルト(現代) |
| 設定1 | 6.6% | 6.6% | 0.5% |
| 設定2 | 7.0% | 7.0% | 0.8% |
| 設定5 | 8.0% | 8.0% | 1.8% |
| 設定6 | 8.3% | 8.3% | 2.0% |
| 設定 | アグリー(現代) | 羊クレア |
| 設定1 | 0.5% | ー |
| 設定2 | 0.8% | ー |
| 設定5 | 1.8% | 0.2% |
| 設定6 | 2.0% | 0.3% |
| ハイモード時 | |||
| 設定 | ラッシュ | レオナ | シャーリー |
| 設定1・2 | ー | ー | ー |
| 設定5 | 16.7% | 16.7% | 16.7% |
| 設定6 | 16.7% | 16.7% | 16.7% |
| 設定 | ハルト(現代) | アグリー(現代) | 羊クレア |
| 設定1・2 | ー | ー | ー |
| 設定5 | 12.5% | 12.5% | 25.0% |
| 設定6 | 12.5% | 12.5% | 25.0% |
| モード別獲得カード抽選(9G目) | |||
| 通常モード時 | |||
| 設定 | クレア(子供) | クレア(大人) | オールドレオン |
| 設定1 | 9.9% | 9.9% | 9.9% |
| 設定2 | 9.7% | 9.7% | 9.7% |
| 設定5 | 9.0% | 9.0% | 9.0% |
| 設定6 | 8.9% | 8.8% | 8.8% |
| 設定 | オールドシャロン | オールドハルト | オールドマーヤ |
| 設定1 | 9.9% | 9.9% | 9.9% |
| 設定2 | 9.7% | 9.7% | 9.7% |
| 設定5 | 9.0% | 9.0% | 9.0% |
| 設定6 | 8.8% | 8.8% | 8.8% |
| 設定 | イヌビス | アグリー | リュック |
| 設定1 | 9.9% | 9.9% | 2.9% |
| 設定2 | 9.7% | 9.6% | 3.0% |
| 設定5 | 9.0% | 9.0% | 3.5% |
| 設定6 | 8.8% | 8.8% | 3.6% |
| 設定 | エリス | ベカンコ | ベロベロ大魔神 |
| 設定1 | 2.9% | 2.9% | 2.9% |
| 設定2 | 3.0% | 3.0% | 3.0% |
| 設定5 | 3.5% | 3.4% | 3.4% |
| 設定6 | 3.6% | 3.6% | 3.6% |
| 設定 | ユラーリ | ミイラ | オバケ |
| 設定1 | 2.8% | 2.8% | 2.8% |
| 設定2 | 3.0% | 3.0% | 3.0% |
| 設定5 | 3.4% | 3.4% | 3.4% |
| 設定6 | 3.6% | 3.5% | 3.5% |
| 設定 | レオン(現代) | シャロン(現代) | マーヤ(現代) |
| 設定1 | 0.4% | 0.3% | 0.3% |
| 設定2 | 0.5% | 0.5% | 0.5% |
| 設定5 | 1.2% | 1.1% | 1.2% |
| 設定6 | 1.4% | 1.3% | 1.3% |
| 設定 | 教授 | ||
| 設定1・2 | ー | ||
| 設定5 | 0.2% | ||
| 設定6 | 0.3% | ||
| ハイモード時 | |||
| 設定 | リュック | エリス | ベカンコ |
| 設定1・2 | ー | ー | ー |
| 設定5 | 7.1% | 7.1% | 7.1% |
| 設定6 | 7.1% | 7.1% | 7.1% |
| 設定 | ベロベロ大魔神 | ユラーリ | ミイラ |
| 設定1・2 | ー | ー | ー |
| 設定5 | 7.1% | 7.1% | 7.1% |
| 設定6 | 7.1% | 7.1% | 7.1% |
| 設定 | オバケ | レオン(現代) | シャロン(現代) |
| 設定1・2 | ー | ー | ー |
| 設定5 | 7.1% | 8.3% | 8.3% |
| 設定6 | 7.1% | 8.3% | 8.3% |
| 設定 | マーヤ(現代) | 教授 |
| 設定1・2 | ー | ー |
| 設定5 | 8.3% | 25.0% |
| 設定6 | 8.3% | 25.0% |
※HAZUSE調べによるものです。
RT終了画面について
出現する画面に応じて、設定示唆が行われる可能性あり。
画面振り分けはRTの連チャン数に応じて、変化する。
RBも連チャン回数に含まれるため、BIG→BIG→REGなら3連チャンの扱いになる。
なお、RT中のREGが成立した場合は、REG終了後にも出現する。
| 終了画面 | 示唆内容 |
![]() 楽屋 |
基本パターン |
![]() キラキラ |
高設定期待度アップ |
![]() 写真 |
高設定示唆 |
![]() ボーイズ |
偶数設定示唆 |
![]() ミサイル団 |
設定2以上濃厚 |
![]() 体操服 |
設定5以上濃厚 |
![]() クレア |
設定6濃厚 |
| RT終了画面振り分け | ||
| BIG→RT単発時 | ||
| 設 定 | 楽屋 | キラキラ |
| 設定1 | 60.00% | 34.00% |
| 設定2 | 50.00% | 34.00% |
| 設定5 | 44.00% | 37.00% |
| 設定6 | 40.00% | 37.00% |
| 設 定 | 写真 | ボーイズ |
| 設定1 | 4.00% | 2.00% |
| 設定2 | 4.00% | 8.00% |
| 設定5 | 12.00% | 2.00% |
| 設定6 | 12.00% | 6.00% |
| 設 定 | ミサイル団 | 体操服 |
| 設定1 | ー | ー |
| 設定2 | 4.00% | ー |
| 設定5 | 3.50% | 1.50% |
| 設定6 | 3.50% | 1.00% |
| 設 定 | クレア | |
| 設定1 | ー | |
| 設定2 | ー | |
| 設定5 | ー | |
| 設定6 | 0.50% | |
| RT2連チャン時 | ||
| 設 定 | 楽屋 | キラキラ |
| 設定1 | 15.00% | 81.50% |
| 設定2 | 5.00% | 72.50% |
| 設定5 | 15.00% | 55.50% |
| 設定6 | 5.00% | 54.50% |
| 設 定 | 写真 | ボーイズ |
| 設定1 | 2.50% | 1.00% |
| 設定2 | 2.50% | 10.00% |
| 設定5 | 12.50% | 1.00% |
| 設定6 | 12.50% | 10.00% |
| 設 定 | ミサイル団 | 体操服 |
| 設定1 | ー | ー |
| 設定2 | 10.00% | ー |
| 設定5 | 10.00% | 6.00% |
| 設定6 | 10.00% | 4.00% |
| 設 定 | クレア | |
| 設定1 | ー | |
| 設定2 | ー | |
| 設定5 | ー | |
| 設定6 | 4.00% | |
| RT3連チャン以降 | ||
| 設 定 | 楽屋 | キラキラ |
| 設定1 | 30.00% | ー |
| 設定2 | 5.00% | ー |
| 設定5 | 20.00% | 1.00% |
| 設定6 | 5.00% | 1.00% |
| 設 定 | 写真 | ボーイズ |
| 設定1 | 69.00% | 1.00% |
| 設定2 | 45.00% | 25.00% |
| 設定5 | 38.00% | 1.00% |
| 設定6 | 39.00% | 25.00% |
| 設 定 | ミサイル団 | 体操服 |
| 設定1 | ー | ー |
| 設定2 | 25.00% | ー |
| 設定5 | 20.00% | 20.00% |
| 設定6 | 12.50% | 15.00% |
| 設 定 | クレア | |
| 設定1 | ー | |
| 設定2 | ー | |
| 設定5 | ー | |
| 設定6 | 15.00% | |
※HAZUSE調べによるものです。
BIG中の楽曲について
条件を満たすことによって選択できる楽曲が存在する。
| 楽曲リスト一覧 | |
| 曲名 | 機種 |
| イノセントな女神のお願い | クレアの秘宝伝3 |
| my answers | |
| キミとボクの未来の地図 | クレアの秘宝伝 |
| お願い!アドベンチャー | |
| 僕らのnovel | |
| カラフルミラクル | クレアの秘宝伝2 |
| 初代秘宝伝BGM | 初代秘宝伝 |
| ミラクル・ハイテンション | 秘宝伝~封じられた女神~ |
| ミラクル・ハイウェイ | |
| 神の謌 | |
| マーヤ的序曲 | 秘宝伝~太陽を求める者達~ |
| キラ☆キラ | |
| 轟けDREAM | 押忍!番長 |
| 男の花道 | |
| Distance | |
| いくぜ!豪傑POWER! | 押忍!番長2 |
| ラコタス・ランデブー | |
| 君のWIND SONG | |
| エンブレム | |
| 大盤振舞じゃ! | 初代吉宗 |
| フラウエム(広い海) | |
| そこにあるかもしれない… | |
| 刹那のアケルナル | 吉宗(5号機AT) |
| ヒカリノムコウ | 政宗 |
| 戦禍の炎 | |
| こころのカケラ | |
| Reach Out! | SHAKEⅡ |
| BanBaban | |
| I Love You Baby | |
| Fly High | 忍魂 |
| 楓 | |
| Weicome To The Paradise | |
| メガ!ギガ!サマー! | ギラギラ爺サマー |
| 逢いたくて | |
| ミーモ・ダンシング | 押忍!サラリーマン番長 |
| 君が近すぎて | 鮪伝説 |
▼「my answers」開放手順
ストーリーを全て見終わると、楽曲「my answers」と隠しRTの「秘湯伝」が解放される。
「my answers」は「僕らのnovel」のアンサーソングとなっているので、クレアファン必聴。
※HAZUSE調べによるものです。
BIG中の楽曲・カスタム獲得抽選
| BIG中の楽曲・カスタム獲得抽選 | |||
| 振り分け | ビタ押し失敗 | 1コマ滑り | ビタ押し成功 |
| 獲得なし | 100% | 66.3% | 47.5% |
| カスタム開放 | ー | 3.8% | 7.5% |
| 楽曲開放 | 30.0% | 45.0% | |
| 楽曲・カスタム獲得抽選当選時獲得種別振り分け | ||
| カスタム開放当選時 | ||
| 獲得カスタム | 秘宝伝BB選択時 | 番長BB選択時 |
| 番長カスタム | 16.7% | 25.0% |
| 吉宗カスタム | 15.0% | |
| SHAKEカスタム | ||
| 忍魂カスタム | ||
| ギラ爺カスタム | ||
| 政宗カスタム | ||
| 獲得カスタム | 吉宗BB選択時 | SHAKE BB選択時 |
| 番長カスタム | 15.0% | 15.0% |
| 吉宗カスタム | 25.0% | |
| SHAKEカスタム | 15.0% | 25.0% |
| 忍魂カスタム | 15.0% | |
| ギラ爺カスタム | ||
| 政宗カスタム | ||
| 獲得カスタム | 忍魂BB選択時 | ギラ爺BB選択時 |
| 番長カスタム | 15.0% | 15.0% |
| 吉宗カスタム | ||
| SHAKEカスタム | ||
