
メーカーオリジナル
🌐公式HPX公式SNSWWiki
| 型式名 | アナザーゴッドハーデス冥王/GL |
|---|---|
| 検定番号 | 8S0069 |
| 純増 | 約2.0枚 |
更新情報通常時の小役確率、HELL ZONE中の小役確率、ジャッジメント(JM)終了画面について、GG抽選モード別(トータルGG当選率)、GG中モード移行抽選、GG中履歴の赤宝石当選率、JM中保証ゲーム消化時継続抽選、設定推測
(最終更新日 2019年2月7日)
演出
新規演出(通常時)
| エリニュスの羽根演出 |
![]() ![]() |
|
GG抽選モードの高モード滞在 or 当選のチャンス。
|
| 落石演出 |
![]() |
|
レア小役成立のチャンス。
|
| 歯車演出 |
![]() |
|
レア小役 or JUDGE OF THANATOS当選のチャンス。
|
| 神の審判演出 |
![]() |
|
「神の目」演出からの継続演出。
|
| 女神像演出 |
![]() |
|
GG当選 or 確定役成立のチャンス。
|
※HAZUSE調べによるものです。
演出発生時の成立役について
| 演出発生時の期待成立役 | |||
| 演出名 | ハズレ | リプレイ | 押し順黄7 |
| 竜巻雷:強 | 16.0% | 4.4% | 11.0% |
| LED+落石:強 | 37.0% | 10.9% | 10.9% |
| 紫炎:強 | 14.4% | 3.2% | 8.7% |
| LED+紫炎:弱 | 37.4% | 7.1% | 12.1% |
| LED+紫炎:強 | 30.7% | 12.1% | 17.7% |
| LED+第1停止紫炎:強 | 6.6% | 1.0% | 11.6% |
| 図柄巨大化 | 16.5% | 3.8% | 7.2% |
| チャンスボタン:「CHANCE」 | 0.04% | 0.02% | 0.8% |
| チャンスボタン:「激熱」 | 1.1% | 0.2% | 0.8% |
| チャンスボタン:「REACH」 | 4.1% | 0.7% | 1.8% |
| ハーデスの槍 | 9.3% | 2.5% | 11.2% |
| 第1停止ハーデスの槍 | 8.5% | 2.4% | 3.8% |
| LED+ハーデスの槍 | 4.3% | 0.9% | 5.2% |
| LED+第1停止ハーデスの槍 | 12.2% | 5.5% | 6.3% |
| 女神像 | 14.9% | 2.2% | 7.2% |
| 遅れ(PUSH非点灯)PUSH押下:変動開始音 | 40.0% | ー | ー |
| 演出名 | 共通黄7 | 1枚役 | 中段リプレイ |
| 竜巻雷:強 | 0.1% | 0.4% | 7.4% |
| LED+落石:強 | ー | 2.2% | ー |
| 紫炎:強 | 0.1% | 0.1% | 4.4% |
| LED+紫炎:強 | ー | ー | 0.9% |
| LED+第1停止紫炎:強 | 0.2% | ー | 0.2% |
| 図柄巨大化 | 0.1% | 0.2% | 0.4% |
| チャンスボタン:「CHANCE」 | 0.01% | 0.0005% | 26.6% |
| チャンスボタン:「激熱」 | 0.1% | 0.04% | ー |
| チャンスボタン:「REACH」 | 0.1% | ー | 0.1% |
| PUSHボタン:「激熱」 | ー | ー | ー |
| ハーデスの槍 | 0.2% | 0.2% | 0.6% |
| LED+ハーデスの槍 | ー | ー | 0.5% |
| LED+第1停止ハーデスの槍 | 0.4% | ー | 0.4% |
| 女神像 | 0.2% | ー | 0.7% |
| 演出名 | 右上がり黄7 | 中段黄7 | チャンス目 |
| 竜巻雷:強 | 8.1% | 16.7% | 7.3% |
| LED+落石:強 | ー | ー | 2.2% |
| 紫炎:強 | 8.2% | 23.0% | 3.8% |
| LED+第1停止紫炎:強 | 12.3% | 40.7% | 4.2% |
| 図柄巨大化 | 28.0% | 11.4% | 14.7% |
| チャンスボタン:「CHANCE」 | 19.2% | 9.2% | 32.6% |
| チャンスボタン:「激熱」 | 0.2% | 46.9% | 0.04% |
| チャンスボタン:「REACH」 | ー | ー | 0.1% |
| ハーデスの槍 | 1.9% | 6.4% | 0.4% |
| 第1停止ハーデスの槍 | ー | 0.5% | ー |
| LED+ハーデスの槍 | ー | ー | 0.9% |
| LED+第1停止ハーデスの槍 | ー | ー | 0.4% |
| 女神像 | ー | ー | 0.2% |
| 演出名 | フェイクリプレイ | GOD揃い | 冥王揃い |
| 竜巻雷:強 | 11.6% | 1.9% | 6.1% |
| LED+落石:強 | ー | ー | 4.3% |
| 紫炎:強 | 2.9% | 9.2% | 4.8% |
| LED+紫炎:弱 | ー | 7.1% | 4.0% |
| LED+紫炎:強 | ー | 6.5% | 3.0% |
| LED+第1停止紫炎:強 | 1.7% | 2.4% | 1.3% |
| 図柄巨大化 | 6.9% | 2.5% | 1.4% |
| チャンスボタン:「CHANCE」 | 11.1% | 0.2% | 0.1% |
| チャンスボタン:「激熱」 | ー | 15.4% | 7.3% |
| チャンスボタン:「降臨」 | ー | 42.7% | 12.9% |
| チャンスボタン:「冥王」 | ー | 68.3% | 31.7% |
| チャンスボタン:「REACH」 | 27.8% | 15.2% | 11.0% |
| PUSHボタン:「激熱」 | ー | 44.4% | 17.5% |
| ハーデスの槍 | 0.8% | 22.6% | 9.0% |
| 第1停止ハーデスの槍 | ー | 26.4% | 13.2% |
| LED+ハーデスの槍 | ー | 35.5% | 9.5% |
| LED+第1停止ハーデスの槍 | ー | 32.7% | 11.8% |
| 冥界の扉:失敗 | 100% | ー | ー |
| 冥界の扉:成功 | ー | 30.4% | 19.5% |
| チャンスボタン:冥界の扉失敗 | 100% | ー | ー |
| チャンスボタン:冥界の扉成功 | ー | 32.4% | 16.9% |
| PUSHボタン:冥界の扉成功 | ー | 34.9% | 17.2% |
| 女神像 | 0.2% | 21.6% | 4.6% |
| 遅れ(PUSH非点灯)PUSH押下:変動開始音 | 51.4% | 4.7% | 1.1% |
| LEDのみ | ー | 33.3% | 16.7% |
| 筐体振動 | ー | 34.4% | 18.8% |
| パネル消灯 | ー | 27.6% | 20.7% |
| 「ミリオンゴッド-神々の凱旋-」の炎 | ー | 32.8% | 25.4% |
| 「ミリオンゴッド-神々の系譜ZEUSver.-」のアポロンの竪琴 | ー | 23.4% | 14.9% |
| 「アナザーゴッドハーデス-奪われたZEUSver.-」の波紋 | ー | 28.3% | 15.2% |
| 「アナザーゴッドポセイドン-海皇の参戦-」の地割れ | ー | 17.6% | 37.3% |
| 「アナザーゴッドポセイドン-海皇の参戦-」のアテナの槍 | ー | 26.2% | 18.5% |
| 「アナザーゴッドポセイドン-海皇の参戦-」の雷 | ー | 22.4% | 24.5% |
| 演出名 | 紫7揃い | 弱MB | 強MB |
| 竜巻雷:強 | 6.8% | 1.6% | 0.5% |
| LED+落石:強 | 4.3% | 2.2% | 26.1% |
| 紫炎:強 | 13.7% | 1.0% | 2.6% |
| LED+紫炎:弱 | 11.1% | 3.0% | 18.2% |
| LED+紫炎:強 | 8.2% | 3.9% | 16.9% |
| LED+第1停止紫炎:強 | 4.2% | 0.3% | 13.4% |
| 図柄巨大化 | 4.8% | 1.6% | 0.4% |
| チャンスボタン:「CHANCE」 | 0.2% | 0.004% | 0.02% |
| チャンスボタン:「激熱」 | 26.6% | 0.1% | 1.3% |
| チャンスボタン:「降臨」 | 44.4% | ー | ー |
| チャンスボタン:「冥王」 | ー | ー | ー |
| チャンスボタン:「REACH」 | 28.6% | 0.7% | 10.0% |
| PUSHボタン:「激熱」 | 38.0% | ー | ー |
| ハーデスの槍 | 28.3% | 0.7% | 6.1% |
| 第1停止ハーデスの槍 | 31.6% | 2.4% | 11.3% |
| LED+ハーデスの槍 | 34.6% | 2.4% | 6.2% |
| LED+第1停止ハーデスの槍 | 20.9% | 1.2% | 8.3% |
| 冥界の扉:失敗 | ー | ー | ー |
| 冥界の扉:成功 | 50.0% | ー | ー |
| チャンスボタン:冥界の扉失敗 | ー | ー | ー |
| チャンスボタン:冥界の扉成功 | 50.6% | ー | ー |
| PUSHボタン:冥界の扉成功 | 47.9% | ー | ー |
| 女神像 | 27.3% | 1.7% | 19.2% |
| 遅れ(PUSH非点灯)PUSH押下:変動開始音 | 2.8% | ー | ー |
| LEDのみ | 50.0% | ー | ー |
| 筐体振動 | 46.8% | ー | ー |
| パネル消灯 | 51.7% | ー | ー |
| 「ミリオンゴッド-神々の凱旋-」の炎 | 41.8% | ー | ー |
| 「ミリオンゴッド-神々の系譜ZEUSver.-」のアポロンの竪琴 | 61.7% | ー | ー |
| 「アナザーゴッドハーデス-奪われたZEUSver.-」の波紋 | 56.5% | ー | ー |
| 「アナザーゴッドポセイドン-海皇の参戦-」の地割れ | 45.1% | ー | ー |
| 「アナザーゴッドポセイドン-海皇の参戦-」のアテナの槍 | 55.3% | ー | ー |
| 「アナザーゴッドポセイドン-海皇の参戦-」の雷 | 53.1% | ー | ー |
※上記値はシミュレーション値。
| GOD揃い濃厚演出 | |
| チャンスボタン:「DOG」 | チャンスボタン:「熱愛」 |
| チャンスボタン:GODフリーズ | PUSHボタン:「DOG」 |
| PUSHボタン:「熱愛」 | PUSHボタン:GODフリーズ |
| 冥界の扉(金):成功 | チャンスボタン:冥界の扉(金)成功 |
| PUSHボタン:冥界の扉(金)成功 | 遅れ(PUSH非点灯)PUSH押下:GODフリーズ |
| 遅れ(PUSH点灯)PUSH押下:変動開始音 | 遅れ(PUSH点灯)PUSH押下:GODフリーズ |
| 筐体振動+パネル消灯 | チャンスボタン→PUSHボタン交互に繰り返し |
| PUSHボタン→チャンスボタン交互に繰り返し | 第3停止図柄一斉停止 |
| 図柄フェードアウト | 筐体振動ロング→チャンスボタン:「CHANCE」 |
| レバー時サブ液晶GODフリーズ | リール回転時サブ液晶GODフリーズ |
通常時の図柄カテゴリについて
通常時は滞在する状態によって、出目カテゴリの出現率が異なる。
| 通常時の図柄カテゴリ | |||
| 図柄カテゴリ | 非有利区間 | 通常 | 天国準備 |
| 偶数揃い | 1/305.2 | 1/201.2 | 1/54.0 |
| 奇数テンパイ | 1/33.4 | 1/4.8 | 1/3.7 |
| 奇数ハサミ偶数 | 1/19632.7 | 1/312.1 | 1/304.7 |
| 奇数ハサミ奇数 | ー | 1/6845.0 | 1/2222.1 |
| Vハサミ奇数 | ー | ー | ー |
| 奇数頭ケツテンパイ | ー | 1/511.5 | 1/67.5 |
| 偶数頭ケツテンパイ | 1/19530.5 | 1/130.3 | 1/25.6 |
| 左7&中・右奇数のみ | ー | ー | ー |
| 左7&中・右バラケ目 | ー | 1/8975.4 | 1/2330.9 |
| 奇数のみ | 1/1801.4 | 1/65.0 | 1/23.5 |
| 中・右のどこかに7 | ー | 1/1008.7 | 1/1066.0 |
| 冥界目 | ー | ー | ー |
| どこかにV | 1/19642.0 | 1/513.8 | 1/509.3 |
| 奇数順目 | ー | 1/4641.6 | 1/1028.7 |
| 偶数順目 | ー | 1/259.0 | 1/34.3 |
| 図柄カテゴリ | 天国 | 超天国 | 冥界 |
| 偶数揃い | 1/93.4 | 1/131.4 | 1/136.5 |
| 奇数テンパイ | 1/2.6 | 1/2.4 | 1/5.7 |
| 奇数ハサミ偶数 | 1/240.9 | 1/181.5 | 1/338.7 |
| 奇数ハサミ奇数 | 1/35.7 | 1/18.6 | 1/2516.3 |
| Vハサミ奇数 | 1/228.6 | 1/57.6 | ー |
| 奇数頭ケツテンパイ | 1/32.1 | 1/11.4 | 1/765.8 |
| 偶数頭ケツテンパイ | 1/17.8 | 1/34.8 | 1/133.4 |
| 左7&中・右奇数のみ | ー | 1/7572.6 | ー |
| 左7&中・右バラケ目 | 1/2403.3 | 1/1469.3 | 1/17614.0 |
| 奇数のみ | 1/17.9 | 1/24.6 | 1/64.8 |
| 中・右のどこかに7 | 1/1021.1 | 1/1064.3 | 1/880.7 |
| 冥界目 | ー | ー | 1/9.5 |
| どこかにV | 1/525.7 | 1/512.7 | 1/503.3 |
| 奇数順目 | 1/48.8 | 1/39.5 | 1/1036.1 |
| 偶数順目 | 1/38.2 | 1/39.1 | 1/241.3 |
※冥界目はGG本前兆中にも出現する可能性あり。
※HAZUSE調べによるものです。
GOD GAME(GG)中の注目演出
| ジャメヴ |
![]() |
|
30G以上の上乗せ濃厚。
|
| 召喚フリーズ |
![]() |
|
3段階発展で「JUDGEMENT」当選濃厚。
|
| シェイクフリーズ |
![]() |
|
発生した時点で3桁上乗せ濃厚。
|
【高確ステージ滞在中】
| 弱ムービー |
![]() |
|
ゲーム数上乗せのチャンス。
|
| 強ムービー |
![]() |
|
発生時点でゲーム数上乗せ濃厚。
|
| カットイン |
![]() |
|
紫7揃いのチャンス。
|
※画像はエリニュス滞在時の例
※HAZUSE調べによるものです。
液晶リーチ目について
液晶リーチ目は、「アナザーゴッドハーデス-奪われたZEUSver.-」「ミリオンゴッド-神々の凱旋-」を継承している。
| リーチ目 | |||||||
| 123 (朝一出目) |
135 (Gゾーン突入目) |
175 (イナゴ) |
|||||
| 324 (ミズホ) |
344 (サシシ) |
365 (一年) |
|||||
| 428 (四ツ谷) |
4V8 (渋谷) |
514 (来いよ) |
|||||
| 56V (転ぶ) |
634 (武蔵) |
753 (七五三) |
|||||
| 873 (花見) |
841 (弥生) |
V31 (Vサイン) |
|||||
| 664 (ロクムシ) |
543 (暦) |
884 (林) |
|||||
| 423 (シジミ) |
184 (イワシ) |
315 (最高) |
|||||
| 415 (良い子) |
526 (小次郎) |
564 (殺し) |
|||||
| 例:717 (7ハサミ奇数) |
845 (はしご) |
223 (富士山) |
|||||
| 448 (使者) |
V74 (ヴィーナス) |
728 (浪速) |
|||||
| 758 (名古屋) |
87V (ハナビ) |
V34 (バーサス) |
|||||
※HAZUSE調べによるものです。
冥王ロック演出について
冥王ロック演出は1~4段階まで存在する。
ロック回数により対応役が異なる。
ロック回数により対応役が異なる。
| 冥王ロック演出振り分け | ||
| フラグ | ロック1段階目 | ロック2段階目 |
| 中段黄7 | ー | ◯ |
| フェイクリプレイ | ◯ | ー |
| 紫7揃い | ◯ | ◯ |
| 冥王図柄揃い | ◯ | ◯ |
| GOD揃い | ◯ | ◯ |
| フラグ | ロック3段階目 | ロック4段階目 |
| 中段黄7 | ー | ー |
| フェイクリプレイ | ー | ー |
| 紫7揃い | ◯ | ー |
| 冥王図柄揃い | ◯ | ー |
| GOD揃い | ◯ | ◯ |
※HAZUSE調べによるものです。
ジャッジメント(JM)終了画面について
JM終了画面は複数存在。
出現する画面に応じて、設定示唆が行われる。
出現する画面に応じて、設定示唆が行われる。
| JM終了画面一覧 | |
| RUSH OF KERBEROS (ラッシュ オブ ケルベロス) |
|
| 結果画面 | 示唆内容 |
![]() ケルベロス画面A |
基本パターン |
![]() ケルベロス画面B |
高設定示唆 |
| ZONE OF PERSEPHONE (ゾーン オブ ペルセポネ) |
|
| 結果画面 | 示唆内容 |
![]() ペルセポネ画面A |
基本パターン |
![]() ペルセポネ画面B |
設定5以上濃厚 |
| PREMIUM OF HADES (プレミアム オブ ハーデス) |
|
| 結果画面 | 示唆内容 |
![]() ハーデス画面A |
基本パターン |
![]() ハーデス画面B |
設定4以上濃厚 |
| JM終了画面選択率 | |||
| 設定 | ケルベロス画面B | ペルセポネ画面B | ハーデス画面B |
| 設定1 | 1/100.2 | ー | ー |
| 設定2 | 1/90.0 | ー | ー |
| 設定3 | 1/79.9 | ー | ー |
| 設定4 | 1/25.0 | ー | 1/16.0 |
| 設定5 | 1/20.0 | 1/30.0 | 1/12.0 |
| 設定6 | 1/15.0 | 1/15.0 | 1/8.0 |
※HAZUSE調べによるものです。
(C)UNIVERSAL ENTERTAINMENT

















