| 型式名 | ツインエンジェルBREAK-A/ZR |
|---|---|
| 検定番号 | 8S0077 |
| 純増 | -※リアルボーナス |
| 公式サイト | https://twin-angel.com/ |
|---|---|
| 公式SNS | https://x.com/TA_Official |
| Wikipedia | https://ja.wikipedia.org/wiki/ツインエンジェルシリーズ |
ワンポイント
ゲームフロー

ボーナス確率
| 設定 | S-BIG確率 | H-BIG確率 |
| 設定1 | 1/32768.0 | 1/528.5 |
| 設定2 | 1/16384.0 | 1/512.0 |
| 設定5 | 1/8192.0 | 1/481.9 |
| 設定6 | 1/4096.0 | 1/455.1 |
| 設定 | N-BIG確率 | BIG合成確率 |
| 設定1 | 1/481.9 | 1/250.1 |
| 設定2 | 1/468.1 | 1/240.9 |
| 設定5 | 1/442.8 | 1/224.4 |
| 設定6 | 1/420.1 | 1/207.4 |
| 設定 | MB | ボーナス合成確率 |
| 設定1 | 1/442.8 | 1/159.8 |
| 設定2 | 1/431.2 | 1/154.6 |
| 設定5 | 1/399.6 | 1/143.7 |
| 設定6 | 1/364.1 | 1/132.1 |
※HAZUSE調べによるものです。
小役確率
設定1 35.2G
通常時の小役確率
| 設定差のある小役確率 | ||
| 設定 | チェリー | カバン |
| 設定1 | 1/75.2 | 1/72.2 |
| 設定2 | 1/72.4 | 1/70.3 |
| 設定5 | 1/69.6 | 1/68.3 |
| 設定6 | 1/66.9 | 1/66.3 |
| 設定 | チャンス目A | |
| 設定1 | 1/136.5 | |
| 設定2 | 1/136.5 | |
| 設定5 | 1/134.3 | |
| 設定6 | 1/131.1 | |
| 設定差のない小役 | |
| フラグ | 全設定共通 |
| 白7リプレイ | 1/8192.0 |
| チャンス目B | 1/151.4 |
| チャンス目C | 1/1092.3 |
| リーチ目役 | 1/1365.3 |
※HAZUSE調べによるものです。
同時当選・単独ボーナス期待度
同時当選期待度
| チェリー | ||
| 設定 | 期待度 | |
| 設定1 | 8.3% | |
| 設定2 | 8.8% | |
| 設定5 | 9.8% | |
| 設定6 | 10.6% | |
| 当選ボーナス内訳 | ||
| 設定 | HBB (赤7・赤7・赤7) |
HBB (青7・青7・青7) |
| 設定1 | 1/7281.8 | 1/7281.8 |
| 設定2 | 1/6553.6 | 1/6553.6 |
| 設定5 | 1/5957.8 | 1/5957.8 |
| 設定6 | 1/5461.3 | 1/5461.3 |
| 設定 | BB (赤7・赤7・青7) |
BB (青7・青7・赤7) |
| 設定1 | 1/7281.8 | 1/7281.8 |
| 設定2 | 1/6553.6 | 1/6553.6 |
| 設定5 | 1/5957.8 | 1/5957.8 |
| 設定6 | 1/5461.3 | 1/5461.3 |
| 設定 | MB (赤7・赤7・白7) |
MB (青7・青7・白7) |
| 設定1 | 1/3640.9 | 1/3640.9 |
| 設定2 | 1/3276.8 | 1/3276.8 |
| 設定5 | 1/2730.7 | 1/2730.7 |
| 設定6 | 1/2340.6 | 1/2340.6 |
| カバン | ||
| 設定 | 期待度 | |
| 設定1 | 3.1% | |
| 設定2 | 3.4% | |
| 設定5 | 4.2% | |
| 設定6 | 4.9% | |
| 当選ボーナス内訳 | ||
| 設定 | HBB (赤7・赤7・赤7) |
HBB (青7・青7・青7) |
| 設定1 | 1/9362.3 | 1/9362.3 |
| 設定2 | 1/8192.0 | 1/8192.0 |
| 設定5 | 1/6553.6 | 1/6553.6 |
| 設定6 | 1/5461.3 | 1/5461.3 |
| 設定 | BB (赤7・赤7・青7) |
BB (青7・青7・赤7) |
| 設定1 | 1/9362.3 | 1/9362.3 |
| 設定2 | 1/8192.0 | 1/8192.0 |
| 設定5 | 1/6553.6 | 1/6553.6 |
| 設定6 | 1/5461.3 | 1/5461.3 |
| チャンス目A | ||
| 設定 | 期待度 | |
| 設定1 | 15.0% | |
| 設定2 | 15.0% | |
| 設定5 | 16.4% | |
| 設定6 | 18.4% | |
| 当選ボーナス内訳 | ||
| 設定 | HBB (赤7・赤7・赤7) |
HBB (青7・青7・青7) |
| 設定1 | 1/7281.8 | 1/7281.8 |
| 設定2 | 1/7281.8 | 1/7281.8 |
| 設定5 | 1/6553.6 | 1/6553.6 |
| 設定6 | 1/5957.8 | 1/5957.8 |
| 設定 | BB (赤7・赤7・青7) |
BB (青7・青7・赤7) |
| 設定1 | 1/7281.8 | 1/7281.8 |
| 設定2 | 1/7281.8 | 1/7281.8 |
| 設定5 | 1/6553.6 | 1/6553.6 |
| 設定6 | 1/5957.8 | 1/5957.8 |
| 設定 | MB (赤7・赤7・白7) |
MB (青7・青7・白7) |
| 設定1 | 1/3640.9 | 1/3640.9 |
| 設定2 | 1/3640.9 | 1/3640.9 |
| 設定5 | 1/3276.8 | 1/3276.8 |
| 設定6 | 1/2730.7 | 1/2730.7 |
| チャンス目B | ||
| 設定 | 期待度 | |
| 全設定共通 | 30.0% | |
| 当選ボーナス内訳 | ||
| 設定 | HBB (赤7・赤7・赤7) |
HBB (青7・青7・青7) |
| 全設定共通 | 1/4369.1 | 1/4369.1 |
| 設定 | BB (赤7・赤7・青7) |
BB (青7・青7・赤7) |
| 全設定共通 | 1/2978.6 | 1/2978.6 |
| 設定 | MB (赤7・赤7・白7) |
MB (青7・青7・白7) |
| 全設定共通 | 1/2340.6 | 1/2340.6 |
| チャンス目C | ||
| 設定 | 期待度 | |
| 全設定共通 | 50.0% | |
| 当選ボーナス内訳 | ||
| 設定 | HBB (赤7・赤7・赤7) |
HBB (青7・青7・青7) |
| 全設定共通 | 1/13107.2 | 1/13107.2 |
| 設定 | BB (赤7・赤7・青7) |
BB (青7・青7・赤7) |
| 全設定共通 | 1/16384.0 | 1/16384.0 |
| 設定 | MB (赤7・赤7・白7) |
MB (青7・青7・白7) |
| 全設定共通 | 1/10922.7 | 1/10922.7 |
| リーチ目役 | ||
| 設定 | 期待度 | |
| 全設定共通 | 100% | |
| 当選ボーナス内訳 | ||
| 設定 | HBB (赤7・赤7・赤7) |
HBB (青7・青7・青7) |
| 全設定共通 | 1/5461.3 | 1/5461.3 |
| 設定 | BB (赤7・赤7・青7) |
BB (青7・青7・赤7) |
| 全設定共通 | 1/5461.3 | 1/5461.3 |
| 白7リプレイ | ||
| 設定 | 期待度 | |
| 全設定共通 | 100% | |
| 当選ボーナス内訳 | ||
| 設定 | HBB (赤7・赤7・赤7) |
HBB (青7・青7・青7) |
| 全設定共通 | 1/32768.0 | 1/32768.0 |
| 設定 | BB (赤7・赤7・青7) |
BB (青7・青7・赤7) |
| 全設定共通 | 1/32768.0 | 1/32768.0 |
| リプレイ | ||
| 当選ボーナス内訳 | ||
| 設定 | HBB (赤7・赤7・赤7) |
HBB (青7・青7・青7) |
| 全設定共通 | 1/65536.0 | 1/65536.0 |
| 設定 | BB (赤7・赤7・青7) |
BB (青7・青7・赤7) |
| 全設定共通 | 1/32768.0 | 1/32768.0 |
| 設定 | MB (赤7・赤7・白7) |
MB (青7・青7・白7) |
| 全設定共通 | 1/32768.0 | 1/32768.0 |
| ベル | ||
| 当選ボーナス内訳 | ||
| 設定 | HBB (赤7・赤7・赤7) |
HBB (青7・青7・青7) |
| 全設定共通 | 1/32768.0 | 1/32768.0 |
| 設定 | BB (赤7・赤7・青7) |
BB (青7・青7・赤7) |
| 全設定共通 | 1/65536.0 | 1/65536.0 |
| 設定 | MB (赤7・赤7・白7) |
MB (青7・青7・白7) |
| 全設定共通 | 1/32768.0 | 1/32768.0 |
◼特定ボーナス出現率
| 設定 | チェリー+ボーナス | カバン+(H)BB |
| 設定1 | 1/910.2 | 1/2340.6 |
| 設定2 | 1/819.2 | 1/2048.0 |
| 設定5 | 1/712.3 | 1/1638.4 |
| 設定6 | 1/630.2 | 1/1365.3 |
| 設定 | チャンス目+ボーナス |
|
| 設定1 | 1/910.2 | |
| 設定2 | 1/910.2 | |
| 設定5 | 1/819.2 | |
| 設定6 | 1/712.3 | |
| 特定ボーナス合成確率 | ||
| 設定 | 特定ボーナス合成確率 | |
| 設定1 | 1/381.0 | |
| 設定2 | 1/356.2 | |
| 設定5 | 1/309.1 | |
| 設定6 | 1/268.6 | |
※HAZUSE調べによるものです。
単独ボーナス確率
| 設定 | S-BIG | |
| 設定1 | 1/32768.0 | |
| 設定2 | 1/16384.0 | |
| 設定5 | 1/8192.0 | |
| 設定6 | 1/4096.0 | |
※HAZUSE調べによるものです。
機械割
| 設定 | PAY OUT | PAY OUT (1枚役非取得時) |
PAY OUT (完全攻略時) |
| 設定1 | 98.0% | 100.0% | 100.4% |
| 設定2 | 99.5% | 101.5% | 101.9% |
| 設定5 | 104.3% | 106.4% | 106.8% |
| 設定6 | 108.1% | 110.2% | 110.0% |
※1枚役非取得攻略は下記の2つを満たした場合の数値
1)スイカ・チェリーを100%取得
2)ボーナス当選後のハズレ2回目でボーナスを入賞させる
(リプレイ・小役時は入賞させない)
※完全攻略は下記の2つを満たした場合の数値
1)スイカ・チェリー・1枚役を100%取得
2)ボーナス当選後のハズレ2回目でボーナスを入賞させる
(リプレイ・小役時は入賞させない)
※HAZUSE調べによるものです。
配当表
| 図柄 | 払い出し枚数 |
![]() |
SPECIAL BIG BONUS (344枚を超える払い出しで終了) |
![]() ![]() |
HYPER BIG BONUS (284枚を超える払い出しで終了) |
![]() ![]() |
BIG BONUS (224枚を超える払い出しで終了) |
![]() ![]() |
MIDDLE BONUS (104枚を超える払い出しで終了) |
![]() |
3BET 2枚 2BET 15枚 |
![]() |
6枚 |
![]() |
3BET 6枚 2BET 15枚 |
![]() |
リプレイ |
※上記は見た目上の配当の一部。
リール配列

演出
通常時の演出法則について(BREAKステージ・アニメステージ)
| キリン柄演出 |
![]() |
|
キリン柄演出発生時はボーナス当選濃厚。
|
【次回予告演出】
| 次回予告演出 |
![]() |
|
次回予告は発生時点でBB当選濃厚。
|
【カウントアップ演出】
カウントアップ演出は、めぐるとすみれの2パターン存在。
めぐるカウントアップでカバン成立、すみれカウントアップでチェリー成立時はボーナス濃厚。
各ステップごとの対応役は以下の通り。
| カウントアップ | 対応役 | |
![]() ![]() ステップ1 |
共通:はずれ or リプレイ or チャンス目A | |
![]() ![]() ステップ2 |
めぐる:ベル or チェリー or チャンス目A すみれ:ベル or チャンス目A |
|
![]() ![]() ステップ3 |
めぐる:チャンス目B or チャンス目C すみれ:カバン or チャンス目B or チャンス目C |
|
![]() ![]() ステップ4 |
共通:チャンス目C | |
![]() ![]() ステップ5 |
共通:ボーナス濃厚 | |
【その他演出】
| 演出内容 | 概要 | |
![]() ドジっ娘演出 |
回胴回転から第2停止まで転ばなければ大チャンス | |
![]() 占い演出 |
回胴回転から第2停止まで占わなければ大チャンス | |
![]() 準備体操演出 |
第2停止時に告知が行われれば大チャンス | |
![]() おかず交換演出 |
第1停止時に「具を選ぶ」映像が映れば大チャンス | |
![]() 音楽演出 |
第2停止時に告知が行われれば大チャンス | |
![]() ルンルン侵入演出 |
メアリ:チェリー ヴェイル&ヌイ:カバン or チャンス目B・C 上記法則が崩れた場合はボーナス濃厚 |
|
![]() ブルマ購入演出 |
第2停止時に告知が行われれば大チャンス | |
![]() カフェ演出 |
第1停止時に「メニューを眺める」映像が映れば大チャンス | |
![]() S丸くん演出 |
第2停止時に告知が行われれば大チャンス | |
![]() 人助け演出 |
おばあちゃんの荷物持ち:全役(主にチェリー) 木の上の猫を助ける:全役(主にカバン or チャンス目B・C) 上記法則が崩れた場合はボーナス濃厚 |
|
【BREAKバトル演出】
| 演出内容 | 概要 | |
![]() 攻撃パターン |
2G連続で同じ演出発生でボーナス濃厚 | |
![]() めぐる&すみれの2人必殺発生 |
BB濃厚 | |
![]() 白7チャンス発生 |
BB濃厚 | |
![]() 快盗天使乱入 |
HBB濃厚 | |
※HAZUSE調べによるものです。
通常時の演出法則について(ツイン3ステージ)
| キリン柄演出 |
![]() |
|
キリン柄演出発生時はボーナス当選濃厚。
|
【ツイン3ステージ演出】
| 演出内容 | 概要 | |
![]() ドジっ娘演出 |
回胴回転から第2停止まで転ばなければ大チャンス | |
![]() チラシ演出 |
第2停止でチラシを撒けば大チャンス | |
![]() 予兆演出 |
第2停止時に動物が登場すればボーナス濃厚 | |
![]() 準備体操演出 |
第2停止時に告知が行われれば大チャンス | |
![]() おかず交換演出 |
第1停止時に「具を選ぶ」映像が映れば大チャンス | |
![]() 美術演出 |
第1停止時に「絵を描いてる途中」の映像が映れば大チャンス | |
![]() 遅刻演出 |
リリカ:チェリー エリス:カバン or チャンス目B・C 上記法則が崩れた場合はボーナス濃厚 |
|
※HAZUSE調べによるものです。
ステージ別連続演出期待度
| ステージ別連続演出期待度 | |
| BREAKステージ | |
| 連続演出 | 期待度 |
| 家庭科部・薙刀部 | 10.8% |
| 体育祭・修学旅行・学院祭・雪まつり | 16.3% |
| みるくお届け | 32.2% |
| 下校 | 84.9% |
| BREAKバトルVSビリー | 79.5% |
| BREAKバトルVSサロメ | 97.3% |
| BREAKバトルVSブラックカーテン | 100% |
| ガラブシバトル | 27.2% |
| トゥニエイツバトル | 32.9% |
| メアリバトル | 72.1% |
| ツイン3ステージ | |
| 連続演出 | 期待度 |
| 水泳・アーチェリー | 10.2% |
| 新体操 | 34.0% |
| 体育祭・臨海学校・学院祭・修学旅行 | 26.6% |
| 快盗・復習 | 74.3% |
| 迷子 | 85.3% |
| アニメステージ | |
| 連続演出 | 期待度 |
| 特訓 | 8.4% |
| 唯人お見舞い | 10.3% |
| ガラブシバトル | 18.1% |
| トゥニエイツバトル | 22.1% |
| メアリバトル | 29.7% |
| ミスティナイトバトル | 100% |
| はじまりの1枚 | 75.3% |
| 先代ツインエンジェル救出作戦 | 85.8% |
※HAZUSE調べによるものです。
ボーナス確定画面について
ただし、下記のボーナス画面はどの状況からでも出現する可能性があり、発生時点でBIG以上濃厚。
なお、特定のボーナス画面でMBが告知された場合は高設定濃厚となる。
| 確定画面 | 示唆内容 |
![]() ミニキャラ集合+MB |
設定5以上濃厚 |
![]() トゥニエイツ棒ナス+MB |
設定5以上濃厚 |
![]() いぬのハート+MB |
設定6濃厚 |
![]() ミスティナイト+MB |
設定5以上濃厚 |
![]() 西条節子+MB |
設定5以上濃厚 |
![]() ミニキャラ(ツイン3)+MB |
設定5以上濃厚 |
![]() リリカ棒ナス+MB |
設定5以上濃厚 |
![]() ナポレオン+MB |
設定6濃厚 |
※HAZUSE調べによるものです。
ボーナス中のビタ押しについて
出現するイラストの種類に応じて、設定示唆が行われる。
なお、特殊SE(ディスクアップのジュワン音)が発生すれば設定5以上濃厚となる。
1回でも特殊SEが再生されたら、当該ボーナス中のビタ押しSEは全て特殊SEに変化する。
詳しい手順については、打ち方(ボーナス中の打ち方)項目へ。
| イラスト | 示唆内容 |
![]() めぐる |
奇数設定示唆 |
![]() すみれ |
偶数設定示唆 |
![]() ヴェイル&ヌイ |
高設定期待度UP |
![]() クラスメイト |
高設定示唆 |
![]() サロメ |
設定2否定 |
![]() 遥&葵&クルミ |
設定2以上濃厚 |
![]() テスラ&ナイン |
設定5以上濃厚 |
![]() リリカ&エリス |
設定6濃厚 |
※HAZUSE調べによるものです。
MB中のムービーについて
通常時の演出モードや滞在ステージに応じて、流れるムービーが変化。
ムービーの種類に応じて、設定示唆が行われる可能性あり。
| ムービー | 滞在モード・ステージ |
示唆内容 |
![]() ツインエンジェルBREAK |
・BREAKモード (BREAKステージ中) ・CZ・RT中 |
基本パターン |
![]() 快盗天使ツインエンジェル3 |
・ツイン3モード中 | 基本パターン |
![]() ぶれいくるみるくらぶ |
・BREAKモード(アニメステージ中) ※ミスティナイトvsメアリバトル後は必ず発生 |
基本パターン |
![]() 快盗天使ツインエンジェル2 |
・どの状況でも発生する可能性あり | 高設定示唆 |
※HAZUSE調べによるものです。
サミートロフィーについて
トロフィーの種類に応じて、設定示唆が行われる。
なお、出現率は当日の総回転数によって変化する。
| サミートロフィー | 示唆内容 | |
![]() 銅 |
設定2以上濃厚 | |
![]() キリン |
設定5以上濃厚 | |
![]() 虹 |
設定6濃厚 | |
| サミートロフィー出現率 | |||
| 0~1000G | |||
| 設定 | 銅 | キリン | 虹 |
| 設定2 | 1/46 | ー | ー |
| 設定5 | 1/512 | ||
| 設定6 | 1/50 | 1/910 | |
| 1001~2000G | |||
| 設定 | 銅 | キリン | 虹 |
| 設定2 | 1/102 | ー | ー |
| 設定5 | 1/910 | ||
| 設定6 | 1/910 | ||
| 2001~3000G | |||
| 設定 | 銅 | キリン | 虹 |
| 設定2 | 1/51 | ー | ー |
| 設定5 | 1/607 | ||
| 設定6 | 1/607 | ||
| 3001~4000G | |||
| 設定 | 銅 | キリン | 虹 |
| 設定2 | 1/42 | ー | ー |
| 設定5 | 1/512 | ||
| 設定6 | 1/607 | ||
| 4001~5000G | |||
| 設定 | 銅 | キリン | 虹 |
| 設定2 | 1/36 | ー | ー |
| 設定5 | 1/256 | ||
| 設定6 | 1/455 | ||
| 5001~6000G | |||
| 設定 | 銅 | キリン | 虹 |
| 設定2 | 1/29 | ー | ー |
| 設定5 | 1/120 | ||
| 設定6 | 1/120 | ||
| 6001~7000G | |||
| 設定 | 銅 | キリン | 虹 |
| 設定2 | 1/26 | ー | ー |
| 設定5 | 1/51 | ||
| 設定6 | 1/51 | ||
| 7001~8000G | |||
| 設定 | 銅 | キリン | 虹 |
| 設定2 | 1/26 | ー | ー |
| 設定5 | 1/13 | ||
| 設定6 | 1/32 | 1/42 | 1/13 |
| 8001G~ | |||
| 設定 | 銅 | キリン | 虹 |
| 設定2 | 1/51 | ー | ー |
| 設定5 | 1/683 | ||
| 設定6 | 1/683 | ||
※ボーナス中のゲーム数も含む。
※HAZUSE調べによるものです。
ボーナス終了画面でのサブ液晶タッチ時ボイスについて
発生したボイスの種類に応じて、設定示唆が行われる。
(メニュー画面表示可能となるまでの5秒間のみ有効)
ボイス内容はマイキャラカスタム、及びペアサウンドカスタムによって異なる。
ペアサウンドカスタム時はマイキャラを問わず、ペアサウンドカスタムしているキャラのセリフになる。
| キャラ別ボイス内容一覧 | ||
| めぐる | ||
| 種類 | ボイス | 示唆内容 |
| No.1 | バッチリだねっ! | 設定5で出やすい |
| No.2 | ぴーす! | 設定1・2・6で出やすい |
| No.3 | さすがすぎるぅ~~~! | 高設定で出やすい |
| No.4 | ふぁいと、おー! | 設定2以上濃厚 |
| No.5 | キタキタキタキター! | 設定5以上濃厚 |
| No.6 | 正義の味方になっちゃった~! | 設定6濃厚 |
| すみれ | ||
| 種類 | ボイス | 示唆内容 |
| No.1 | やるじゃない。 | 設定5で出やすい |
| No.2 | か、かわいいっ…!! | 設定1・2・6で出やすい |
| No.3 | あなたって…結構やるのね。 | 高設定で出やすい |
| No.4 | う、力が…お、お弁当… | 設定2以上濃厚 |
| No.5 | ま、まあ、悪くないのかも、ね | 設定5以上濃厚 |
| No.6 | あなたも私の、正義の味方、だよ。 | 設定6濃厚 |
| 遥 | ||
| 種類 | ボイス | 示唆内容 |
| No.1 | るんらら~♪ | 設定5で出やすい |
| No.2 | どれ履いていこうかな? | 設定1・2・6で出やすい |
| No.3 | こっちおいでよ! | 高設定で出やすい |
| No.4 | 一緒にがんばろ! | 設定2以上濃厚 |
| No.5 | しましまにしちゃうよ~! | 設定5以上濃厚 |
| No.6 | ずーっと一緒にいようね☆ | 設定6濃厚 |
| 葵 | ||
| 種類 | ボイス | 示唆内容 |
| No.1 | なんてすばらしいのかしら~ | 設定5で出やすい |
| No.2 | 大きいですね~! | 設定1・2・6で出やすい |
| No.3 | はりきって参りましょう! | 高設定で出やすい |
| No.4 | マイペースで行きましょう! | 設定2以上濃厚 |
| No.5 | 特製カレーはいかがですか? | 設定5以上濃厚 |
| No.6 | あなたに全ておまかせします! | 設定6濃厚 |
| クルミ | ||
| 種類 | ボイス | 示唆内容 |
| No.1 | しっかりしなさいよね! | 設定5で出やすい |
| No.2 | 何ニヤニヤしてるのよ | 設定1・2・6で出やすい |
| No.3 | チャハッ! | 高設定で出やすい |
| No.4 | やるじゃない! | 設定2以上濃厚 |
| No.5 | 本気で行くわよっ! | 設定5以上濃厚 |
| No.6 | もう、察しなさいよぉこのバカー! | 設定6濃厚 |
| テスラ | ||
| 種類 | ボイス | 示唆内容 |
| No.1 | がんばってくださ~い♪ | 設定5で出やすい |
| No.2 | おイタがすぎましたね | 設定1・2・6で出やすい |
| No.3 | ふんふふ~ん♪ | 高設定で出やすい |
| No.4 | 覚悟はいいですかぁ?…うふっ | 設定2以上濃厚 |
| No.5 | この後が楽しみですね~♪ | 設定5以上濃厚 |
| No.6 | 今日は帰しませんよ…? | 設定6濃厚 |
| ナイン | ||
| 種類 | ボイス | 示唆内容 |
| No.1 | 準備、完了 | 設定5で出やすい |
| No.2 | 鼓動、上昇… | 設定1・2・6で出やすい |
| No.3 | 気持ち次第 | 高設定で出やすい |
| No.4 | …新鮮 | 設定2以上濃厚 |
| No.5 | 好調。 | 設定5以上濃厚 |
| No.6 | 気分、最高。 | 設定6濃厚 |
| リリカ | ||
| 種類 | ボイス | 示唆内容 |
| No.1 | がんばるのです! | 設定5で出やすい |
| No.2 | リリカにおまかせなのです! | 設定1・2・6で出やすい |
| No.3 | あはははははははは~~~! | 高設定で出やすい |
| No.4 | に~らめっぷ! | 設定2以上濃厚 |
| No.5 | たのしーのですー☆ | 設定5以上濃厚 |
| No.6 | すっごーーーいのですううう~! | 設定6濃厚 |
| エリス/ダークフェニックス | ||
| 種類 | ボイス | 示唆内容 |
| No.1 | さっ、はりきっていきましょ! | 設定5で出やすい |
| No.2 | お楽しみはこれからよ♪ | 設定1・2・6で出やすい |
| No.3 | がんばってね♪ | 高設定で出やすい |
| No.4 | ばーん♪ | 設定2以上濃厚 |
| No.5 | 期待してるわよ♪ | 設定5以上濃厚 |
| No.6 | わらわが代わってやろうか!? | 設定6濃厚 |
| サロメ | ||
| 種類 | ボイス | 示唆内容 |
| No.1 | はりきっていくっしょ~! | 設定5で出やすい |
| No.2 | ひざまづくっしょ~ | 設定1・2・6で出やすい |
| No.3 | しょーっしょっしょっしょっ!しょーっしょっしょっしょっ! | 高設定で出やすい |
| No.4 | キリキリ働くっしょ! | 設定2以上濃厚 |
| No.5 | アンタには期待してるっしょ | 設定5以上濃厚 |
| No.6 | アンタには一生わたしについてくればいいっしょ! | 設定6濃厚 |
| ミスティナイト | ||
| 種類 | ボイス | 示唆内容 |
| No.1 | さぁ、いこうか! | 設定5で出やすい |
| No.2 | 飛び込んできたまえ! | 設定1・2・6で出やすい |
| No.3 | 美しい… | 高設定で出やすい |
| No.4 | ミスティック! | 設定2以上濃厚 |
| No.5 | グレイト! | 設定5以上濃厚 |
| No.6 | ワンダフル! | 設定6濃厚 |
| ヴェイル | ||
| 種類 | ボイス | 示唆内容 |
| No.1 | どうでもいいね | 設定5で出やすい |
| No.2 | おはよございまのこと | 設定1・2・6で出やすい |
| No.3 | 盛り上がるねっ! | 高設定で出やすい |
| No.4 | 私たち人間になれるか? | 設定2以上濃厚 |
| No.5 | すごいのこと! | 設定5以上濃厚 |
| No.6 | トロける歌声めしあがれ!ヴェイルね~! | 設定6濃厚 |
| ヌイ | ||
| 種類 | ボイス | 示唆内容 |
| No.1 | ふーん。やっぱりね | 設定5で出やすい |
| No.2 | どうでもいいけどね。 | 設定1・2・6で出やすい |
| No.3 | 好きにしなよ。 | 高設定で出やすい |
| No.4 | おばあさんとの約束なんだ | 設定2以上濃厚 |
| No.5 | 今日のステージは大成功しそうだね。 | 設定5以上濃厚 |
| No.6 | ネタは新鮮、サビ抜き厳禁、ヌイです! | 設定6濃厚 |
| うらら | ||
| 種類 | ボイス | 示唆内容 |
| No.1 | 今日はねぐせ占いにするぞよ | 設定5で出やすい |
| No.2 | 今日は米占いにするぞよ | 設定1・2・6で出やすい |
| No.3 | 某のチャクラも全開である | 高設定で出やすい |
| No.4 | むむ、これはなにかの吉兆やも | 設定2以上濃厚 |
| No.5 | 占いによると今日は吉! | 設定5以上濃厚 |
| No.6 | 超高速曲玉絶対噴射パワー! | 設定6濃厚 |
| ころみ | ||
| 種類 | ボイス | 示唆内容 |
| No.1 | 元気だすぱー | 設定5で出やすい |
| No.2 | なかよしだぱー! | 設定1・2・6で出やすい |
| No.3 | いい気持ちだぱ~ | 高設定で出やすい |
| No.4 | そんなもんだぱ~ | 設定2以上濃厚 |
| No.5 | うはうはだぱ~! | 設定5以上濃厚 |
| No.6 | ごちそうさまだぱ~! | 設定6濃厚 |
| ゆうき | ||
| 種類 | ボイス | 示唆内容 |
| No.1 | ゆーきはここよ~! | 設定5で出やすい |
| No.2 | 男の娘で~っす! | 設定1・2・6で出やすい |
| No.3 | めちゃマジ天使! | 高設定で出やすい |
| No.4 | 照れなくていいよぉ☆ | 設定2以上濃厚 |
| No.5 | ゆーき感激ぃ! | 設定5以上濃厚 |
| No.6 | え、ゆーきのデビュー決定!?マジで!? | 設定6濃厚 |
| ちより | ||
| 種類 | ボイス | 示唆内容 |
| No.1 | へぇ。それで~? | 設定5で出やすい |
| No.2 | 適当にがんばろ~ | 設定1・2・6で出やすい |
| No.3 | あ~肩がこるわ~ | 高設定で出やすい |
| No.4 | ちょっと休憩してく? | 設定2以上濃厚 |
| No.5 | はいはーい、学級会始めるよー | 設定5以上濃厚 |
| No.6 | だから人妻じゃないっていってんじゃん~! | 設定6濃厚 |
| 敵たち(メアリ・ビリー・ガラブシ・ブラックカーテン) | ||
| 種類 | ボイス | 示唆内容 |
| No.1 | (メアリ)グッモーニーン! | 設定5で出やすい |
| No.2 | (ブラックカーテン)この先は、お前次第だせ? | 設定1・2・6で出やすい |
| No.3 | (ビリー)モテの予感がする! | 高設定で出やすい |
| No.4 | (ガラブシ)喜・怒・哀・楽 | 設定2以上濃厚 |
| No.5 | (ビリー)うっせえ、ババァ! | 設定5以上濃厚 |
| No.6 | (メアリ)ロックンロール!カモン! | 設定6濃厚 |
※HAZUSE調べによるものです。
ボーナス重複役の確認方法
ボーナス入賞時、特定のタイミングでPUSHボタンを押すと小役ランプが点灯。
点灯した色に応じて、重複役の示唆が行われる。
| 各ボーナス別 重複役の確認手順 |
|
| 種類 | 手順 |
| BB時 | BB入賞時、ウェイトが切れるまでの間にPUSHボタンを押す |
| MB時 | MB入賞後、次BETを押すまでの間にPUSHボタンを押す |
| 重複役別小役ランプ点灯色 | |
| 重複役 | 点灯色 |
| リプレイ | 水色(低速点滅) |
| 白7リプレイ | 水色(高速点滅) |
| チェリー | 赤色 |
| ベル | 黄色 |
| カバン | 緑色 |
| チャンス目A | 白色 |
| チャンス目B | 紫色(低速点滅) |
| チャンス目C | 紫色(高速点滅) |
| リーチ目役 | 虹色 |
| 単独 | 点灯しない(必ずフリーズを伴う) |
※HAZUSE調べによるものです。
かんたん初打講座
基本仕様
ボーナス終了後にCZへ突入。
CZ成功でRT「エンジェルタイム」へ突入する。
選べる3種類のモードを搭載。
通常時のゲーム性
| モード切替 |
![]() |
通常時は3種類のモードから選択することが出来る。
サブ液晶にタッチすることで変更可能。
| 各モード詳細 | ||
| モード | 内容 | |
| BREAKモード | パチスロのツインエンジェルBREAKとTVアニメの映像で楽しむ! | |
| ツインエンジェル3モード | 快盗天使ツインエンジェル3の懐かしさと完成度の高い演出を楽しむ! | |
| パトルンルンモード | パチスロ ツインエンジェルBREAKで好評の「パトルンルン」でインパクト告知を楽しむ! | |
| マイカスタムについて |
![]() |
カスタム可能なマイキャラとは別にペアサウンドキャラを選択可能。
(サブ液晶右下に表示される)
一部のボイスが特定のキャラのモノに変更される。
