| 型式名 | ツインエンジェルBREAK-A/ZR |
|---|---|
| 検定番号 | 8S0077 |
| 純増 | -※リアルボーナス |
| 公式サイト | https://twin-angel.com/ |
|---|---|
| 公式SNS | https://x.com/TA_Official |
| Wikipedia | https://ja.wikipedia.org/wiki/ツインエンジェルシリーズ |
設定推測
▼ボーナス確率に設定差あり
| 設定 | S-BIG確率 | H-BIG確率 |
| 設定1 | 1/32768.0 | 1/528.5 |
| 設定2 | 1/16384.0 | 1/512.0 |
| 設定5 | 1/8192.0 | 1/481.9 |
| 設定6 | 1/4096.0 | 1/455.1 |
| 設定 | N-BIG確率 | BIG合成確率 |
| 設定1 | 1/481.9 | 1/250.1 |
| 設定2 | 1/468.1 | 1/240.9 |
| 設定5 | 1/442.8 | 1/224.4 |
| 設定6 | 1/420.1 | 1/207.4 |
| 設定 | MB | ボーナス合成確率 |
| 設定1 | 1/442.8 | 1/159.8 |
| 設定2 | 1/431.2 | 1/154.6 |
| 設定5 | 1/399.6 | 1/143.7 |
| 設定6 | 1/364.1 | 1/132.1 |
▼通常時の小役確率に設定差あり
| 設定差のある小役確率 | ||
| 設定 | チェリー | カバン |
| 設定1 | 1/75.2 | 1/72.2 |
| 設定2 | 1/72.4 | 1/70.3 |
| 設定5 | 1/69.6 | 1/68.3 |
| 設定6 | 1/66.9 | 1/66.3 |
| 設定 | チャンス目A | |
| 設定1 | 1/136.5 | |
| 設定2 | 1/136.5 | |
| 設定5 | 1/134.3 | |
| 設定6 | 1/131.1 | |
▼同時当選期待度に設定差あり
| チェリー | ||
| 設定 | 期待度 | |
| 設定1 | 8.3% | |
| 設定2 | 8.8% | |
| 設定5 | 9.8% | |
| 設定6 | 10.6% | |
| 当選ボーナス内訳 | ||
| 設定 | HBB (赤7・赤7・赤7) |
HBB (青7・青7・青7) |
| 設定1 | 1/7281.8 | 1/7281.8 |
| 設定2 | 1/6553.6 | 1/6553.6 |
| 設定5 | 1/5957.8 | 1/5957.8 |
| 設定6 | 1/5461.3 | 1/5461.3 |
| 設定 | BB (赤7・赤7・青7) |
BB (青7・青7・赤7) |
| 設定1 | 1/7281.8 | 1/7281.8 |
| 設定2 | 1/6553.6 | 1/6553.6 |
| 設定5 | 1/5957.8 | 1/5957.8 |
| 設定6 | 1/5461.3 | 1/5461.3 |
| 設定 | MB (赤7・赤7・白7) |
MB (青7・青7・白7) |
| 設定1 | 1/3640.9 | 1/3640.9 |
| 設定2 | 1/3276.8 | 1/3276.8 |
| 設定5 | 1/2730.7 | 1/2730.7 |
| 設定6 | 1/2340.6 | 1/2340.6 |
| カバン | ||
| 設定 | 期待度 | |
| 設定1 | 3.1% | |
| 設定2 | 3.4% | |
| 設定5 | 4.2% | |
| 設定6 | 4.9% | |
| 当選ボーナス内訳 | ||
| 設定 | HBB (赤7・赤7・赤7) |
HBB (青7・青7・青7) |
| 設定1 | 1/9362.3 | 1/9362.3 |
| 設定2 | 1/8192.0 | 1/8192.0 |
| 設定5 | 1/6553.6 | 1/6553.6 |
| 設定6 | 1/5461.3 | 1/5461.3 |
| 設定 | BB (赤7・赤7・青7) |
BB (青7・青7・赤7) |
| 設定1 | 1/9362.3 | 1/9362.3 |
| 設定2 | 1/8192.0 | 1/8192.0 |
| 設定5 | 1/6553.6 | 1/6553.6 |
| 設定6 | 1/5461.3 | 1/5461.3 |
| チャンス目A | ||
| 設定 | 期待度 | |
| 設定1 | 15.0% | |
| 設定2 | 15.0% | |
| 設定5 | 16.4% | |
| 設定6 | 18.4% | |
| 当選ボーナス内訳 | ||
| 設定 | HBB (赤7・赤7・赤7) |
HBB (青7・青7・青7) |
| 設定1 | 1/7281.8 | 1/7281.8 |
| 設定2 | 1/7281.8 | 1/7281.8 |
| 設定5 | 1/6553.6 | 1/6553.6 |
| 設定6 | 1/5957.8 | 1/5957.8 |
| 設定 | BB (赤7・赤7・青7) |
BB (青7・青7・赤7) |
| 設定1 | 1/7281.8 | 1/7281.8 |
| 設定2 | 1/7281.8 | 1/7281.8 |
| 設定5 | 1/6553.6 | 1/6553.6 |
| 設定6 | 1/5957.8 | 1/5957.8 |
| 設定 | MB (赤7・赤7・白7) |
MB (青7・青7・白7) |
| 設定1 | 1/3640.9 | 1/3640.9 |
| 設定2 | 1/3640.9 | 1/3640.9 |
| 設定5 | 1/3276.8 | 1/3276.8 |
| 設定6 | 1/2730.7 | 1/2730.7 |
| 設定 | チェリー+ボーナス | カバン+(H)BB |
| 設定1 | 1/910.2 | 1/2340.6 |
| 設定2 | 1/819.2 | 1/2048.0 |
| 設定5 | 1/712.3 | 1/1638.4 |
| 設定6 | 1/630.2 | 1/1365.3 |
| 設定 | チャンス目+ボーナス |
|
| 設定1 | 1/910.2 | |
| 設定2 | 1/910.2 | |
| 設定5 | 1/819.2 | |
| 設定6 | 1/712.3 | |
| 特定ボーナス合成確率 | ||
| 設定 | 特定ボーナス合成確率 | |
| 設定1 | 1/381.0 | |
| 設定2 | 1/356.2 | |
| 設定5 | 1/309.1 | |
| 設定6 | 1/268.6 | |
▼ボーナス確定画面に示唆要素あり
ボーナス確定画面は演出契機に応じて、出現する画面が選択されている。
ただし、下記のボーナス画面はどの状況からでも出現する可能性があり、発生時点でBIG以上濃厚。
なお、特定のボーナス画面でMBが告知された場合は高設定濃厚となる。
| 確定画面 | 示唆内容 |
![]() ミニキャラ集合+MB |
設定5以上濃厚 |
![]() トゥニエイツ棒ナス+MB |
設定5以上濃厚 |
![]() いぬのハート+MB |
設定6濃厚 |
![]() ミスティナイト+MB |
設定5以上濃厚 |
![]() 西条節子+MB |
設定5以上濃厚 |
![]() ミニキャラ(ツイン3)+MB |
設定5以上濃厚 |
![]() リリカ棒ナス+MB |
設定5以上濃厚 |
![]() ナポレオン+MB |
設定6濃厚 |
| BREAKモード・パトルンルンモド選択時の特定ボーナス画面出現率 | ||
| 設定 | ミニキャラ集合+MB | トゥニエイツ棒ナス+MB |
| 設定5 | 1/117.0 | 1/117.0 |
| 設定6 | 1/117.0 | 1/117.0 |
| 設定 | いぬのハート+MB | |
| 設定6 | 1/256.0 | |
| ツイン3モード選択時の特定ボーナス画面出現率 | ||
| 設定 | ミスティナイト+MB | 西条節子+MB |
| 設定5 | 1/1092.3 | 1/1092.3 |
| 設定6 | 1/1092.3 | 1/1092.3 |
| 設定 | ミニキャラ(ツイン3)+MB | リリカ棒ナス+MB |
| 設定5 | 1/131.1 | 1/131.1 |
| 設定6 | 1/131.1 | 1/131.1 |
| 設定 | ナポレオン+MB | |
| 設定6 | 1/256.0 | |
▼ボーナス中のビタ押し成功時に示唆要素あり
ボーナス中は特定箇所をビタ押しすることによりイラスト・特殊SEが出現する可能性がある。
出現するイラストの種類に応じて、設定示唆が行われる。
なお、特殊SE(ディスクアップのジュワン音)が発生すれば設定5以上濃厚となる。
1回でも特殊SEが再生されたら、当該ボーナス中のビタ押しSEは全て特殊SEに変化する。
詳しい手順については、打ち方(ボーナス中の打ち方)項目へ。
| イラスト | 示唆内容 |
![]() めぐる |
奇数設定示唆 |
![]() すみれ |
偶数設定示唆 |
![]() ヴェイル&ヌイ |
高設定期待度UP |
![]() クラスメイト |
高設定示唆 |
![]() サロメ |
設定2否定 |
![]() 遥&葵&クルミ |
設定2以上濃厚 |
![]() テスラ&ナイン |
設定5以上濃厚 |
![]() リリカ&エリス |
設定6濃厚 |
▼MB中のムービーに示唆要素あり
MB中に流れるムービーは複数存在。
通常時の演出モードや滞在ステージに応じて、流れるムービーが変化。
ムービーの種類に応じて、設定示唆が行われる可能性あり。
| ムービー | 滞在モード・ステージ |
示唆内容 |
![]() ツインエンジェルBREAK |
・BREAKモード (BREAKステージ中) ・CZ・RT中 |
基本パターン |
![]() 快盗天使ツインエンジェル3 |
・ツイン3モード中 | 基本パターン |
![]() ぶれいくるみるくらぶ |
・BREAKモード(アニメステージ中) ※ミスティナイトvsメアリバトル後は必ず発生 |
基本パターン |
![]() 快盗天使ツインエンジェル2 |
・どの状況でも発生する可能性あり | 設定5以上濃厚 |
▼サミートロフィーに示唆要素あり
ボーナス終了時、サブ液晶にサミートロフィーが出現する可能性あり。
トロフィーの種類に応じて、設定示唆が行われる。
なお、出現率は当日の総回転数によって変化する。
| サミートロフィー | 示唆内容 | |
![]() 銅 |
設定2以上濃厚 | |
![]() キリン |
設定5以上濃厚 | |
![]() 虹 |
設定6濃厚 | |
| サミートロフィー出現率 | |||
| 0~1000G | |||
| 設定 | 銅 | キリン | 虹 |
| 設定2 | 1/46 | ー | ー |
| 設定5 | 1/512 | ||
| 設定6 | 1/50 | 1/910 | |
| 1001~2000G | |||
| 設定 | 銅 | キリン | 虹 |
| 設定2 | 1/102 | ー | ー |
| 設定5 | 1/910 | ||
| 設定6 | 1/910 | ||
| 2001~3000G | |||
| 設定 | 銅 | キリン | 虹 |
| 設定2 | 1/51 | ー | ー |
| 設定5 | 1/607 | ||
| 設定6 | 1/607 | ||
| 3001~4000G | |||
| 設定 | 銅 | キリン | 虹 |
| 設定2 | 1/42 | ー | ー |
| 設定5 | 1/512 | ||
| 設定6 | 1/607 | ||
| 4001~5000G | |||
| 設定 | 銅 | キリン | 虹 |
| 設定2 | 1/36 | ー | ー |
| 設定5 | 1/256 | ||
| 設定6 | 1/455 | ||
| 5001~6000G | |||
| 設定 | 銅 | キリン | 虹 |
| 設定2 | 1/29 | ー | ー |
| 設定5 | 1/120 | ||
| 設定6 | 1/120 | ||
| 6001~7000G | |||
| 設定 | 銅 | キリン | 虹 |
| 設定2 | 1/26 | ー | ー |
| 設定5 | 1/51 | ||
| 設定6 | 1/51 | ||
| 7001~8000G | |||
| 設定 | 銅 | キリン | 虹 |
| 設定2 | 1/26 | ー | ー |
| 設定5 | 1/13 | ||
| 設定6 | 1/32 | 1/42 | 1/13 |
| 8001G~ | |||
| 設定 | 銅 | キリン | 虹 |
| 設定2 | 1/51 | ー | ー |
| 設定5 | 1/683 | ||
| 設定6 | 1/683 | ||
▼ボーナス終了画面でのサブ液晶タッチ時ボイスに示唆要素あり
ボーナス終了画面でサブ液晶にタッチすると、マイキャラに応じてボイスが発生。
発生したボイスの種類に応じて、設定示唆が行われる。
(メニュー画面表示可能となるまでの5秒間のみ有効)
ボイス内容はマイキャラカスタム、及びペアサウンドカスタムによって異なる。
ペアサウンドカスタム時はマイキャラを問わず、ペアサウンドカスタムしているキャラのセリフになる。
| キャラ別ボイス内容一覧 | ||
| めぐる | ||
| 種類 | ボイス | 示唆内容 |
| No.1 | バッチリだねっ! | 設定5で出やすい |
| No.2 | ぴーす! | 設定1・2・6で出やすい |
| No.3 | さすがすぎるぅ~~~! | 高設定で出やすい |
| No.4 | ふぁいと、おー! | 設定2以上濃厚 |
| No.5 | キタキタキタキター! | 設定5以上濃厚 |
| No.6 | 正義の味方になっちゃった~! | 設定6濃厚 |
| すみれ | ||
| 種類 | ボイス | 示唆内容 |
| No.1 | やるじゃない。 | 設定5で出やすい |
| No.2 | か、かわいいっ…!! | 設定1・2・6で出やすい |
| No.3 | あなたって…結構やるのね。 | 高設定で出やすい |
| No.4 | う、力が…お、お弁当… | 設定2以上濃厚 |
| No.5 | ま、まあ、悪くないのかも、ね | 設定5以上濃厚 |
| No.6 | あなたも私の、正義の味方、だよ。 | 設定6濃厚 |
| 遥 | ||
| 種類 | ボイス | 示唆内容 |
| No.1 | るんらら~♪ | 設定5で出やすい |
| No.2 | どれ履いていこうかな? | 設定1・2・6で出やすい |
| No.3 | こっちおいでよ! | 高設定で出やすい |
| No.4 | 一緒にがんばろ! | 設定2以上濃厚 |
| No.5 | しましまにしちゃうよ~! | 設定5以上濃厚 |
| No.6 | ずーっと一緒にいようね☆ | 設定6濃厚 |
| 葵 | ||
| 種類 | ボイス | 示唆内容 |
| No.1 | なんてすばらしいのかしら~ | 設定5で出やすい |
| No.2 | 大きいですね~! | 設定1・2・6で出やすい |
| No.3 | はりきって参りましょう! | 高設定で出やすい |
| No.4 | マイペースで行きましょう! | 設定2以上濃厚 |
| No.5 | 特製カレーはいかがですか? | 設定5以上濃厚 |
| No.6 | あなたに全ておまかせします! | 設定6濃厚 |
| クルミ | ||
| 種類 | ボイス | 示唆内容 |
| No.1 | しっかりしなさいよね! | 設定5で出やすい |
| No.2 | 何ニヤニヤしてるのよ | 設定1・2・6で出やすい |
| No.3 | チャハッ! | 高設定で出やすい |
| No.4 | やるじゃない! | 設定2以上濃厚 |
| No.5 | 本気で行くわよっ! | 設定5以上濃厚 |
| No.6 | もう、察しなさいよぉこのバカー! | 設定6濃厚 |
| テスラ | ||
| 種類 | ボイス | 示唆内容 |
| No.1 | がんばってくださ~い♪ | 設定5で出やすい |
| No.2 | おイタがすぎましたね | 設定1・2・6で出やすい |
| No.3 | ふんふふ~ん♪ | 高設定で出やすい |
| No.4 | 覚悟はいいですかぁ?…うふっ | 設定2以上濃厚 |
| No.5 | この後が楽しみですね~♪ | 設定5以上濃厚 |
| No.6 | 今日は帰しませんよ…? | 設定6濃厚 |
| ナイン | ||
| 種類 | ボイス | 示唆内容 |
| No.1 | 準備、完了 | 設定5で出やすい |
| No.2 | 鼓動、上昇… | 設定1・2・6で出やすい |
| No.3 | 気持ち次第 | 高設定で出やすい |
| No.4 | …新鮮 | 設定2以上濃厚 |
| No.5 | 好調。 | 設定5以上濃厚 |
| No.6 | 気分、最高。 | 設定6濃厚 |
| リリカ | ||
| 種類 | ボイス | 示唆内容 |
| No.1 | がんばるのです! | 設定5で出やすい |
| No.2 | リリカにおまかせなのです! | 設定1・2・6で出やすい |
| No.3 | あはははははははは~~~! | 高設定で出やすい |
| No.4 | に~らめっぷ! | 設定2以上濃厚 |
| No.5 | たのしーのですー☆ | 設定5以上濃厚 |
| No.6 | すっごーーーいのですううう~! | 設定6濃厚 |
| エリス/ダークフェニックス | ||
| 種類 | ボイス | 示唆内容 |
| No.1 | さっ、はりきっていきましょ! | 設定5で出やすい |
| No.2 | お楽しみはこれからよ♪ | 設定1・2・6で出やすい |
| No.3 | がんばってね♪ | 高設定で出やすい |
| No.4 | ばーん♪ | 設定2以上濃厚 |
| No.5 | 期待してるわよ♪ | 設定5以上濃厚 |
| No.6 | わらわが代わってやろうか!? | 設定6濃厚 |
| サロメ | ||
| 種類 | ボイス | 示唆内容 |
| No.1 | はりきっていくっしょ~! | 設定5で出やすい |
| No.2 | ひざまづくっしょ~ | 設定1・2・6で出やすい |
| No.3 | しょーっしょっしょっしょっ!しょーっしょっしょっしょっ! | 高設定で出やすい |
| No.4 | キリキリ働くっしょ! | 設定2以上濃厚 |
| No.5 | アンタには期待してるっしょ | 設定5以上濃厚 |
| No.6 | アンタには一生わたしについてくればいいっしょ! | 設定6濃厚 |
| ミスティナイト | ||
| 種類 | ボイス | 示唆内容 |
| No.1 | さぁ、いこうか! | 設定5で出やすい |
| No.2 | 飛び込んできたまえ! | 設定1・2・6で出やすい |
| No.3 | 美しい… | 高設定で出やすい |
| No.4 | ミスティック! | 設定2以上濃厚 |
| No.5 | グレイト! | 設定5以上濃厚 |
| No.6 | ワンダフル! | 設定6濃厚 |
| ヴェイル | ||
| 種類 | ボイス | 示唆内容 |
| No.1 | どうでもいいね | 設定5で出やすい |
| No.2 | おはよございまのこと | 設定1・2・6で出やすい |
| No.3 | 盛り上がるねっ! | 高設定で出やすい |
| No.4 | 私たち人間になれるか? | 設定2以上濃厚 |
| No.5 | すごいのこと! | 設定5以上濃厚 |
| No.6 | トロける歌声めしあがれ!ヴェイルね~! | 設定6濃厚 |
| ヌイ | ||
| 種類 | ボイス | 示唆内容 |
| No.1 | ふーん。やっぱりね | 設定5で出やすい |
| No.2 | どうでもいいけどね。 | 設定1・2・6で出やすい |
| No.3 | 好きにしなよ。 | 高設定で出やすい |
| No.4 | おばあさんとの約束なんだ | 設定2以上濃厚 |
| No.5 | 今日のステージは大成功しそうだね。 | 設定5以上濃厚 |
| No.6 | ネタは新鮮、サビ抜き厳禁、ヌイです! | 設定6濃厚 |
| うらら | ||
| 種類 | ボイス | 示唆内容 |
| No.1 | 今日はねぐせ占いにするぞよ | 設定5で出やすい |
| No.2 | 今日は米占いにするぞよ | 設定1・2・6で出やすい |
| No.3 | 某のチャクラも全開である | 高設定で出やすい |
| No.4 | むむ、これはなにかの吉兆やも | 設定2以上濃厚 |
| No.5 | 占いによると今日は吉! | 設定5以上濃厚 |
| No.6 | 超高速曲玉絶対噴射パワー! | 設定6濃厚 |
| ころみ | ||
| 種類 | ボイス | 示唆内容 |
| No.1 | 元気だすぱー | 設定5で出やすい |
| No.2 | なかよしだぱー! | 設定1・2・6で出やすい |
| No.3 | いい気持ちだぱ~ | 高設定で出やすい |
| No.4 | そんなもんだぱ~ | 設定2以上濃厚 |
| No.5 | うはうはだぱ~! | 設定5以上濃厚 |
| No.6 | ごちそうさまだぱ~! | 設定6濃厚 |
| ゆうき | ||
| 種類 | ボイス | 示唆内容 |
| No.1 | ゆーきはここよ~! | 設定5で出やすい |
| No.2 | 男の娘で~っす! | 設定1・2・6で出やすい |
| No.3 | めちゃマジ天使! | 高設定で出やすい |
| No.4 | 照れなくていいよぉ☆ | 設定2以上濃厚 |
| No.5 | ゆーき感激ぃ! | 設定5以上濃厚 |
| No.6 | え、ゆーきのデビュー決定!?マジで!? | 設定6濃厚 |
| ちより | ||
| 種類 | ボイス | 示唆内容 |
| No.1 | へぇ。それで~? | 設定5で出やすい |
| No.2 | 適当にがんばろ~ | 設定1・2・6で出やすい |
| No.3 | あ~肩がこるわ~ | 高設定で出やすい |
| No.4 | ちょっと休憩してく? | 設定2以上濃厚 |
| No.5 | はいはーい、学級会始めるよー | 設定5以上濃厚 |
| No.6 | だから人妻じゃないっていってんじゃん~! | 設定6濃厚 |
| 敵たち(メアリ・ビリー・ガラブシ・ブラックカーテン) | ||
| 種類 | ボイス | 示唆内容 |
| No.1 | (メアリ)グッモーニーン! | 設定5で出やすい |
| No.2 | (ブラックカーテン)この先は、お前次第だせ? | 設定1・2・6で出やすい |
| No.3 | (ビリー)モテの予感がする! | 高設定で出やすい |
| No.4 | (ガラブシ)喜・怒・哀・楽 | 設定2以上濃厚 |
| No.5 | (ビリー)うっせえ、ババァ! | 設定5以上濃厚 |
| No.6 | (メアリ)ロックンロール!カモン! | 設定6濃厚 |
※HAZUSE調べによるものです。























