| 型式名 | パチスロマッハGoGoGo A |
|---|---|
| 検定番号 | 8S0111 |
| 純増 | ※リアルボーナス |
| 型式名 | パチスロマッハGoGoGo A |
|---|---|
| 検定番号 | 8S0111 |
| 導入開始日 | 2018-12-03 |
| メーカー | 七匠🌐X▶ |
公式HPPV
更新情報CZ中の小役確率、同時当選・単独ボーナス期待度、設定推測
(最終更新日 2019年4月24日)
ワンポイント
ゲームフロー

ボーナス確率
| 設定 | S-BIG | 青BIG |
| 設定1 | 1/1285.02 | 1/840.21 |
| 設定3 | 1/1285.02 | 1/993.97 |
| 設定6 | 1/1260.31 | 1/762.05 |
| 設定Go | 1/1985.94 | 1/744.73 |
| 設定 | 白BIG | BIG合成確率 |
| 設定1 | 1/1057.03 | 1/343.12 |
| 設定3 | 1/799.22 | 1/329.33 |
| 設定6 | 1/762.05 | 1/292.57 |
| 設定Go | 1/744.73 | 1/313.57 |
| 設定 | 青REG | 白REG |
| 設定1 | 1/851.12 | 1/851.12 |
| 設定3 | 1/840.21 | 1/840.21 |
| 設定6 | 1/675.63 | 1/675.63 |
| 設定Go | 1/541.62 | 1/541.62 |
| 設定 | REG合成確率 | ボーナス合成確率 |
| 設定1 | 1/425.56 | 1/189.96 |
| 設定3 | 1/420.10 | 1/184.61 |
| 設定6 | 1/337.81 | 1/156.78 |
| 設定Go | 1/270.81 | 1/145.31 |
※HAZUSE調べによるものです。
小役確率
50枚あたりのゲーム数
設定1~Go 約44G
設定1~Go 約44G
通常時の小役確率
| 設定差のある小役確率 | ||
| 設定 | リプレイ | 弱チェリー |
| 設定1 | 1/7.42 | 1/100.1 |
| 設定3 | 1/7.48 | 1/96.4 |
| 設定6 | 1/7.44 | 1/88.6 |
| 設定Go | 1/7.68 | 1/93.6 |
| 設定 | スイカ | リーチ目役A |
| 設定1 | 1/69.7 | 1/2048.0 |
| 設定3 | 1/67.2 | 1/2340.6 |
| 設定6 | 1/64.0 | 1/1638.4 |
| 設定Go | 1/65.7 | 1/3640.9 |
| 設定 | リーチ目役B | リーチ目役C |
| 設定1 | 1/2048.0 | 1/1057.0 |
| 設定3 | 1/2340.6 | 1/1489.5 |
| 設定6 | 1/1638.4 | 1/885.6 |
| 設定Go | 1/3640.9 | 1/1680.4 |
| 設定 | リーチ目役合成 | |
| 設定1 | 1/520.1 | |
| 設定3 | 1/655.4 | |
| 設定6 | 1/425.6 | |
| 設定Go | 1/873.8 | |
| 設定差のない小役確率 | |
| フラグ | 全設定共通 |
| 強チェリー | 1/300.6 |
| リーチ目リプレイ | 1/8192.0 |
※HAZUSE調べによるものです。
REG中の小役確率
| 予告音発生時 設定差のある小役確率 |
||
| 設定 | JAC役 | BAR揃い |
| 設定1 | 1/1.30 | 1/1024.00 |
| 設定3 | 1/1.31 | 1/128.00 |
| 設定6 | 1/1.34 | 1/40.01 |
| 設定Go | 1/1.32 | 1/64.00 |
| 予告音発生時 設定差のない小役確率 |
|
| フラグ | 全設定共通 |
| BAR揃いフェイク | 1/4.37 |
※HAZUSE調べによるものです。
CZ中の小役確率
| S・BIG/REG後CZ中 | |
| フラグ | 全設定共通 |
| BAR揃いフェイク | 1/520.1 |
| BAR揃いリプレイA | 1/8192.0 |
| BAR揃いリプレイB | 1/425.6 |
| BIG後CZ中 | ||
| 設定 | BAR揃いフェイク | BAR揃いリプレイA |
| 設定1 | 1/2.69 | 1/37.51 |
| 設定3 | 1/37.53 | |
| 設定6 | 1/37.53 | |
| 設定Go | 1/8.13 | |
| 設定 | BAR揃いリプレイB |
|
| 設定1 | 1/187.78 | |
| 設定3 | 1/187.25 | |
| 設定6 | 1/187.25 | |
| 設定Go | 1/40.66 | |
※BAR斜め揃い=BAR揃いリプレイA
※BAR平行揃い=BAR揃いリプレイB
※HAZUSE調べによるものです。
RT中の小役確率
| 設定差のある小役確率 | ||
| 設定 | 通常リプレイ | |
| 設定1 | 1/1.81 | |
| 設定3 | 1/1.82 | |
| 設定6 | 1/1.90 | |
| 設定Go | 1/1.86 | |
※HAZUSE調べによるものです。
同時当選・単独ボーナス期待度
単独ボーナス確率
| 設定 | S-BIG | 青BIG |
| 設定1 | 1/6553.60 | 1/2978.91 |
| 設定3 | 1/10922.67 | 1/9362.29 |
| 設定6 | 1/7281.78 | 1/4096.00 |
| 設定Go | 1/32768.00 | 1/4681.14 |
| 設定 | 白BIG | 青REG |
| 設定1 | 1/5461.33 | 1/2730.67 |
| 設定3 | 1/3855.06 | 1/2849.39 |
| 設定6 | 1/3640.89 | 1/1927.53 |
| 設定Go | 1/5461.33 | 1/2259.86 |
| 設定 | 白REG | 合成確率 |
| 設定1 | 1/2730.67 | 1/712.35 |
| 設定3 | 1/2849.39 | 1/862.32 |
| 設定6 | 1/1927.53 | 1/590.41 |
| 設定Go | 1/2259.86 | 1/762.05 |
※HAZUSE調べによるものです。
機械割
| 設定 | PAY OUT |
| 設定1 | 97.8% |
| 設定3 | 99.6% |
| 設定6 | 108.0% |
| 設定Go | 108.0% |
※HAZUSE調べによるものです。
配当表
| 図柄 | 払い出し枚数 |
![]() |
SUPER BIG BONUS (最大獲得枚数400枚) |
![]() ![]() |
BIG BONUS (最大獲得枚数257枚) |
![]() ![]() |
REGULAR BONUS (最大獲得枚数65枚) |
![]() |
BONUS or RT |
![]() |
1枚 |
![]() |
15枚 |
![]() |
6 or 15枚 |
![]() |
リプレイ |
※上記は見た目上の配当の一部。
リール配列

(C)タツノコプロ
(C)NANASHOW
(C)NANASHOW










