| 型式名 | パチスロマッハGoGoGo A |
|---|---|
| 検定番号 | 8S0111 |
| 純増 | ※リアルボーナス |
| 型式名 | パチスロマッハGoGoGo A |
|---|---|
| 検定番号 | 8S0111 |
| 導入開始日 | 2018-12-03 |
| メーカー | 七匠🌐X▶ |
公式HPPV
更新情報CZ中の小役確率、同時当選・単独ボーナス期待度、設定推測
(最終更新日 2019年4月24日)
設定推測
▼ボーナス確率に設定差あり
| 設定 | S-BIG | 青BIG |
| 設定1 | 1/1285.02 | 1/840.21 |
| 設定3 | 1/1285.02 | 1/993.97 |
| 設定6 | 1/1260.31 | 1/762.05 |
| 設定Go | 1/1985.94 | 1/744.73 |
| 設定 | 白BIG | BIG合成確率 |
| 設定1 | 1/1057.03 | 1/343.12 |
| 設定3 | 1/799.22 | 1/329.33 |
| 設定6 | 1/762.05 | 1/292.57 |
| 設定Go | 1/744.73 | 1/313.57 |
| 設定 | 青REG | 白REG |
| 設定1 | 1/851.12 | 1/851.12 |
| 設定3 | 1/840.21 | 1/840.21 |
| 設定6 | 1/675.63 | 1/675.63 |
| 設定Go | 1/541.62 | 1/541.62 |
| 設定 | REG合成確率 | ボーナス合成確率 |
| 設定1 | 1/425.56 | 1/189.96 |
| 設定3 | 1/420.10 | 1/184.61 |
| 設定6 | 1/337.81 | 1/156.78 |
| 設定Go | 1/270.81 | 1/145.31 |
▼通常時の小役確率に設定差あり
| 設定差のある小役確率 | ||
| 設定 | 弱チェリー | スイカ |
| 設定1 | 1/100.1 | 1/69.7 |
| 設定3 | 1/96.4 | 1/67.2 |
| 設定6 | 1/88.6 | 1/64.0 |
| 設定Go | 1/93.6 | 1/65.7 |
| 設定 | リーチ目役A | リーチ目役B |
| 設定1 | 1/2048.0 | 1/2048.0 |
| 設定3 | 1/2340.6 | 1/2340.6 |
| 設定6 | 1/1638.4 | 1/1638.4 |
| 設定Go | 1/3640.9 | 1/3640.9 |
| 設定 | リーチ目役C | リーチ目役合成 |
| 設定1 | 1/1057.0 | 1/520.1 |
| 設定3 | 1/1489.5 | 1/655.4 |
| 設定6 | 1/885.6 | 1/425.6 |
| 設定Go | 1/1680.4 | 1/873.8 |
▼CZ中の小役確率に設定差あり
| BIG後CZ中 | ||
| 設定 | BAR揃いフェイク | BAR揃いリプレイA |
| 設定1 | 1/2.69 | 1/37.51 |
| 設定3 | 1/37.53 | |
| 設定6 | 1/37.53 | |
| 設定Go | 1/8.13 | |
| 設定 | BAR揃いリプレイB |
|
| 設定1 | 1/187.78 | |
| 設定3 | 1/187.25 | |
| 設定6 | 1/187.25 | |
| 設定Go | 1/40.66 | |
※BAR斜め揃い=BAR揃いリプレイA
※BAR平行揃い=BAR揃いリプレイB
▼RT中の小役確率に設定差あり
| 設定差のある小役確率 | ||
| 設定 | 通常リプレイ | |
| 設定1 | 1/1.81 | |
| 設定3 | 1/1.82 | |
| 設定6 | 1/1.90 | |
| 設定Go | 1/1.86 | |
▼同時当選期待度に設定差あり
| 強チェリー | ||
| 設定 | 期待度 | 実質確率 |
| 設定1 | 18.3% | 1/1638.40 |
| 設定3 | 22.0% | 1/1365.33 |
| 設定6 | 22.9% | 1/1310.72 |
| 設定Go | 15.6% | 1/1927.53 |
| 当選ボーナス内訳 | ||
| 設定 | S-BIG | 青BIG |
| 設定1 | 1/10922.67 | 1/7281.78 |
| 設定3 | 1/10922.67 | 1/7281.78 |
| 設定6 | 1/10922.67 | 1/6553.60 |
| 設定Go | 1/10922.67 | 1/16384.00 |
| 設定 | 白BIG | 青REG |
| 設定1 | 1/7281.78 | 1/8192.00 |
| 設定3 | 1/7281.78 | 1/5461.33 |
| 設定6 | 1/6553.60 | 1/5461.33 |
| 設定Go | 1/16384.00 | 1/6553.60 |
| 設定 | 白REG | |
| 設定1 | 1/8192.00 | |
| 設定3 | 1/5461.33 | |
| 設定6 | 1/5461.33 | |
| 設定Go | 1/6553.60 | |
| チャージ役A | ||
| 設定 | 実質確率 | |
| 設定1 | 1/1149.75 | |
| 設定3 | 1/648.87 | |
| 設定6 | 1/897.75 | |
| 設定Go | 1/289.98 | |
| 当選ボーナス内訳 | ||
| 設定 | S-BIG | 青BIG |
| 設定1 | 1/7281.78 | 1/5041.23 |
| 設定3 | 1/5041.23 | 1/2849.39 |
| 設定6 | 1/7281.78 | 1/3855.06 |
| 設定Go | 1/32768.00 | 1/1285.02 |
| 設定 | 白BIG | 青REG |
| 設定1 | 1/7281.78 | 1/5041.23 |
| 設定3 | 1/2427.26 | 1/3449.26 |
| 設定6 | 1/3855.06 | 1/4369.07 |
| 設定Go | 1/1285.02 | 1/1074.36 |
| 設定 | 白REG | |
| 設定1 | 1/5041.23 | |
| 設定3 | 1/3449.26 | |
| 設定6 | 1/4369.07 | |
| 設定Go | 1/1074.36 | |
※BAR斜め揃い=チャージ役A
| チャージ役B | ||
| 設定 | 実質確率 | |
| 全設定共通 | 1/4681.14 | |
| 当選ボーナス内訳 | ||
| 設定 | S-BIG | 青BIG |
| 設定1 | 1/16384.00 | 1/10922.67 |
| 設定3 | 1/16384.00 | 1/32768.00 |
| 設定6 | 1/16384.00 | 1/10922.67 |
| 設定Go | 1/16384.00 | 1/32768.00 |
| 設定 | 白BIG | 青REG |
| 設定1 | 1/32768.00 | 1/65536.00 |
| 設定3 | 1/10922.67 | 1/65536.00 |
| 設定6 | 1/32768.00 | 1/65536.00 |
| 設定Go | 1/10922.67 | 1/65536.00 |
| 設定 | 白REG | |
| 全設定共通 | 1/65536.00 | |
※BAR平行揃い=チャージ役B
| リーチ目リプレイ | ||
| 設定 | 実質確率 | |
| 全設定共通 | 1/8192.00 | |
| 当選ボーナス内訳 | ||
| 設定 | S-BIG | 青BIG |
| 設定1 | 1/32768.00 | 1/65536.00 |
| 設定3 | 1/32768.00 | 1/21845.33 |
| 設定6 | 1/32768.00 | 1/65536.00 |
| 設定Go | 1/32768.00 | 1/21845.33 |
| 設定 | 白BIG | 青REG |
| 設定1 | 1/21845.33 | 1/65536.00 |
| 設定3 | 1/65536.00 | 1/65536.00 |
| 設定6 | 1/21845.33 | 1/65536.00 |
| 設定Go | 1/65536.00 | 1/65536.00 |
| 設定 | 白REG | |
| 全設定共通 | 1/8192.00 | |
| リーチ目役A | ||
| 設定 | 実質確率 | |
| 設定1 | 1/2048.00 | |
| 設定3 | 1/2340.57 | |
| 設定6 | 1/1638.40 | |
| 設定Go | 1/3640.89 | |
| 当選ボーナス内訳 | ||
| 設定 | S-BIG | 青BIG |
| 設定1 | 1/16384.00 | 1/10922.67 |
| 設定3 | 1/16384.00 | 1/10922.67 |
| 設定6 | 1/16384.00 | 1/6553.60 |
| 設定Go | 1/16384.00 | 1/21845.33 |
| 設定 | 白BIG | 青REG |
| 設定1 | 1/10922.67 | 1/8192.00 |
| 設定3 | 1/10922.67 | 1/10922.67 |
| 設定6 | 1/6553.60 | 1/8192.00 |
| 設定Go | 1/21845.33 | 1/16384.00 |
| 設定 | 白REG | |
| 設定1 | 1/8192.00 | |
| 設定3 | 1/10922.67 | |
| 設定6 | 1/8192.00 | |
| 設定Go | 1/16384.00 | |
| リーチ目役C | ||
| 設定 | 実質確率 | |
| 設定1 | 1/1057.03 | |
| 設定3 | 1/1489.45 | |
| 設定6 | 1/885.62 | |
| 設定Go | 1/1680.41 | |
| 当選ボーナス内訳 | ||
| 設定 | S-BIG | 青BIG |
| 設定1 | 1/10922.67 | 1/4681.14 |
| 設定3 | 1/10922.67 | 1/7281.78 |
| 設定6 | 1/8192.00 | 1/4369.07 |
| 設定Go | 1/21845.33 | 1/9362.29 |
| 設定 | 白BIG | 青REG |
| 設定1 | 1/4681.14 | 1/4681.14 |
| 設定3 | 1/7281.78 | 1/6553.60 |
| 設定6 | 1/4369.07 | 1/3640.89 |
| 設定Go | 1/9362.29 | 1/5957.82 |
| 設定 | 白REG | |
| 設定1 | 1/4681.14 | |
| 設定3 | 1/6553.60 | |
| 設定6 | 1/3640.89 | |
| 設定Go | 1/5957.82 | |
▼単独ボーナス確率に設定差あり
| 設定 | S-BIG | 青BIG |
| 設定1 | 1/6553.60 | 1/2978.91 |
| 設定3 | 1/10922.67 | 1/9362.29 |
| 設定6 | 1/7281.78 | 1/4096.00 |
| 設定Go | 1/32768.00 | 1/4681.14 |
| 設定 | 白BIG | 青REG |
| 設定1 | 1/5461.33 | 1/2730.67 |
| 設定3 | 1/3855.06 | 1/2849.39 |
| 設定6 | 1/3640.89 | 1/1927.53 |
| 設定Go | 1/5461.33 | 1/2259.86 |
| 設定 | 白REG | 合成確率 |
| 設定1 | 1/2730.67 | 1/712.35 |
| 設定3 | 1/2849.39 | 1/862.32 |
| 設定6 | 1/1927.53 | 1/590.41 |
| 設定Go | 1/2259.86 | 1/762.05 |
▼マッハGoチャージ発生率に設定差あり
| マッハGoチャージ発生率 | |
| 設定 | 発生率 |
| 設定1 | 1/458.29 |
| 設定3 | 1/293.88 |
| 設定6 | 1/381.02 |
| 設定Go | 1/145.96 |
| チャージ役フェイク確率 | |
| 設定 | 発生率 |
| 設定1 | 1/1024.00 |
| 設定3 | 1/655.36 |
| 設定6 | 1/851.12 |
| 設定Go | 1/326.05 |
※チャージ役フェイクはBARを狙って揃わなかった場合となる。
▼GoGoタイム突入期待度に設定差あり
| RT突入期待度 | ||
| 設定 | S-BIG・REG後 | BIG後 |
| 設定1 | 55.5% | 15.0% |
| 設定3 | 15.0% | |
| 設定6 | 15.0% | |
| 設定Go | 55.5% | |
▼S-BIG/BIG終了時のランクに設定差あり
S-BIG/BIG終了時は、PUSHボタンを押すことで液晶右川のリールにランクが出現。
ランクの内容に応じて、設定示唆が行われる。
| S-BIG/BIG終了時のランク振り分け | ||
| S-BIG後 | ||
| 設定 | ランクC | ランクB |
| 設定1 | 55.0% | 35.0% |
| 設定3 | 50.0% | 35.0% |
| 設定6 | 25.5% | 28.0% |
| 設定Go | 25.8% | 28.0% |
| 設定 | ランクA | ランクS |
| 設定1 | 10.0% | ー |
| 設定3 | 15.0% | ー |
| 設定6 | 35.0% | 10.0% |
| 設定Go | 30.0% | ー |
| 設定 | ランクGo | |
| 設定1 | ー | |
| 設定3 | ー | |
| 設定6 | 1.5% | |
| 設定Go | 16.2% | |
| BIG後 | ||
| 設定 | ランクC | ランクB |
| 設定1 | 55.0% | 35.0% |
| 設定3 | 50.0% | |
| 設定6 | 42.8% | |
| 設定Go | 33.4% | |
| 設定 | ランクA | ランクS |
| 設定1 | 10.0% | ー |
| 設定3 | 15.0% | ー |
| 設定6 | 20.0% | 1.7% |
| 設定Go | 30.0% | ー |
| 設定 | ランクGo | |
| 設定1 | ー | |
| 設定3 | ー | |
| 設定6 | 0.5% | |
| 設定Go | 1.6% | |
▼REG中の予告音発生時の成立役に設定差あり
REG中は予告音が発生する可能性がある。
発生時は全リールにBARを狙う。
停止形に応じて、設定示唆が行われる。
| 予告音発生時の成立役 |
||
| 設定 | JAC役 | BAR揃いフェイク |
| 設定1 | 1/1.30 | 1/4.37 |
| 設定3 | 1/1.31 | |
| 設定6 | 1/1.34 | |
| 設定Go | 1/1.32 | |
| 設定 | BAR揃い | |
| 設定1 | 1/1024.00 | |
| 設定3 | 1/128.00 | |
| 設定6 | 1/40.01 | |
| 設定Go | 1/64.00 | |
※HAZUSE調べによるものです。
(C)タツノコプロ
(C)NANASHOW
(C)NANASHOW
