| 型式名 | スーパーセブン |
|---|---|
| 検定番号 | 9S0317 |
| 導入開始日 | 2009-07-06 |
| メーカー | バイオニア🌐X▶ |
公式HPPV
ボーナス確率
| 設定 | BIG | REG |
| 設定1 | 1/336.1 | 1/697.2 |
| 設定2 | 1/319.7 | 1/655.4 |
| 設定3 | 1/304.8 | 1/618.3 |
| 設定4 | 1/290.0 | 1/585.1 |
| 設定5 | 1/276.5 | 1/555.4 |
| 設定6 | 1/256.0 | 1/512.0 |
| 設定 | ボーナス合成確率 | |
| 設定1 | 1/226.8 | |
| 設定2 | 1/214.9 | |
| 設定3 | 1/204.2 | |
| 設定4 | 1/193.9 | |
| 設定5 | 1/193.9 | |
| 設定6 | 1/193.9 | |
| 設定 | RT | |
| 設定1 | 1/697.2 | |
| 設定2 | 1/655.4 | |
| 設定3 | 1/618.3 | |
| 設定4 | 1/585.1 | |
| 設定5 | 1/555.4 | |
| 設定6 | 1/512.0 | |
※HAZUSE調べによるものです。
小役確率
通常時の小役確率
| 設定差のある小役確率 | ||
| 設定 | プラム | チェリー |
| 設定1 | 1/12.6 | 1/12.6 |
| 設定2 | 1/12.6 | 1/12.6 |
| 設定3 | 1/12.6 | 1/12.6 |
| 設定4 | 1/12.5 | 1/12.5 |
| 設定5 | 1/12.3 | 1/12.3 |
| 設定6 | 1/12.3 | 1/12.3 |
| 設定 | 特殊リプレイ | |
| 設定1 | 1/697.2 | |
| 設定2 | 1/655.4 | |
| 設定3 | 1/618.3 | |
| 設定4 | 1/585.1 | |
| 設定5 | 1/555.4 | |
| 設定6 | 1/512.0 | |
| 設定差のない小役確率 | |
| フラグ | 全設定共通 |
| リプレイ | 1/7.4 |
| 1枚役 | 1/150.3 |
※HAZUSE調べによるものです。
同時当選・単独ボーナス期待度
単独ボーナス確率
| 設定 | BIG | REG |
| 設定1 | 1/336.1 | 1/697.2 |
| 設定2 | 1/319.7 | 1/655.4 |
| 設定3 | 1/304.8 | 1/618.3 |
| 設定4 | 1/290.0 | 1/585.1 |
| 設定5 | 1/276.5 | 1/555.4 |
| 設定6 | 1/256.0 | 1/512.0 |
| 設定 | 単独ボーナス合成確率 | |
| 設定1 | 1/226.8 | |
| 設定2 | 1/214.9 | |
| 設定3 | 1/204.2 | |
| 設定4 | 1/193.9 | |
| 設定5 | 1/184.6 | |
| 設定6 | 1/170.7 | |
※HAZUSE調べによるものです。
配当表
| 図柄 | 払い出し枚数 |
![]() |
BIG BONUS(345枚を超える払い出しで終了) |
![]() |
BONUS GAME(119枚を超える払い出しで終了) |
![]() |
3BET8枚/2BET15枚 |
![]() |
3BET8枚/2BET15枚 |
![]() |
3BET1枚/2BET1枚 |
![]() |
3BET1枚/2BET1枚 |
![]() |
3BET1枚/2BET1枚 |
![]() |
リプレイ |
![]() |
リプレイ+フルーツゲーム |
リール配列

機械割
| 設 定 | 機械割 |
| 設定1 | 95.9% |
| 設定2 | 97.7% |
| 設定3 | 99.8% |
| 設定4 | 102.9% |
| 設定5 | 106.0% |
| 設定6 | 109.4% |
※HAZUSE調べによるものです。
設定推測
▼ボーナス確率に設定差あり
| 設定 | BIG | REG |
| 設定1 | 1/336.1 | 1/697.2 |
| 設定2 | 1/319.7 | 1/655.4 |
| 設定3 | 1/304.8 | 1/618.3 |
| 設定4 | 1/290.0 | 1/585.1 |
| 設定5 | 1/276.5 | 1/555.4 |
| 設定6 | 1/256.0 | 1/512.0 |
| 設定 | ボーナス合成確率 | |
| 設定1 | 1/226.8 | |
| 設定2 | 1/214.9 | |
| 設定3 | 1/204.2 | |
| 設定4 | 1/193.9 | |
| 設定5 | 1/193.9 | |
| 設定6 | 1/193.9 | |
| 設定 | RT | |
| 設定1 | 1/697.2 | |
| 設定2 | 1/655.4 | |
| 設定3 | 1/618.3 | |
| 設定4 | 1/585.1 | |
| 設定5 | 1/555.4 | |
| 設定6 | 1/512.0 | |
▼通常時の小役確率に設定差あり
| 設定差のある小役確率 | ||
| 設定 | プラム | チェリー |
| 設定1 | 1/12.6 | 1/12.6 |
| 設定2 | 1/12.6 | 1/12.6 |
| 設定3 | 1/12.6 | 1/12.6 |
| 設定4 | 1/12.5 | 1/12.5 |
| 設定5 | 1/12.3 | 1/12.3 |
| 設定6 | 1/12.3 | 1/12.3 |
| 設定 | 特殊リプレイ | |
| 設定1 | 1/697.2 | |
| 設定2 | 1/655.4 | |
| 設定3 | 1/618.3 | |
| 設定4 | 1/585.1 | |
| 設定5 | 1/555.4 | |
| 設定6 | 1/512.0 | |
▼単独ボーナス確率に設定差あり
| 設定 | BIG | REG |
| 設定1 | 1/336.1 | 1/697.2 |
| 設定2 | 1/319.7 | 1/655.4 |
| 設定3 | 1/304.8 | 1/618.3 |
| 設定4 | 1/290.0 | 1/585.1 |
| 設定5 | 1/276.5 | 1/555.4 |
| 設定6 | 1/256.0 | 1/512.0 |
| 設定 | 単独ボーナス合成確率 | |
| 設定1 | 1/226.8 | |
| 設定2 | 1/214.9 | |
| 設定3 | 1/204.2 | |
| 設定4 | 1/193.9 | |
| 設定5 | 1/184.6 | |
| 設定6 | 1/170.7 | |
※HAZUSE調べによるものです。
(C)PIONEER
この機種についてAIに質問
スーパーセブン
バイオニアの機種

















