| 型式名 | スーパーセブン |
|---|---|
| 検定番号 | 9S0317 |
| 導入開始日 | 2009-07-06 |
| メーカー | バイオニア🌐X▶ |
公式HPPV
設定推測
▼ボーナス確率に設定差あり
| 設定 | BIG | REG |
| 設定1 | 1/336.1 | 1/697.2 |
| 設定2 | 1/319.7 | 1/655.4 |
| 設定3 | 1/304.8 | 1/618.3 |
| 設定4 | 1/290.0 | 1/585.1 |
| 設定5 | 1/276.5 | 1/555.4 |
| 設定6 | 1/256.0 | 1/512.0 |
| 設定 | ボーナス合成確率 | |
| 設定1 | 1/226.8 | |
| 設定2 | 1/214.9 | |
| 設定3 | 1/204.2 | |
| 設定4 | 1/193.9 | |
| 設定5 | 1/193.9 | |
| 設定6 | 1/193.9 | |
| 設定 | RT | |
| 設定1 | 1/697.2 | |
| 設定2 | 1/655.4 | |
| 設定3 | 1/618.3 | |
| 設定4 | 1/585.1 | |
| 設定5 | 1/555.4 | |
| 設定6 | 1/512.0 | |
▼通常時の小役確率に設定差あり
| 設定差のある小役確率 | ||
| 設定 | プラム | チェリー |
| 設定1 | 1/12.6 | 1/12.6 |
| 設定2 | 1/12.6 | 1/12.6 |
| 設定3 | 1/12.6 | 1/12.6 |
| 設定4 | 1/12.5 | 1/12.5 |
| 設定5 | 1/12.3 | 1/12.3 |
| 設定6 | 1/12.3 | 1/12.3 |
| 設定 | 特殊リプレイ | |
| 設定1 | 1/697.2 | |
| 設定2 | 1/655.4 | |
| 設定3 | 1/618.3 | |
| 設定4 | 1/585.1 | |
| 設定5 | 1/555.4 | |
| 設定6 | 1/512.0 | |
▼単独ボーナス確率に設定差あり
| 設定 | BIG | REG |
| 設定1 | 1/336.1 | 1/697.2 |
| 設定2 | 1/319.7 | 1/655.4 |
| 設定3 | 1/304.8 | 1/618.3 |
| 設定4 | 1/290.0 | 1/585.1 |
| 設定5 | 1/276.5 | 1/555.4 |
| 設定6 | 1/256.0 | 1/512.0 |
| 設定 | 単独ボーナス合成確率 | |
| 設定1 | 1/226.8 | |
| 設定2 | 1/214.9 | |
| 設定3 | 1/204.2 | |
| 設定4 | 1/193.9 | |
| 設定5 | 1/184.6 | |
| 設定6 | 1/170.7 | |
※HAZUSE調べによるものです。
(C)PIONEER
