| 型式名 | S/甲賀忍法帖/LL |
|---|---|
| 検定番号 | 9S1461 |
| 純増 | 約2.9枚 |
| 公式サイト | https://www.gonzo.co.jp/archives/basilisk/ |
|---|---|
| 公式SNS | https://x.com/basilisk_koga |
| Wikipedia | https://ja.wikipedia.org/wiki/バジリスク_〜甲賀忍法帖〜 |
設定推測
▼ボーナス・AT確率に設定差あり
| 設定 | バジリスクチャンス (通常時) |
バジリスクタイム初当たり確率 |
| 設定1 | 1/139.4 | 1/525.6 |
| 設定2 | 1/132.8 | 1/453.3 |
| 設定3 | 1/134.1 | 1/457.7 |
| 設定4 | 1/128.1 | 1/371.4 |
| 設定5 | 1/125.4 | 1/370.9 |
| 設定6 | 1/110.2 | 1/235.7 |
※バジリスクタイムの初当たり確率は、「エピソードバジリスクチャンス」「月下閃滅」「プレミアムバジリスクチャンス」を含んだ確率
▼小役確率に設定差あり
| 設定差のある小役確率 | ||
| 設定 | 共通ベル | 弱チェリー |
| 設定1 | 1/83.0 | 1/46.1 |
| 設定2 | 1/82.3 | 1/44.6 |
| 設定3 | 1/84.2 | 1/43.2 |
| 設定4 | 1/83.0 | 1/41.8 |
| 設定5 | 1/82.3 | 1/40.6 |
| 設定6 | 1/84.2 | 1/39.4 |
▼通常時のモードテーブル振り分けに設定差あり
通常時のモードテーブルは有利区間移行ゲーム時に抽選が行われ、抽選結果に応じてセットされる。
偶数設定はモードCスタートが優遇されており、高設定であるほどテーブル14・15が選択されやすくなっている。
なお、テーブルのリセットタイミングは有利区間終了時となっている。
| モードテーブル振り分け | ||
| 設定 | テーブル1 | テーブル2 |
| 設定1 | 1/6.7 | 1/6.4 |
| 設定2 | 1/8.5 | 1/8.5 |
| 設定3 | 1/6.9 | 1/6.7 |
| 設定4 | 1/9.8 | 1/9.8 |
| 設定5 | 1/8.0 | 1/7.5 |
| 設定6 | 1/23.3 | 1/23.3 |
| 設定 | テーブル3 | テーブル4 |
| 設定1 | 1/10.7 | 1/6.4 |
| 設定2 | 1/8.5 | 1/8.5 |
| 設定3 | 1/10.7 | 1/6.4 |
| 設定4 | 1/8.5 | 1/8.5 |
| 設定5 | 1/10.7 | 1/6.4 |
| 設定6 | 1/10.7 | 1/10.7 |
| 設定 | テーブル5 | テーブル6 |
| 設定1 | 1/10.2 | 1/10.7 |
| 設定2 | 1/21.3 | 1/12.8 |
| 設定3 | 1/10.2 | 1/10.7 |
| 設定4 | 1/21.3 | 1/12.8 |
| 設定5 | 1/10.2 | 1/10.7 |
| 設定6 | 1/32.0 | 1/6.4 |
| 設定 | テーブル7 | テーブル8 |
| 設定1 | 1/16.0 | 1/128.0 |
| 設定2 | 1/12.8 | 1/32.0 |
| 設定3 | 1/16.0 | 1/128.0 |
| 設定4 | 1/12.8 | 1/32.0 |
| 設定5 | 1/16.0 | 1/128.0 |
| 設定6 | 1/6.4 | 1/32.0 |
| 設定 | テーブル9 | テーブル10 |
| 設定1 | 1/64.0 | 1/16.0 |
| 設定2 | 1/32.0 | 1/16.0 |
| 設定3 | 1/64.0 | 1/16.0 |
| 設定4 | 1/32.0 | 1/16.0 |
| 設定5 | 1/64.0 | 1/16.0 |
| 設定6 | 1/32.0 | 1/16.0 |
| 設定 | テーブル11 | テーブル12 |
| 設定1 | 1/42.7 | 1/21.3 |
| 設定2 | 1/32.0 | 1/10.7 |
| 設定3 | 1/42.7 | 1/21.3 |
| 設定4 | 1/32.0 | 1/10.7 |
| 設定5 | 1/42.7 | 1/21.3 |
| 設定6 | 1/32.0 | 1/10.7 |
| 設定 | テーブル13 | テーブル14 |
| 設定1 | 1/64.0 | 1/128.0 |
| 設定2 | 1/32.0 | 1/64.0 |
| 設定3 | 1/64.0 | 1/51.2 |
| 設定4 | 1/32.0 | 1/25.6 |
| 設定5 | 1/64.0 | 1/21.3 |
| 設定6 | 1/32.0 | 1/16.0 |
| 設定 | テーブル15 | テーブル16 |
| 設定1 | 1/128.0 | 1/256.0 |
| 設定2 | 1/42.7 | 1/128.0 |
| 設定3 | 1/128.0 | 1/256.0 |
| 設定4 | 1/32.0 | 1/128.0 |
| 設定5 | 1/64.0 | 1/256.0 |
| 設定6 | 1/32.0 | 1/128.0 |
▼BC・BT終了時の状態移行抽選に設定差あり
BC・BT終了で通常時に移行する場合、状態移行抽選が行われる。
設定5 or 設定6の場合のみ、超高確へ移行する可能性がある。
| BC・BT終了時の状態移行抽選 | ||
| 設定 | 通常へ | 高確(15G) |
| 設定1 | 1/1.3 | 1/4.6 |
| 設定2 | 1/1.5 | 1/4.0 |
| 設定3 | 1/1.4 | 1/3.8 |
| 設定4 | 1/1.6 | 1/3.6 |
| 設定5 | 1/1.5 | 1/3.3 |
| 設定6 | 1/1.7 | 1/3.3 |
| 設定 | 高確(35G) | 超高確(15G) |
| 設定1 | 1/32.0 | ー |
| 設定2 | 1/11.6 | ー |
| 設定3 | 1/25.6 | ー |
| 設定4 | 1/10.7 | ー |
| 設定5 | 1/23.3 | 1/256.0 |
| 設定6 | 1/10.2 | 1/256.0 |
▼BC当選時の図柄振り分けに示唆要素あり
奇数設定は青頭BC、偶数設定は赤頭BCが出現しやすくなっている。
(設定1は均等)
なお、月下閃滅は赤同色BCからのみ発生する可能性がある。
| BC図柄振り分け | ||
| 設定 | 赤頭BC | 青頭BC |
| 設定1 | 50% | 50% |
| 設定2 | 60% | 40% |
| 設定3 | 40% | 60% |
| 設定4 | 60% | 40% |
| 設定5 | 40% | 60% |
| 設定6 | 60% | 40% |
▼BTシナリオ振り分けに示唆要素あり
BTシナリオは有利区間移行ゲーム時に抽選が行われ、抽選結果に応じてセットされる。
奇数設定は「波乱」を選択しやすく、偶数設定は「朝駆け」「安定」を選択しやすい特徴がある。
なお、PBT当選時は「激闘」が選択される。
シナリオのリセットタイミングは有利区間終了時となっている。
| BTシナリオ振り分け | ||
| 設定 | しりあがり | 朝駆け |
| 設定1 | 1/8.0 | 1/8.0 |
| 設定2 | 1/10.2 | 1/5.3 |
| 設定3 | 1/9.8 | 1/8.0 |
| 設定4 | 1/11.1 | 1/4.9 |
| 設定5 | 1/14.2 | 1/8.0 |
| 設定6 | 1/16.0 | 1/4.6 |
| 設定 | 普通 | 安定 |
| 設定1 | 1/5.3 | 1/4.9 |
| 設定2 | 1/4.6 | 1/4.0 |
| 設定3 | 1/5.3 | 1/4.9 |
| 設定4 | 1/4.9 | 1/3.8 |
| 設定5 | 1/5.3 | 1/4.9 |
| 設定6 | 1/5.3 | 1/3.6 |
| 設定 | 超しりあがり | 波乱 |
| 設定1 | 1/16.0 | 1/5.3 |
| 設定2 | 1/32.0 | 1/10.7 |
| 設定3 | 1/16.0 | 1/5.3 |
| 設定4 | 1/32.0 | 1/12.8 |
| 設定5 | 1/16.0 | 1/5.3 |
| 設定6 | 1/21.3 | 1/16.0 |
| 設定 | 超安定 | 超普通 |
| 設定1 | 1/32.0 | 1/16.0 |
| 設定2 | 1/16.0 | 1/21.3 |
| 設定3 | 1/21.3 | 1/16.0 |
| 設定4 | 1/32.0 | 1/18.3 |
| 設定5 | 1/16.0 | 1/16.0 |
| 設定6 | 1/21.3 | 1/16.0 |
| 設定 | 夢幻 | 激闘 |
| 設定1 | 1/256.0 | 1/85.3 |
| 設定2 | 1/256.0 | 1/128.0 |
| 設定3 | 1/256.0 | 1/51.2 |
| 設定4 | 1/256.0 | 1/128.0 |
| 設定5 | 1/256.0 | 1/28.4 |
| 設定6 | 1/256.0 | 1/85.3 |
▼BC入賞時の上部LEDに示唆要素あり
BC入賞時に筐体上部のLEDに注目。
(画像の黄枠部分)
点灯色に応じて、通常時はBT突入期待度やシナリオの示唆、BT突入中は絆Lv.の示唆が行われる。
なお、通常時のBC当選時「赤」ランプでBT抽選にハズレた場合は、設定4以上濃厚となる。
| 注目ポイント | 示唆内容 |
| 通常時BC入賞時、BT非当選で「赤」点灯 | 設定4以上濃厚 |
| 通常時BC入賞時、BT当選で「虹」点灯 | 当選したBCに関わらず「夢幻」 or 「激闘」濃厚 |
| BT中BC入賞時「緑」点灯 | 内部絆玉獲得(Lv.3) or 朧チャンス(Lv.4)のチャンス |
| BT中BC入賞時「赤」点灯 | 内部絆玉獲得(Lv.3) or 朧チャンス(Lv.4) or 上位BC濃厚 |
| BT中BC入賞時「虹」点灯 | 朧チャンス(Lv.4) or 上位BC濃厚 |
| 通常時BC入賞時のLEDランプ振り分け (BT非当選時) |
||
| 異色BC入賞時 | ||
| LED色 | 設定1~3 | 設定4~6 |
| 白 | 38.6% | 38.4% |
| 青 | 33.3% | 33.3% |
| 黄 | 25.0% | 25.0% |
| 緑 | 3.1% | 3.1% |
| 赤 | ー | 0.2% |
| 虹 | ー | ー |
| 同色BC入賞時 | ||
| LED色 | 設定1~3 | 設定4~6 |
| 白 | 23.4% | 23.0% |
| 青 | 33.3% | 33.3% |
| 黄 | 30.8% | 30.8% |
| 緑 | 12.5% | 12.5% |
| 赤 | ー | 0.4% |
| 虹 | ー | ー |
▼弦之介BC中の撃破人数に示唆要素あり
通常時BCで弦之介を選択した場合、伊賀忍撃破時に撃破人数が表示される。
表示される撃破人数に応じて、設定示唆が行われる。
| 弦之介BC中の撃破人数法則 | |
| 撃破人数 |
示唆内容 |
| 222人 | 設定2以上濃厚 |
| 246人 | 設定2 or 4 or 6濃厚 |
| 333人 | 設定3以上濃厚 |
| 444人 | 設定4以上濃厚 |
| 456人 | 設定4以上濃厚 |
| 555人 | 設定5以上濃厚 |
| 666人 | 設定6濃厚 |
▼争忍の刻開始画面に示唆要素あり
争忍の刻開始画面(第〇戦目の表示時)は複数存在。
基本的に特定のシナリオや当該セットの継続を示唆しているが、下記の5種類の開始画面が出現した場合は設定示唆となる。
なお出現した場合はAT継続濃厚となる。
| 争忍の刻開始画面での設定示唆 | |
| 開始画面 | 示唆内容 |
![]() 甲賀キャラ集合 |
偶数設定示唆 |
![]() 伊賀キャラ集合 |
奇数設定示唆 |
![]() 女性キャラ集合 |
設定4以上濃厚 |
![]() 弦之介&朧 |
設定5以上濃厚 |
![]() 弦之介&朧(朧の鼻歌付き) |
設定6濃厚 |
| 争忍の刻開始画面振り分け (設定示唆パターン) |
||
| 設定 | 甲賀キャラ集合 | 伊賀キャラ集合 |
| 設定1 | 50.0% | 50.0% |
| 設定2 | 33.3% | 66.7% |
| 設定3 | 66.7% | 33.3% |
| 設定4 | 30.0% | 60.0% |
| 設定5 | 53.3% | 26.7% |
| 設定6 | 36.9% | 36.9% |
| 設定 | 女性キャラ集合 | 弦之介&朧 |
| 設定1 | ー | ー |
| 設定2 | ー | ー |
| 設定3 | ー | ー |
| 設定4 | 10.0% | ー |
| 設定5 | 10.0% | 10.0% |
| 設定6 | 10.0% | 10.0% |
| 設定 | 弦之介&朧(朧の鼻歌付き) | |
| 設定1 | ー | |
| 設定2 | ー | |
| 設定3 | ー | |
| 設定4 | ー | |
| 設定5 | ー | |
| 設定6 | 6.3% | |
※HAZUSE調べによるものです。
(P)KING RECORD CO.,LTD.
(C)UNIVERSAL ENTERTAINMENT





