
🌐公式HPX公式SNSWWiki
出玉率
調査中
導入開始日
2018-08-06
メーカー
ジェイビーエス
🌐X▶
オフィシャル
🌐▶
QRコード
🌐
| 型式名 | オリスロAA |
|---|---|
| 検定番号 | 8S0143 |
| 純増 | 調査中 |
| 型式名 | オリスロAA |
|---|---|
| 検定番号 | 8S0143 |
| 導入開始日 | 2018-08-06 |
| メーカー | ジェイビーエス🌐X▶ |
公式HPPV
更新情報ボーナス確率、通常時の小役確率、ボーナス中の小役確率、同時当選期待度、単独ボーナス確率、通常時の打ち方(順押し)、通常時の打ち方(逆押し)、ボーナス入賞手順、ボーナス中の打ち方、止め時・狙い目、天井、機械割、基本仕様、プレミアム告知について、情報、配当表、リール配列、設定推測
(最終更新日 2018年7月3日)
ボーナス確率
| 設定 | BB確率 | RB確率 |
| 設定1 | 1/281.27 | 1/451.97 |
| 設定2 | 1/275.30 | 1/399.60 |
| 設定3 | 1/267.49 | 1/358.12 |
| 設定4 | 1/260.06 | 1/319.69 |
| 設定5 | 1/254.02 | 1/299.25 |
| 設定6 | 1/234.06 | 1/270.81 |
| 設定 | ボーナス合算確率 | |
| 設定1 | 1/173.38 | |
| 設定2 | 1/163.00 | |
| 設定3 | 1/153.12 | |
| 設定4 | 1/143.40 | |
| 設定5 | 1/137.39 | |
| 設定6 | 1/125.55 | |
※HAZUSE調べによるものです。
小役確率
| 50枚あたりのゲーム数 | ||
| 設定 | 適当打ち | スイカ・ベル 取りこぼし |
| 設定1 | 33.3G | 34.2G |
| 設定2 | 33.5G | 34.3G |
| 設定3 | 33.5G | 34.4G |
| 設定4 | 33.6G | 34.5G |
| 設定5 | 34.0G | 34.9G |
| 設定6 | 34.1G | 35.1G |
| 設定 | ベルのみ 取りこぼし |
完全取得時 |
| 設定1 | 34.9G | 35.4G |
| 設定2 | 35.1G | 35.6G |
| 設定3 | 35.2G | 35.7G |
| 設定4 | 35.3G | 35.8G |
| 設定5 | 35.7G | 36.2G |
| 設定6 | 35.9G | 36.4G |
※HAZUSE調べによるものです。
通常時の小役確率
| 設定差のある小役確率 | ||
| 設定 | リプレイ | ブドウ |
| 設定1 | 1/7.32 | 1/6.59 |
| 設定2 | 1/7.32 | 1/6.57 |
| 設定3 | 1/7.32 | 1/6.54 |
| 設定4 | 1/7.33 | 1/6.52 |
| 設定5 | 1/7.33 | 1/6.43 |
| 設定6 | 1/7.33 | 1/6.39 |
| 設定 | チェリー | |
| 設定1 | 1/32.77 | |
| 設定2 | 1/32.00 | |
| 設定3 | 1/31.91 | |
| 設定4 | 1/31.81 | |
| 設定5 | 1/31.63 | |
| 設定6 | 1/31.42 | |
| 設定差のない小役確率 | |
| フラグ | 全設定共通 |
| スイカ | 1/512.00 |
| ベル | 1/468.11 |
※HAZUSE調べによるものです。
ボーナス中の小役確率
| 設定差のない小役確率 | |
| フラグ | 全設定共通 |
| 15枚役 | 1/1.0 |
※HAZUSE調べによるものです。
同時当選・単独ボーナス期待度
同時当選期待度
| リプレイ | ||
| 当選ボーナス内訳 | ||
| 設定 | BB | RB |
| 設定1 | 1/2520.62 | 1/16384.00 |
| 設定2 | 1/16384.00 | |
| 設定3 | 1/16384.00 | |
| 設定4 | 1/4096.00 | |
| 設定5 | 1/4096.00 | |
| 設定6 | 1/4096.00 | |
| チェリーA | ||
| 当選ボーナス内訳 | ||
| 設定 | BB | RB |
| 設定1 | 1/8192.0 | ー |
| 設定2 | ||
| 設定3 | ||
| 設定4 | ||
| 設定5 | ||
| 設定6 | ||
| チェリーB | ||
| 当選ボーナス内訳 | ||
| 設定 | BB | RB |
| 設定1 | 1/8192.0 | ー |
| 設定2 | ||
| 設定3 | ||
| 設定4 | ||
| 設定5 | ||
| 設定6 | ||
| 共通チェリー | ||
| 当選ボーナス内訳 | ||
| 設定 | BB | RB |
| 設定1 | 1/1092.27 | ー |
| 設定2 | 1/1560.38 | 1/1092.27 |
| 設定3 | 1/1489.45 | 1/1213.63 |
| 設定4 | 1/1424.70 | 1/1024.00 |
| 設定5 | 1/1365.33 | 1/1310.72 |
| 設定6 | 1/1260.31 | 1/963.76 |
※左リールのチェリー絵柄は2種類あり、チェリーA・Bはどちらか一方を狙わないと入賞しない。
共通チェリーの場合はどちらのチェリー図柄を狙っても入賞する。
※HAZUSE調べによるものです。
単独ボーナス確率
| 設定 | BIG | REG |
| 設定1 | 1/500.27 | 1/464.79 |
| 設定2 | 1/420.10 | 1/655.36 |
| 設定3 | 1/412.18 | 1/524.29 |
| 設定4 | 1/399.61 | 1/524.29 |
| 設定5 | 1/390.10 | 1/428.34 |
| 設定6 | 1/352.34 | 1/414.78 |
※HAZUSE調べによるものです。
機械割
| 機械割 | ||
| 設定 | 適当打ち | スイカ・ベル 取りこぼし |
| 設定1 | 95.47% | 96.04% |
| 設定2 | 96.87% | 97.42% |
| 設定3 | 99.55% | 100.04% |
| 設定4 | 101.85% | 102.28% |
| 設定5 | 103.92% | 104.30% |
| 設定6 | 108.40% | 108.77% |
| 設定 | ベルのみ 取りこぼし |
完全取得時 |
| 設定1 | 97.04% | 97.65% |
| 設定2 | 98.42% | 99.01% |
| 設定3 | 101.03% | 101.64% |
| 設定4 | 103.26% | 103.87% |
| 設定5 | 105.29% | 105.89% |
| 設定6 | 109.75% | 110.35% |
※HAZUSE調べによるものです。
配当表
| 図柄 | 払い出し枚数 |
![]() |
BIG BONUS (345枚を超える払い出しで終了) |
![]() |
BONUS GAME (105枚を超える払出しで終了) |
![]() |
3BET:1枚 1/2BET:15枚 |
![]() |
3BET:10枚 1/2BET:15枚 |
![]() |
3BET:7枚 1/2BET:15枚 |
![]() |
15枚 |
![]() |
リプレイ |
※上記は見た目上の配当の一部。
リール配列

止め時・狙い目
天井非搭載のノーマルタイプ。
止め時・狙い目は特になし。
(C)株式会社ジェイピーエス
この機種についてAIに質問
TOWSER
ジェイビーエスの機種














