
| 型式名 | LスカイラブGNB |
|---|---|
| 検定番号 | 330383 |
| 純増 | 約5.0枚 |
| 公式サイト | — |
|---|---|
| 公式SNS | — |
| Wikipedia | https://ja.wikipedia.org/wiki/スカイラブ_(パチスロ) |
内部状態関連
内部状態移行抽選
小役成立時やボーナス終了後に状態移行抽選が行われる。
上位の状態ほどレア小役成立時のボーナス当選率とお宝目(リーチ目)の出現率が優遇される。
(超)高確移行時は10Gの保障ゲーム数を獲得。
(リプレイで超高確に移行時のみ1G)
保障消化後は8択ベル成立時に状態転落抽選が行われる。
| 通常滞在時の状態移行抽選 | ||
| リプレイ成立時 | ||
| 設定 | 移行せず | 超高確へ |
| 設定1 | 99.2% | 0.8% |
| 設定2 | 99.2% | 0.8% |
| 設定3 | 99.2% | 0.8% |
| 設定4 | 97.6% | 2.4% |
| 設定5 | 97.6% | 2.4% |
| 設定6 | 97.1% | 2.9% |
| レア小役・お宝目(押し順ナビ)成立時 | |||
| 移行先 | 弱レア小役 | 強レア小役 |
お宝目 |
| 移行せず | 60.2% | 50.0% | 99.9% |
| 高確 | 38.3% | 37.5% | ー |
| 超高確 | 1.6% | 12.5% | 0.1% |
| 高確滞在時の状態移行抽選 | |||
| レア小役・お宝目(押し順ナビ)成立時 | |||
| 移行先 | 弱レア小役 | 強レア小役 |
お宝目 |
| 移行せず | 75.0% | 50.0% | 99.9% |
| 超高確 | 25.0% | 50.0% | 0.1% |
※弱レア小役=弱チェリー・弱スイカ
※強レア小役=強チェリー・強スイカ・チャンス目
| ボーナス終了後の状態移行抽選 | |
| 移行先 | 振り分け |
| 高確 | 100% |
| 保障ゲーム数消化後の状態転落抽選 | ||
| 移行先 | 高確中 | 超高確中 |
| 通常 | 12.5% | 6.3% |
| 高確 | 87.5% | 6.3% |
| 超高確 | ー | 87.5% |
※HAZUSE調べによるものです。
規定ゲーム数消化時の抽選
なお、「SKY LOVEⅡステージ」移行時は内部状態を引き継いだまま移行する。
「SKY LOVEⅡステージ(超高確)」移行時は内部状態が超高確状態の「SKY LOVEⅡステージ」に移行します。
| 規定ゲーム数消化時の抽選 | |||
| 抽選結果 | 30G | 100G | 200G |
| 内部状態昇格 | 67.1% | 49.2% | 67.1% |
| 作戦会議 | 31.3% | 50.0% | 31.3% |
| SKY LOVEⅡの作戦会議 | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
| トレジャータイム | 0.02% | 0.01% | 0.02% |
| SKY LOVEⅡステージ | 1.6% | 0.8% | 1.6% |
| SKY LOVEⅡステージ(超高確) | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
| 出撃BONUS | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
| LOVE BONUS | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
| バカンスTime | 0.01% | 0.003% | 0.01% |
| ラブアタック | 0.005% | 0.002% | 0.01% |
| Sky Gameブラッドムーン | 0.002% | 0.001% | 0.002% |
| 抽選結果 | 300G | 400G | 500G |
| 内部状態昇格 | 39.8% | 64.6% | 32.8% |
| 作戦会議 | 59.4% | 31.3% | 60.9% |
| SKY LOVEⅡの作戦会議 | 0.01% | 0.4% | 0.01% |
| トレジャータイム | 0.01% | 0.4% | 0.01% |
| SKY LOVEⅡステージ | 0.8% | 3.1% | 6.3% |
| SKY LOVEⅡステージ(超高確) | 0.01% | 0.05% | 0.01% |
| 出撃BONUS | 0.01% | 0.05% | 0.01% |
| LOVE BONUS | 0.01% | 0.05% | 0.01% |
| バカンスTime | 0.003% | 0.02% | 0.003% |
| ラブアタック | 0.002% | 0.02% | 0.002% |
| Sky Gameブラッドムーン | 0.001% | 0.01% | 0.001% |
| 抽選結果 | 600G | 700G | 800G |
| 内部状態昇格 | 60.9% | 20.3% | 53.9% |
| 作戦会議 | 31.3% | 67.2% | 31.3% |
| SKY LOVEⅡの作戦会議 | 0.6% | 0.01% | 0.8% |
| トレジャータイム | 0.6% | 0.01% | 0.8% |
| SKY LOVEⅡステージ | 6.3% | 12.5% | 12.5% |
| SKY LOVEⅡステージ(超高確) | 0.1% | 0.01% | 0.2% |
| 出撃BONUS | 0.1% | 0.01% | 0.2% |
| LOVE BONUS | 0.1% | 0.01% | 0.2% |
| バカンスTime | 0.05% | 0.003% | 0.1% |
| ラブアタック | 0.04% | 0.002% | 0.1% |
| Sky Gameブラッドムーン | 0.01% | 0.001% | 0.02% |
| 抽選結果 | 900G | 1000G |
| 内部状態昇格 | 20.3% | ー |
| 作戦会議 | 40.6% | ー |
| SKY LOVEⅡの作戦会議 | 0.8% | ー |
| トレジャータイム | 10.2% | ー |
| SKY LOVEⅡステージ | 25.0% | ー |
| SKY LOVEⅡステージ(超高確) | 0.8% | ー |
| 出撃BONUS | 0.8% | ー |
| LOVE BONUS | 0.8% | 100% |
| バカンスTime | 0.4% | ー |
| ラブアタック | 0.3% | ー |
| Sky Gameブラッドムーン | 0.1% | ー |
(※)設定変更時は内部で0G~99Gの加算抽選を行っているため、通常時のゲーム数抽選がズレる場合がある。
※HAZUSE調べによるものです。
作戦会議中の抽選
当選時は作戦会議の最終ゲームで告知が発生する。
消化中は毎ゲーム成立役に応じてCZ突入抽選が行われる。
リプレイ成立時は3G間のHOLD状態となり、ゲーム数の減算がストップ。
この間の押し順ナビはCZ突入に期待がもてる。
なお、「SKY LOVEⅡステージ」中の作戦会議に成功すると、CZではなくボーナス+ST当選濃厚となる。
| 作戦会議突入時の抽選 | |
| 設定 | 当選率 |
| 設定1 | 6.3% |
| 設定2 | 7.0% |
| 設定3 | 8.6% |
| 設定4 | 17.2% |
| 設定5 | 19.5% |
| 設定6 | 20.3% |
| 作戦会議消化中の抽選 | ||
| 通常ステージ中 | ||
| 抽選結果 | その他 | HOLD中の押し順ナビ |
| 非当選 | 99.7% | 50.0% |
| CZ当選 (1階スタート) |
0.3% | 50.0% |
| CZ当選 (5階スタート) |
ー | ー |
| 抽選結果 | 弱チェリー・弱スイカ | 強チェリー・強スイカ・チャンス目 |
| 非当選 | ー | ー |
| CZ当選 (1階スタート) |
100% | ー |
| CZ当選 (5階スタート) |
ー | 100% |
| SKY LOVEⅡステージ中 | |||
| 抽選結果 | その他 | HOLD中の押し順ナビ | レア小役 |
| 非当選 | 99.7% | 50.0% | ー |
| 当選 | 0.3% | 50.0% | 100% |
※HAZUSE調べによるものです。
レア小役成立時のボーナス抽選
| 弱レア小役(※)成立時のボーナス抽選 | |||
| 通常滞在時 | |||
| 設定 | 非当選 | フェイク前兆 | ボーナス当選 |
| 設定1 | 98.8% | 0.8% | 0.4% |
| 設定2 | 98.4% | 0.8% | 0.8% |
| 設定3 | 97.7% | 0.8% | 1.5% |
| 設定4 | 96.3% | 0.8% | 2.9% |
| 設定5 | 94.9% | 0.9% | 4.2% |
| 設定6 | 94.7% | 0.9% | 4.5% |
| 高確滞在時 | |||
| 設定 | 非当選 | フェイク前兆 | ボーナス当選 |
| 設定1 | 96.1% | 3.1% | 0.8% |
| 設定2 | 95.7% | 3.1% | 1.2% |
| 設定3 | 95.0% | 3.1% | 1.9% |
| 設定4 | 93.6% | 3.0% | 3.4% |
| 設定5 | 92.2% | 3.0% | 4.8% |
| 設定6 | 91.9% | 2.9% | 5.2% |
| 超高確滞在時 | |||
| 設定 | 非当選 | フェイク前兆 | ボーナス当選 |
| 全設定共通 | ー | 75.0% | 25.0% |
(※)弱レア小役=弱チェリー・弱スイカ
| 強レア小役(※)成立時のボーナス抽選 | |||
| 通常滞在時 | |||
| 設定 | 非当選 | フェイク前兆 | ボーナス当選 |
| 設定1 | ー | 87.4% | 12.6% |
| 設定2 | 86.4% | 13.6% | |
| 設定3 | 84.8% | 15.2% | |
| 設定4 | 81.6% | 18.4% | |
| 設定5 | 78.5% | 21.5% | |
| 設定6 | 77.8% | 22.2% | |
| 高確滞在時 | |||
| 設定 | 非当選 | フェイク前兆 | ボーナス当選 |
| 設定1 | ー | 74.9% | 25.1% |
| 設定2 | 74.1% | 25.9% | |
| 設定3 | 72.7% | 27.3% | |
| 設定4 | 69.6% | 30.4% | |
| 設定5 | 66.7% | 33.3% | |
| 設定6 | 66.0% | 34.0% | |
| 超高確滞在時 | |||
| 設定 | 非当選 | フェイク前兆 | ボーナス当選 |
| 全設定共通 | ー | 50.0% | 50.0% |
(※)強レア小役=強チェリー・強スイカ・チャンス目
| お宝目成立時のボーナス抽選 | |||
| 超高確滞在時 | |||
| 設定 | 非当選 | フェイク前兆 | ボーナス当選 |
| 全設定共通 | ー | ー | 100% |
※HAZUSE調べによるものです。
前兆中の書き換え抽選
本前兆中は「チャレンジBONUS」前兆中であれば「出撃BONUS」への昇格、出撃BONUS以上の前兆中であればボーナス初期枚数に+10枚加算される抽選が行われる。
| 前兆中・弱レア小役(※)成立時の書き換え抽選 | ||
| 通常滞在時 | ||
| 設定 | 非当選 | 書き換え当選 |
| 設定1 | 99.6% | 0.4% |
| 設定2 | 99.2% | 0.8% |
| 設定3 | 98.5% | 1.5% |
| 設定4 | 97.1% | 2.9% |
| 設定5 | 95.8% | 4.2% |
| 設定6 | 95.5% | 4.5% |
| 高確滞在時 | ||
| 設定 | 非当選 | 書き換え当選 |
| 設定1 | 99.2% | 0.8% |
| 設定2 | 98.8% | 1.2% |
| 設定3 | 98.1% | 1.9% |
| 設定4 | 96.6% | 3.4% |
| 設定5 | 95.2% | 4.8% |
| 設定6 | 94.8% | 5.2% |
| 超高確滞在時 | ||
| 設定 | 非当選 | 書き換え当選 |
| 全設定共通 | 75.0% | 25.0% |
(※)弱レア小役=弱チェリー・弱スイカ
| 前兆中・強レア小役(※)成立時の書き換え抽選 | ||
| 通常滞在時 | ||
| 設定 | 非当選 | 書き換え当選 |
| 設定1 | 87.4% | 12.6% |
| 設定2 | 86.4% | 13.6% |
| 設定3 | 84.8% | 15.2% |
| 設定4 | 81.6% | 18.4% |
| 設定5 | 78.5% | 21.5% |
| 設定6 | 77.8% | 22.2% |
| 高確滞在時 | ||
| 設定 | 非当選 | 書き換え当選 |
| 設定1 | 74.9% | 25.1% |
| 設定2 | 74.1% | 25.9% |
| 設定3 | 72.7% | 27.3% |
| 設定4 | 69.6% | 30.4% |
| 設定5 | 66.7% | 33.3% |
| 設定6 | 66.0% | 34.0% |
| 超高確滞在時 | ||
| 設定 | 非当選 | 書き換え当選 |
| 全設定共通 | 50.0% | 50.0% |
(※)強レア小役=強チェリー・強スイカ・チャンス目
| 前兆中・お宝目成立時の書き換え抽選 | ||
| 超高確滞在時 | ||
| 設定 | 非当選 | 書き換え当選 |
| 全設定共通 | ー | 100% |
※HAZUSE調べによるものです。
リールロック発生抽選
ボーナス当選時は出撃ボーナス以上濃厚。
ロックは全4段階で、4段階目到達時は中段チェリーが出現し「ラブアタック」に突入する。
| リールロック発生率と期待度 | ||
| ロック | 確率 | 期待度 |
| ロック1段階 | 1/3798.3 | 50.4% |
| ロック2段階 | 1/4708.2 | 77.1% |
| ロック3段階 | 1/34071.5 | 100% |
※HAZUSE調べによるものです。
トレジャータイム(CZ)関連
トレジャータイム中の階層アップ抽選
レア小役成立時は複数の階層アップに期待。
| トレジャータイム中の階層アップ抽選 | |||
| 抽選内容 | リプレイ ベル |
弱レア小役 |
強レア小役 |
| +1階 | 100% | 74.6% | ー |
| +2階 | ー | 25.0% | 95.3% |
| 10階へ | ー | 0.4% | 4.7% |
※弱レア小役=弱チェリー・弱スイカ
※強レア小役=強チェリー・強スイカ・チャンス目
※HAZUSE調べによるものです。
お宝チェック移行時の宝箱振り分け
| お宝チェック移行時の宝箱振り分け | |||
| 宝箱 | 1~4階 | 5・6階 | 7・8階 |
| 木 | 99.98% | ー | ー |
| 銀1 | 0.01% | 99.98% | ー |
| 銀2 | 0.01% | 0.01% | 99.99% |
| 金 | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
| レインボー | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
| 宝箱 | 9階 | 10階 |
| 木 | ー | ー |
| 銀1 | ー | ー |
| 銀2 | ー | ー |
| 金 | 99.99% | ー |
| レインボー | 0.01% | 100% |
※HAZUSE調べによるものです。
お宝チェック中の抽選
レア小役orお宝目成立時はボーナス以上濃厚となる。
| お宝チェック中の報酬抽選 | |||
| 「木」の宝箱時 | |||
| 抽選内容 | その他 | 弱レア小役 |
強レア小役 お宝目 |
| ハズレ | 99.7% | ー | ー |
| チャレンジBONUS | ー | 99.0% | ー |
| 出撃BONUS | ー | 0.8% | 99.6% |
| LOVE BONUS | 0.2% | 0.2% | 0.4% |
| SKYルーレット | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
| 液晶リール | 0.1% | ー | ー |
| 「銀1」の宝箱時 | |||
| 抽選内容 | その他 | 弱レア小役 |
強レア小役 お宝目 |
| ハズレ | 72.3% | ー | ー |
| チャレンジBONUS | 18.8% | 49.6% | ー |
| 出撃BONUS | 8.6% | 50.0% | 96.9% |
| LOVE BONUS | 0.2% | 0.4% | 3.1% |
| SKYルーレット | 0.01% | 0.01% | 0.02% |
| 液晶リール | 0.2% | ー | ー |
| 「銀2」の宝箱時 | |||
| 抽選内容 | その他 | 弱レア小役 |
強レア小役 お宝目 |
| ハズレ | 53.7% | ー | ー |
| チャレンジBONUS | 27.3% | 49.2% | ー |
| 出撃BONUS | 18.0% | 50.0% | 93.7% |
| LOVE BONUS | 0.8% | 0.8% | 6.3% |
| SKYルーレット | 0.01% | 0.01% | 0.05% |
| 液晶リール | 0.2% | ー | ー |
| 「金」の宝箱時 | |||
| 抽選内容 | その他 | 弱レア小役 |
強レア小役 お宝目 |
| ハズレ | ー | ー | ー |
| チャレンジBONUS | ー | ー | ー |
| 出撃BONUS | 99.2% | ー | ー |
| LOVE BONUS | 0.8% | 99.99% | 99.8% |
| SKYルーレット | 0.01% | 0.01% | 0.2% |
| 液晶リール | ー | ー | ー |
| 「レインボー」の宝箱時 | |||
| 抽選内容 | その他 | 弱レア小役 |
強レア小役 お宝目 |
| ハズレ | ー | ー | ー |
| チャレンジBONUS | ー | ー | ー |
| 出撃BONUS | ー | ー | ー |
| LOVE BONUS | 99.99% | ー | ー |
| SKYルーレット | 0.01% | 100% | 100% |
| 液晶リール | ー | ー | ー |
※弱レア小役=弱チェリー・弱スイカ
※強レア小役=強チェリー・強スイカ・チャンス目
| SKYルーレット・液晶リール選択時の報酬振り分け | |
| SKYルーレット | |
| 報酬 | 振り分け |
| LOVE BONUS | ー |
| バカンスTime | 50.0% |
| ラブアタック | 37.5% |
| Sky Gameブラッドムーン | 12.5% |
| 液晶リール | |
| 報酬 | 振り分け |
| LOVE BONUS | 50.0% |
| バカンスTime | ー |
| ラブアタック | 50.0% |
| Sky Gameブラッドムーン | ー |
※HAZUSE調べによるものです。
チャンスボーナス(通常時のボーナス)関連
LOVE BONUS中の抽選
上記抽選に当選するたびに1段階ずつアップしていく。
終了後は「告白チャレンジ」に移行。
最終的なメーター色に応じてST「Sky Game」抽選が行われる。
なお、告白チャレンジ中はレア小役成立時に成功抽選が行われ、当選時はST突入濃厚となる。
| フラグ別の告白メーターアップ抽選 | |||
| 抽選内容 | 赤7/青7ナビ | 弱レア小役 | 強レア小役 |
| 非当選 | 81.3% | 50.0% | ー |
| メーターアップ | 18.8% | 50.0% | 100% |
| 最終的なメーター色別の成功期待度 | |
| メーター色 | 期待度 |
| 青 | 28.3% |
| 緑 | 52.5% |
| 赤 | 84.9% |
| レインボー | 100% |
| 告白チャレンジ中の成功抽選 | |
| フラグ | 当選率 |
| 弱レア小役 | 0.8% |
| 強レア小役 | 100% |
※弱レア小役=弱チェリー・弱スイカ
※強レア小役=強チェリー・強スイカ・チャンス目
※HAZUSE調べによるものです。
出撃BONUS中の抽選
当選時は終了後の「復讐バトル」勝利で告知される。
消化中は赤7/青7ナビorレア小役成立時に撃破率のアップ抽選が行われる。
勝率は初期が50%で、60%・75%・90%・100%の全5段階。
上記抽選に当選するたびに1段階ずつアップしていく。
終了後は「復讐バトル」に突入。
勝率に応じた抽選が行われ、3連勝すればST「Sky Game」に突入する。
なお、復讐バトル中はレア小役成立時に勝利抽選が行われ、当選時はST突入濃厚となる。
| 出撃BONUS突入時のST抽選 | |
| 設定 | 当選率 |
| 設定1 | 0.8% |
| 設定2 | 0.8% |
| 設定3 | 6.6% |
| 設定4 | 11.8% |
| 設定5 | 12.1% |
| 設定6 | 15.6% |
| 出撃BONUS中の勝率アップ抽選 | ||
| 抽選内容 | 赤7ナビ | 青7ナビ |
| 非当選 | 68.8% | 68.8% |
| ガストンの勝率アップ | ー | 31.3% |
| シルビアの勝率アップ | 31.3% | ー |
| ファルコンの勝率アップ | ー | ー |
| 全キャラの勝率アップ | ー | ー |
| 抽選内容 | 弱レア小役 | 強レア小役 |
| 非当選 | ー | ー |
| ガストンの勝率アップ | ー | ー |
| シルビアの勝率アップ | ー | ー |
| ファルコンの勝率アップ | 95.3% | ー |
| 全キャラの勝率アップ | 4.7% | 100% |
| 復讐バトル中の勝利抽選 | |
| フラグ | 当選率 |
| 弱レア小役 | 0.8% |
| 強レア小役 | 100% |
※弱レア小役=弱チェリー・弱スイカ
※強レア小役=強チェリー・強スイカ・チャンス目
※HAZUSE調べによるものです。
チャレンジBONUS当選時の図柄振り分け
| チャレンジBONUS当選時の図柄振り分け | ||
| 設定 | 赤頭 | 青頭 |
| 設定1 | 50.0% | 50.0% |
| 設定2 | 43.8% | 56.3% |
| 設定3 | 56.3% | 43.8% |
| 設定4 | 37.5% | 62.5% |
| 設定5 | 62.5% | 37.5% |
| 設定6 | 50.0% | 50.0% |
※HAZUSE調べによるものです。
チャレンジBONUS中の抽選
消化中は成立役に応じて書き換え抽選が行われる。
内部的にトレジャータイム非当選時はトレジャータイムへ、トレジャータイム当選時はST「Sky Game」へ昇格する。
| チャレンジBONUS当選時のトレジャータイム抽選 | |
| 設定 | 当選率 |
| 設定1 | 6.3% |
| 設定2 | 7.0% |
| 設定3 | 9.4% |
| 設定4 | 16.4% |
| 設定5 | 20.3% |
| 設定6 | 22.7% |
| チャレンジBONUS中の昇格抽選 | |||
| 抽選内容 | その他 | 弱レア小役 | 強レア小役 |
| 非当選 | 100% | 99.2% | 50.0% |
| 昇格 | ー | 0.8% | 50.0% |
※弱レア小役=弱チェリー・弱スイカ
※強レア小役=強チェリー・強スイカ・チャンス目
| チャレンジBONUS中の各種期待度 | ||
| 設定 | トレジャータイム期待度 | Sky Game期待度 |
| 設定1 | 8.9% | 0.3% |
| 設定2 | 9.7% | 0.3% |
| 設定3 | 11.8% | 0.3% |
| 設定4 | 18.5% | 0.6% |
| 設定5 | 22.2% | 0.7% |
| 設定6 | 24.3% | 0.8% |
※HAZUSE調べによるものです。
Sky Game(ST)関連
Sky Game中の抽選
| フラグ別の各種抽選 | ||||
| 昼ステージ中 | ||||
| 抽選結果 | 押し順1枚 | リプレイ | 弱チェリー・弱スイカ | 強チェリー・強スイカ・チャンス目 |
| なし | 58.7% | 34.3% | ー | ー |
| ガセ前兆 | ー | 25.0% | 24.6% | ー |
| SGミッション(通常) | 40.6% | 40.6% | 75.0% | 74.6% |
| SGミッション(確定) | 0.1% | 0.05% | 0.4% | 25.0% |
| ボーナス直当り | 0.6% | ー | 0.01% | 0.4% |
| 夕ステージ中 | ||||
| 抽選結果 | 押し順1枚 | リプレイ | 弱チェリー・弱スイカ | 強チェリー・強スイカ・チャンス目 |
| なし | 55.3% | 31.2% | ー | ー |
| ガセ前兆 | ー | 25.0% | ー | ー |
| SGミッション(通常) | 43.8% | 43.8% | 99.2% | 74.6% |
| SGミッション(確定) | 0.2% | 0.1% | 0.8% | 25.0% |
| ボーナス直当り | 0.8% | ー | 0.01% | 0.4% |
| 夜ステージ中 | ||||
| 抽選結果 | 押し順1枚 | リプレイ | 弱チェリー・弱スイカ | 強チェリー・強スイカ・チャンス目 |
| なし | 22.7% | 11.7% | ー | ー |
| ガセ前兆 | ー | 12.5% | ー | ー |
| SGミッション(通常) | 75.0% | 75.0% | 50.0% | ー |
| SGミッション(確定) | 0.8% | 0.8% | 50.0% | ー |
| ボーナス直当り | 1.6% | ー | 0.01% | 100% |
【バーストタイム移行抽選】
Sky Game中は成立役に応じてバーストタイム移行抽選が行われる。
なお、「Sky Gameブラッドムーン」中のボーナスはバーストタイム突入濃厚となる。
| ST中のバーストタイム移行抽選 | ||
| 抽選内容 | その他 | 強レア小役 |
| 非当選 | 99.9% | 50.0% |
| ガセあおり発生 | ー | 25.0% |
| バーストタイム | 0.01% | 25.0% |
※強レア小役=強チェリー・強スイカ・チャンス目
※HAZUSE調べによるものです。
SGミッション中の撃破役シナリオ
当選時にシナリオが振り分けられ、シナリオに沿ってミッション中の撃破役が設定される。
| 撃破役シナリオ振り分け | |||
| シナリオ | 途中発展 | 最終ゲーム発展 | |
| Sky Gameファイナル以外 | Sky Gameファイナル | ||
| シナリオ1 | 50.0% | ー | 50.0% |
| シナリオ2 | 26.6% | 17.2% | 25.0% |
| シナリオ3 | 15.6% | 12.5% | 10.9% |
| シナリオ4 | 3.1% | 50.0% | 12.5% |
| シナリオ5 | 3.1% | 10.2% | 0.8% |
| シナリオ6 | 1.6% | 10.2% | 0.8% |
| 撃破役シナリオ詳細 | |||
| シナリオ | 1G目 | 2G目 | 3G目 |
| シナリオ1 | レア小役 | レア小役 | レア小役 |
| シナリオ2 | レア小役 | レア小役 | レア小役+リプレイ |
| シナリオ3 | レア小役 | レア小役 | レア小役+リプレイ+ベル |
| シナリオ4 | レア小役+リプレイ | レア小役+リプレイ | レア小役+リプレイ |
| シナリオ5 | レア小役+リプレイ | レア小役+リプレイ | レア小役+リプレイ+ベル |
| シナリオ6 | レア小役+リプレイ+ベル | レア小役+リプレイ+ベル | レア小役+リプレイ+ベル |
| 撃破役を引ける割合 | |
| シナリオ | 割合 |
| シナリオ1 | 10.7% |
| シナリオ2 | 23.1% |
| シナリオ3 | 39.2% |
| シナリオ4 | 43.0% |
| シナリオ5 | 54.9% |
| シナリオ6 | 71.8% |
(※)※SGミッション中のSPランプ点灯は、SGミッション(確定)時の一部で出現
※HAZUSE調べによるものです。
スカイボーナス関連
BIG BONUS(+)中の抽選
また、リプレイ成立時は「SKY LOVE CHANCE」発生の期待高。
「SKY LOVE CHANCE」発生時はBARを狙え演出が発生し、BAR揃いで20枚以上の上乗せ。
右下がりのBAR揃いなら50枚以上の上乗せが濃厚となる。
| フラグ別の枚数上乗せ抽選 | |||
| 抽選結果 | 弱チェリー・弱スイカ | 強チェリー・強スイカ・チャンス目 | SKY LOVE CHANCE |
| 非当選 | ー | ー | 45.2% |
| 10枚 | 93.3% | ー | ー |
| 20枚 | 5.5% | ー | 23.4% |
| 30枚 | 0.8% | 87.1% | 27.4% |
| 50枚 | 0.4% | 12.5% | 3.9% |
| 100枚 | 0.05% | 0.4% | 0.1% |
※HAZUSE調べによるものです。
バーストタイム中の抽選
| フラグ別の枚数上乗せ抽選 | |||
| 抽選結果 | その他 | 弱チェリー・弱スイカ | 強チェリー・強スイカ・チャンス目 |
| 30枚 | 78.1% | ー | ー |
| 50枚 | 20.3% | ー | ー |
| 100枚 | 1.6% | 85.5% | ー |
| 200枚 | ー | 12.5% | 55.5% |
| 300枚 | ー | 0.8% | 15.6% |
| 500枚 | ー | 0.6% | 12.5% |
| 700枚 | ー | 0.4% | 10.2% |
| 1000枚 | ー | 0.2% | 6.3% |
※HAZUSE調べによるものです。
特化ゾーン関連
バカンスTime中の抽選
宝箱獲得でボーナスに期待。
宝箱は獲得の次ゲームでお宝チェックが発生し、ボーナスストックの当否が告知される。
| 継続ゲーム数振り分け | |
| 継続ゲーム数 | 振り分け |
| 15G | 99.8% |
| 20G | 0.2% |
| フラグ別の宝箱獲得抽選 | ||||
| 抽選結果 | その他 | リプレイ | 弱チェリー・弱スイカ | 強チェリー・強スイカ・チャンス目 |
| なし | 94.4% | ー | ー | ー |
| 木 | 5.5% | 99.5% | 37.4% | ー |
| 銀 | 0.07% | 0.5% | 50.0% | ー |
| 金 | 0.01% | 0.02% | 12.6% | 100% |
| お宝チェック中の期待度 | |||
| 宝箱 | ボーナス期待度 | 振り分け | |
| BIG BONUS | BIG BONUS+ | ||
| 木 | 21.9% | 19.8% | 2.1% |
| 銀 | 59.1% | 54.2% | 4.9% |
| 金 | 100% | 91.7% | 8.3% |
※HAZUSE調べによるものです。
ラブアタック中の抽選
当選時は赤7を狙え演出が発生し、赤7が揃って告知。
レア小役成立時はストック獲得濃厚+ゲーム数上乗せ抽選も行われる。
残りゲーム数が0になった際に継続抽選が行われる。
なお、ラブアタックには最低1個のストック保障が存在する。
| フラグ別のストック獲得抽選 | |||
| 抽選結果 | その他 | 弱チェリー・弱スイカ | 強チェリー・強スイカ・チャンス目 |
| なし | 71.5% | ー | ー |
| フェイク赤7 | 9.4% | ー | ー |
| 赤7揃い | 18.8% | 100% | 100% |
| 1確赤7揃い | 0.4% | ー | ー |
| ゲーム数上乗せ抽選 | ||
| 抽選結果 | 弱チェリー・弱スイカ | 強チェリー・強スイカ・チャンス目 |
| 非当選 | 75.0% | ー |
| +2G | 20.3% | ー |
| +3G | 4.7% | 100% |
| 継続抽選 | |
| 抽選結果 | 振り分け |
| 終了 | 90.6% |
| 継続 | 9.4% |
※HAZUSE調べによるものです。