| 型式名 | Lうみねこのなく頃に2A1 |
|---|---|
| 検定番号 | 530674 |
| 純増 | 約1.0枚 |
| 公式サイト | — |
|---|---|
| 公式SNS | — |
| Wikipedia | https://ja.wikipedia.org/wiki/うみねこのなく頃に |
内部状態関連
ボーナス同時当選期待度
| フラグ別のボーナス同時当選期待度 | |||
| 設定 | リプレイ | 共通ベル | チェリー |
| 設定1 | 0.2% | 1.8% | 5.3% |
| 設定2 | 0.2% | 1.8% | |
| 設定3 | 0.2% | 1.7% | |
| 設定4 | 0.2% | 1.5% | |
| 設定5 | 0.3% | 1.4% | |
| 設定6 | 0.3% | 1.4% | |
| 設定 | スイカA | スイカB | 1枚役A |
| 設定1 | 7.4% | 3.1% | 12.0% |
| 設定2 | |||
| 設定3 | |||
| 設定4 | |||
| 設定5 | |||
| 設定6 | |||
| 設定 | 1枚役B | 1枚役C | 確定役A |
| 設定1 | 10.3% | 10.1% | 100% |
| 設定2 | 10.7% | 10.4% | |
| 設定3 | 11.1% | 11.0% | |
| 設定4 | 11.5% | 11.3% | |
| 設定5 | 11.7% | 11.9% | |
| 設定6 | 11.8% | 12.2% | |
| 設定 | 確定役B | リーチ目リプレイA |
| 全設定共通 | 100% | 100% |
| 設定 | リーチ目リプレイB | リーチ目リプレイC |
| 全設定共通 | 100% | 100% |
| フラグ別の実質ボーナス出現率 | |||
| 単独 | |||
| 設定 | 赤同色BIG | 白同色BIG | 赤異色BIG |
| 設定1 | ー | 1/16384.0 | 1/16384.0 |
| 設定2 | |||
| 設定3 | |||
| 設定4 | |||
| 設定5 | |||
| 設定6 | |||
| 設定 | 白異色BIG | 赤REG | 白REG |
| 設定1 | 1/16384.0 | 1/7281.8 | 1/7281.8 |
| 設定2 | |||
| 設定3 | |||
| 設定4 | |||
| 設定5 | |||
| 設定6 | |||
| リプレイ | |||
| 設定 | 赤同色BIG | 白同色BIG | 赤異色BIG |
| 設定1 | ー | ー | ー |
| 設定2 | |||
| 設定3 | |||
| 設定4 | |||
| 設定5 | |||
| 設定6 | |||
| 設定 | 白異色BIG | 赤REG | 白REG |
| 設定1 | 1/16384.0 | 1/13107.2 | 1/13107.2 |
| 設定2 | 1/10922.7 | 1/10922.7 | |
| 設定3 | 1/9362.3 | 1/9362.3 | |
| 設定4 | 1/8192.0 | 1/8192.0 | |
| 設定5 | 1/7281.8 | 1/7281.8 | |
| 設定6 | 1/6553.6 | 1/6553.6 | |
| 共通ベル | |||
| 設定 | 赤同色BIG | 白同色BIG | 赤異色BIG |
| 設定1 | 1/16384.0 | ー | 1/16384.0 |
| 設定2 | |||
| 設定3 | |||
| 設定4 | |||
| 設定5 | |||
| 設定6 | |||
| 設定 | 白異色BIG | 赤REG | 白REG |
| 設定1 | 1/16384.0 | 1/4681.1 | 1/4681.1 |
| 設定2 | 1/4369.1 | ||
| 設定3 | 1/4096.0 | ||
| 設定4 | 1/3855.1 | ||
| 設定5 | 1/3640.9 | ||
| 設定6 | 1/1872.5 | ||
| チェリー | |||
| 設定 | 赤同色BIG | 白同色BIG | 赤異色BIG |
| 設定1 | ー | 1/16384.0 | 1/16384.0 |
| 設定2 | |||
| 設定3 | |||
| 設定4 | |||
| 設定5 | |||
| 設定6 | |||
| 設定 | 白異色BIG | 赤REG | 白REG |
| 設定1 | 1/16384.0 | ー | ー |
| 設定2 | |||
| 設定3 | |||
| 設定4 | |||
| 設定5 | |||
| 設定6 | |||
| スイカA | |||
| 設定 | 赤同色BIG | 白同色BIG | 赤異色BIG |
| 設定1 | 1/16384.0 | 1/13107.2 | 1/16384.0 |
| 設定2 | |||
| 設定3 | |||
| 設定4 | |||
| 設定5 | |||
| 設定6 | |||
| 設定 | 白異色BIG | 赤REG | 白REG |
| 設定1 | 1/16384.0 | 1/8192.0 | 1/7281.8 |
| 設定2 | |||
| 設定3 | |||
| 設定4 | |||
| 設定5 | |||
| 設定6 | |||
| スイカB | |||
| 設定 | 赤同色BIG | 白同色BIG | 赤異色BIG |
| 設定1 | 1/16384.0 | ー | 1/16384.0 |
| 設定2 | |||
| 設定3 | |||
| 設定4 | |||
| 設定5 | |||
| 設定6 | |||
| 設定 | 白異色BIG | 赤REG | 白REG |
| 設定1 | ー | ー | ー |
| 設定2 | |||
| 設定3 | |||
| 設定4 | |||
| 設定5 | |||
| 設定6 | |||
| 1枚役A | |||
| 設定 | 赤同色BIG | 白同色BIG | 赤異色BIG |
| 設定1 | 1/16384.0 | ー | 1/5461.3 |
| 設定2 | |||
| 設定3 | |||
| 設定4 | |||
| 設定5 | |||
| 設定6 | |||
| 設定 | 白異色BIG | 赤REG | 白REG |
| 設定1 | 1/4681.1 | 1/4681.1 | 1/4096.0 |
| 設定2 | |||
| 設定3 | |||
| 設定4 | |||
| 設定5 | |||
| 設定6 | |||
| 1枚役B | |||
| 設定 | 赤同色BIG | 白同色BIG | 赤異色BIG |
| 設定1 | ー | 1/7281.8 | 1/5957.8 |
| 設定2 | 1/6553.6 | 1/5461.3 | |
| 設定3 | 1/5957.8 | 1/5041.2 | |
| 設定4 | 1/5461.3 | 1/4681.1 | |
| 設定5 | 1/5041.2 | 1/4681.1 | |
| 設定6 | 1/4681.1 | 1/4681.1 | |
| 設定 | 白異色BIG | 赤REG | 白REG |
| 設定1 | 1/5041.2 | 1/4369.1 | 1/3640.9 |
| 設定2 | 1/4681.1 | ||
| 設定3 | 1/4369.1 | ||
| 設定4 | 1/4096.0 | ||
| 設定5 | 1/4096.0 | ||
| 設定6 | 1/4096.0 | ||
| 1枚役C | |||
| 設定 | 赤同色BIG | 白同色BIG | 赤異色BIG |
| 設定1 | 1/16384.0 | ー | 1/5041.2 |
| 設定2 | 1/13107.2 | 1/4681.1 | |
| 設定3 | 1/10922.7 | 1/4369.1 | |
| 設定4 | 1/9362.3 | 1/4096.0 | |
| 設定5 | 1/8192.0 | 1/3855.1 | |
| 設定6 | 1/7281.8 | 1/3640.9 | |
| 設定 | 白異色BIG | 赤REG | 白REG |
| 設定1 | 1/5461.3 | 1/3640.9 | 1/5957.8 |
| 設定2 | 1/5461.3 | 1/3640.9 | |
| 設定3 | 1/5041.2 | 1/3449.3 | |
| 設定4 | 1/5041.2 | 1/3449.3 | |
| 設定5 | 1/4681.1 | 1/3276.8 | |
| 設定6 | 1/4681.1 | 1/3276.8 | |
| 確定役A | |||
| 設定 | 赤同色BIG | 白同色BIG | 赤異色BIG |
| 設定1 | ー | ー | 1/16384.0 |
| 設定2 | 1/13107.2 | ||
| 設定3 | 1/10922.7 | ||
| 設定4 | 1/9362.3 | ||
| 設定5 | 1/8192.0 | ||
| 設定6 | 1/7281.8 | ||
| 設定 | 白異色BIG | 赤REG | 白REG |
| 設定1 | ー | ー | ー |
| 設定2 | |||
| 設定3 | |||
| 設定4 | |||
| 設定5 | |||
| 設定6 | |||
| 確定役B | |||
| 設定 | 赤同色BIG | 白同色BIG | 赤異色BIG |
| 設定1 | 1/16384.0 | ー | ー |
| 設定2 | |||
| 設定3 | |||
| 設定4 | |||
| 設定5 | |||
| 設定6 | |||
| 設定 | 白異色BIG | 赤REG | 白REG |
| 設定1 | 1/16384.0 | ー | ー |
| 設定2 | |||
| 設定3 | |||
| 設定4 | |||
| 設定5 | |||
| 設定6 | |||
| リーチ目リプレイA | |||
| 設定 | 赤同色BIG | 白同色BIG | 赤異色BIG |
| 設定1 | ー | ー | 1/16384.0 |
| 設定2 | |||
| 設定3 | |||
| 設定4 | |||
| 設定5 | |||
| 設定6 | |||
| 設定 | 白異色BIG | 赤REG | 白REG |
| 設定1 | ー | ー | ー |
| 設定2 | |||
| 設定3 | |||
| 設定4 | |||
| 設定5 | |||
| 設定6 | |||
| リーチ目リプレイB | |||
| 設定 | 赤同色BIG | 白同色BIG | 赤異色BIG |
| 設定1 | 1/16384.0 | ー | 1/16384.0 |
| 設定2 | |||
| 設定3 | |||
| 設定4 | |||
| 設定5 | |||
| 設定6 | |||
| 設定 | 白異色BIG | 赤REG | 白REG |
| 設定1 | ー | ー | ー |
| 設定2 | |||
| 設定3 | |||
| 設定4 | |||
| 設定5 | |||
| 設定6 | |||
| リーチ目リプレイC | |||
| 設定 | 赤同色BIG | 白同色BIG | 赤異色BIG |
| 設定1 | ー | ー | ー |
| 設定2 | |||
| 設定3 | |||
| 設定4 | |||
| 設定5 | |||
| 設定6 | |||
| 設定 | 白異色BIG | 赤REG | 白REG |
| 設定1 | 1/16384.0 | ー | ー |
| 設定2 | |||
| 設定3 | |||
| 設定4 | |||
| 設定5 | |||
| 設定6 | |||
※HAZUSE調べによるものです。
ボーナス関連
BIG中の抽選
| BIG中の真実ポイント獲得抽選 | ||
| ハズレ成立時 | ||
| 設定 | なし | 3pt |
| 設定1 | 29.7% | 70.3% |
| 設定2 | 28.9% | 71.1% |
| 設定3 | 27.3% | 72.7% |
| 設定4 | 25.8% | 74.2% |
| 設定5 | 21.9% | 78.1% |
| 設定6 | 19.9% | 80.1% |
| レアベル成立時 | |
| 獲得pt | 振り分け |
| 7pt | 87.5% |
| 10pt | 12.5% |
| ビタ押し演出/技術介入成功時 | |
| 獲得pt | 振り分け |
| 3pt | 82.8% |
| 4pt | 12.5% |
| 7pt | 4.7% |
| ビタ押し演出/技術介入失敗時 | |
| 獲得pt | 振り分け |
| なし | 66.8% |
| 1pt | 33.2% |
| ベル成立時 | |
| 獲得pt | 振り分け |
| なし | 99.6% |
| 10pt | 0.4% |
※HAZUSE調べによるものです。
幻想空間/夢想空間関連
幻想空間中の抽選
幻想空間中は成立役に応じて真実ポイント獲得抽選が行われる。
| フラグ別の真実ポイント獲得抽選 | |||
| 獲得pt | ハズレ | リプレイ/ベル/1枚役/ボーナス重複時 | スイカ |
| 0pt | 99.2% | ー | ー |
| 1pt | 0.4% | 75.0% | ー |
| 2pt | 0.4% | 13.3% | ー |
| 3pt | ー | 10.2% | 50.0% |
| 4pt | ー | 1.6% | 50.0% |
【夢想空間移行抽選】
幻想空間中のスイカ・1枚役成立時は「夢想空間」移行抽選が行われる。
当選時は「夢想空間」移行までの規定G数を強制的に1Gに短縮するため、次Gに「夢想空間」へ移行する。
| フラグ別の夢想空間移行抽選 | |
| フラグ | 当選率 |
| スイカ | 0.4% |
| 1枚役 | 0.8% |
※HAZUSE調べによるものです。
夢想空間中の抽選
| フラグ別の真実ポイント獲得抽選 | |||
| 獲得pt | ハズレ | リプレイ/ベル/1枚役/ボーナス重複時 | スイカ |
| 0pt | 50.0% | ー | ー |
| 4pt | 43.8% | 50.0% | ー |
| 7pt | 6.3% | 43.8% | 50.0% |
| 10pt | ー | 6.3% | 50.0% |
※HAZUSE調べによるものです。
運命分岐モード(CZ)関連
初期真実ポイント抽選
| 周期到達(CZ間200G消化後)経由の初期真実ポイント振り分け | ||
| 設定 | 30pt | 50pt |
| 設定1 | 45.3% | 40.6% |
| 設定2 | 44.5% | 41.0% |
| 設定3 | 43.0% | 41.4% |
| 設定4 | 41.8% | 41.8% |
| 設定5 | 40.6% | 42.2% |
| 設定6 | 34.8% | 47.6% |
| 設定 | 70pt | 200pt |
| 設定1 | 12.5% | 1.6% |
| 設定2 | 2.0% | |
| 設定3 | 3.1% | |
| 設定4 | 3.9% | |
| 設定5 | 4.7% | |
| 設定6 | 5.1% | |
※HAZUSE調べによるものです。
Lv2ナビ発生抽選
| Lv2ナビ発生抽選 | |||
| 設定 | 同色BIG後 | 異色BIG後 | REG後/ART消化後/周期からの突入後 |
| 設定1 | 70.3% | 5.1% | 1.6% |
| 設定2 | 71.1% | 5.5% | 2.0% |
| 設定3 | 72.7% | 5.9% | 2.3% |
| 設定4 | 74.2% | 8.6% | 3.9% |
| 設定5 | 78.1% | 10.2% | 5.1% |
| 設定6 | 80.1% | 12.5% | 5.9% |
※HAZUSE調べによるものです。
運命分岐モード転落時の抽選
運命分岐モード転落時は通常時の時計高確状態のゲーム数抽選が行われる。
この際、残りリール上~中段に白7を目押し(2コマ目押し)→中段に白7停止で成功となり、高確状態のゲーム数が優遇される。
| 運命分岐モード転落時の時計高確状態抽選 | ||
| 高確G数 | 2コマ目押し失敗時 | 2コマ目押し成功時 |
| 10G | 50.0% | 99.2% |
| 30G | 43.7% | 0.4% |
| 50G | 6.3% | 0.4% |
【引き継ぎ抽選】
運命分岐モード転落時は引き継ぎ抽選が行われる。
当選時は「真実ポイント」と「夢想空間までの規定G数」を一定区間(50Gor100G)保持する。

また、引き継ぎは2コマ目押し成功時に限り、リール左下の上部3ケタセグの左セグにドットが点灯。
なお、ART非突入の状態で運命分岐モードから転落した場合は必ず引き継ぎが発生する。
| ART非突入状態・運命分岐モード転落時 引き継ぎ状態の継続G数振り分け |
||
| 設定 | 50G | 100G |
| 設定1 | 87.5% | 12.5% |
| 設定2 | 86.7% | 13.3% |
| 設定3 | 85.9% | 14.1% |
| 設定4 | 85.2% | 14.8% |
| 設定5 | 83.6% | 16.4% |
| 設定6 | 79.7% | 20.3% |
【次回恩恵抽選】
引き継ぎ抽選当選時は次回恩恵抽選が行われる。
当選時は以下の恩恵からいずれかを獲得することができる。
| 次回恩恵抽選当選時の特徴 | |
| 恩恵 | 特徴 |
| 次回ストック | 次回の運命分岐モード突入時にARTストックを1個加算 |
| 次回特殊高確 | 次回の運命分岐モード突入時にARTストックを1個加算+幻想論戦突入時に「特殊高確」移行濃厚 |
| 特殊引き継ぎ | 特殊引き継ぎ中にボーナス当選するとARTストックを1個加算 |

特殊引き継ぎは2コマ目押し成功時に限り、リール左下の上部3ケタセグの中央セグにドットが点灯。
当選時は一定区間(10Gor30Gor50G)状態を保持する。
※HAZUSE調べによるものです。
エンディング状態について
運命分岐モード突入時に以下の条件を満たすと「エンディング状態」へ移行する。
| エンディング状態の移行条件 |
| ・差枚数が+1986枚を超えた際の一部 |
| ・ART30連以上&ストック無し時の一部 |

エンディング状態へ移行すると真実メーターが「golden w tch」状態になり、ARTのストックを3個獲得。

全てのARTストックを消化し終わる前にボーナスを引くと、当該ボーナスが「エンディングボーナス」へ変化する(BIG成立で「TRUE END」ムービー発生)。

エンディングボーナス消化後の幻想空間中にベル揃いorレア小役が成立すると、「golden witch」状態へ移行し、ARTのストックを3個獲得する。
※HAZUSE調べによるものです。
幻想論戦(ART)関連
なまえのないうた抽選
当選時は連続演出失敗後に専用の復活演出が発生し、ボーナスが告知される。
| BIG当選時のなまえのないうた抽選 | |
| 当選ボーナス | 当選率 |
| 同色BIG | 25.0% |
| 異色BIG | 16.4% |
※HAZUSE調べによるものです。
