| 型式名 | パチスロウルトラマンM |
|---|---|
| 検定番号 | 5S1500 |
| 導入開始日 | 2016-03-14 |
| メーカー | 七匠🌐X▶ |
公式HPPV
設定推測
▼ボーナス確率に設定差あり
| 設定 | BIG確率 | REG確率 |
| 設定1 | 1/299.3 | 1/468.1 |
| 設定2 | 1/295.2 | 1/448.9 |
| 設定3 | 1/290.0 | 1/431.2 |
| 設定4 | 1/282.5 | 1/390.1 |
| 設定5 | 1/275.4 | 1/358.1 |
| 設定6 | 1/268.6 | 1/334.4 |
| 設定 | ボーナス合成確率 | |
| 設定1 | 1/182.6 | |
| 設定2 | 1/178.1 | |
| 設定3 | 1/173.4 | |
| 設定4 | 1/163.8 | |
| 設定5 | 1/155.7 | |
| 設定6 | 1/148.9 | |
▼通常時の小役確率に設定差あり
| 設定 | 通常ベル | ベル合成確率 ※スベリベルを含んだ確率 |
| 設定1 | 1/10.7 | 1/8.0 |
| 設定2 | 1/10.6 | 1/8.0 |
| 設定3 | 1/10.5 | 1/7.9 |
| 設定4 | 1/10.3 | 1/7.8 |
| 設定5 | 1/10.1 | 1/7.7 |
| 設定6 | 1/9.8 | 1/7.5 |
| 設定 | 1枚役A | 1枚役B |
| 設定1 | 1/2340.6 | 1/712.3 |
| 設定2 | 1/2259.9 | 1/682.7 |
| 設定3 | 1/2184.5 | 1/655.4 |
| 設定4 | 1/2114.1 | 1/630.2 |
| 設定5 | 1/2048.0 | 1/606.8 |
| 設定6 | 1/1985.9 | 1/585.1 |
| 設定 | 1枚役合成確率 | |
| 設定1 | 1/546.1 | |
| 設定2 | 1/524.3 | |
| 設定3 | 1/512.0 | |
| 設定4 | 1/492.8 | |
| 設定5 | 1/442.8 | |
| 設定6 | 1/428.3 | |
▼特定ボーナスに設定差あり
| 設定 | チェリー+REG |
| 設定1 | 1/2520.6 |
| 設定2 | 1/2340.5 |
| 設定3 | 1/2184.5 |
| 設定4 | 1/1560.4 |
| 設定5 | 1/1213.6 |
| 設定6 | 1/1170.3 |
※HAZUSE調べによるものです。
(C)円谷プロ (C)NANASHOW
