| 型式名 | パチスロウルトラマンM |
|---|---|
| 検定番号 | 5S1500 |
| 導入開始日 | 2016-03-14 |
| メーカー | 七匠🌐X▶ |
公式HPPV
ボーナス確率
| 設定 | BIG確率 | REG確率 |
| 設定1 | 1/299.3 | 1/468.1 |
| 設定2 | 1/295.2 | 1/448.9 |
| 設定3 | 1/290.0 | 1/431.2 |
| 設定4 | 1/282.5 | 1/390.1 |
| 設定5 | 1/275.4 | 1/358.1 |
| 設定6 | 1/268.6 | 1/334.4 |
| 設定 | ボーナス合成確率 | |
| 設定1 | 1/182.6 | |
| 設定2 | 1/178.1 | |
| 設定3 | 1/173.4 | |
| 設定4 | 1/163.8 | |
| 設定5 | 1/155.7 | |
| 設定6 | 1/148.9 | |
※HAZUSE調べによるものです。
小役確率
50枚あたりのゲーム数
約32.8~34.3G
約32.8~34.3G
通常時の小役確率
| 設定差のある小役 | ||
| 設定 | 通常ベル | ベル合成確率 ※スベリベルを含んだ確率 |
| 設定1 | 1/10.7 | 1/8.0 |
| 設定2 | 1/10.6 | 1/8.0 |
| 設定3 | 1/10.5 | 1/7.9 |
| 設定4 | 1/10.3 | 1/7.8 |
| 設定5 | 1/10.1 | 1/7.7 |
| 設定6 | 1/9.8 | 1/7.5 |
| 設定 | 1枚役A | 1枚役B |
| 設定1 | 1/2340.6 | 1/712.3 |
| 設定2 | 1/2259.9 | 1/682.7 |
| 設定3 | 1/2184.5 | 1/655.4 |
| 設定4 | 1/2114.1 | 1/630.2 |
| 設定5 | 1/2048.0 | 1/606.8 |
| 設定6 | 1/1985.9 | 1/585.1 |
| 設定 | 1枚役合成確率 | |
| 設定1 | 1/546.1 | |
| 設定2 | 1/524.3 | |
| 設定3 | 1/512.0 | |
| 設定4 | 1/492.8 | |
| 設定5 | 1/442.8 | |
| 設定6 | 1/428.3 | |
※1枚役A=ゼットンのメダル揃い
※1枚役B=[バルタン星人・レッドキング・ジャミラ]揃い
※上記取りこぼし時は怪獣メダル絵柄が1直線に揃う。
| 設定差のない小役 | |
| フラグ | 全設定共通 |
| リプレイ | 1/7.3 |
| スベリベル | 1/32.0 |
| チェリー | 1/32.0 |
※HAZUSE調べによるものです。
同時当選・単独ボーナス確率
同時当選期待度
| 同時当選期待度 | |
| 設定 | リプレイ |
| 全設定共通 | 0.1% |
| 設定 | 通常ベル |
| 全設定共通 | 0.1% |
| 設定 | スベリベル |
| 全設定共通 | 0.4% |
| 設定 | チェリー |
| 設定1 | 2.9% |
| 設定2 | 3.0% |
| 設定3 | 3.1% |
| 設定4 | 3.7% |
| 設定5 | 4.3% |
| 設定6 | 4.4% |
| 設定 | 1枚役A/B |
| 全設定共通 | 100% |
※1枚役A=ゼットンのメダル揃い
※1枚役B=[バルタン星人・レッドキング・ジャミラ]揃い
※上記取りこぼし時は怪獣メダル絵柄が1直線に揃う。
| 同時当選時のボーナス内訳 | ||
| リプレイ | ||
| 設定 | BIG | REG |
| 全設定共通 | 1/16384.0 | 1/16384.0 |
| 通常ベル | ||
| 設定 | BIG | REG |
| 全設定共通 | 1/16384.0 | 1/16384.0 |
| スベリベル | ||
| 設定 | BIG | REG |
| 全設定共通 | 1/16384.0 | 1/16384.0 |
| チェリー | ||
| 設定 | BIG | REG |
| 設定1 | 1/1927.5 | 1/2520.6 |
| 設定2 | 1/2340.5 | |
| 設定3 | 1/2184.5 | |
| 設定4 | 1/1560.4 | |
| 設定5 | 1/1213.6 | |
| 設定6 | 1/1170.3 | |
| 1枚役A | ||
| 設定 | BIG | REG |
| 設定1 | 1/2340.6 | ― |
| 設定2 | 1/2259.9 | |
| 設定3 | 1/2184.5 | |
| 設定4 | 1/2114.1 | |
| 設定5 | 1/2048.0 | |
| 設定6 | 1/1985.9 | |
| 1枚役B | ||
| 設定 | BIG | REG |
| 設定1 | 1/1213.6 | 1/1724.6 |
| 設定2 | 1/1170.3 | 1/1638.4 |
| 設定3 | 1/1129.9 | 1/1560.4 |
| 設定4 | 1/1092.3 | 1/1489.5 |
| 設定5 | 1/1057.0 | 1/1424.7 |
| 設定6 | 1/1024.0 | 1/1365.3 |
※HAZUSE調べによるものです。
単独ボーナス確率
| 設定 | 単独BIG | 単独REG |
| 設定1 | 1/720.2 | 1/1024.0 |
| 設定2 | 1/720.2 | 1/993.0 |
| 設定3 | 1/712.4 | 1/963.8 |
| 設定4 | 1/690.0 | 1/936.2 |
| 設定5 | 1/668.7 | 1/923.0 |
| 設定6 | 1/648.9 | 1/819.2 |
| 設定 | 単独ボーナス合成確率 | |
| 設定1 | 1/422.8 | |
| 設定2 | 1/417.4 | |
| 設定3 | 1/409.6 | |
| 設定4 | 1/397.2 | |
| 設定5 | 1/387.8 | |
| 設定6 | 1/362.1 | |
※HAZUSE調べによるものです。
機械割
| 設定 | 確率 |
| 設定1 | 97.59% |
| 設定2 | 98.69% |
| 設定3 | 99.94% |
| 設定4 | 102.64% |
| 設定5 | 104.93% |
| 設定6 | 107.49% |
※HAZUSE調べによるものです。
配当表
| 図柄 | 払い出し枚数 |
![]() |
345枚を超える払い出しで終了 |
![]() |
135枚を超える払い出しで終了 |
![]() ![]() |
8枚(1・2BET:15枚) |
![]() |
2枚(1・2BET:15枚) |
![]() ![]() |
1枚(1・2BET:15枚) |
![]() |
リプレイ |
※上記は見た目上の配当の一部。
リール配列

かんたん初打講座
基本仕様
ボーナスのみで出玉を増やすタイプ。
ウルトラチャンスランプ点灯でボーナス確定の完全告知機。
ボーナス告知
ボーナス当選時は、リール上部のウルトラチャンスラウンプで告知される。
筐体上部のカラータイマー点滅時はボーナス当選のチャンス。
情報
特撮テレビ番組「ウルトラマン」タイアップ機。
設定推測
▼ボーナス確率に設定差あり
| 設定 | BIG確率 | REG確率 |
| 設定1 | 1/299.3 | 1/468.1 |
| 設定2 | 1/295.2 | 1/448.9 |
| 設定3 | 1/290.0 | 1/431.2 |
| 設定4 | 1/282.5 | 1/390.1 |
| 設定5 | 1/275.4 | 1/358.1 |
| 設定6 | 1/268.6 | 1/334.4 |
| 設定 | ボーナス合成確率 | |
| 設定1 | 1/182.6 | |
| 設定2 | 1/178.1 | |
| 設定3 | 1/173.4 | |
| 設定4 | 1/163.8 | |
| 設定5 | 1/155.7 | |
| 設定6 | 1/148.9 | |
▼通常時の小役確率に設定差あり
| 設定 | 通常ベル | ベル合成確率 ※スベリベルを含んだ確率 |
| 設定1 | 1/10.7 | 1/8.0 |
| 設定2 | 1/10.6 | 1/8.0 |
| 設定3 | 1/10.5 | 1/7.9 |
| 設定4 | 1/10.3 | 1/7.8 |
| 設定5 | 1/10.1 | 1/7.7 |
| 設定6 | 1/9.8 | 1/7.5 |
| 設定 | 1枚役A | 1枚役B |
| 設定1 | 1/2340.6 | 1/712.3 |
| 設定2 | 1/2259.9 | 1/682.7 |
| 設定3 | 1/2184.5 | 1/655.4 |
| 設定4 | 1/2114.1 | 1/630.2 |
| 設定5 | 1/2048.0 | 1/606.8 |
| 設定6 | 1/1985.9 | 1/585.1 |
| 設定 | 1枚役合成確率 | |
| 設定1 | 1/546.1 | |
| 設定2 | 1/524.3 | |
| 設定3 | 1/512.0 | |
| 設定4 | 1/492.8 | |
| 設定5 | 1/442.8 | |
| 設定6 | 1/428.3 | |
▼特定ボーナスに設定差あり
| 設定 | チェリー+REG |
| 設定1 | 1/2520.6 |
| 設定2 | 1/2340.5 |
| 設定3 | 1/2184.5 |
| 設定4 | 1/1560.4 |
| 設定5 | 1/1213.6 |
| 設定6 | 1/1170.3 |
※HAZUSE調べによるものです。
(C)円谷プロ (C)NANASHOW
この機種についてAIに質問
パチスロ ウルトラマン
七匠の機種
















