| 型式名 | Sパチスロひぐらしのなく頃に祭2PX |
|---|---|
| 検定番号 | 0S1050 |
| 純増 | 約1.0枚※リアルボーナス |
| 公式サイト | — |
|---|---|
| 公式SNS | — |
| Wikipedia | https://ja.wikipedia.org/wiki/ひぐらしのなく頃に |
設定推測
▼ボーナス確率に設定差あり
| 設定 | オヤシロボーナス合成 | ひぐらしボーナス合成 |
| 設定1 | 1/1524.1 | 1/496.5 |
| 設定2 | 1/1524.1 | 1/485.5 |
| 設定3 | 1/1524.1 | 1/468.1 |
| 設定4 | 1/1524.1 | 1/448.9 |
| 設定5 | 1/1424.7 | 1/445.8 |
| 設定6 | 1/1394.4 | 1/439.8 |
| 設定 | オヤシロ&ひぐらしボーナス合成 | 富竹ボーナス合成 |
| 設定1 | 1/374.5 | 1/417.4 |
| 設定2 | 1/368.2 | 1/409.6 |
| 設定3 | 1/358.1 | 1/397.2 |
| 設定4 | 1/346.8 | 1/383.3 |
| 設定5 | 1/339.6 | 1/372.4 |
| 設定6 | 1/334.4 | 1/362.1 |
| 設定 | ボーナス合成確率 | |
| 設定1 | 1/197.4 | |
| 設定2 | 1/193.9 | |
| 設定3 | 1/188.3 | |
| 設定4 | 1/182.0 | |
| 設定5 | 1/177.6 | |
| 設定6 | 1/173.8 | |
▼小役確率に設定差あり
| 設定差のある小役確率 | ||
| 設定 | 共通ベル | スイカ |
| 設定1 | 1/18.7 | 1/108.3 |
| 設定2 | 1/17.9 | 1/107.1 |
| 設定3 | 1/17.0 | 1/105.9 |
| 設定4 | 1/15.9 | 1/104.9 |
| 設定5 | 1/15.1 | 1/103.4 |
| 設定6 | 1/14.8 | 1/100.7 |
| 設定 | 1枚役A | 確定役 |
| 設定1 | 1/127.5 | 1/16384.0 |
| 設定2 | 1/126.3 | 1/13107.2 |
| 設定3 | 1/124.6 | 1/9362.3 |
| 設定4 | 1/124.1 | 1/7281.8 |
| 設定5 | 1/123.4 | 1/6553.6 |
| 設定6 | 1/122.5 | 1/5957.8 |
▼ボーナス中の小役確率に設定差あり
| ボーナス中の小役確率 | |
| オヤシロボーナス中 | |
| 設定 | レアベル |
| 設定1 | 1/198.6 |
| 設定2 | 1/182.0 |
| 設定3 | 1/168.0 |
| 設定4 | 1/156.0 |
| 設定5 | 1/136.5 |
| 設定6 | 1/109.2 |
| ひぐらしボーナス中 | |
| 設定 | ハズレ |
| 設定1 | 1/34.0 |
| 設定2 | 1/31.7 |
| 設定3 | 1/29.7 |
| 設定4 | 1/27.9 |
| 設定5 | 1/26.4 |
| 設定6 | 1/25.0 |
| 富竹ボーナス中 | |
| 設定 | BAR斜め揃い |
| 設定1 | 1/780.2 |
| 設定2 | 1/697.2 |
| 設定3 | 1/630.2 |
| 設定4 | 1/306.2 |
| 設定5 | 1/237.4 |
| 設定6 | 1/177.1 |
※レアベル=予告音から揃うベル
▼ART中の小役確率に設定差あり
| 設定差のある小役確率 | |
| 設定 | ハズレ |
| 設定1 | 1/69.4 |
| 設定2 | 1/66.1 |
| 設定3 | 1/64.7 |
| 設定4 | 1/61.1 |
| 設定5 | 1/58.9 |
| 設定6 | 1/58.0 |
▼特定ボーナス確率に設定差あり
| リプレイ | |
| 設定 | 白異色BIG |
| 設定1 | 1/16384.0 |
| 設定2 | 1/13107.2 |
| 設定3 | 1/10922.7 |
| 設定4 | 1/7281.8 |
| 設定5 | 1/7281.8 |
| 設定6 | 1/6553.6 |
| 共通ベル | ||
| 設定 | 赤REG | 白REG |
| 設定1 | 1/5041.2 | 1/4369.1 |
| 設定2 | 1/4681.1 | 1/4369.1 |
| 設定3 | 1/4369.1 | 1/4096.0 |
| 設定4 | 1/3640.9 | 1/3640.9 |
| 設定5 | 1/3640.9 | 1/3276.8 |
| 設定6 | 1/3640.9 | 1/3276.8 |
| スイカ | ||
| 設定 | 白同色BIG | 赤REG |
| 設定1 | 1/16384.0 | 1/10922.7 |
| 設定2 | 1/16384.0 | 1/9362.3 |
| 設定3 | 1/16384.0 | 1/8192.0 |
| 設定4 | 1/16384.0 | 1/8192.0 |
| 設定5 | 1/10922.7 | 1/7281.8 |
| 設定6 | 1/10922.7 | 1/6553.6 |
| 一枚役A | ||
| 設定 | 赤同色BIG | 白REG |
| 設定1 | 1/16384.0 | 1/4096.0 |
| 設定2 | 1/16384.0 | 1/3855.1 |
| 設定3 | 1/16384.0 | 1/3640.9 |
| 設定4 | 1/16384.0 | 1/3640.9 |
| 設定5 | 1/13107.2 | 1/3640.9 |
| 設定6 | 1/10922.7 | 1/3449.3 |
| 確定役 | ||
| 設定 | 赤異色BIG | |
| 設定1 | 1/16384.0 | |
| 設定2 | 1/13107.2 | |
| 設定3 | 1/9362.3 | |
| 設定4 | 1/7281.8 | |
| 設定5 | 1/6553.6 | |
| 設定6 | 1/5957.8 | |
| 単独ボーナス | ||
| 設定 | 白異色BIG | |
| 設定1 | 1/16384.0 | |
| 設定2 | 1/13107.2 | |
| 設定3 | 1/9362.3 | |
| 設定4 | 1/8192.0 | |
| 設定5 | 1/8192.0 | |
| 設定6 | 1/8192.0 | |
| 設定 | 赤REG | 白REG |
| 設定1 | 1/8192.0 | 1/9362.3 |
| 設定2 | 1/8192.0 | 1/9362.3 |
| 設定3 | 1/8192.0 | 1/8192.0 |
| 設定4 | 1/7281.8 | 1/8192.0 |
| 設定5 | 1/7281.8 | 1/6553.6 |
| 設定6 | 1/5957.8 | 1/5957.8 |
▼天井経由の初期ナビ回避ポイント振り分けに設定差あり
天井経由の運命分岐モードのナビ回避ポイントは最低でも30%以上が振り分けられる。
高設定ほど50%以上の振り分けが多くなっている。
(ボーナス経由はボーナス中、ART後はART中に貯めたポイントが初期ナビ回避ポイントとなる)
| 天井経由の初期ナビ回避ポイント振り分け | ||
| 設定 | 30% | 50% |
| 設定1 | 78.5% | 14.1% |
| 設定2 | 77.3% | 14.5% |
| 設定3 | 76.6% | 14.8% |
| 設定4 | 75.4% | 15.2% |
| 設定5 | 74.2% | 15.6% |
| 設定6 | 73.0% | 16.0% |
| 設定 | 70% | 200% |
| 設定1 | 6.3% | 1.2% |
| 設定2 | 6.6% | 1.6% |
| 設定3 | 7.0% | 1.6% |
| 設定4 | 7.4% | 2.0% |
| 設定5 | 8.2% | 2.0% |
| 設定6 | 8.6% | 2.3% |
▼ステージチェンジ時のロゴに示唆要素あり
ステージチェンジ時は液晶右下にある「祭2」ロゴの光り方に注目。
発光の有無や種類・タイミングなどに応じて、設定示唆が行われる
| ステージチェンジ時のロゴ発光 | ||
| 連続演出後 | ||
| 設定 | 弱 | 強 |
| 設定1 | 29.17% | 70.83% |
| 設定2 | 25.00% | 75.00% |
| 設定3 | 31.25% | 68.75% |
| 設定4 | 25.00% | 75.00% |
| 設定5 | 33.33% | 66.67% |
| 設定6 | 25.00% | 75.00% |
| 連続演出後以外 | ||
| 設定 | なし | 弱 |
| 設定1 | 50.00% | 14.58% |
| 設定2 | 12.50% | |
| 設定3 | 15.63% | |
| 設定4 | 12.50% | |
| 設定5 | 16.67% | |
| 設定6 | 12.50% | |
| 設定 | 強 | |
| 設定1 | 35.42% | |
| 設定2 | 37.50% | |
| 設定3 | 34.38% | |
| 設定4 | 37.50% | |
| 設定5 | 33.33% | |
| 設定6 | 37.50% | |
▼にぱ~演出に示唆要素あり
にぱ~演出発生時は「パーセンテージ」に注目。
表示される数字に応じて、設定示唆が行われる。
なお、下記数値は「にぱ~演出」発生時に「設定示唆」が選択された際の振り分け。
にぱ~演出発生時に下記割合で出現するわけではないので注意。
| にぱ~演出での表示パーセンテージ | |
| パーセンテージ | 示唆内容 |
| 12% | 基本パターン |
| 22% | 設定2以上の期待度アップ |
| 33% | 設定3以上の期待度アップ |
| 44% | 設定4以上の期待度アップ |
| 55% | 設定5以上濃厚 |
| 66% | 設定6濃厚 |
| にぱ~演出「設定示唆」選択時 表示パーセンテージ振り分け |
||
| 設定 | 12% | 22% |
| 設定1 | 60.00% | 13.33% |
| 設定2 | 46.67% | 26.67% |
| 設定3 | 33.33% | 26.67% |
| 設定4 | 20.00% | 26.67% |
| 設定5 | 15.00% | 26.67% |
| 設定6 | 10.00% | 26.67% |
| 設定 | 33% | 44% |
| 設定1 | 13.33% | 13.33% |
| 設定2 | 13.33% | 13.33% |
| 設定3 | 26.67% | 13.33% |
| 設定4 | 26.67% | 26.67% |
| 設定5 | 26.67% | 26.67% |
| 設定6 | 26.67% | 26.67% |
| 設定 | 55% | 66% |
| 設定1 | ー | ー |
| 設定2 | ー | ー |
| 設定3 | ー | ー |
| 設定4 | ー | ー |
| 設定5 | 5.00% | ー |
| 設定6 | 5.00% | 5.00% |
▼遊技履歴に示唆要素あり
本機はメニュー画面で「遊技履歴」と「ストーリーコレクション」を確認可能。
特にストーリーコレクションは設定示唆を受けることができる。
ストーリーコレクションの画像は全9種類。
その全てを解放した時に確認した際の文字に応じて、一度だけ設定示唆が行われる。
| 全解放時の出現画面 | |
| 画面 | 示唆内容 |
![]() Congratulation! |
基本パターン |
![]() 惨劇回避 |
設定4以上濃厚 |
![]() 真惨劇回避 |
設定6濃厚 |
▼ボーナス確定画面に示唆要素あり
ボーナス確定時は出現する画面に注目。
画面の種類に応じて、ボーナスの種別示唆や設定示唆が行われる。
| ボーナス確定画面 | |
| 画面 |
示唆内容 |
![]() |
設定4以上濃厚 |
| ボーナス確定画面振り分け | ||
| 設定 | 水着以外 | 水着 |
| 設定1 | 100% | ー |
| 設定2 | 100% | ー |
| 設定3 | 100% | ー |
| 設定4 | 96.67% | 3.33% |
| 設定5 | 96.30% | 3.70% |
| 設定6 | 96.00% | 4.00% |
▼BIG中のビタ押し成功画面に示唆要素あり
BIG中はビタ押し成功時の画面に注目。
画面の種類に応じて、設定示唆が行われる。
なお、設定示唆となる特殊パターン以外のキャラ単体でも、順番が誰からスタートするかで設定示唆が行われているので要注意。
ビタ押し手順については、打ち方(ボーナス中の打ち方)項目へ。
| BIG中ビタ押し成功 キャラ単体時のスタートキャラ |
|
| キャラ |
示唆内容 |
| 圭一 | 基本パターン |
| 魅音 | 設定2否定 |
| 沙都子 | 設定2以上で出やすい |
| 詩音 | 設定2以上濃厚 |
| レナ | 偶数設定示唆 |
| 梨花 | 設定3以上濃厚 |
| BIG中ビタ押し成功画面 | |
| 画面 |
示唆内容 |
![]() キャラ単体 |
基本パターン |
![]() 沙都子&圭一&レナ |
奇数設定示唆 |
![]() 詩音&梨花&魅音 |
偶数設定示唆 |
![]() エンジェルモート |
設定4以上濃厚 |
![]() ミニキャラALL |
設定6濃厚 |
| 1回目のビタ成功時 キャラ単体選択時の振り分け |
||
| 設定 | 圭一 | 魅音 |
| 設定1 | 82.00% | 2.50% |
| 設定2 | 73.81% | ー |
| 設定3 | 75.15% | 2.00% |
| 設定4 | 70.21% | 2.00% |
| 設定5 | 75.55% | 2.00% |
| 設定6 | 70.11% | 2.00% |
| 設定 | 沙都子 | 詩音 |
| 設定1 | 5.50% | ー |
| 設定2 | 8.30% | 2.50% |
| 設定3 | 8.35% | 2.50% |
| 設定4 | 8.40% | 2.00% |
| 設定5 | 8.45% | 2.00% |
| 設定6 | 8.50% | 2.00% |
| 設定 | レナ | 梨花 |
| 設定1 | 10.00% | ー |
| 設定2 | 15.39% | ー |
| 設定3 | 10.00% | 2.00% |
| 設定4 | 15.39% | 2.00% |
| 設定5 | 10.00% | 2.00% |
| 設定6 | 15.39% | 2.00% |
| ビタ成功時の出現画面振り分け | ||
| 順番のキャラが1週目の間 | ||
| 設定 | キャラ単体 | 沙都子&圭一&レナ |
| 設定1 | 80.00% | 12.00% |
| 設定2 | 80.00% | 8.00% |
| 設定3 | 75.00% | 15.00% |
| 設定4 | 75.00% | 9.67% |
| 設定5 | 75.00% | 14.00% |
| 設定6 | 75.00% | 9.33% |
| 設定 | 詩音&梨花&魅音 | エンジェルモート |
| 設定1 | 8.00% | ー |
| 設定2 | 12.00% | ー |
| 設定3 | 10.00% | ー |
| 設定4 | 14.50% | 0.83% |
| 設定5 | 9.60% | 1.00% |
| 設定6 | 14.00% | 1.00% |
| 設定 | ミニキャラALL | |
| 設定1 | ー | |
| 設定2 | ー | |
| 設定3 | ー | |
| 設定4 | ー | |
| 設定5 | ー | |
| 設定6 | 0.67% | |
| 順番のキャラが2週目以降 | ||
| 設定 | キャラ単体 | 沙都子&圭一&レナ |
| 設定1 | 66.67% | 20.00% |
| 設定2 | 66.67% | 13.33% |
| 設定3 | 60.00% | 24.00% |
| 設定4 | 60.00% | 15.47% |
| 設定5 | 60.00% | 23.04% |
| 設定6 | 60.00% | 14.94% |
| 設定 | 詩音&梨花&魅音 | エンジェルモート |
| 設定1 | 13.33% | ー |
| 設定2 | 20.00% | ー |
| 設定3 | 16.00% | ー |
| 設定4 | 23.20% | 1.33% |
| 設定5 | 15.36% | 1.60% |
| 設定6 | 22.40% | 1.60% |
| 設定 | ミニキャラALL | |
| 設定1 | ー | |
| 設定2 | ー | |
| 設定3 | ー | |
| 設定4 | ー | |
| 設定5 | ー | |
| 設定6 | 1.06% | |
▼富竹ボーナス中のキャラ紹介に示唆要素あり
富竹ボーナス中はキャラ紹介に注目。
キャラの種類や背景色に応じて、設定示唆が行われる。
| 富竹ボーナス中のキャラ紹介 | |
| 背景 | 示唆内容 |
![]() デフォルト |
基本パターン |
![]() 銀背景 |
高設定示唆 |
![]() 悟史(金背景) |
設定2以上濃厚+高設定示唆 |
![]() 夏美(金背景) |
設定2以上濃厚+高設定示唆 |
![]() 羽入(金背景) |
設定4以上濃厚 |
![]() フレデリカ(金背景) |
設定6濃厚 |
| 示唆背景出現率 | ||
| 設定 | 銀背景 | 金背景 |
| 設定1 | 8.3% | ー |
| 設定2 | 8.3% | 0.8% |
| 設定3 | 10.0% | 0.8% |
| 設定4 | 10.0% | 1.0% |
| 設定5 | 12.5% | 1.0% |
| 設定6 | 12.5% | 1.3% |
▼BIG終了画面に示唆要素あり
BIG終了画面は複数存在。
特定の画面出現時は設定示唆が行われる。
| BIG終了画面 | |
| 画面 | 示唆内容 |
![]() パターン① |
設定2以上示唆 |
![]() パターン② |
設定2以上濃厚 |
![]() パターン③ |
設定5以上濃厚 |
![]() パターン④ |
設定6濃厚 |
▼運命分岐モード転落時のボイスに示唆要素あり
運命分岐モード転落時は、即転落時(運命分岐に突入し、ARTに一度も入っていない状態の時に、1回目の転落リプレイ成立で転落した場合)にボイスが発生する。
発生するボイスの種類に応じて、設定示唆が行われる。
| 運命分岐モード転落時の即転落ボイス | |
| ボイス | 示唆内容 |
| 富竹「嫌な事件だったね」 | 基本パターン |
| 黒梨花「この世界はもう駄目ね」 | 奇数設定示唆 |
| 黒梨花「はぁ・・・がっかりだわ」 | 偶数設定示唆 |
| 黒梨花「静かな夜ね」 | 設定2以上の期待度アップ |
| 羽入「いやあああああ!!」 | 設定5以上濃厚 |
| 即転落ボイス振り分け | ||
| 設定 | 嫌な事件だったね | この世界はもう駄目ね |
| 設定1 | 41.00% | 32.57% |
| 設定2 | 40.00% | 14.48% |
| 設定3 | 40.00% | 21.59% |
| 設定4 | 40.00% | 14.16% |
| 設定5 | 40.00% | 20.02% |
| 設定6 | 40.00% | 12.00% |
| 設定 | はぁ・・・がっかりだわ |
静かな夜ね |
| 設定1 | 21.71% | 4.72% |
| 設定2 | 21.72% | 23.80% |
| 設定3 | 14.39% | 24.02% |
| 設定4 | 21.24% | 24.60% |
| 設定5 | 13.34% | 13.32% |
| 設定6 | 18.00% | 15.00% |
| 設定 | いやあああああ!! | |
| 設定1 | ー | |
| 設定2 | ー | |
| 設定3 | ー | |
| 設定4 | ー | |
| 設定5 | 13.32% | |
| 設定6 | 15.00% | |
※HAZUSE調べによるものです。
(C)OIZUMI



















