| 型式名 | Sパチスロひぐらしのなく頃に祭2PX |
|---|---|
| 検定番号 | 0S1050 |
| 純増 | 約1.0枚※リアルボーナス |
| 公式サイト | — |
|---|---|
| 公式SNS | — |
| Wikipedia | https://ja.wikipedia.org/wiki/ひぐらしのなく頃に |
ワンポイント
ゲームフロー

ボーナス確率
| 設定 | 赤同色BIG | 白同色BIG |
| 設定1 | 1/2978.9 | 1/3120.8 |
| 設定2 | 1/2978.9 | 1/3120.8 |
| 設定3 | 1/2978.9 | 1/3120.8 |
| 設定4 | 1/2978.9 | 1/3120.8 |
| 設定5 | 1/2849.4 | 1/2849.4 |
| 設定6 | 1/2730.7 | 1/2849.4 |
| 設定 | オヤシロボーナス合成 | 赤異色BIG |
| 設定1 | 1/1524.1 | 1/1024.0 |
| 設定2 | 1/1524.1 | 1/1008.2 |
| 設定3 | 1/1524.1 | 1/978.1 |
| 設定4 | 1/1524.1 | 1/948.8 |
| 設定5 | 1/1424.7 | 1/936.2 |
| 設定6 | 1/1394.4 | 1/923.0 |
| 設定 | 白異色BIG | ひぐらしボーナス合成 |
| 設定1 | 1/963.8 | 1/496.5 |
| 設定2 | 1/936.2 | 1/485.5 |
| 設定3 | 1/897.8 | 1/468.1 |
| 設定4 | 1/851.1 | 1/448.9 |
| 設定5 | 1/851.1 | 1/445.8 |
| 設定6 | 1/840.2 | 1/439.8 |
| 設定 | オヤシロ&ひぐらしボーナス合成 | 赤REG |
| 設定1 | 1/374.5 | 1/840.2 |
| 設定2 | 1/368.2 | 1/819.2 |
| 設定3 | 1/358.1 | 1/799.2 |
| 設定4 | 1/346.8 | 1/762.0 |
| 設定5 | 1/339.6 | 1/753.3 |
| 設定6 | 1/334.4 | 1/720.2 |
| 設定 | 白REG | 富竹ボーナス合成 |
| 設定1 | 1/829.6 | 1/417.4 |
| 設定2 | 1/819.2 | 1/409.6 |
| 設定3 | 1/789.6 | 1/397.2 |
| 設定4 | 1/771.0 | 1/383.3 |
| 設定5 | 1/736.4 | 1/372.4 |
| 設定6 | 1/720.2 | 1/362.1 |
| 設定 | ボーナス合成確率 | |
| 設定1 | 1/197.4 | |
| 設定2 | 1/193.9 | |
| 設定3 | 1/188.3 | |
| 設定4 | 1/182.0 | |
| 設定5 | 1/177.6 | |
| 設定6 | 1/173.8 | |
※HAZUSE調べによるものです。
小役確率
通常時の小役確率
| 設定差のある小役確率 | ||
| 設定 | 共通ベル | スイカ |
| 設定1 | 1/18.7 | 1/108.3 |
| 設定2 | 1/17.9 | 1/107.1 |
| 設定3 | 1/17.0 | 1/105.9 |
| 設定4 | 1/15.9 | 1/104.9 |
| 設定5 | 1/15.1 | 1/103.4 |
| 設定6 | 1/14.8 | 1/100.7 |
| 設定 | 1枚役A | 確定役 |
| 設定1 | 1/127.5 | 1/16384.0 |
| 設定2 | 1/126.3 | 1/13107.2 |
| 設定3 | 1/124.6 | 1/9362.3 |
| 設定4 | 1/124.1 | 1/7281.8 |
| 設定5 | 1/123.4 | 1/6553.6 |
| 設定6 | 1/122.5 | 1/5957.8 |
| 設定差のない小役確率 | |
| フラグ | 全設定共通 |
| 2択ベルA | 1/9.8 |
| 2択ベルB | 1/9.8 |
| チェリー | 1/287.4 |
| 確定チェリー | 1/5461.3 |
| 1枚役B | 1/98.1 |
| 1枚役C | 1/103.0 |
※HAZUSE調べによるものです。
ボーナス中の小役確率
| オヤシロボーナス中の小役確率 | ||
| 設定 | BB中ベル | ビタベル |
| 設定1 | 1/1.1 | 1/9.4 |
| 設定2 | 1/1.1 | 1/9.4 |
| 設定3 | 1/1.1 | 1/9.4 |
| 設定4 | 1/1.1 | 1/9.4 |
| 設定5 | 1/1.1 | 1/9.4 |
| 設定6 | 1/1.1 | 1/9.4 |
| 設定 | レアベル | |
| 設定1 | 1/198.6 | |
| 設定2 | 1/182.0 | |
| 設定3 | 1/168.0 | |
| 設定4 | 1/156.0 | |
| 設定5 | 1/136.5 | |
| 設定6 | 1/109.2 | |
※レアベル=予告音から揃うベル
| ひぐらしボーナス中の小役確率 | ||
| 設定 | BB中ベル | ビタベル |
| 設定1 | 1/1.3 | 1/5.5 |
| 設定2 | 1/1.3 | 1/5.5 |
| 設定3 | 1/1.3 | 1/5.5 |
| 設定4 | 1/1.3 | 1/5.6 |
| 設定5 | 1/1.3 | 1/5.6 |
| 設定6 | 1/1.3 | 1/5.6 |
| 設定 | レアベル | ハズレ |
| 設定1 | 1/198.6 | 1/34.0 |
| 設定2 | 1/198.6 | 1/31.7 |
| 設定3 | 1/198.6 | 1/29.7 |
| 設定4 | 1/198.6 | 1/27.9 |
| 設定5 | 1/198.6 | 1/26.4 |
| 設定6 | 1/198.6 | 1/25.0 |
※レアベル=予告音から揃うベル
| 富竹ボーナス中の小役確率 | ||
| 設定 | 2択ベルA | 2択ベルB |
| 設定1 | 1/7.6 | 1/7.6 |
| 設定2 | 1/7.6 | 1/7.6 |
| 設定3 | 1/7.6 | 1/7.6 |
| 設定4 | 1/7.6 | 1/7.6 |
| 設定5 | 1/7.6 | 1/7.6 |
| 設定6 | 1/7.6 | 1/7.6 |
| 設定 | RB中ベル | BAR揃いフェイク |
| 設定1 | 1/1.4 | 1/68.3 |
| 設定2 | 1/1.4 | 1/68.3 |
| 設定3 | 1/1.4 | 1/68.3 |
| 設定4 | 1/1.4 | 1/68.3 |
| 設定5 | 1/1.4 | 1/68.3 |
| 設定6 | 1/1.4 | 1/68.3 |
| 設定 | BAR平行揃い | BAR斜め揃い |
| 設定1 | 1/133.7 | 1/780.2 |
| 設定2 | 1/133.7 | 1/697.2 |
| 設定3 | 1/133.7 | 1/630.2 |
| 設定4 | 1/133.7 | 1/306.2 |
| 設定5 | 1/133.7 | 1/237.4 |
| 設定6 | 1/133.7 | 1/177.1 |
※HAZUSE調べによるものです。
ART中の小役確率
| 設定差のある小役確率 | |
| 設定 | ハズレ |
| 設定1 | 1/69.4 |
| 設定2 | 1/66.1 |
| 設定3 | 1/64.7 |
| 設定4 | 1/61.1 |
| 設定5 | 1/58.9 |
| 設定6 | 1/58.0 |
※HAZUSE調べによるものです。
同時当選・単独ボーナス期待度
同時当選期待度
| ボーナス同時当選期待度 | ||
| 設定 | リプレイ | 共通ベル |
| 設定1 | 0.1% | 1.0% |
| 設定2 | 0.1% | 1.0% |
| 設定3 | 0.2% | 1.0% |
| 設定4 | 0.2% | 1.1% |
| 設定5 | 0.2% | 1.1% |
| 設定6 | 0.2% | 1.0% |
| 設定 | スイカ | チェリー |
| 設定1 | 4.1% | 5.3% |
| 設定2 | 4.2% | |
| 設定3 | 4.4% | |
| 設定4 | 4.3% | |
| 設定5 | 4.7% | |
| 設定6 | 4.8% | |
| 設定 | 1枚役A | 1枚役B |
| 設定1 | 12.1% | 8.1% |
| 設定2 | 12.1% | |
| 設定3 | 12.2% | |
| 設定4 | 12.1% | |
| 設定5 | 12.2% | |
| 設定6 | 12.5% | |
| 設定 | 1枚役C | 確定チェリー |
| 設定1 | 10.1% | 100% |
| 設定2 | ||
| 設定3 | ||
| 設定4 | ||
| 設定5 | ||
| 設定6 | ||
| 設定 | 確定役 | |
| 設定1 | 100% | |
| 設定2 | ||
| 設定3 | ||
| 設定4 | ||
| 設定5 | ||
| 設定6 | ||
| リプレイ | ||
| 当選ボーナス内訳 | ||
| 設定 | 白異色BIG | |
| 設定1 | 1/16384.0 | |
| 設定2 | 1/13107.2 | |
| 設定3 | 1/10922.7 | |
| 設定4 | 1/7281.8 | |
| 設定5 | 1/7281.8 | |
| 設定6 | 1/6553.6 | |
| 設定 | 赤REG | 白REG |
| 全設定共通 | 1/16384.0 | 1/16384.0 |
| 共通ベル | ||
| 当選ボーナス内訳 | ||
| 設定 | 赤同色BIG | 白異色BIG |
| 全設定共通 | 1/16384.0 | 1/16384.0 |
| 設定 | 赤REG | 白REG |
| 設定1 | 1/5041.2 | 1/4369.1 |
| 設定2 | 1/4681.1 | 1/4369.1 |
| 設定3 | 1/4369.1 | 1/4096.0 |
| 設定4 | 1/3640.9 | 1/3640.9 |
| 設定5 | 1/3640.9 | 1/3276.8 |
| 設定6 | 1/3640.9 | 1/3276.8 |
| チェリー | ||
| 当選ボーナス内訳 | ||
| 設定 | 白同色BIG | |
| 全設定共通 | 1/16384.0 | |
| 設定 | 赤異色BIG | 白異色BIG |
| 全設定共通 | 1/16384.0 | 1/16384.0 |
| スイカ | ||
| 当選ボーナス内訳 | ||
| 設定 | 白同色BIG | |
| 設定1 | 1/16384.0 | |
| 設定2 | 1/16384.0 | |
| 設定3 | 1/16384.0 | |
| 設定4 | 1/16384.0 | |
| 設定5 | 1/10922.7 | |
| 設定6 | 1/10922.7 | |
| 設定 | 赤異色BIG | 白異色BIG |
| 全設定共通 | 1/16384.0 | 1/10922.7 |
| 設定 | 赤REG | 白REG |
| 設定1 | 1/10922.7 | 1/13107.2 |
| 設定2 | 1/9362.3 | |
| 設定3 | 1/8192.0 | |
| 設定4 | 1/8192.0 | |
| 設定5 | 1/7281.8 | |
| 設定6 | 1/6553.6 | |
| 1枚役A | ||
| 当選ボーナス内訳 | ||
| 設定 | 赤同色BIG | |
| 設定1 | 1/16384.0 | |
| 設定2 | 1/16384.0 | |
| 設定3 | 1/16384.0 | |
| 設定4 | 1/16384.0 | |
| 設定5 | 1/13107.2 | |
| 設定6 | 1/10922.7 | |
| 設定 | 赤異色BIG | 白異色BIG |
| 全設定共通 | 1/5041.2 | 1/4369.1 |
| 設定 | 赤REG | 白REG |
| 設定1 | 1/4681.1 | 1/4096.0 |
| 設定2 | 1/3855.1 | |
| 設定3 | 1/3640.9 | |
| 設定4 | 1/3640.9 | |
| 設定5 | 1/3640.9 | |
| 設定6 | 1/3449.3 | |
| 1枚役B | ||
| 当選ボーナス内訳 | ||
| 設定 | 白同色BIG | |
| 全設定共通 | 1/7281.8 | |
| 設定 | 赤異色BIG | 白異色BIG |
| 全設定共通 | 1/5957.8 | 1/7281.8 |
| 設定 | 赤REG | 白REG |
| 全設定共通 | 1/4681.1 | 1/5957.8 |
| 1枚役C | ||
| 当選ボーナス内訳 | ||
| 設定 | 赤同色BIG | |
| 全設定共通 | 1/10922.7 | |
| 設定 | 赤異色BIG | 白異色BIG |
| 全設定共通 | 1/5461.3 | 1/4681.1 |
| 設定 | 赤REG | 白REG |
| 全設定共通 | 1/4369.1 | 1/3855.1 |
| 確定チェリー | ||
| 当選ボーナス内訳 | ||
| 設定 | 赤同色BIG | |
| 全設定共通 | 1/16384.0 | |
| 設定 | 赤異色BIG | 白異色BIG |
| 全設定共通 | 1/16384.0 | 1/16384.0 |
| 確定役 | ||
| 当選ボーナス内訳 | ||
| 設定 | 赤異色BIG | |
| 設定1 | 1/16384.0 | |
| 設定2 | 1/13107.2 | |
| 設定3 | 1/9362.3 | |
| 設定4 | 1/7281.8 | |
| 設定5 | 1/6553.6 | |
| 設定6 | 1/5957.8 | |
| リーチ目リプレイA | ||
| 当選ボーナス内訳 | ||
| 設定 | 赤異色BIG | |
| 全設定共通 | 1/16384.0 | |
| リーチ目リプレイB | ||
| 当選ボーナス内訳 | ||
| 設定 | 赤同色BIG | |
| 全設定共通 | 1/16384.0 | |
| 設定 | 赤異色BIG | |
| 全設定共通 | 1/16384.0 | |
| リーチ目リプレイC | ||
| 当選ボーナス内訳 | ||
| 設定 | 白異色BIG | |
| 全設定共通 | 1/16384.0 | |
| 設定 | 赤REG | 白REG |
| 全設定共通 | 1/16384.0 | 1/16384.0 |
※HAZUSE調べによるものです。
単独ボーナス確率
| 設定 | 白同色BIG | |
| 全設定共通 | 1/16384.0 | |
| 設定 | 赤異色BIG | 白異色BIG |
| 設定1 | 1/16384.0 | 1/16384.0 |
| 設定2 | 1/13107.2 | |
| 設定3 | 1/9362.3 | |
| 設定4 | 1/8192.0 | |
| 設定5 | 1/8192.0 | |
| 設定6 | 1/8192.0 | |
| 設定 | 赤REG | 白REG |
| 設定1 | 1/8192.0 | 1/9362.3 |
| 設定2 | 1/8192.0 | 1/9362.3 |
| 設定3 | 1/8192.0 | 1/8192.0 |
| 設定4 | 1/7281.8 | 1/8192.0 |
| 設定5 | 1/7281.8 | 1/6553.6 |
| 設定6 | 1/5957.8 | 1/5957.8 |
※HAZUSE調べによるものです。
機械割
| 設定 | PAY OUT |
PAY OUT (完全攻略時) |
| 設定1 | 96.5% | 103.0% |
| 設定2 | 97.6% | 104.1% |
| 設定3 | 99.1% | 105.5% |
| 設定4 | 101.2% | 107.4% |
| 設定5 | 102.8% | 109.0% |
| 設定6 | 103.9% | 110.0% |
※HAZUSE調べによるものです。
配当表
| 図柄 | 払い出し枚数 |
![]() ![]() |
オヤシロボーナス (最大獲得枚数:202枚) |
![]() ![]() |
ひぐらしボーナス (最大獲得枚数:160枚) |
![]() ![]() |
富竹ボーナス (最大獲得枚数:56枚) |
![]() |
10枚 or リプレイ |
![]() |
5枚 |
![]() |
7枚 |
![]() |
リプレイ |
![]() |
1枚 |
![]() |
1枚 |
![]() |
1枚 |
※上記は見た目上の配当の一部。※上記は見た目上の配当の一部。図柄払い出し枚数
リール配列

演出
演出法則(通常時)
| 色別の成立役や示唆内容 | |
| 小役告知演出 | |
| 色 |
成立役 |
| 白 | ハズレ or 押し順ベル |
| 青 | リプレイ |
| 黄 | 共通ベル |
| 緑 | スイカ |
| 赤 | チェリー |
| 紫 | 1枚役 or 確定役 or スイカ・チェリーの一部 |
| 払い出しランプ | |
| 色 |
成立役・示唆内容 |
| 白 | 運命分岐モードまで20G以内 or ボーナス濃厚 |
| 青 | リプレイ |
| 黄 | ベル |
| 緑 | スイカ |
| 赤 | チェリー |
| レインボー | ボーナス濃厚 |
【周期前兆示唆演出】
周期CZが近づいた場合、下記のような演出法則が発生する。
確認できた際はヤメてしまわないように注意。
| 20G前後で発生しやすい演出や特徴 |
| 周期20G前からは連続演出などの複数ゲームにわたる演出を抽選しない |
| 無演出の割合ダウン |
| サブキャラの小役告知確率アップ |
| ミニキャラダブル演出の右選択率アップ |
| ミニキャラ演出「白」告知確率アップ |
| 払い出しランプ「白」点滅が抽選で発生 |
| モードチェンジ演出の発生率アップ |
【綿流しステップアップ】
演出導入時に綿流しランプが点灯すればチャンス。
ステップが進むほど期待度がアップする。
また、「し」が赤色になっていればチャンス。
| 綿流しステップアップ対応役 | |
| 段階・ランプ |
対応役 |
| SU1・綿 | ハズレを含む全役 |
| SU2・綿流 | ハズレ以外の全役 |
| SU3・綿流し | レア小役以上 |
| SU4・綿流し祭 | ボーナス濃厚 |
【連続演出中の法則】
連続演出中は複数のチャンスパターンや法則が存在する。
▼小物出現でリプレイ or 共通ベル
2〜4G目では各連続演出専用の小物が出現する可能性あり。
小物出現時はリプレイ or 共通ベル濃厚だが、法則が崩れればボーナス濃厚。
| 連続演出ごとの小物 | |
| 連続演出 | 小物 |
| 鬼隠し編 | カラス |
| 綿流し編 | 鎖 |
| 祟殺し編 | コウモリ |
| 目明し編 | お礼 |
| 罪滅し編 | 時計 |
| 皆殺し編 | 花 |
▼連続演出の書き換え
通常、連続演出は鬼隠し編〜皆殺し編の順番で発生するが、書き換えが発生すれば期待度アップ。
また、暇潰し編は大チャンスで、富竹ボーナスであった場合でもART当選濃厚。
突入時に当選していなかった場合でも、暇潰し編中に自力でボーナスを引けばART当選濃厚となる。
| 連続演出書き換え時の発展先 | |
| 順番通りの連続演出 | 書き換え時の発展先 |
| 鬼隠し編 | 罪滅し編 or 暇潰し編 |
| 綿流し編 | 目明し編 or 暇潰し編 |
| 祟殺し編 | 皆殺し編 or 暇潰し編 |
| 目明し編 | 暇潰し編 |
| 罪滅し編 | 暇潰し編 |
| 皆殺し編 | 暇潰し編 |
【会話演出】
会話演出発生時は、話すキャラと内容に応じて成立役やボーナスの示唆が行われる。
| 会話演出発生時の対応役 | ||
| 対応役 | 圭一 | 魅音 |
| ハズレ・リプレイ・ベル | ほほぅ | なるほど~ |
| リプレイ・共通ベル | これは…! | これは…! |
| スイカ・チェリー・1枚役 | こ、これは……ッ! | こ、これは……ッ! |
| 1枚役 | うりゃ!! | ふむふむ |
| スイカ・チェリー・1枚役 | おおぅっと!! | 続けて行くよーー! |
| 確定!? | やったぜ!! | お!やるじゃん~! |
| 対応役 | 沙都子 | 詩音 |
| ハズレ・リプレイ・ベル | あら? | あら? |
| リプレイ・共通ベル | これは…! | これは…! |
| スイカ・チェリー・1枚役 | こ、これは……ッ! | こ、これは……ッ! |
| 1枚役 | あらあら!! | なるほど! |
| スイカ・チェリー・1枚役 | これはこれは!! | さらにいきますよっ! |
| 確定!? | やりましたわ!! | やりました!! |
| 対応役 | レナ | 梨花 |
| ハズレ・リプレイ・ベル | 何かな? | みぃ? |
| リプレイ・共通ベル | これは…! | みぃ…! |
| スイカ・チェリー・1枚役 | こ、これは……ッ! | み みぃ……ッ! |
| 1枚役 | 何だろ?だろ? | み~~~~♪♪♪!!! |
| スイカ・チェリー・1枚役 | わくわく……わくわく…! | ドキドキしてるのです! |
| 確定!? | わぁ!やった~!! | わーいなのです~!! |
※HAZUSE調べによるものです。
演出法則(ART中)
綿流しランプには色や演出に応じて、演出法則が存在する。
| 演出法則 |
| 綿流しランプの色が白 or 青の状態で赤チャプター発生ならボーナス濃厚 |
| 綿流しランプが白の場合、レア小役成立で必ず青に変化 白から上がらない場合はボーナス濃厚 |
| 綿流しランプが白の場合、ハズレで青に変化した場合はボーナス濃厚 |
| 綿流しランプが紫に昇格した時点でボーナス濃厚 レインボーまで昇格すればBIG以上濃厚 |
| 綿流しランプの色が二段階アップした場合はボーナス濃厚 |
【カットイン】
フレデリカ・夏美のカットインが発生した場合は、オヤシロボーナス濃厚。
【Friend発生高確率隠しボタン】
残り30Gになったら演出ボタン(中)を押しながらレバーON。
1/2でFriendを発生させることが出来る。
【高確演出】
「運命の解」高確率中は、リール下LEDが明滅する。
(高確時は内部的にナビ回避ポイントの獲得が優遇されている)
【you発生条件】
ART中のオヤシロボーナス当選時の「25%」、またはART中のひぐらしボーナス当選時の「16.4%」で発生する。
【特定演出発生時の演出法則】
| 特定演出発生時の演出法則 | |
| 光告知 | |
| 演出 | 法則 |
| 予告音発生 | 入賞役が確定(回避ナビポイント獲得濃厚) or ハズレ以外の全役対応 |
| 弱告知 | 全役対応 |
| 強告知 | レア小役対応 |
| 告知タイミング | レバー or 1stで告知。3rd告知発生でボーナス濃厚。 ※3rdで虹告知が発生。 |
| SUウィンドウ演出 | |
| 演出 | 法則 |
| STEP1 | ハズレ・リプレイ・共通ベル対応 |
| STEP2 | 入賞役(リプレイ・共通ベル)対応 (回避ナビポイント獲得濃厚) |
| STEP3 | スイカ・1枚役B・チェリー(※)対応 |
| STEP4 | 1枚役A・1枚役C・確定チェリー(※)対応 |
| カケラ回想移行煽り | |
| 演出 | 法則 |
| 強パターン発生 | 回想移行まで5G以内 or ボーナス濃厚 |
| レバーのみ終了 | 回想移行まで5G以内 or ボーナス濃厚 |
| 回避率UI演出 | |
| 演出 | 法則 |
| 予告音発生 | 入賞役が確定(回避ナビポイント獲得濃厚) |
(※)紡ぎ(回想)中のチェリーはボーナス濃厚。
※HAZUSE調べによるものです。
演出法則(運命分岐中)
| 運命分岐中の演出法則 | |
| 月告知 | |
| 種類 | 示唆内容 |
| 予告音発生 | レア小役濃厚 |
| 告知タイミング | 第3停止時に発生すればボーナス濃厚 |
| 蛍演出 | |
| 種類 | 示唆内容 |
| 予告音発生 | レア小役濃厚 |
| 回避率UI演出 | |
| 種類 | 示唆内容 |
| 予告音発生 | レア小役濃厚 (※レア小役時は必ずUIが回転) |
| 予告音発生 | 「にぱー」発生でひぐらしボーナス以上濃厚 |
| 遅れ | |
| 種類 | 示唆内容 |
| 発生 | チェリー(ART90G) or ボーナス濃厚 →ボーナス期待度25%以上 |
※HAZUSE調べによるものです。
同時成立役の確認方法
ボーナス入賞時にPUSHボタンを押下。
筐体左部の「綿流しランプ」の色が変化する。
その際の色に応じて、同時成立役を判別することが可能となっている。
| ランプ色ごとの成立役 | |
| ランプ色 | 同時成立役 |
| 白 | ハズレ(単独) |
| 青 | リプレイ |
| 黄 | ベル |
| 緑 | スイカ |
| 赤 | チェリー |
| 紫 | 1枚役 |
| 青+「し」の文字が紫 | リーチ目リプレイ |
| レインボー | 確定チェリー・確定役 |
※HAZUSE調べによるものです。
小役フラッシュ法則
それぞれフラッシュには対応役が存在し、矛盾すればボーナス濃厚となる。
| 小役フラッシュ法則 | |
| フラッシュ | 対応役 |
| 祭りフラッシュ (下から上にフラッシュ) |
スイカ |
| 鉈フラッシュ (左から右にフラッシュ) |
チェリー |
| 惨劇フラッシュ (左上から右下へ→右上から左下へ→中心から広がるようにフラッシュ) |
1枚役≒チャンス目対応 |
| オヤシロフラッシュ (ローマ字O→Y→A→S→I→R→O→Uの順にフラッシュ) |
オヤシロボーナス濃厚 |
※HAZUSE調べによるものです。
フレデリカの詩法則
フレデリカの詩発生時はボーナスのチャンスとなる。
通常時に発生するフレデリカの詩は各滞在ステージに応じて異なる。
なお、背景にフレデリカが出現した場合、ひぐらしボーナス or オヤシロボーナス当選濃厚となる。
| フレデリカの詩 |
| 各ステージ別の詩 |
| 鬼隠し編ステージ(圭一)対応 |
| どうか嘆かないで。 世界があなたを許さなくても、私はあなたを許します。… |
| 綿流し編ステージ(圭一)対応 |
| あなたの乾きを癒せない。 真実を欲するあなたがそれを認めないから。… |
| 祟殺し編ステージ(沙都子)対応 |
| 井の中の蛙は幸せでした。 井戸の外に何も興味はなかったから。… |
| 目明かし編ステージ(詩音)対応 |
| 砂漠にビーズを落としたと少女は泣いた。 少女は百年かけて砂漠を探す。… |
| 罪滅し編ステージ(レナ)対応 |
| 一度目なら、今度こそはと私も思う。 避けられなかった惨劇に。… |
| 皆殺し編ステージ(梨花)対応① |
| 井戸の外の世界が知りたくて。 私は井戸の底から這い上がろうとしました。… |
| 皆殺し編ステージ(梨花)対応② |
| どうかこの夜に何があったか教えて下さい。 それは例えるなら猫を詰めた箱。… |
| 暇つぶし編ステージ(古出神社)対応 |
| 誰が犯人かって? それを探す物語に決まってるでしょ?… |
| ボーナス濃厚の詩 |
| 全ステージ共通(盥回し編) |
| あなたの見たいものは、なんですか? 私がそれを見せてあげましょう。… |
| 全ステージ共通(憑落し編) |
| 罪を犯すことは怖くない。 怖いのは、それを認めること。… |
| ひぐらしボーナス or オヤシロボーナス濃厚の詩 |
| 全ステージ共通(祭囃し編) |
| 誰だって幸せになる権利がある。 難しいのはその享受。… |
| オヤシロボーナス濃厚の詩 |
| 全ステージ共通(澪尽し編) |
| 彼女が、悪かったわけじゃない。 彼女はとても真摯に、そして勇敢にも運命と戦った。… |
※HAZUSE調べによるものです。
ステージチェンジ時のロゴについて
ステージチェンジ時は液晶右下にある「祭2」ロゴの光り方に注目。
発光の有無や種類・タイミングなどに応じて、設定示唆が行われる
| ステージチェンジ時のロゴ発光 | ||
| 連続演出後 | ||
| 設定 | 弱 | 強 |
| 設定1 | 29.17% | 70.83% |
| 設定2 | 25.00% | 75.00% |
| 設定3 | 31.25% | 68.75% |
| 設定4 | 25.00% | 75.00% |
| 設定5 | 33.33% | 66.67% |
| 設定6 | 25.00% | 75.00% |
| 連続演出後以外 | ||
| 設定 | なし | 弱 |
| 設定1 | 50.00% | 14.58% |
| 設定2 | 12.50% | |
| 設定3 | 15.63% | |
| 設定4 | 12.50% | |
| 設定5 | 16.67% | |
| 設定6 | 12.50% | |
| 設定 | 強 | |
| 設定1 | 35.42% | |
| 設定2 | 37.50% | |
| 設定3 | 34.38% | |
| 設定4 | 37.50% | |
| 設定5 | 33.33% | |
| 設定6 | 37.50% | |
※HAZUSE調べによるものです。
にぱ~演出について
にぱ~演出発生時は「パーセンテージ」に注目。
表示される数字に応じて、設定示唆が行われる。
なお、下記数値は「にぱ~演出」発生時に「設定示唆」が選択された際の振り分け。
にぱ~演出発生時に下記割合で出現するわけではないので注意。
| にぱ~演出での表示パーセンテージ | |
| パーセンテージ | 示唆内容 |
| 12% | 基本パターン |
| 22% | 設定2以上の期待度アップ |
| 33% | 設定3以上の期待度アップ |
| 44% | 設定4以上の期待度アップ |
| 55% | 設定5以上濃厚 |
| 66% | 設定6濃厚 |
| にぱ~演出「設定示唆」選択時 表示パーセンテージ振り分け |
||
| 設定 | 12% | 22% |
| 設定1 | 60.00% | 13.33% |
| 設定2 | 46.67% | 26.67% |
| 設定3 | 33.33% | 26.67% |
| 設定4 | 20.00% | 26.67% |
| 設定5 | 15.00% | 26.67% |
| 設定6 | 10.00% | 26.67% |
| 設定 | 33% | 44% |
| 設定1 | 13.33% | 13.33% |
| 設定2 | 13.33% | 13.33% |
| 設定3 | 26.67% | 13.33% |
| 設定4 | 26.67% | 26.67% |
| 設定5 | 26.67% | 26.67% |
| 設定6 | 26.67% | 26.67% |
| 設定 | 55% | 66% |
| 設定1 | ー | ー |
| 設定2 | ー | ー |
| 設定3 | ー | ー |
| 設定4 | ー | ー |
| 設定5 | 5.00% | ー |
| 設定6 | 5.00% | 5.00% |
※HAZUSE調べによるものです。
遊技履歴について
本機はメニュー画面で「遊技履歴」と「ストーリーコレクション」を確認可能。
特にストーリーコレクションは設定示唆を受けることができる。
ストーリーコレクションの画像は全9種類。
その全てを解放した時に確認した際の文字に応じて、一度だけ設定示唆が行われる。
| 全解放時の出現画面 | |
| 画面 | 示唆内容 |
![]() Congratulation! |
基本パターン |
![]() 惨劇回避 |
設定4以上濃厚 |
![]() 真惨劇回避 |
設定6濃厚 |
| ストーリーコレクション解放条件 | |
| 画像No. | 解放条件 |
| No.1 | 運命の解「第一章」ボーナス確定画面(EP)を見る |
| No.2 | 運命の解「第二章」ボーナス確定画面(EP)を見る |
| No.3 | 運命の解「第三章」ボーナス確定画面(EP)を見る |
| No.4 | 運命の解「第四章」ボーナス確定画面(EP)を見る |
| No.5 | 運命の解「最終章」ボーナス確定画面(EP)を見る |
| No.6 | エンディングボーナス消化後 |
| No.7 | 真エンディングボーナス消化後 |
| No.8 | 「YOU」ボーナス入賞時 |
| No.9 | 運命の解「Friend演出」発生時 |
※HAZUSE調べによるものです。
ボーナス確定画面について
画面の種類に応じて、ボーナスの種別示唆や設定示唆が行われる。
| ボーナス確定画面 | |
| 画面 |
示唆内容 |
![]() |
ひぐらしボーナス以上濃厚 |
![]() |
オヤシロボーナス濃厚 |
![]() |
設定4以上濃厚 |
| ボーナス確定画面振り分け | ||
| 設定 | 水着以外 | 水着 |
| 設定1 | 100% | ー |
| 設定2 | 100% | ー |
| 設定3 | 100% | ー |
| 設定4 | 96.67% | 3.33% |
| 設定5 | 96.30% | 3.70% |
| 設定6 | 96.00% | 4.00% |
※HAZUSE調べによるものです。
BIG中のビタ押し成功画面について
画面の種類に応じて、設定示唆が行われる。
なお、設定示唆となる特殊パターン以外のキャラ単体でも、順番が誰からスタートするかで設定示唆が行われているので要注意。
ビタ押し手順については、打ち方(ボーナス中の打ち方)項目へ。
| BIG中ビタ押し成功 キャラ単体時のスタートキャラ |
|
| キャラ |
示唆内容 |
| 圭一 | 基本パターン |
| 魅音 | 設定2否定 |
| 沙都子 | 設定2以上で出やすい |
| 詩音 | 設定2以上濃厚 |
| レナ | 偶数設定示唆 |
| 梨花 | 設定3以上濃厚 |
| BIG中ビタ押し成功画面 | |
| 画面 |
示唆内容 |
![]() キャラ単体 |
基本パターン |
![]() 沙都子&圭一&レナ |
奇数設定示唆 |
![]() 詩音&梨花&魅音 |
偶数設定示唆 |
![]() エンジェルモート |
