更新情報止め時・狙い目
(最終更新日 2016年11月22日)
ART確率
| 設 定 | 確率 |
| 設定1 | 1/300.7 |
| 設定2 | 1/285.7 |
| 設定3 | 1/267.5 |
| 設定4 | 1/232.5 |
| 設定5 | 1/206.8 |
| 設定6 | 1/176.9 |
※HAZUSE調べによるものです。
小役確率
50枚あたりのゲーム数
約37G
約37G
通常時の小役確率
| フラグ | 全設定共通 |
| 通常リプレイ | 1/9.9 |
| 6択ベル | 1/4.0 |
| 共通ベル | 1/13.1 |
| スイカ | 1/99.8 |
| 弱チェリー | 1/70.5 |
| 強チェリー | 1/250.1 |
| 最強チェリー | 1/32768.0 |
| 弱チャンス目 | 1/177.1 |
| 強チャンス目 | 1/399.6 |
※HAZUSE調べによるものです。
弾丸揃い中
| フラグ | 全設定共通 |
| 弱チャンス目 | 1/8.0 |
| 赤7揃い | 1/163.8 |
| BAR揃い | 1/819.2 |
※記載のない小役の確率は通常時と同様。
※HAZUSE調べによるものです。
同時当選・単独ボーナス確率
同時当選期待度
| 共通ベル | ||
| 設定 | 期待度 | 当選確率 |
| 全設定共通 | 0.2% | 1/6553.6 |
| 当選ボーナス内訳 | ||
| 設定 | 上段弾丸揃い | 下段弾丸揃い |
| 全設定共通 | 1/7281.8 | 1/65536.0 |
| 弱チェリー | ||
| 設定 | 期待度 | 当選確率 |
| 全設定共通 | 1.1% | 1/6553.6 |
| 当選ボーナス内訳 | ||
| 設定 | 上段弾丸揃い | 下段弾丸揃い |
| 全設定共通 | 1/7281.8 | 1/65536.0 |
| 強チェリー | ||
| 設定 | 期待度 | 当選確率 |
| 全設定共通 | 21.4% | 1/1170.3 |
| 当選ボーナス内訳 | ||
| 設定 | 上段弾丸揃い | 下段弾丸揃い |
| 全設定共通 | 1/1191.6 | 1/65536.0 |
| 最強チェリー | ||
| 設定 | 期待度 | 当選確率 |
| 全設定共通 | 100% | 1/32768.0 |
| 当選ボーナス内訳 | ||
| 設定 | 上段弾丸揃い | 下段弾丸揃い |
| 全設定共通 | 1/65536.0 | 1/65536.0 |
| スイカ | ||
| 設定 | 期待度 | 当選確率 |
| 全設定共通 | 1.1% | 1/9362.3 |
| 当選ボーナス内訳 | ||
| 設定 | 上段弾丸揃い | 下段弾丸揃い |
| 全設定共通 | 1/10922.7 | 1/65536.0 |
| 弱チャンス目 | ||
| 設定 | 期待度 | 当選確率 |
| 全設定共通 | 17.8% | 1/993.0 |
| 当選ボーナス内訳 | ||
| 設定 | 上段弾丸揃い | 下段弾丸揃い |
| 全設定共通 | 1/1008.2 | 1/65536.0 |
| 強チャンス目 | ||
| 設定 | 期待度 | 当選確率 |
| 全設定共通 | 42.7% | 1/936.2 |
| 当選ボーナス内訳 | ||
| 設定 | 上段弾丸揃い | 下段弾丸揃い |
| 設定1 | 1/949.8 | 1/65536.0 |
| 設定2 | 1/963.8 | 1/32768.0 |
| 設定3 | 1/978.1 | 1/21845.3 |
| 設定4 | 1/993.0 | 1/16384.0 |
| 設定5 | 1/1008.2 | 1/13107.2 |
| 設定6 | 1/1024.0 | 1/10922.7 |
※HAZUSE調べによるものです。
単独ボーナス確率
| 設定 | 上段弾丸揃い | 下段弾丸揃い | |||
| 全設定共通 | 1/72818.0 | 1/65536.0 | |||
| 設定 | 合成確率 | ||||
| 全設定共通 | 1/34492.7 | ||||
※HAZUSE調べによるものです。
機械割
| 設 定 | 確率 |
| 設定1 | 97.5% |
| 設定2 | 98.7% |
| 設定3 | 100.2% |
| 設定4 | 103.2% |
| 設定5 | 106.2% |
| 設定6 | 109.1% |
※HAZUSE調べによるものです。
配当表
| 図柄 | 払い出し枚数 |
![]() |
桃源郷(シャングリ)ラッシュ |
![]() |
双剣双銃(カド)ラッシュ |
![]() |
チャレンジミッション ヒステリアモード (ヒステリア)緋弾ゾーン |
![]() |
チェリーリプレイ |
![]() |
スイカリプレイ |
![]() |
9枚 |
![]() |
リプレイ |
リール配列

(C)2011 赤松中学・株式会社KADOKAWA メディアファクトリー刊/東京武偵高校
(C)FUJISHOJI
(C)FUJISHOJI
この機種についてAIに質問
パチスロ緋弾のアリア
藤商事の機種















