更新情報ART中の小役確率、設定推測、ボーナス確定・終了画面について
(最終更新日 2020年8月21日)
ボーナス・ART確率
| 設定 | 赤7BIG確率 | 青7BIG確率 |
| 設定1 | 1/2048.0 | 1/1024.0 |
| 設定2 | ||
| 設定3 | ||
| 設定4 | ||
| 設定5 | ||
| 設定6 | ||
| 設定 | 異色BIG確率 | BIG合成確率 |
| 設定1 | 1/636.3 | 1/329.3 |
| 設定2 | ||
| 設定3 | ||
| 設定4 | ||
| 設定5 | 1/569.9 | 1/310.6 |
| 設定6 | 1/537.2 | 1/300.6 |
| 設定 | REG確率 | ボーナス合成確率 |
| 設定1 | 1/339.6 | 1/167.2 |
| 設定2 | ||
| 設定3 | ||
| 設定4 | ||
| 設定5 | 1/329.3 | 1/159.8 |
| 設定6 | 1/300.6 | 1/150.3 |
| 設定 | ART初当り確率 | |
| 設定1 | 1/376.5 | |
| 設定2 | 1/334.2 | |
| 設定3 | 1/341.0 | |
| 設定4 | 1/299.8 | |
| 設定5 | 1/315.6 | |
| 設定6 | 1/272.2 | |
| 設定 | ボーナス+ART初当り確率 | |
| 設定1 | 1/115.8 | |
| 設定2 | 1/111.4 | |
| 設定3 | 1/112.2 | |
| 設定4 | 1/107.3 | |
| 設定5 | 1/106.1 | |
| 設定6 | 1/96.8 | |
※HAZUSE調べによるものです。
小役確率
50枚あたりのゲーム数
約32G
約32G
通常時の小役確率
| 設定差のない小役 | |
| フラグ | 全設定共通 |
| チャンスリプレイ | 1/57.9 |
| スイカ | 1/99.0 |
| 強チェリー | 1/163.8 |
| 共通コイン (斜め揃い) |
1/16384.0 |
| 特殊リプレイ | 1/10922.7 |
| 特殊役 | 1/10922.7 |
| カボチャリプレイ | 1/16384.0 |
| 中段チェリー | 1/32768.0 |
| 設定差のある小役 | ||
| 設定 | 弱チェリー | 共通コイン (平行揃い) |
| 設定1 | 1/81.9 | 1/27.1 |
| 設定2 | 1/25.7 | |
| 設定3 | 1/27.1 | |
| 設定4 | 1/25.7 | |
| 設定5 | 1/23.1 | |
| 設定6 | 1/80.3 | 1/22.2 |
※HAZUSE調べによるものです。
ART中の小役確率
| 設定差のない小役 | |
| フラグ | 全設定共通 |
| リプレイ | 1/1.5 |
| チャンスリプレイ | 1/29.6 |
| スイカ | 1/99.0 |
| 強チェリー | 1/91.0 |
| 特殊リプレイ | 1/10922.7 |
| 特殊役 | 1/10922.7 |
| カボチャリプレイ | 1/179.6 |
| カボチャリプレイ (フェイク) |
1/47.8 |
| 中段チェリー | 1/32768.0 |
| 設定差のある小役 | ||
| 設定 | 弱チェリー | ハズレ |
| 設定1 | 1/81.9 | 1/16384.0 |
| 設定2 | ||
| 設定3 | ||
| 設定4 | ||
| 設定5 | 1/10922.0 | |
| 設定6 | 1/80.3 | 1/8192.0 |
※HAZUSE調べによるものです。
BIG中の小役確率
| フラグ | 全設定共通 |
| カボチャリプレイ (フェイク) |
1/12.6 |
| カボチャリプレイ | 1/240.1 |
| 合算 | 1/12.0 |
※HAZUSE調べによるものです。
カボチャ高確率中の小役確率
ART中の赤7BIG当選後はカボチャ高確率状態へ移行する。
| フラグ | 全設定共通 |
| 強チェリー | 1/27.79 |
| チャンスリプレイ | 1/15.38 |
| カボチャリプレイ | 1/15.86 |
| カボチャリプレイ (フェイク) |
1/11.99 |
※上記以外の小役確率は変化なし。
※HAZUSE調べによるものです。
レア小役高確率中の小役確率
ART中の異色BIG当選後はレア小役高確率状態へ移行する。
| フラグ | 全設定共通 |
| 強チェリー | 1/27.79 |
| チャンスリプレイ | 1/15.38 |
※上記以外の小役確率は変化なし。
※HAZUSE調べによるものです。
同時当選・単独当選確率
同時当選期待度
| リプレイ | ||
| 設定 | 期待度 | |
| 設定1~4 | 0.2% (0.04%) |
|
| 設定5 | 0.4% (0.07%) |
|
| 設定6 | 0.5% (0.09%) |
|
| 当選ボーナス内訳 | ||
| 設定 | 異色BIG | REG |
| 設定1~4 | 1/10922.7 | 1/8192.0 |
| 設定5 | 1/4096.0 | 1/4681.1 |
| 設定6 | 1/4096.0 | 1/2978.9 |
| 設定 | 青7BIG | 赤7BIG |
| 全設定共通 | 1/65536.0 | 1/65536.0 |
※()内はART中の数値。
| 共通コイン1 (平行揃い) |
||
| 設定 | 期待度 | |
| 全設定共通 | 0.1% | |
※同色BIG確定。
| 共通コイン2 (斜め揃い) |
||
| 設定 | 期待度 | |
| 全設定共通 | 100% | |
| チャンスリプレイ | ||
| 設定 | 期待度 | 当選確率 |
| 全設定共通 | 9.5% (4.88%) |
1/609.47 |
| 当選ボーナス内訳 | ||
| 設定 | 異色BIG | REG |
| 全設定共通 | 1/1371.45 | 1/1096.96 |
| 設定 | 青7BIG | 赤7BIG |
| 全設定共通 | 1/4702.45 | 1/10969.6 |
※()内はART中の数値。
| 弱チェリー | ||
| 設定 | 期待度 | 当選確率 |
| 設定1~5 | 4.0% | 1/2048.0 |
| 設定6 | 5.9% | 1/1365.3 |
| 当選ボーナス内訳 | ||
| 設定 | 異色BIG | REG |
| 設定1~5 | 1/8192.0 | 1/4096.0 |
| 設定6 | 1/5041.2 | 1/2427.3 |
| 設定 | 青7BIG | 赤7BIG |
| 全設定共通 | 1/10922.7 | 1/32768.0 |
| スイカ | ||
| 設定 | 期待度 | 当選確率 |
| 全設定共通 | 13.4% | 1/738.8 |
| 当選ボーナス内訳 | ||
| 設定 | 異色BIG | REG |
| 全設定共通 | 1/2955.2 | 1/1477.61 |
| 設定 | 青7BIG | 赤7REG |
| 全設定共通 | 1/3612.7 | 1/16237.5 |
| 強チェリー | ||
| 設定 | 期待度 | 当選確率 |
| 全設定共通 | 30.0% (16.67%) |
1/545.9 |
| 当選ボーナス内訳 | ||
| 設定 | 異色BIG | REG |
| 全設定共通 | 1/2046.8 | 1/1023.6 |
| 設定 | 青7BIG | 赤7REG |
| 全設定共通 | 1/3639.3 | 1/10917.8 |
※()内はART中の数値。
| カボチャリプレイ | ||
| 設定 | 期待度 | 当選確率 |
| 全設定共通 | 100% (1.1%) |
1/16384.0 |
※()内はART中の数値。
※カボチャリプレイ成立時は赤7BIG同時当選確定。
| 特殊リプレイ・特殊役 | ||
| 設定 | 期待度 | 当選確率 |
| 全設定共通 | 100% | 各1/10922.7 |
| 当選ボーナス内訳 | ||
| 設定 | 異色BIG | REG |
| 全設定共通 | 1/32768.0 | - |
| 設定 | 青7BIG | 赤7REG |
| 全設定共通 | 1/32768.0 | 1/32768.0 |
| 中段チェリー | ||
| 設定 | 期待度 | 当選確率 |
| 全設定共通 | 100% | 1/32768.0 |
※中段チェリー成立時は赤7BIG同時当選確定。
※HAZUSE調べによるものです。
単独当選確率
| 設定 | 異色BIG | 青7BIG | |||
| 設定1~4 | 1/32768.0 | 1/65536.0 | |||
| 設定5 | 1/16384.0 | ||||
| 設定6 | 1/10922.7 | ||||
| 設定 | 赤7BIG | 合成確率 | |||
| 設定1~4 | 1/65536.0 | 1/16384.0 | |||
| 設定5 | 1/10922.0 | ||||
| 設定6 | 1/8192.0 | ||||
※HAZUSE調べによるものです。
機械割
| 設定 | 確率 |
| 設定1 | 97.1% |
| 設定2 | 98.6% |
| 設定3 | 100.4% |
| 設定4 | 104.2% |
| 設定5 | 107.1% |
| 設定6 | 110.7% |
※HAZUSE調べによるものです。
配当表
| 図柄 | 払い出し枚数 |
![]() |
256枚獲得で終了 |
![]() |
200枚獲得で終了 |
![]() |
176枚獲得で終了 |
![]() |
48枚獲得で終了 |
![]() |
カボチャリプレイ |
![]() |
7枚 |
![]() |
通常時:1枚orリプレイ BONUS中:11枚 or リプレイ |
![]() |
通常時:7枚 BONUS中:11枚 |
![]() |
リプレイ |
※上記は見た目上の配当の一部。
リール配列

(C)KPE
この機種についてAIに質問
マジカルハロウィン5
KPEの機種















