更新情報ゲームフロー
(最終更新日 2016年12月28日)
ワンポイント
ゲームフロー

ボーナス・ART確率
| 設定 | プリシラBIG確率 | プリシラREG確率 |
| 設定1 | 1/443 | 1/672 |
| 設定2 | 1/424 | 1/643 |
| 設定3 | 1/397 | 1/602 |
| 設定4 | 1/348 | 1/527 |
| 設定5 | 1/306 | 1/464 |
| 設定6 | 1/263 | 1/399 |
| 設定 | クロノボーナス確率 | 合成初当たり確率 |
| 設定1 | 1/252 | 1/129 |
| 設定2 | 1/252 | 1/126 |
| 設定3 | 1/252 | 1/122 |
| 設定4 | 1/252 | 1/114 |
| 設定5 | 1/252 | 1/106 |
| 設定6 | 1/252 | 1/97 |
※HAZUSE調べによるものです。
小役確率
50枚あたりのゲーム数
約33.6G
約33.6G
通常時の小役確率
| フラグ | 全設定共通 | ||
| ベル | 1/6.8 | ||
| リプレイ | 1/8.3 | ||
| 弱スイカ | 1/111.8 | ||
| 強スイカ | 1/574.9 | ||
| 弱チェリー | 1/96.1 | ||
| 強チェリー | 1/574.9 | ||
| 弱チャンス目 | 1/61.6 | ||
| 強チャンス目 | 1/2340.6 | ||
| 中段チェリー | 1/16384.0 | ||
| クロノボーナス内部中 | |||
| フラグ | 全設定共通 | ||
| ベル | 1/6.0 | ||
| リプレイ | 1/15.2 | ||
| 弱スイカ | 1/111.8 | ||
| 強スイカ | 1/574.9 | ||
| 弱チェリー | 1/56.7 | ||
| 強チェリー | 1/177.1 | ||
| 弱チャンス目 | 1/23.0 | ||
| 強チャンス目 | 1/36.0 | ||
※HAZUSE調べによるものです。
ART中の小役確率
| フラグ | 全設定共通 | ||
| ベル | 1/3.6 | ||
| リプレイ | 1/1.5 (1/2.2) |
||
| 弱スイカ | 1/111.8 | ||
| 強スイカ | 1/574.9 | ||
| 弱チェリー | 1/96.1 | ||
| 強チェリー | 1/574.9 | ||
| 弱チャンス目 | 1/61.6 (1/4.1) |
||
| 強チャンス目 | 1/2340.6 | ||
| 中段チェリー | 1/16384.0 | ||
※()内はプリシラバトル中の数値。
| クロノボーナス内部中 | |||
| フラグ | 全設定共通 | ||
| ベル | 1/6.0 | ||
| リプレイ | 1/1.6 (1/2.6) |
||
| 弱スイカ | 1/111.8 | ||
| 強スイカ | 1/574.9 | ||
| 弱チェリー | 1/56.7 | ||
| 強チェリー | 1/177.1 | ||
| 弱チャンス目 | 1/21.4 (1/3.6) |
||
| 強チャンス目 | 1/32.3 | ||
※()内はプリシラバトル中の数値。
※HAZUSE調べによるものです。
同時当選・単独ボーナス確率
同時当選期待度
| クロノボーナス当選期待度 | ||
| 成立役 | 全設定共通 | |
| 弱チェリー | 11.0% | |
| 弱スイカ | 12.8% | |
| 弱チャンス目 | 2.6% | |
| 強チャンス目 | 100% | |
| リプレイ | 0.7% | |
※HAZUSE調べによるものです。
機械割
| 設定 | PAY OUT | |
| 設定1 | 97.6% | |
| 設定2 | 98.6% | |
| 設定3 | 100.0% | |
| 設定4 | 103.4% | |
| 設定5 | 106.5% | |
| 設定6 | 110.1% | |
※HAZUSE調べによるものです。
配当表
| 図柄 | 払い出し枚数 |
![]() |
プリシラBIG |
![]() |
プリシラREG |
![]() |
1枚 |
![]() |
9枚 |
![]() |
9枚(上段1枚) |
![]() |
リプレイ |
※上記は見た目上の配当の一部。
リール配列

(C)NET CORPORATION






