更新情報サミートロフィーについて
(最終更新日 2017年3月28日)
ワンポイント
ゲームフロー

ボーナス・ART確率
| 設定 | BAR揃いRB確率 | |
| 全設定共通 | 1/32768.0 | |
| 設定 | 青同色BB確率 | |
| 全設定共通 | 1/4681.1 | |
| 設定 | 白同色BB確率 | 異色BB確率 |
| 設定1 | 1/1260.3 | 1/668.7 |
| 設定2 | 1/1008.2 | 1/753.3 |
| 設定3 | 1/1213.6 | 1/630.2 |
| 設定4 | 1/936.2 | 1/720.2 |
| 設定5 | 1/1092.3 | 1/606.8 |
| 設定6 | 1/862.3 | 1/675.6 |
| 設定 | BB合成確率 | RB確率 |
| 設定1 | 1/399.6 | 1/668.7 |
| 設定2 | 1/394.8 | 1/668.7 |
| 設定3 | 1/381.0 | 1/642.5 |
| 設定4 | 1/374.5 | 1/630.2 |
| 設定5 | 1/360.1 | 1/595.8 |
| 設定6 | 1/350.5 | 1/565.0 |
| 設定 | ボーナス合成確率 | ART初当り確率 |
| 設定1 | 1/248.2 | 1/327.9 |
| 設定2 | 1/246.4 | 1/321.0 |
| 設定3 | 1/237.4 | 1/311.3 |
| 設定4 | 1/233.2 | 1/286.2 |
| 設定5 | 1/222.9 | 1/261.3 |
| 設定6 | 1/214.9 | 1/221.2 |
| 設定 | ボーナス+ART初当り確率 | |
| 設定1 | 1/141.3 | |
| 設定2 | 1/139.4 | |
| 設定3 | 1/134.7 | |
| 設定4 | 1/128.5 | |
| 設定5 | 1/120.3 | |
| 設定6 | 1/109.0 | |
※HAZUSE調べによるものです。
小役確率
50枚あたりのゲーム数
約32G
約32G
通常時の小役確率
| 設定差のない小役 | |
| フラグ | 全設定共通 |
| 押し順ベル | 各1/13.7 |
| 共通9枚ベル | 1/6553.6 |
| 共通3枚ベル | 1/36.4 |
| 強チェリー | 1/364.1 |
| チャンス目A | 1/292.6 |
| チャンス目B | 1/537.2 |
| 中段チェリー | 1/5461.3 |
| 中段チェリー+BAR揃い | 1/16384.0 |
※共通9枚ベルはART中に成立するとベルフリーズ発生。
※中段チェリー+BAR揃い成立時は50%でフリーズ発生。
| 設定差のある小役 | ||
| 設定 | 弱スイカ | 弱チェリー |
| 設定1 | 1/113.0 | 1/102.4 |
| 設定2 | 1/110.5 | 1/99.6 |
| 設定3 | 1/108.1 | 1/96.9 |
| 設定4 | 1/105.9 | 1/94.4 |
| 設定5 | 1/103.7 | 1/92.0 |
| 設定6 | 1/101.6 | 1/89.8 |
| 設定 | 強スイカ | チャンス目A |
| 設定1 | 1/504.1 | 1/234.1 |
| 設定2 | 1/500.3 | 1/234.1 |
| 設定3 | 1/496.5 | 1/230.0 |
| 設定4 | 1/489.1 | 1/229.1 |
| 設定5 | 1/485.5 | 1/226.0 |
| 設定6 | 1/481.9 | 1/221.4 |
| 設定 | チャンス目B | |
| 設定1 | 1/348.6 | |
| 設定2 | 1/348.6 | |
| 設定3 | 1/343.1 | |
| 設定4 | 1/341.3 | |
| 設定5 | 1/329.3 | |
| 設定6 | 1/324.4 | |
※チャンス目Bはスイカまで滑るチャンス目
※HAZUSE調べによるものです。
リプレイ確率について
リプレイフラグの確率は内部的なRT状態に応じて変化する。
・非RT中
ボーナス後の状態。
ベルこぼしでRT1へ移行。
・RT1中
6択リプレイ正解(中段[リプレイ・リプレイ・ベル]入賞)でRT2へ移行。
・RT2中
5択リプレイ正解(右上がりリプレイ入賞)でARTへ移行。
ベルこぼし or 転落リプレイ入賞でRT1へ転落。
・ART中
ベルこぼし or 転落リプレイ入賞でRT1へ転落。
| 設定差のない小役確率 | ||
| フラグ | 非RT中 | RT1中 |
| 通常リプレイA | - | 1/4681.1 |
| 通常リプレイB | 1/7.3 | - |
| BARフェイクリプレイ | - | 1/260.1 |
| 6択リプレイ | - | 1/7.5 |
| フラグ | RT2中 | ART中 |
| 通常リプレイA | 1/1337.5 ~1/1236.5 |
1/2.2 |
| 通常リプレイB | - | 1/134.6 ~1/233.2 |
| BARフェイクリプレイ | - | 1/260.1 |
| 維持 or 転落リプレイ | 1/2.4 | - |
| 共通維持リプレイ | 1/6553.6 | - |
| 5択リプレイ | 1/21.8 | - |
| 3択リプレイ | 1/4.0 | 1/4.0 |
| 共通クォーツリプレイ | 1/324.4 | 1/541.6 |
※3択リプレイはクォーツ揃い、リプレイ、転落リプレイのいずれか。
※HAZUSE調べによるものです。
ART中の小役確率
| 設定 | ハズレ |
| 設定1 | - |
| 設定2 | |
| 設定3 | |
| 設定4 | 1/6553.6 |
| 設定5 | |
| 設定6 |
※HAZUSE調べによるものです。
ボーナス中の小役確率
| BB中の小役確率 | |
| フラグ | 全設定共通 |
| 共通ベル | 1/1.2 |
| 押し順ベル | 1/8.7 |
| BAR揃い (フェイク) |
1/16.0 |
| BAR揃い | 1/256.0 |
| RB中の小役確率 | |
| フラグ | 全設定共通 |
| 共通ベル | 1/262.1 |
| 押し順ベル | 1/1.004 |
※押し順ベル正解時(2/3)は中段ベル揃いとなる。
同時当選・単独ボーナス期待度
同時当選期待度
| 弱チェリー | ||
| 設定 | 期待度 | 実質確率 |
| 設定1 | 4.76% | 1/2849.4 |
| 設定2 | 4.78% | 1/2730.7 |
| 設定3 | 4.79% | 1/2621.4 |
| 設定4 | 4.80% | 1/2520.6 |
| 設定5 | 4.81% | 1/2427.3 |
| 設定6 | 4.82% | 1/2340.6 |
| 当選ボーナス内訳 | ||
| 設定 | 青同色BB | 白同色BB |
| 全設定共通 | 1/65536.0 | 1/6553.6 |
| 設定 | 異色BB | |
| 設定1 | 1/3120.8 | |
| 設定2 | 1/2978.9 | |
| 設定3 | 1/2849.4 | |
| 設定4 | 1/2730.7 | |
| 設定5 | 1/2621.4 | |
| 設定6 | 1/2520.6 | |
| 強チェリー | ||
| 設定 | 期待度 | 実質確率 |
| 全設定共通 | 25.00% | 1/1456.0 |
| 当選ボーナス内訳 | ||
| 設定 | 青同色BB | 白同色BB |
| 全設定共通 | 1/65536.0 | 1/5957.8 |
| 設定 | 異色BB | |
| 全設定共通 | 1/1985.9 | |
| 弱スイカ | ||
| 設定 | 期待度 | 実質確率 |
| 設定1 | 0.34% | 1/327668.0 |
| 設定2 | 0.34% | |
| 設定3 | 0.33% | |
| 設定4 | 0.32% | |
| 設定5 | 0.32% | |
| 設定6 | 0.31% | |
| 当選ボーナス内訳 | ||
| 設定 | 青同色BB | |
| 全設定共通 | 1/32768.0 | |
| 強スイカ | ||
| 設定 | 期待度 | 実質確率 |
| 設定1 | 23.1% | 1/2184.5 |
| 設定2 | 23.7% | 1/2114.1 |
| 設定3 | 24.2% | 1/2048.0 |
| 設定4 | 25.4% | 1/1927.5 |
| 設定5 | 25.9% | 1/1872.5 |
| 設定6 | 26.5% | 1/1820.5 |
| 当選ボーナス内訳 | ||
| 設定 | 青同色BB | 白同色BB |
| 設定1 | 1/65536.0 | 1/8192.0 |
| 設定2 | 1/7281.8 | |
| 設定3 | 1/6553.6 | |
| 設定4 | 1/5461.3 | |
| 設定5 | 1/5041.2 | |
| 設定6 | 1/4681.1 | |
| 設定 | 異色BB | RB |
| 全設定共通 | 1/16384.0 | 1/3855.1 |
| 弱チャンス目 | ||
| 設定 | 期待度 | 実質確率 |
| 設定1 | 20.0% | 1/1170.3 |
| 設定2 | 20.0% | 1/1170.3 |
| 設定3 | 21.4% | 1/1074.4 |
| 設定4 | 21.7% | 1/1057.0 |
| 設定5 | 22.8% | 1/993.0 |
| 設定6 | 24.3% | 1/910.2 |
| 当選ボーナス内訳 | ||
| 設定 | 青同色BB | 白同色BB |
| 設定1 | 1/65536.0 | 1/9362.3 |
| 設定2 | 1/5041.2 | |
| 設定3 | 1/9362.3 | |
| 設定4 | 1/4681.1 | |
| 設定5 | 1/8192.0 | |
| 設定6 | 1/4096.0 | |
| 設定 | 異色BB | RB |
| 設定1 | 1/4369.1 | 1/1985.9 |
| 設定2 | 1/7281.8 | 1/1985.9 |
| 設定3 | 1/3855.1 | 1/1820.4 |
| 設定4 | 1/6553.6 | 1/1771.2 |
| 設定5 | 1/3640.9 | 1/1680.4 |
| 設定6 | 1/5461.3 | 1/1524.1 |
| 強チャンス目 | ||
| 設定 | 期待度 | 実質確率 |
| 設定1 | 35.1% | 1/993.0 |
| 設定2 | 35.1% | 1/993.0 |
| 設定3 | 36.1% | 1/949.8 |
| 設定4 | 36.5% | 1/936.2 |
| 設定5 | 38.7% | 1/851.1 |
| 設定6 | 39.6% | 1/819.2 |
| 当選ボーナス内訳 | ||
| 設定 | 青同色BB | 白同色BB |
| 設定1 | 1/65536.0 | 1/7281.8 |
| 設定2 | 1/4369.1 | |
| 設定3 | 1/7281.8 | |
| 設定4 | 1/4096.0 | |
| 設定5 | 1/5957.8 | |
| 設定6 | 1/3640.9 | |
| 設定 | 異色BB | RB |
| 設定1 | 1/3640.9 | 1/1724.6 |
| 設定2 | 1/5461.3 | 1/1724.6 |
| 設定3 | 1/3276.8 | 1/1680.4 |
| 設定4 | 1/5041.2 | 1/1638.4 |
| 設定5 | 1/3120.8 | 1/1489.5 |
| 設定6 | 1/4369.1 | 1/1424.7 |
| 中段チェリー | ||
| 設定 | 期待度 | 実質確率 |
| 全設定共通 | 100% | 1/5461.3 |
| 当選ボーナス内訳 | ||
| 設定 | 青同色BB | 白同色BB |
| 全設定共通 | 1/16384.0 | 1/16384.0 |
| 設定 | 異色BB | |
| 全設定共通 | 1/16384.0 | |
| 中段チェリー+BAR揃い | ||
| 設定 | 期待度 | 実質確率 |
| 全設定共通 | 50% | 1/32768.0 |
| 当選ボーナス内訳 | ||
| 設定 | 青同色BB | |
| 全設定共通 | 1/32768.0 | |
※ボーナス非同時当選(50%)でフリーズ(V3モード突入)
※HAZUSE調べによるものです。
単独ボーナス確率
| ボーナス種別 | 全設定共通 | |
| BAR揃いRB | 1/32768.0 | |
| エピソードBB | 1/65536.0 | |
| 白7同色BB | 1/21845.3 | |
| 異色BB | 1/21845.3 | |
| RB | 1/6553.6 | |
※HAZUSE調べによるものです。
機械割
| 設定 | PAY OUT | |
| 設定1 | 98.5% | |
| 設定2 | 99.3% | |
| 設定3 | 102.1% | |
| 設定4 | 105.2% | |
| 設定5 | 110.1% | |
| 設定6 | 115.7% | |
※HAZUSE調べによるものです。
配当表
| 図柄 | 払い出し枚数 |
![]() |
純増枚数36枚 |
![]() |
純増枚数204枚 |
![]() ![]() |
純増枚数204枚 |
![]() |
純増枚数36枚 |
![]() |
2枚 |
![]() |
4枚 |
![]() |
3枚 or 9枚 |
![]() |
リプレイ (再遊技) |
![]() |
リプレイ (再遊技) |
※上記は見た目上の配当の一部。
リール配列

打ち方
通常時の打ち方
| 左リール上段付近にBARを狙う。 | |
![]() |
▼左リール上段にスイカ停止時

【成立役】弱スイカ or 強スイカ or 強チャンス目 or リーチ目
中リールにスイカを狙い、右リール適当打ち。
(中リールのスイカはBARを目安に)
※平行スイカ=強スイカ
※右下がりスイカ=弱スイカ
※スイカテンパイハズレ=強チャンス目
※中段ベル揃い=リーチ目
(中リールのスイカはBARを目安に)
※平行スイカ=強スイカ
※右下がりスイカ=弱スイカ
※スイカテンパイハズレ=強チャンス目
※中段ベル揃い=リーチ目
| 【弱スイカ】 | 【強スイカ】 |
![]() |
![]() |
| 【チャンス目B】 | 【リーチ目】 |
![]() |
![]() |
▼左リール下段にチェリー停止時

【成立役】弱チェリー or 強チェリー or リーチ目
中・右リール適当打ちでOK。
※右リール中段にベル停止=弱チェリー
※上段リプレイ揃い=リーチ目
※上記以外=強チェリー
※右リール中段にベル停止=弱チェリー
※上段リプレイ揃い=リーチ目
※上記以外=強チェリー
| 【弱チェリー】 | 【強チェリー】 |
![]() |
![]() |
| 【リーチ目】 | |
![]() |
|
▼左リール中段にチェリー停止時

【成立役】中段チェリー or 中段チェリー+BAR揃い
中・右リールにBARを狙う。
※中段チェリー+BAR揃い成立時は1/2で フリーズ が発生する。
※中段チェリー+BAR揃い成立時は1/2で フリーズ が発生する。
【中段チェリー】

【中段チェリー+BAR】

▼左リール下段にBAR停止時

【成立役】ハズレ or リプレイ or ベル or チャンス目
中・右リール適当打ち。
※中段[リプレイ・ベル・ベル]=弱チャンス目
※中段[リプレイ・ベル・ベル]=弱チャンス目
| 【弱チャンス目】 | |
![]() |
ボーナス中の打ち方
【BIG中】
▼カットイン発生時
▼カットイン発生時
全リールにBARを狙って消化する。
▼上記以外
適当打ちでOK。
(押し順当て演出発生時は1直線ベル入賞で押し順当て成功)
【REG中】
適当打ちでOK。
※REG中は毎ゲーム押し順ベル成立。
押し順正解で1直線ベル入賞。
ART中の打ち方
▼押し順ナビ発生時。
ナビに従って消化する。
ナビに従って消化する。
▼上記以外
通常時の打ち方で消化する。
ボーナス判別手順
| まず中リールに白7を狙い、左リール中段に白7をビタ押しする。 | |
![]() |
▼左リール中段に白7停止時

【成立役】白同色BB or 青同色BB
右リールにも白7を狙い、外れた場合次ゲームで全リールに青7を狙う。
▼左リール下段に白7停止時

【成立役】異色BB or RB or BAR揃いRB
右リールにBAR or 青7を狙う。
どちらとも外れた場合、BAR揃いRB濃厚。
どちらとも外れた場合、BAR揃いRB濃厚。
(C)2012 BONES/Project EUREKA AO・MBS
(C)BANDAI NAMCO Entertainment Inc.
(C)Sammy
(C)BANDAI NAMCO Entertainment Inc.
(C)Sammy
この機種についてAIに質問
パチスロ エウレカセブンAO
Sammyの機種




























