更新情報設定推測、ボーナス終了時背景について、プレミア演出、ART準備中のストック抽選、ART中ストック獲得時の上乗せ抽選
(最終更新日 2017年5月29日)
設定推測
▼ボーナス・ART確率に設定差あり
| 設定 | ボーナス+ART確率 | |
| 設定1 | 1/236.3 | |
| 設定2 | 1/225.0 | |
| 設定3 | 1/208.2 | |
| 設定4 | 1/187.9 | |
| 設定5 | 1/165.9 | |
| 設定6 | 1/134.4 | |
▼小役確率に設定差あり
| 設定差のある小役確率 | ||
| 設 定 | スイカ | 弱チェリー |
| 設定1 | 1/128.0 | 1/99.9 |
| 設定2 | 1/128.0 | 1/95.1 |
| 設定3 | 1/128.0 | 1/90.8 |
| 設定4 | 1/127.5 | 1/86.7 |
| 設定5 | 1/127.5 | 1/83.1 |
| 設定6 | 1/126.0 | 1/79.2 |
| 設 定 | 強チェリー | チャンス目 |
| 設定1 | 1/273.1 | 1/149.6 |
| 設定2 | 1/273.1 | 1/149.6 |
| 設定3 | 1/273.1 | 1/149.6 |
| 設定4 | 1/266.4 | 1/148.6 |
| 設定5 | 1/266.4 | 1/148.6 |
| 設定6 | 1/256.0 | 1/147.6 |
▼周期開始時のART当選率に設定差あり
| 設定変更時・周期開始時のART当選率 | |
| 設定 | 当選率 |
| 設定1 | 0.8% |
| 設定2 | 1.2% |
| 設定3 | 1.6% |
| 設定4 | 2.3% |
| 設定5 | 3.5% |
| 設定6 | 4.7% |
▼ボーナス終了画面で設定示唆が行われる場合あり
| パターン | 概要 |
| 通常 | アカギ側キャラクター(アカギ・安岡・仰木・オサム・南郷)が揃っている 示唆要素なし |
| 特殊1 | アカギのみ 設定4・5・6示唆 |
| 特殊2 | アカギ側キャラクター+鷲巣 高設定示唆 |
| 特殊3 | 通常 or 特殊パターン+鷲巣カットイン 設定6示唆 |
※HAZUSE調べによるものです。
(C)福本伸行 (C)UNIVERSAL ENTERTAINMENT
