| 型式名 | パチスロロボットガールズZ/AB |
|---|---|
| 検定番号 | 7S0343 |
| 導入開始日 | 2017-08-21 |
| メーカー | バルテック🌐X▶ |
公式HPPV
更新情報ARTについて、天井・設定変更、CT中の打ち方、ねりまっぷについて、ART概要、ARTレベル振り分け、ART準備中の抽選、フルボッコチャンス中の抽選、フルボロッ娘RUSH突入抽選、特定条件下でのART終了時の抽選、ART終了画面について
(最終更新日 2019年4月22日)
設定推測
▼ART確率に設定差あり
| 設定 | ART初当たり確率 |
| 設定1 | 1/354.1 |
| 設定3 | 1/317.7 |
| 設定5 | 1/278.1 |
| 設定7 | 1/232.1 |
▼実質的なCZ当選率に設定差あり
| 実質的なCZ当選率 | ||
| 設 定 | 低確 | 高確 |
| 設定1 | 1/238.9 | 1/114.9 |
| 設定3 | 1/220.9 | 1/110.4 |
| 設定5 | 1/212.4 | 1/108.6 |
| 設定7 | 1/189.5 | 1/102.6 |
| 設 定 | 超高確 | TOTAL |
| 設定1 | 1/14.0 | 1/160.1 |
| 設定3 | 1/14.2 | 1/148.5 |
| 設定5 | 1/14.6 | 1/142.0 |
| 設定7 | 1/15.2 | 1/123.5 |
▼CZの保証ゲーム数振り分けに設定差あり
| Zゾーン継続保証ゲーム数振り分け |
||
| 設 定 | 15G | 20G |
| 設定1 | 98.01% | 1.97% |
| 設定3 | 97.49% | 2.47% |
| 設定5 | 96.83% | 3.10% |
| 設定7 | 95.48% | 4.36% |
| 設 定 | 25G | |
| 設定1 | 0.02% | |
| 設定3 | 0.03% | |
| 設定5 | 0.07% | |
| 設定7 | 0.16% | |
▼CZ中のART当選率に設定差あり
| Zゾーン中ART当選率 |
||
| 設 定 | 押し順ベル | チェリー スイカ |
| 設定1 | 2.0% | 25.0% |
| 設定3 | 2.3% | 27.3% |
| 設定5 | 2.3% | 28.9% |
| 設定7 | 3.1% | 31.6% |
| 弱CT中 | ||
| 設 定 | 弱14枚役 | 強14枚役 |
| 設定1 | 37.5% | 100% |
| 設定3 | 39.5% | |
| 設定5 | 41.0% | |
| 設定7 | 43.8% | |
| 強CT中 | ||
| 設 定 | 弱14枚役 | 強14枚役 |
| 設定1 | 50.0% | 100% |
| 設定3 | 53.1% | |
| 設定5 | 55.9% | |
| 設定7 | 62.1% | |
| 設 定 | 中段チェリー 確定役A/B |
|
| 設定1 | 100% | |
| 設定3 | ||
| 設定5 | ||
| 設定7 | ||
▼CZ中保証消化後の転落率に設定差あり
| 保証ゲーム消化後ハズレ成立時のCZ終了抽選 |
||
| 設 定 | 当選率 | |
| 設定1 | 50.0% | |
| 設定3 | 42.6% | |
| 設定5 | 41.0% | |
| 設定7 | 34.8% | |
▼実質的なART直撃抽選に設定差あり
| 実質的なART直撃確率 | ||
| 設 定 | 低確 | 高確 |
| 設定1 | 1/3291.9 | 1/2051.5 |
| 設定3 | 1/3291.9 | 1/2051.5 |
| 設定5 | 1/1645.0 | 1/1067.2 |
| 設定7 | 1/1645.0 | 1/1067.2 |
| 設 定 | 超高確 | TOTAL |
| 設定1 | 1/813.2 | 1/2727.0 |
| 設定3 | 1/813.2 | 1/2696.5 |
| 設定5 | 1/484.2 | 1/1375.1 |
| 設定7 | 1/484.2 | 1/1344.1 |
▼ART中のフルボロッ娘RUSH当選率に設定差あり
ART中はスイカ or チェリー成立時にフルボロッ娘RUSH抽選が行われる。
フルボロッ娘RUSH中も同様の確率で再セット抽選が行われる。
| フルボロッ娘RUSH突入抽選 |
||
| 設 定 | 当選率 | 実質突入率 |
| 設定1 | 21.5% | 1/232.9 |
| 設定3 | 22.3% | 1/224.7 |
| 設定5 | 23.4% | 1/213.5 |
| 設定7 | 25.0% | 1/200.5 |
▼ART終了時の引き戻し抽選に設定差あり
ART中にバトル突入・フルボロッ娘RUSHやG数上乗せに1度も当選しないで終了した場合、上位CZであるスーパーZゾーンへの突入抽選が行われる。
| ART終了時スーパーZゾーン抽選 (条件達成時) |
|
| 設 定 | 当選率 |
| 設定1 | 3.9% |
| 設定3 | 5.1% |
| 設定5 | 5.9% |
| 設定7 | 7.4% |
▼ART終了画面に設定示唆要素あり
ART終了画面は複数存在。
出現する画面の一部で、設定示唆が行われる可能性あり。
| 終了画面 | 示唆内容 |
![]() 1期「完」 |
設定3以上濃厚 |
![]() 2期「完」 |
設定5以上濃厚 |
| ART終了画面選択率 |
||
| 設 定 | 1期「完」 | 2期「完」 |
| 設定1 | ー | ー |
| 設定3 | 3.76% | ー |
| 設定5 | 2.25% | 1.50% |
| 設定7 | 1.50% | 2.25% |
※HAZUSE調べによるものです。
(C)BALTEC
(C)ダイナミック企画・東映アニメーション
(C)松本零士・東映アニメーション
(C)ロボットガールズ研究所
(C)ダイナミック企画・東映アニメーション
(C)松本零士・東映アニメーション
(C)ロボットガールズ研究所


