更新情報天井について
(最終更新日 2017年9月7日)
ワンポイント
ゲームフロー

ボーナス・ART確率
| 設定 | グングニルボーナス確率 | ART初当たり確率 |
| 設定1 | 1/8192.0 | 1/549.3 |
| 設定2 | 1/475.2 | |
| 設定3 | 1/496.0 | |
| 設定4 | 1/355.0 | |
| 設定5 | 1/299.9 | |
| 設定6 | 1/163.9 |
※HAZUSE調べによるものです。
小役確率
50枚あたりのゲーム数
設定1~6 約35.6~36.3G
設定1~6 約35.6~36.3G
通常時の小役確率
| 設定差のある小役確率 | ||
| 設 定 | 共通ベル | 上段ベル |
| 設定1 | 1/18.63 | 1/399.61 |
| 設定2 | 1/18.67 | 1/381.02 |
| 設定3 | 1/18.71 | 1/361.09 |
| 設定4 | 1/18.76 | 1/348.60 |
| 設定5 | 1/18.82 | 1/327.68 |
| 設定6 | 1/17.59 | 1/332.67 |
| 設 定 | 押し順ベル | |
| 設定1 | 1/5.01 | |
| 設定2 | ||
| 設定3 | ||
| 設定4 | ||
| 設定5 | ||
| 設定6 | 1/5.10 | |
| 設定差のない小役確率 | ||
| フラグ | 全設定共通 | |
| 下段ベル | 1/528.52 | |
| 中段ベル | 1/992.97 | |
| 特殊役 | 1/1024.00 | |
| MB | 1/44.6 | |
| ダークサイドゾーン (ロングMB) |
1/399.6 | |
※特殊役=グングニルボーナスフェイク(左・中グングニル図柄停止)
※HAZUSE調べによるものです。
RT状態別リプレイフラグ確率
RT0-ボーナス終了後
RT1、2-主に通常時
RT3-主にART中
RT4-主にRUSH中
RT5-ボーナスフラグ間
RT1、2-主に通常時
RT3-主にART中
RT4-主にRUSH中
RT5-ボーナスフラグ間
| RT状態別小役確率 | |||
| RT状態 | 維持リプレイA | 維持リプレイB | 維持 or RT2 移行リプレイ |
| RT0 | 1/8.3 | - | - |
| RT1 | - | - | 1/8.3 |
| RT2 | - | - | - |
| RT3 | - | 1/38.4 | - |
| RT4 | - | - | - |
| RT5 | 1/10922.7 | 1/8.3 | - |
| RT状態 | 維持 or RT3 移行リプレイ |
維持 or RT1・4 移行リプレイ |
7揃い or RT1・3 移行リプレイ |
| RT0 | - | - | - |
| RT1 | - | - | - |
| RT2 | 1/2.7 | - | - |
| RT3 | - | 1/1.6 | - |
| RT4 | - | - | 1/1.5 |
| RT5 | - | - | - |
| RT状態 | 右上がりベル | 押し順 チャンスリプレイ |
チャンスリプレイA |
| RT0 | 1/99.3 | - | 1/327.7 |
| RT1 | 1/99.3 | - | 1/327.7 |
| RT2 | 1/99.3 | - | 1/327.7 |
| RT3 | 1/99.3 | 1/59.7 | 1/3276.8 |
| RT4 | - | - | - |
| RT5 | 1/99.3 | - | 1/327.7 |
| RT状態 | チャンスリプレイB | 押し順 7揃いリプレイ |
チャンスリプレイA |
| RT0 | 1/327.7 | - | - |
| RT1 | 1/327.7 | 1/5461.3 | 1/16384.0 |
| RT2 | 1/327.7 | 1/5461.3 | 1/16384.0 |
| RT3 | 1/936.2 | 1/1092.3 | 1/8192.0 |
| RT4 | - | - | - |
| RT5 | 1/327.7 | - | - |
※チャンスリプレイA=中段揃い
※チャンスリプレイB=右下がり揃い
※グングニルボーナス重複を除く
※HAZUSE調べによるものです。
ダークサイドゾーン・MB中の小役確率
| ダークサイドゾーン・MB中小役確率 | ||
| RT状態 | MB中10枚役 | MB中9枚役 |
| RT0 | 1/1.16 | - |
| RT1 | 1/1.04 | - |
| RT2 | 1/1.08 | - |
| RT3 | 1/2.99 | 1/1.64 |
| RT4 | 1/2.99 | 1/1.64 |
| RT状態 | チャンス目 | 中段ベル |
| RT0 | 1/7.88 | 1/99.30 |
| RT1 | 1/37.71 | |
| RT2 | 1/14.80 | |
| RT3 | 1/22.07 | |
| RT4 | 1/27.13 | 1/54.25 |
※RT5中はMB当選しない。
※HAZUSE調べによるものです。
グングニルボーナス中の小役確率
| 設定差のない小役確率 | ||
| フラグ | 全設定共通 | |
| RB中ベル | 1/1.0 | |
| 共通7揃いリプレイ | 1/47.1 | |
※HAZUSE調べによるものです。
同時当選・単独ボーナス確率
単独ボーナス確率
| 設定 | グングニルボーナス | |
| 全設定共通 | 1/32768.0 | |
※HAZUSE調べによるものです。
同時当選確率
| 設定 | 維持リプレイA+グングニルボーナス | |
| 全設定共通 | 1/10922.7 | |
※HAZUSE調べによるものです。
機械割
| 設定 | PAY OUT |
| 設定1 | 98.1% |
| 設定2 | 99.9% |
| 設定3 | 101.5% |
| 設定4 | 106.0% |
| 設定5 | 110.1% |
| 設定6 | 119.1% |
※HAZUSE調べによるものです。
配当表
| 図柄 | 払い出し枚数 |
![]() |
GUNGNIR RB(中段揃いのみ有効) |
![]() |
MB(中段揃いのみ有効) |
![]() |
EXTRA REPLAY |
![]() |
CHANCE REPLAY |
![]() |
リプレイ |
![]() |
10枚(中段or上下段or右下がり揃い)、リプレイ(右上がり揃い) |
リール配列

(C)UNIVERSAL ENTERTAINMENT






