更新情報設定変更時のCBポイントについて、大威震八連制覇・バトル中の抽選(1人目)、大威震八連制覇・バトル中の抽選(2人目)、闘宴大武會開始時ストック抽選、闘宴大武會中根性上乗せ抽選、特殊抽選について、(超)奥義連舞中の抽選、羅惧美偉対決中の抽選
(最終更新日 2017年10月27日)
ワンポイント
ゲームフロー

ボーナス・ART確率
| 設定 | ボーナス確率 | ART初当たり確率 |
| 設定1 | 1/1057.0 | 1/347.8 |
| 設定2 | 1/1040.3 | 1/336.3 |
| 設定3 | 1/1024.0 | 1/317.5 |
| 設定4 | 1/1008.2 | 1/291.9 |
| 設定5 | 1/963.8 | 1/237.9 |
| 設定6 | 1/910.2 | 1/195.6 |
| 設定 | CZ出現率 | ボーナス+ART確率 |
| 設定1 | 1/157.8 | 1/261.7 |
| 設定2 | 1/154.3 | 1/254.1 |
| 設定3 | 1/149.8 | 1/242.4 |
| 設定4 | 1/142.6 | 1/226.4 |
| 設定5 | 1/125.3 | 1/190.8 |
| 設定6 | 1/111.9 | 1/161.0 |
※HAZUSE調べによるものです。
小役確率
50枚あたりのゲーム数
設定1 約39.7G
ART純増枚数 約1.8枚/1G(ボーナス込)
設定1 約39.7G
ART純増枚数 約1.8枚/1G(ボーナス込)
通常時の小役確率
| 設定差のある小役確率 | ||
| 設 定 | 押し順ベル | 弱チェリー |
| 設定1 | 1/4.59 | 1/76.2 |
| 設定2 | 1/4.60 | 1/74.0 |
| 設定3 | 1/4.62 | 1/71.9 |
| 設定4 | 1/4.64 | 1/69.9 |
| 設定5 | 1/4.67 | 1/67.2 |
| 設定6 | 1/4.69 | 1/63.4 |
| 設 定 | 共通ベルA | 弱チャンス目 |
| 設定1 | 1/79.1 | 1/215.6 |
| 設定2 | 1/76.0 | 1/214.9 |
| 設定3 | 1/73.1 | 1/214.2 |
| 設定4 | 1/70.5 | 1/213.5 |
| 設定5 | 1/68.0 | 1/211.4 |
| 設定6 | 1/67.0 | 1/208.7 |
| 設定差のない小役確率 | |
| フラグ | 全設定共通 |
| リプレイ | 1/7.6 |
| CB | 1/20.0 |
| スイカ | 1/77.1 |
| 強チェリーA | 1/306.2 |
| 強チェリーB | 1/2730.7 |
| 強チェリー合成 | 1/275.4 |
| 強チャンス目 | 1/712.3 |
| 共通ベルB | 1/1310.7 |
| 強ベル | 1/2048.0 |
| リーチ目リプレイ | 1/16384.0 |
| 中段チェリー | 1/16384.0 |
※強チェリーA/Bは右リールに青7 or BARを狙えば判別可能。
青7 or BAR中段停止=強チェリーB、スイカ中段停止=強チェリーA
※共通ベルA/Bは通常時、CZ中は判別不可(CZ中は共通ベルA時にナビが発生する可能性があるため)
ART中のナビなし上段 or 右上がりベルは共通ベルA。
CB中以外の小V字 or 右上がりベルは共通ベルB。
※HAZUSE調べによるものです。
CB中の小役確率
| 設定差のある小役確率 | |
| 設 定 | 中段チェリー |
| 設定1 | 1/1057.0 |
| 設定2 | 1/1040.3 |
| 設定3 | 1/1024.0 |
| 設定4 | 1/1008.2 |
| 設定5 | 1/963.8 |
| 設定6 | 1/910.2 |
| 設定差のない小役確率 | |
| フラグ | 全設定共通 |
| CB中ベル | 1/7.6 |
| CB中強チェリー | 1/177.1 |
※HAZUSE調べによるものです。
BB中の小役確率
| 設定差のない小役確率 | |
| フラグ | 全設定共通 |
| 通常ベル | 1/1.3 |
| チャンスベル(小V字形) | 1/5.0 |
| 青7揃い(フェイク) | 1/32.0 |
| 青7揃い | 1/399.6 |
※通常時BB中の青7揃いはART当選濃厚、ART中であれば根性上乗せを獲得。
※HAZUSE調べによるものです。
同時当選・単独ボーナス期待度
単独ボーナスは非搭載。
同時当選期待度
| 弱チャンス目 | ||
| 設 定 | 期待度 | 実質確率 |
| 設定1 | 1.3% | 1/16384.0 |
| 設定2 | 1.6% | 1/13107.2 |
| 設定3 | 2.0% | 1/10922.7 |
| 設定4 | 2.3% | 1/9362.3 |
| 設定5 | 3.2% | 1/6553.6 |
| 設定6 | 4.5% | 1/4681.1 |
| 強チャンス目 | ||
| 設 定 | 期待度 | 実質確率 |
| 全設定共通 | 23.9% | 1/2978.9 |
| 強チェリーA | ||
| 設 定 | 期待度 | 実質確率 |
| 全設定共通 | 1.9% | 1/16384.0 |
| 強チェリーB | ||
| 設 定 | 期待度 | 実質確率 |
| 全設定共通 | 33.3% | 1/8192.0 |
| リーチ目リプレイ・中段チェリー | ||
| 設 定 | 期待度 | 実質確率 |
| 全設定共通 | 100% | 各1/16384.0 |
※HAZUSE調べによるものです。
機械割
| 設定 | PAY OUT |
| 設定1 | 98.3% |
| 設定2 | 99.4% |
| 設定3 | 101.5% |
| 設定4 | 104.0% |
| 設定5 | 110.5% |
| 設定6 | 119.1% |
※HAZUSE調べによるものです。
配当表
| 図柄 | 払い出し枚数 |
![]() |
平均獲得枚数200枚 |
![]() |
CB |
![]() |
闘宴リプレイ |
![]() |
3枚 |
![]() |
3 or 13枚 |
![]() |
9枚 or 11枚 or 13枚 |
![]() |
リプレイ |
※上記は見た目上の配当の一部。
リール配列

(C)宮下あきら/集英社・東映アニメーション (C)UNIVERSAL ENTERTAINMENT







