| 型式名 | Sパチスロ北斗の拳AB XR |
|---|---|
| 検定番号 | 9S0954 |
| 純増 | 約6.3枚※疑似ボーナス |
| 型式名 | Sパチスロ北斗の拳AB XR |
|---|---|
| 検定番号 | 9S0954 |
| 導入開始日 | 2019-11-05 |
| メーカー | タイヨーエレック🌐X▶ |
公式HPPV
北斗の拳
| 公式サイト | https://hokuto-no-ken.jp/ |
|---|---|
| 公式SNS | https://x.com/hokutonokeninfo |
| Wikipedia | https://ja.wikipedia.org/wiki/北斗の拳 |
演出
AT中の獲得枚数表示について
AT中は一定枚数を獲得した際に、枚数表示が発生する可能性がある。
特定の枚数表示発生時に、設定示唆が行われる。
特定の枚数表示発生時に、設定示唆が行われる。
| AT中の特定獲得枚数表示 | |
| 枚数表示 | 示唆内容 |
![]() 456枚突破 |
設定4以上濃厚 |
![]() 199X枚突破 |
設定5以上濃厚 |
※HAZUSE調べによるものです。
BATTLE BONUS開始画面について
バトルボーナス中はラウンド開始画面に注目。
画面の背景色に応じて、設定示唆が行われる。
画面の背景色に応じて、設定示唆が行われる。
| BATTLE BONUS中のラウンド開始画面 | |
| 画面 |
示唆内容 |
![]() 赤背景 |
5連以内、かつROUND上乗せ無し時に出現で 設定4以上濃厚 |
![]() 金背景 |
設定4以上濃厚 |
※HAZUSE調べによるものです。
真・天昇RUSH終了画面について
真・天昇RUSH終了画面の第3停止後にPUSHボタンを押すと、原画調のキャラが出現。
出現するキャラに応じて、設定示唆が行われる。
出現するキャラに応じて、設定示唆が行われる。
なお、選択モードに応じて出現キャラは変化する。
| 真・天昇RUSH終了画面の出現キャラ | |
| 修羅モード選択時 | |
| 画面 |
示唆内容 |
![]() ハン |
奇数設定示唆 |
![]() ヒョウ |
偶数設定示唆 |
![]() リン |
高設定示唆 |
![]() シャチ |
設定2否定 |
![]() カイオウ |
設定5の期待度大幅アップ |
![]() バット |
設定4以上濃厚 |
| 世紀末モード選択時 | |
| 画面 |
示唆内容 |
![]() シン |
奇数設定示唆 |
![]() サウザー |
偶数設定示唆 |
![]() レイ |
高設定示唆 |
![]() ジャギ |
設定2否定 |
![]() ラオウ |
設定5の期待度大幅アップ |
![]() トキ |
設定4以上濃厚 |
※HAZUSE調べによるものです。
サミートロフィーについて
激闘BONUS終了時の次ゲームレバーON時、または真・天昇RUSH終了画面の第3停止後は、サブ液晶にサミートロフィーが出現する場合がある。
トロフィーの種類に応じて、設定示唆が行われる。
| サミートロフィーについて | |
| トロフィー | 示唆内容 |
| 銅 | 設定2以上濃厚 |
| 銀 | 設定3以上濃厚 |
| 金 | 設定4以上濃厚 |
| キリン | 設定5以上濃厚 |
| レインボー | 設定6濃厚 |
| サミートロフィー出現率 | ||
| 0~1000G | ||
| 設定 | 出現せず | 銅 |
| 設定1 | 100% | ー |
| 設定2 | 85.0% | 15.0% |
| 設定3 | 84.0% | 15.0% |
| 設定4 | 83.0% | 15.0% |
| 設定5 | 82.0% | 15.0% |
| 設定6 | 81.0% | 15.0% |
| 設定 | 銀 | 金 |
| 設定1 | ー | ー |
| 設定2 | ー | ー |
| 設定3 | 1.0% | ー |
| 設定4 | 1.0% | 1.0% |
| 設定5 | 1.0% | 1.0% |
| 設定6 | 1.0% | 1.0% |
| 設定 | キリン | レインボー |
| 設定1 | ー | ー |
| 設定2 | ー | ー |
| 設定3 | ー | ー |
| 設定4 | ー | ー |
| 設定5 | 1.0% | ー |
| 設定6 | 1.0% | 1.0% |
| 1001~2000G | ||
| 設定 | 出現せず | 銅 |
| 設定1 | 100% | ー |
| 設定2 | 90.0% | 10.0% |
| 設定3 | 89.0% | 10.0% |
| 設定4 | 88.0% | 10.0% |
| 設定5 | 87.0% | 10.0% |
| 設定6 | 86.0% | 10.0% |
| 設定 | 銀 | 金 |
| 設定1 | ー | ー |
| 設定2 | ー | ー |
| 設定3 | 1.0% | ー |
| 設定4 | 1.0% | 1.0% |
| 設定5 | 1.0% | 1.0% |
| 設定6 | 1.0% | 1.0% |
| 設定 | キリン | レインボー |
| 設定1 | ー | ー |
| 設定2 | ー | ー |
| 設定3 | ー | ー |
| 設定4 | ー | ー |
| 設定5 | 1.0% | ー |
| 設定6 | 1.0% | 1.0% |
| 2001~4000G | ||
| 設定 | 出現せず | 銅 |
| 設定1 | 100% | ー |
| 設定2 | 94.0% | 6.0% |
| 設定3 | 93.0% | 6.0% |
| 設定4 | 92.0% | 6.0% |
| 設定5 | 91.0% | 6.0% |
| 設定6 | 90.0% | 6.0% |
| 設定 | 銀 | 金 |
| 設定1 | ー | ー |
| 設定2 | ー | ー |
| 設定3 | 1.0% | ー |
| 設定4 | 1.0% | 1.0% |
| 設定5 | 1.0% | 1.0% |
| 設定6 | 1.0% | 1.0% |
| 設定 | キリン | レインボー |
| 設定1 | ー | ー |
| 設定2 | ー | ー |
| 設定3 | ー | ー |
| 設定4 | ー | ー |
| 設定5 | 1.0% | ー |
| 設定6 | 1.0% | 1.0% |
| 4001~5000G | ||
| 設定 | 出現せず | 銅 |
| 設定1 | 100% | ー |
| 設定2 | 94.0% | 6.0% |
| 設定3 | 93.0% | 6.0% |
| 設定4 | 78.0% | 6.0% |
| 設定5 | 77.0% | 6.0% |
| 設定6 | 76.0% | 6.0% |
| 設定 | 銀 | 金 |
| 設定1 | ー | ー |
| 設定2 | ー | ー |
| 設定3 | 1.0% | ー |
| 設定4 | 1.0% | 15.0% |
| 設定5 | 1.0% | 15.0% |
| 設定6 | 1.0% | 15.0% |
| 設定 | キリン | レインボー |
| 設定1 | ー | ー |
| 設定2 | ー | ー |
| 設定3 | ー | ー |
| 設定4 | ー | ー |
| 設定5 | 1.0% | ー |
| 設定6 | 1.0% | 1.0% |
| 5001~6000G | ||
| 設定 | 出現せず | 銅 |
| 設定1 | 100% | ー |
| 設定2 | 92.0% | 8.0% |
| 設定3 | 89.0% | 8.0% |
| 設定4 | 79.0% | 8.0% |
| 設定5 | 74.0% | 8.0% |
| 設定6 | 71.0% | 8.0% |
| 設定 | 銀 | 金 |
| 設定1 | ー | ー |
| 設定2 | ー | ー |
| 設定3 | 3.0% | ー |
| 設定4 | 3.0% | 10.0% |
| 設定5 | 3.0% | 10.0% |
| 設定6 | 3.0% | 10.0% |
| 設定 | キリン | レインボー |
| 設定1 | ー | ー |
| 設定2 | ー | ー |
| 設定3 | ー | ー |
| 設定4 | ー | ー |
| 設定5 | 5.0% | ー |
| 設定6 | 5.0% | 3.0% |
| 6001~7000G | ||
| 設定 | 出現せず | 銅 |
| 設定1 | 100% | ー |
| 設定2 | 92.0% | 8.0% |
| 設定3 | 87.0% | 8.0% |
| 設定4 | 77.0% | 8.0% |
| 設定5 | 72.0% | 8.0% |
| 設定6 | 67.0% | 8.0% |
| 設定 | 銀 | 金 |
| 設定1 | ー | ー |
| 設定2 | ー | ー |
| 設定3 | 5.0% | ー |
| 設定4 | 5.0% | 10.0% |
| 設定5 | 5.0% | 10.0% |
| 設定6 | 5.0% | 10.0% |
| 設定 | キリン | レインボー |
| 設定1 | ー | ー |
| 設定2 | ー | ー |
| 設定3 | ー | ー |
| 設定4 | ー | ー |
| 設定5 | 5.0% | ー |
| 設定6 | 5.0% | 5.0% |
| 7001~8000G | ||
| 設定 | 出現せず | 銅 |
| 設定1 | 100% | ー |
| 設定2 | 92.0% | 8.0% |
| 設定3 | 87.0% | 8.0% |
| 設定4 | 77.0% | 8.0% |
| 設定5 | 67.0% | 8.0% |
| 設定6 | 47.0% | 8.0% |
| 設定 | 銀 | 金 |
| 設定1 | ー | ー |
| 設定2 | ー | ー |
| 設定3 | 5.0% | ー |
| 設定4 | 5.0% | 10.0% |
| 設定5 | 5.0% | 10.0% |
| 設定6 | 5.0% | 10.0% |
| 設定 | キリン | レインボー |
| 設定1 | ー | ー |
| 設定2 | ー | ー |
| 設定3 | ー | ー |
| 設定4 | ー | ー |
| 設定5 | 10.0% | ー |
| 設定6 | 10.0% | 20.0% |
| 8001G以降 | ||
| 設定 | 出現せず | 銅 |
| 設定1 | 100% | ー |
| 設定2 | 92.0% | 8.0% |
| 設定3 | 91.0% | 8.0% |
| 設定4 | 90.0% | 8.0% |
| 設定5 | 89.0% | 8.0% |
| 設定6 | 88.0% | 8.0% |
| 設定 | 銀 | 金 |
| 設定1 | ー | ー |
| 設定2 | ー | ー |
| 設定3 | 1.0% | ー |
| 設定4 | 1.0% | 1.0% |
| 設定5 | 1.0% | 1.0% |
| 設定6 | 1.0% | 1.0% |
| 設定 | キリン | レインボー |
| 設定1 | ー | ー |
| 設定2 | ー | ー |
| 設定3 | ー | ー |
| 設定4 | ー | ー |
| 設定5 | 1.0% | ー |
| 設定6 | 1.0% | 1.0% |
※HAZUSE調べによるものです。
(C)武論尊・原哲夫/NSP 1983, (C)NSP2007 版権許諾証YAF-420
(C)Sammy
(C)Sammy
















