
🌐公式HPX公式SNSWWiki
| 型式名 | Pゾンビリーバボー~絶叫~S3-T1 |
|---|---|
| 検定番号 | 8P0517 |
| 継続率 | 調査中 |
更新情報基本スペック、試行回数別初当り期待度、ゲームフロー、情報ワンポイント、ゾンビ発見マル秘ポイント、大当り割合、半日、終日
(最終更新日 2019年4月9日)
基本スペック
| 大当り確率 | |
| 通常時 | 1/169.78 |
| 確変時 | 1/24.99 |
| 賞球数 | |
| 賞球数 | 4 & 1 & 4 & 4 & 7 |
| ラウンド・カウント | |
| ラウンド | 2R or 3R or 10R |
| カウント | 9カウント |
| 大当り出玉 | |
| ラウンド | 出玉 |
| 10ラウンド | 約540個 |
| 3ラウンド | 約160個 |
| 2ラウンド | 約110個 |
| 大当り詳細 |
大当り中は右打ちで消化。
| ハイパーゾンビリーバボーナス | 電サポ中の10R確変 or 通常大当り。 ラウンド終了後、Z-ZONE(確変 or 通常)へ移行。 |
| ゾンビリーバボーナス | ヘソでの3R確変 or 通常大当り。 ラウンド終了後、Z-ZONE(確変 or 通常)へ移行。 |
| デッドサバイバルボーナス | 電サポ中の2R通常大当り。 ラウンド終了後、クレイジーナイトステージ(通常・電サポなし)へ移行。 |
| Zチャレンジボーナス | ヘソでの3R確変 or 通常大当り。 ラウンド終了後、Z-ZONE(確変 or 通常) or 潜伏確変へ移行。 |
| 確率変動 | |
| 確変確率 | 65.0% |
| 初当り1回あたりの平均獲得出玉 |
| 約1610個 |
| 電サポ・時短 |
| Z-ZONE(確変 or 通常) |
| 電サポ次回まで or 時短100回 |
| 大当り後の一部で突入するモード。 100回転消化後、内部的に確変であれば継続濃厚となる。 Z-ZONE継続率は約76.2%。 |
※HAZUSE調べによるものです。
試行回数別初当り期待度
| 試行回数 | 期待度 |
| 100回転以内 | 44.61% |
| 200回転以内 | 69.32% |
| 300回転以内 | 83.00% |
| 400回転以内 | 90.59% |
| 500回転以内 | 94.79% |
| 600回転以内 | 97.11% |
| 700回転以内 | 98.40% |
| 800回転以内 | 99.11% |
| 900回転以内 | 99.51% |
| 1000回転以内 | 99.73% |
ゲームフロー

かんたん初打講座
情報ワンポイント
ゾンビが出現すれば大当りとなる確変機、ライトミドルスペック。
右打ち中は最短1.0秒で大当りが出現する。
Z-ZONEの継続期待度は約76.2%。
潜伏確変搭載。
ゾンビ発見マル秘ポイント
| ゾンビ発見マル秘ポイント |
| 通常時 |
| 同じ停止図柄連発でチャンス!? |
| 停止目が「829(パニック)」や「631(無罪)」などの語呂合わせなら…!? |
| 通常時はリーチになるタイミングでゾンビが!? |
| DCD(デスカウントダウン)中に時間が止まれば!? |
| 英語のボイスが聞こえればチャンス!? |
| Z-ZONE中 |
| いきなり無音になると…!? |
| 赤図柄が連続4回以上停止で…!? |
| 左・中・右のいずれかにH図柄停止で…!? |
| ボタンバイブ発生で…!? |
大当り割合
ヘソと電チューで大当りの割合が異なる。
| ヘソ入賞時 | ||
| ラウンド | 割合 | 詳細 |
| 3R確変A | 30.0% | 電サポ次回まで |
| 3R確変B | 35.0% | 潜伏確変へ ※潜伏確変中に当選した場合は、電サポ次回まで |
| 3R通常 | 35.0% | 時短100回 |
| 電チュー入賞時 | ||
| ラウンド | 割合 | 詳細 |
| 10R確変 | 65.0% | 電サポ次回まで |
| 10R通常 | 25.0% | 時短100回 |
| 2R通常 | 10.0% | 通常へ |
| 大当り出玉 | |
| ラウンド | 出玉 |
| 10ラウンド | 約540個 |
| 3ラウンド | 約160個 |
| 2ラウンド | 約110個 |
※HAZUSE調べによるものです。
ボーダーライン
半日
|
25玉=4.0円(等価)
28玉=3.6円 30玉=3.3円 33玉=3.0円 40玉=2.5円 |
| 交換率 | 理論 (160個) |
5%削 (152個) |
10%削 (144個) |
| 25玉 | 24.9 | 27.5 | 30.2 |
| 26玉 | 25.2 | 27.8 | 30.6 |
| 27玉 | 25.5 | 28.1 | 30.9 |
| 28玉 | 25.8 | 28.4 | 31.2 |
| 29玉 | 26.0 | 28.7 | 31.5 |
| 30玉 | 26.3 | 29.0 | 31.8 |
| 31玉 | 26.5 | 29.2 | 32.1 |
| 32玉 | 26.7 | 29.4 | 32.3 |
| 33玉 | 27.1 | 29.9 | 32.8 |
| 34玉 | 27.1 | 29.9 | 32.8 |
| 35玉 | 27.3 | 30.1 | 33.0 |
| 36玉 | 27.5 | 30.3 | 33.3 |
| 37玉 | 27.6 | 30.5 | 33.5 |
| 38玉 | 27.8 | 30.7 | 33.7 |
| 39玉 | 28.0 | 30.8 | 33.9 |
| 40玉 | 28.1 | 31.0 | 34.0 |
|
25玉=4.0円(等価)
28玉=3.6円 30玉=3.3円 33玉=3.0円 40玉=2.5円 |
終日
|
25玉=4.0円(等価)
28玉=3.6円 30玉=3.3円 33玉=3.0円 40玉=2.5円 |
| 交換率 | 理論 (160個) |
5%削 (152個) |
10%削 (144個) |
| 25玉 | 24.9 | 27.5 | 30.2 |
| 26玉 | 25.1 | 27.7 | 30.4 |
| 27玉 | 25.3 | 27.9 | 30.7 |
| 28玉 | 25.5 | 28.1 | 30.9 |
| 29玉 | 25.7 | 28.3 | 31.1 |
| 30玉 | 25.8 | 28.5 | 31.2 |
| 31玉 | 26.0 | 28.6 | 31.4 |
| 32玉 | 26.1 | 28.8 | 31.6 |
| 33玉 | 26.3 | 29.0 | 31.9 |
| 34玉 | 26.3 | 29.0 | 31.9 |
| 35玉 | 26.5 | 29.2 | 32.0 |
| 36玉 | 26.6 | 29.3 | 32.2 |
| 37玉 | 26.7 | 29.4 | 32.3 |
| 38玉 | 26.8 | 29.5 | 32.4 |
| 39玉 | 26.9 | 29.6 | 32.5 |
| 40玉 | 27.0 | 29.7 | 32.7 |
|
25玉=4.0円(等価)
28玉=3.6円 30玉=3.3円 33玉=3.0円 40玉=2.5円 |
(C)NEWGIN GROUP. All rights reserved.
この機種についてAIに質問
Pゾンビリーバボー~絶叫~ S3-T1
ニューギンの機種







