| 型式名 | S パチスロ頭文字D XR |
|---|---|
| 検定番号 | 0S0903 |
| 純増 | 約2.5枚※リアルボーナス |
| 型式名 | S パチスロ頭文字D XR |
|---|---|
| 検定番号 | 0S0903 |
| 導入開始日 | 2021-01-12 |
| メーカー | タイヨーエレック🌐X▶ |
公式HPPV
更新情報CZ突入抽選、GSステージ中のCZ突入抽選、AT直撃抽選
(最終更新日 2023年8月17日)
導入日
※宮城県のみ1月4日導入。
ワンポイント
ゲームフロー

ボーナス・AT確率
| 設定 | LEGEND BONUS | BIG BONUS |
| 設定1 | 1/6719.8 | 1/271.5 |
| 設定2 | 1/6685.9 | 1/267.4 |
| 設定3 | 1/6587.2 | 1/260.9 |
| 設定4 | 1/6438.6 | 1/252.5 |
| 設定5 | 1/6285.3 | 1/244.1 |
| 設定6 | 1/6122.8 | 1/235.5 |
| 設定 | ボーナス合成確率 | AT初当たり確率 |
| 設定1 | 1/261.0 | 1/399.6 |
| 設定2 | 1/257.2 | 1/389.7 |
| 設定3 | 1/250.9 | 1/338.9 |
| 設定4 | 1/243.0 | 1/271.4 |
| 設定5 | 1/235.0 | 1/217.7 |
| 設定6 | 1/226.8 | 1/175.6 |
| 設定 | ボーナス+AT合成確率 | |
| 設定1 | 1/157.9 | |
| 設定2 | 1/154.9 | |
| 設定3 | 1/144.2 | |
| 設定4 | 1/128.2 | |
| 設定5 | 1/113.0 | |
| 設定6 | 1/99.0 | |
※HAZUSE調べによるものです。
ボーナス確率詳細
本機はドリフト目停止後しばらくボーナスが成立しない状態(GSステージなど)となる。
下記の数値はドリフト目のゲームを含めない、ボーナスが成立する可能性がある状態のみを分母としている。
下記の数値はドリフト目のゲームを含めない、ボーナスが成立する可能性がある状態のみを分母としている。
| ドリフト目後を含めないボーナス確率 | ||
| 設定 | LEGEND BONUS(赤7) | LEGEND BONUS(白7) |
| 設定1 | 1/8192.0 | 1/8192.0 |
| 設定2 | ||
| 設定3 | ||
| 設定4 | ||
| 設定5 | ||
| 設定6 | ||
| 設定 | BIG BONUS(白頭) | BIG BONUS(赤頭) |
| 設定1 | 1/300.6 | 1/368.2 |
| 設定2 | 1/297.9 | 1/364.1 |
| 設定3 | 1/295.2 | 1/360.1 |
| 設定4 | 1/292.6 | 1/356.2 |
| 設定5 | 1/290.0 | 1/352.3 |
| 設定6 | 1/287.4 | 1/348.6 |
| 設定 | LEGEND BONUS合成 | BIG BONUS合成 |
| 設定1 | 1/4096.0 | 1/165.5 |
| 設定2 | 1/163.8 | |
| 設定3 | 1/162.2 | |
| 設定4 | 1/160.6 | |
| 設定5 | 1/159.1 | |
| 設定6 | 1/157.5 | |
| 設定 | ボーナス合成 | |
| 設定1 | 1/159.1 | |
| 設定2 | 1/157.5 | |
| 設定3 | 1/156.0 | |
| 設定4 | 1/154.6 | |
| 設定5 | 1/153.1 | |
| 設定6 | 1/151.7 | |
| ドリフト目確率 | ||
| 設定 | ドリフト目 | ボーナス+ドリフト目合成 |
| 設定1 | 1/159.1 | 1/79.5 |
| 設定2 | 1/79.2 | |
| 設定3 | 1/78.8 | |
| 設定4 | 1/78.4 | |
| 設定5 | 1/78.0 | |
| 設定6 | 1/77.7 | |
※HAZUSE調べによるものです。
小役確率
50枚あたりのゲーム数
全設定共通 約36.3G
全設定共通 約36.3G
通常時の小役確率
| 設定差のある小役確率 | ||
| 設定 | 共通ベル | チェリー |
| 設定1 | 1/665.4 | 1/61.2 |
| 設定2 | 1/595.8 | 1/59.6 |
| 設定3 | 1/546.1 | 1/58.0 |
| 設定4 | 1/504.1 | 1/56.5 |
| 設定5 | 1/468.1 | 1/55.1 |
| 設定6 | 1/436.9 | 1/53.7 |
| 設定差のない小役確率 | |
| フラグ | 全設定共通 |
| スイカ | 1/72.8 |
| チャンス目A | 1/1092.3 |
| チャンス目B | 1/468.1 |
※HAZUSE調べによるものです。
ボーナス中の小役確率
| ビッグボーナス中の小役確率 | |
| 設定 | ハズレ |
| 設定1 | 1/4.62 |
| 設定2 | 1/4.51 |
| 設定3 | 1/4.40 |
| 設定4 | 1/4.30 |
| 設定5 | 1/4.20 |
| 設定6 | 1/4.10 |
| レジェンドボーナス中の小役確率 | |
| フラグ | 全設定共通 |
| 青BAR揃いフェイク | 1/21.8 |
| 青BAR揃い | 1/65.5 |
※HAZUSE調べによるものです。
同時当選・単独ボーナス期待度
同時当選期待度
| ボーナス同時当選期待度 | ||
| 設定 | リプレイ | チェリー |
| 設定1 | 2.8% | 8.9% |
| 設定2 | 2.8% | 8.8% |
| 設定3 | 2.8% | 8.8% |
| 設定4 | 2.8% | 8.7% |
| 設定5 | 2.8% | 8.7% |
| 設定6 | 2.9% | 8.6% |
| 設定 | スイカ | チャンス目 |
| 設定1 | 0.4% | 33.0% |
| 設定2 | ||
| 設定3 | ||
| 設定4 | ||
| 設定5 | ||
| 設定6 | ||
※ドリフト目の同時当選は含まず
※ドリフト目はリプレイのみ同時成立する可能性がある
※HAZUSE調べによるものです。
機械割
| 設定 | PAY OUT | PAY OUT (フル攻略時) |
| 設定1 | 97.9% | 98.9% |
| 設定2 | 98.5% | 99.5% |
| 設定3 | 101.0% | 101.8% |
| 設定4 | 105.5% | 106.0% |
| 設定5 | 109.1% | 109.6% |
| 設定6 | 111.0% | 111.5% |
※完全攻略時は下記の4つを満たした場合の数値
1)レア小役を取りこぼさない
2)ボーナスを速やかに揃える
3)「狙え」演出発生時は必ず液晶の指示に従って消化
4)打ち方(ボーナス・AT中の注意点)に気を付ける
※HAZUSE調べによるものです。
配当表
| 図柄 | 払い出し枚数 |
![]() ![]() |
LEGEND BONUS (154枚) |
![]() ![]() |
BIG BONUS (約120枚) |
![]() |
3枚 |
![]() |
1枚 |
![]() |
10枚 |
![]() |
リプレイ |
※上記は見た目上の配当の一部。※上記は見た目上の配当の一部。図柄払い出し枚数
リール配列

(C)しげの秀一/講談社・2014新劇場版「頭文字D」製作委員会
(C)しげの秀一/講談社・2015新劇場版「頭文字D」L2製作委員会
(C)しげの秀一/講談社・2016新劇場版「頭文字D」L3製作委員会
(C)Sammy
(C)しげの秀一/講談社・2015新劇場版「頭文字D」L2製作委員会
(C)しげの秀一/講談社・2016新劇場版「頭文字D」L3製作委員会
(C)Sammy
この機種についてAIに質問
パチスロ頭文字D
タイヨーエレックの機種















