| 型式名 | S Re:ゼロから始める異世界生活 ApexV A6 |
|---|---|
| 検定番号 | 1S0202 |
| 純増 | ※リアルボーナス |
| 公式サイト | http://re-zero-anime.jp/tv/ |
|---|---|
| 公式SNS | https://x.com/Rezero_official |
| Wikipedia | https://ja.wikipedia.org/wiki/Re:ゼロから始める異世界生活 |
ワンポイント
ゲームフロー

イチ押し機種CHECK!
ボーナス確率
| 設定 | エミリアBB | レムBB |
| 設定1 | 1/829.6 | 1/829.6 |
| 設定2 | 1/819.2 | 1/819.2 |
| 設定3 | 1/809.1 | 1/809.1 |
| 設定エミリア | 1/528.5 | 1/993.0 |
| 設定レム | 1/993.0 | 1/528.5 |
| 設定ラム | 1/993.0 | 1/993.0 |
| 設定 | ラムBB | RB |
| 設定1 | 1/829.6 | 1/452.0 |
| 設定2 | 1/819.2 | 1/364.1 |
| 設定3 | 1/809.1 | 1/319.7 |
| 設定エミリア | 1/993.0 | 1/287.4 |
| 設定レム | 1/993.0 | 1/287.4 |
| 設定ラム | 1/528.5 | 1/287.4 |
| 設定 | ボーナス合成 | |
| 設定1 | 1/171.6 | |
| 設定2 | 1/156.0 | |
| 設定3 | 1/146.3 | |
| 設定エミリア | 1/135.4 | |
| 設定レム | 1/135.4 | |
| 設定ラム | 1/135.4 | |
※HAZUSE調べによるものです。
小役確率
設定1~6 約39.7~41.8G
小役確率
| 設定差のある小役確率 | ||
| 設定 | ベル | 1枚役A |
| 設定1 | 1/6.0 | 1/978.1 |
| 設定2 | 1/5.9 | 1/897.8 |
| 設定3 | 1/5.8 | 1/851.1 |
| 設定エミリア | 1/5.6 | 1/840.2 |
| 設定レム | 1/5.6 | 1/840.2 |
| 設定ラム | 1/5.6 | 1/840.2 |
| 設定 | 1枚役B | リーチ目リプレイ |
| 設定1 | 1/532.8 | 1/6553.6 |
| 設定2 | 1/474.9 | 1/5957.8 |
| 設定3 | 1/434.0 | 1/5957.8 |
| 設定エミリア | 1/420.1 | 1/5041.2 |
| 設定レム | 1/420.1 | 1/5041.2 |
| 設定ラム | 1/420.1 | 1/5041.2 |
| 設定 | RT中ハズレ | |
| 設定1 | 1/6.6 | |
| 設定2 | 1/6.6 | |
| 設定3 | 1/6.6 | |
| 設定エミリア | 1/6.4 | |
| 設定レム | 1/6.4 | |
| 設定ラム | 1/6.4 | |
| 設定差のない小役確率 | |
| フラグ | 全設定共通 |
| 通常リプレイ | 1/7.3 |
| スイカ | 1/27.0 |
| 赤チェリー | 1/41.7 |
| 白チェリー | 1/21.8 |
| ゼロからアップ中の小役確率 | ||
| 設定 | 1個停止 | 2個停止 |
| 設定1 | 1/1310.7 | 1/2621.4 |
| 設定2 | 1/1285.0 | 1/2520.6 |
| 設定3 | 1/1285.0 | 1/2520.6 |
| 設定エミリア | 1/1236.5 | 1/2340.6 |
| 設定レム | 1/1236.5 | 1/2340.6 |
| 設定ラム | 1/1236.5 | 1/2340.6 |
| 設定 | 3個停止 | ゼロUP1枚役 |
| 設定1 | 1/6553.6 | 1/10922.7 |
| 設定2 | 1/5957.8 | 1/10922.7 |
| 設定3 | 1/5957.8 | 1/10922.7 |
| 設定エミリア | 1/5041.2 | 1/9362.3 |
| 設定レム | 1/5041.2 | 1/9362.3 |
| 設定ラム | 1/5041.2 | 1/9362.3 |
| 設定 | ゼロUPリーチ目リプレイ | |
| 設定1 | 1/21845.3 | |
| 設定2 | 1/21845.3 | |
| 設定3 | 1/21845.3 | |
| 設定エミリア | 1/16384.0 | |
| 設定レム | 1/16384.0 | |
| 設定ラム | 1/16384.0 | |
※「ゼロUP1枚役」と「ゼロUPリーチ目リプレイ」は、通常「1枚役A/B」「リーチ目リプレイ」とは別フラグ。
「ゼロUP1枚役」と「ゼロUPリーチ目リプレイ」成立時は、必ずゼロからアップ演出が発生します。
※HAZUSE調べによるものです。
同時当選・単独ボーナス期待度
同時当選期待度
| ベル | ||
| 設定 | 期待度 | |
| 設定1 | 0.46% | |
| 設定2 | 0.51% | |
| 設定3 | 0.52% | |
| 設定エミリア | 0.58% | |
| 設定レム | 0.58% | |
| 設定ラム | 0.58% | |
| 当選ボーナス内訳 | ||
| 設定 | エミリアBB | レムBB |
| 設定1 | 1/6553.6 | 1/6553.6 |
| 設定2 | 1/6553.6 | 1/6553.6 |
| 設定3 | 1/6553.6 | 1/6553.6 |
| 設定エミリア | 1/3855.1 | 1/7281.8 |
| 設定レム | 1/7281.8 | 1/3855.1 |
| 設定ラム | 1/7281.8 | 1/7281.8 |
| 設定 | ラムBB | RB |
| 設定1 | 1/6553.6 | 1/3120.8 |
| 設定2 | 1/6553.6 | 1/2520.6 |
| 設定3 | 1/6553.6 | 1/2340.6 |
| 設定エミリア | 1/7281.8 | 1/1985.9 |
| 設定レム | 1/7281.8 | 1/1985.9 |
| 設定ラム | 1/3855.1 | 1/1985.9 |
| 通常リプレイ | ||
| 設定 | 期待度 | |
| 設定1 | 0.28% | |
| 設定2 | 0.30% | |
| 設定3 | 0.33% | |
| 設定エミリア | 0.36% | |
| 設定レム | 0.36% | |
| 設定ラム | 0.36% | |
| 当選ボーナス内訳 | ||
| 設定 | エミリアBB | レムBB |
| 設定1 | 1/13107.2 | 1/13107.2 |
| 設定2 | 1/13107.2 | 1/13107.2 |
| 設定3 | 1/13107.2 | 1/13107.2 |
| 設定エミリア | 1/8192.0 | 1/16384.0 |
| 設定レム | 1/16384.0 | 1/8192.0 |
| 設定ラム | 1/16384.0 | 1/16384.0 |
| 設定 | ラムBB | RB |
| 設定1 | 1/13107.2 | 1/6553.6 |
| 設定2 | 1/13107.2 | 1/5461.3 |
| 設定3 | 1/13107.2 | 1/4369.1 |
| 設定エミリア | 1/16384.0 | 1/4096.0 |
| 設定レム | 1/16384.0 | 1/4096.0 |
| 設定ラム | 1/8192.0 | 1/4096.0 |
| スイカ | ||
| 設定 | 期待度 | |
| 設定1 | 0.25% | |
| 設定2 | 0.25% | |
| 設定3 | 0.25% | |
| 設定エミリア | 0.33% | |
| 設定レム | 0.33% | |
| 設定ラム | 0.33% | |
| 当選ボーナス内訳 | ||
| 設定 | エミリアBB | レムBB |
| 設定1 | 1/32768.0 | 1/32768.0 |
| 設定2 | 1/32768.0 | 1/32768.0 |
| 設定3 | 1/32768.0 | 1/32768.0 |
| 設定エミリア | 1/16384.0 | 1/32768.0 |
| 設定レム | 1/32768.0 | 1/16384.0 |
| 設定ラム | 1/32768.0 | 1/32768.0 |
| 設定 | ラムBB | |
| 設定1 | 1/32768.0 | |
| 設定2 | 1/32768.0 | |
| 設定3 | 1/32768.0 | |
| 設定エミリア | 1/32768.0 | |
| 設定レム | 1/32768.0 | |
| 設定ラム | 1/16384.0 | |
| 赤チェリー | ||
| 設定 | 期待度 | |
| 設定1 | 0.19% | |
| 設定2 | 0.19% | |
| 設定3 | 0.19% | |
| 設定エミリア | 0.25% | |
| 設定レム | 0.25% | |
| 設定ラム | 0.25% | |
| 当選ボーナス内訳 | ||
| 設定 | エミリアBB | レムBB |
| 設定1 | 1/65536.0 | 1/65536.0 |
| 設定2 | 1/65536.0 | 1/65536.0 |
| 設定3 | 1/65536.0 | 1/65536.0 |
| 設定エミリア | 1/32768.0 | 1/65536.0 |
| 設定レム | 1/65536.0 | 1/32768.0 |
| 設定ラム | 1/65536.0 | 1/65536.0 |
| 設定 | ラムBB | |
| 設定1 | 1/65536.0 | |
| 設定2 | 1/65536.0 | |
| 設定3 | 1/65536.0 | |
| 設定エミリア | 1/65536.0 | |
| 設定レム | 1/65536.0 | |
| 設定ラム | 1/32768.0 | |
| ゼロからUP1個停止 | ||
| 設定 | 期待度 | |
| 設定1 | 20.00% | |
| 設定2 | 21.57% | |
| 設定3 | 21.57% | |
| 設定エミリア | 24.53% | |
| 設定レム | 24.53% | |
| 設定ラム | 24.53% | |
| 当選ボーナス内訳 | ||
| 設定 | エミリアBB | レムBB |
| 設定1 | 1/32768.0 | 1/32768.0 |
| 設定2 | 1/32768.0 | 1/32768.0 |
| 設定3 | 1/32768.0 | 1/32768.0 |
| 設定エミリア | 1/21845.3 | 1/32768.0 |
| 設定レム | 1/32768.0 | 1/21845.3 |
| 設定ラム | 1/32768.0 | 1/32768.0 |
| 設定 | ラムBB | RB |
| 設定1 | 1/32768.0 | 1/16384.0 |
| 設定2 | 1/32768.0 | 1/13107.2 |
| 設定3 | 1/32768.0 | 1/13107.2 |
| 設定エミリア | 1/32768.0 | 1/10922.7 |
| 設定レム | 1/32768.0 | 1/10922.7 |
| 設定ラム | 1/21845.3 | 1/10922.7 |
| ゼロからUP2個停止 | ||
| 設定 | 期待度 | |
| 設定1 | 40.00% | |
| 設定2 | 42.31% | |
| 設定3 | 42.31% | |
| 設定エミリア | 46.43% | |
| 設定レム | 46.43% | |
| 設定ラム | 46.43% | |
| 当選ボーナス内訳 | ||
| 設定 | エミリアBB | レムBB |
| 設定1 | 1/32768.0 | 1/32768.0 |
| 設定2 | 1/32768.0 | 1/32768.0 |
| 設定3 | 1/32768.0 | 1/32768.0 |
| 設定エミリア | 1/21845.3 | 1/32768.0 |
| 設定レム | 1/32768.0 | 1/21845.3 |
| 設定ラム | 1/32768.0 | 1/32768.0 |
| 設定 | ラムBB | RB |
| 設定1 | 1/32768.0 | 1/16384.0 |
| 設定2 | 1/32768.0 | 1/13107.2 |
| 設定3 | 1/32768.0 | 1/13107.2 |
| 設定エミリア | 1/32768.0 | 1/10922.7 |
| 設定レム | 1/32768.0 | 1/10922.7 |
| 設定ラム | 1/21845.3 | 1/10922.7 |
| ゼロからUP3個停止 | ||
| 設定 | 期待度 | |
| 全設定共通 | 100% | |
| 当選ボーナス内訳 | ||
| 設定 | エミリアBB | レムBB |
| 設定1 | 1/32768.0 | 1/32768.0 |
| 設定2 | 1/32768.0 | 1/32768.0 |
| 設定3 | 1/32768.0 | 1/32768.0 |
| 設定エミリア | 1/21845.3 | 1/32768.0 |
| 設定レム | 1/32768.0 | 1/21845.3 |
| 設定ラム | 1/32768.0 | 1/32768.0 |
| 設定 | ラムBB | RB |
| 設定1 | 1/32768.0 | 1/16384.0 |
| 設定2 | 1/32768.0 | 1/13107.2 |
| 設定3 | 1/32768.0 | 1/13107.2 |
| 設定エミリア | 1/32768.0 | 1/10922.7 |
| 設定レム | 1/32768.0 | 1/10922.7 |
| 設定ラム | 1/21845.3 | 1/10922.7 |
| ゼロUP1枚役 | ||
| 設定 | 期待度 | |
| 全設定共通 | 100% | |
| 当選ボーナス内訳 | ||
| 設定 | エミリアBB | レムBB |
| 設定1 | 1/32768.0 | 1/32768.0 |
| 設定2 | 1/32768.0 | 1/32768.0 |
| 設定3 | 1/32768.0 | 1/32768.0 |
| 設定エミリア | 1/21845.3 | 1/32768.0 |
| 設定レム | 1/32768.0 | 1/21845.3 |
| 設定ラム | 1/32768.0 | 1/32768.0 |
| 設定 | ラムBB | |
| 設定1 | 1/32768.0 | |
| 設定2 | 1/32768.0 | |
| 設定3 | 1/32768.0 | |
| 設定エミリア | 1/32768.0 | |
| 設定レム | 1/32768.0 | |
| 設定ラム | 1/21845.3 | |
| ゼロUPリーチ目リプレイ | ||
| 設定 | 期待度 | |
| 全設定共通 | 100% | |
| 当選ボーナス内訳 | ||
| 設定 | エミリアBB | レムBB |
| 設定1 | 1/65536.0 | 1/65536.0 |
| 設定2 | 1/65536.0 | 1/65536.0 |
| 設定3 | 1/65536.0 | 1/65536.0 |
| 設定エミリア | 1/32768.0 | 1/65536.0 |
| 設定レム | 1/65536.0 | 1/32768.0 |
| 設定ラム | 1/65536.0 | 1/65536.0 |
| 設定 | ラムBB | |
| 設定1 | 1/65536.0 | |
| 設定2 | 1/65536.0 | |
| 設定3 | 1/65536.0 | |
| 設定エミリア | 1/65536.0 | |
| 設定レム | 1/65536.0 | |
| 設定ラム | 1/32768.0 | |
| 1枚役A | ||
| 設定 | 期待度 | |
| 全設定共通 | 100% | |
| 当選ボーナス内訳 | ||
| 設定 | エミリアBB | レムBB |
| 設定1 | 1/4681.1 | 1/4681.1 |
| 設定2 | 1/4681.1 | 1/4681.1 |
| 設定3 | 1/4681.1 | 1/4681.1 |
| 設定エミリア | 1/3449.3 | 1/6553.6 |
| 設定レム | 1/6553.6 | 1/3449.3 |
| 設定ラム | 1/6553.6 | 1/6553.6 |
| 設定 | ラムBB | RB |
| 設定1 | 1/4681.1 | 1/2621.4 |
| 設定2 | 1/4681.1 | 1/2114.1 |
| 設定3 | 1/4681.1 | 1/1872.5 |
| 設定エミリア | 1/6553.6 | 1/1680.4 |
| 設定レム | 1/6553.6 | 1/1680.4 |
| 設定ラム | 1/3449.3 | 1/1680.4 |
| 1枚役B | ||
| 設定 | 期待度 | |
| 全設定共通 | 100% | |
| 当選ボーナス内訳 | ||
| 設定 | エミリアBB | レムBB |
| 設定1 | 1/2621.4 | 1/2621.4 |
| 設定2 | 1/2520.6 | 1/2520.6 |
| 設定3 | 1/2427.3 | 1/2427.3 |
| 設定エミリア | 1/1680.4 | 1/3276.8 |
| 設定レム | 1/3276.8 | 1/1680.4 |
| 設定ラム | 1/3276.8 | 1/3276.8 |
| 設定 | ラムBB | RB |
| 設定1 | 1/2621.4 | 1/1365.3 |
| 設定2 | 1/2520.6 | 1/1092.3 |
| 設定3 | 1/2427.3 | 1/936.2 |
| 設定エミリア | 1/3276.8 | 1/851.1 |
| 設定レム | 1/3276.8 | 1/851.1 |
| 設定ラム | 1/1680.4 | 1/851.1 |
| リーチ目リプレイ | ||
| 設定 | 期待度 | |
| 全設定共通 | 100% | |
| 当選ボーナス内訳 | ||
| 設定 | エミリアBB | レムBB |
| 設定1 | 1/32768.0 | 1/32768.0 |
| 設定2 | 1/32768.0 | 1/32768.0 |
| 設定3 | 1/32768.0 | 1/32768.0 |
| 設定エミリア | 1/21845.3 | 1/32768.0 |
| 設定レム | 1/32768.0 | 1/21845.3 |
| 設定ラム | 1/32768.0 | 1/32768.0 |
| 設定 | ラムBB | RB |
| 設定1 | 1/32768.0 | 1/16384.0 |
| 設定2 | 1/32768.0 | 1/13107.2 |
| 設定3 | 1/32768.0 | 1/13107.2 |
| 設定エミリア | 1/32768.0 | 1/10922.7 |
| 設定レム | 1/32768.0 | 1/10922.7 |
| 設定ラム | 1/21845.3 | 1/10922.7 |
※HAZUSE調べによるものです。
単独ボーナス
| 設定 | エミリアBB | レムBB |
| 設定1 | 1/5957.8 | 1/5957.8 |
| 設定2 | 1/5957.8 | 1/5957.8 |
| 設定3 | 1/5957.8 | 1/5957.8 |
| 設定エミリア | 1/3640.9 | 1/7281.8 |
| 設定レム | 1/7281.8 | 1/3640.9 |
| 設定ラム | 1/7281.8 | 1/7281.8 |
| 設定 | ラムBB | RB |
| 設定1 | 1/5957.8 | 1/2621.4 |
| 設定2 | 1/5957.8 | 1/2114.1 |
| 設定3 | 1/5957.8 | 1/1771.2 |
| 設定エミリア | 1/7281.8 | 1/1680.4 |
| 設定レム | 1/7281.8 | 1/1680.4 |
| 設定ラム | 1/3640.9 | 1/1680.4 |
※HAZUSE調べによるものです。
機械割
| 設定 | PAY OUT |
| 設定1 | 98.0% |
| 設定2 | 99.8% |
| 設定3 | 101.7% |
| 設定エミリア | 105.4% |
| 設定レム | 105.4% |
| 設定ラム | 105.4% |
※HAZUSE調べによるものです。
配当表
| 図柄 | 払い出し枚数 |
![]() |
エミリアBB (最大獲得枚数:251枚) |
![]() |
レムBB (最大獲得枚数;219枚) |
![]() |
ラムBB (最大獲得枚数:175枚) |
![]() |
REGULAR BONUS (最大獲得枚数:109枚) |
![]() |
6枚 |
![]() |
4枚 |
![]() |
1枚 |
![]() |
6枚 |
![]() |
リプレイ |
※上記は見た目上の配当の一部。
リール配列

演出
演出法則(通常時)
まばたき演出は全部で6種類のパターンが存在する。
発生したパターンに応じて、対応役や期待度の示唆が行われる。
| まばたき演出パターンに応じた 対応役や期待度 |
|
| 演出 | 内容 |
| 通常 | 基本パターン |
| ロング | ハズレ発展 or ボーナス |
| チャンス | ベル否定 |
| 強チャンス | スイカ or ボーナス |
| 回胴回転時発生 | 激アツ |
| 無音 | ボーナス濃厚 |
なお、通常とロングパターンは、まばたきの回数で判別が可能となっており、チャンスや強チャンスはそれぞれ同時に発生するSEで判別が可能。
また、カスタムに応じたボイスも発生するため、見た目での判別が難しい場合はボイスで判別することもできる。
| まばたき演出パターンに応じた カスタムキャラ別の発生ボイス |
|
| エミリアカスタム時 | |
| 演出 | ボイス |
| 通常&ロング | 「ん?」 |
| チャンス | 「気を付けて」 |
| 強チャンス | 「空気が変わったみたい」 |
| レムカスタム時 | |
| 演出 | ボイス |
| 通常&ロング | 「はっ…」 |
| チャンス | 「気を付けてください」 |
| 強チャンス | 「不穏な空気を感じます」 |
| ラムカスタム時 | |
| 演出 | ボイス |
| 通常&ロング | 「じー」 |
| チャンス | 「気を付けなさい」 |
| 強チャンス | 「期待しなさい」 |
【チャンス演出】
主なチャンス演出は以下の通り。
発生時点でBB当選濃厚となる演出も多数存在する。
| 通常時のチャンス演出 | |
| 演出 | 内容 |
![]() ゼロからルーレット |
ボーナスの当選や連続演出発展に期待 |
![]() ペテルギウス演出 |
発生でチャンス |
![]() 花は好き? |
発生でBB濃厚 |
![]() 剣聖VS剣鬼 |
発生でBB濃厚 |
![]() 突死に戻り演出 |
発生でBB濃厚 |
![]() 鬼族回想演出 |
発生でBB濃厚 |
![]() びくとりー告知 |
発生でBB濃厚 |
![]() 鬼アツとりました演出 |
発生でBB濃厚 |
![]() 鬼がかってますね演出 |
発生でBB濃厚 |
![]() 期待度アップチャレンジ |
77%・100%の場合はBB濃厚 |
【連続演出】
連続演出は以下の通り。
ミッション系演出はカスタム中のキャラに応じて変化する。
| 通常時の発展でチャンスとなる 連続演出 |
|
| 連続演出 | 期待度 |
![]() 自称騎士と最優の騎士 |
★×3.5 |
![]() 双子のまほうミッション |
★×4.0 |
![]() 白鯨攻略戦 |
BB当選濃厚 |
| ミッション連動中チャンスアップ2回 | BB当選濃厚 |
▼ゼロからアップ
ゼロからアップ発生時は、各リールに7図柄を狙い消化。

各リールに7図柄が停止するほどチャンスとなり、全てのリールに7が停止すればボーナス当選濃厚となる。
ゼロからアップ発生時のボーナス期待度は40%over。
※HAZUSE調べによるものです。
演出法則(RT中)
ゼロからばかんす・ゼロからばかんすCompleteのストーリー全話視聴後に発生する可能性のあるチャンス演出は以下の通り。
| RT中のチャンス演出 | |
| 演出 | 内容 |
![]() スイカ割りミッション |
フェルト・プリシラ・クルシュ・アナスタシアならボーナス濃厚 |
| 違和感スタート音・遅れ | 当選時はBB濃厚 |
| 連続演出 | チャンスアップ発生でボーナス濃厚 2回発生でBB濃厚 |
ゼロからばかんすCompleteのストーリー中に発生する可能性のあるチャンス演出は以下の通り。
| ゼロからばかんすComplete(ストーリー中)のチャンス演出 | |
| 演出 | 内容 |
![]() パネルフラッシュ |
?ナビ+パネルフラッシュ or !!!ナビ+パネルフラッシュ発生でBB濃厚 |
| 違和感スタート音・遅れ | 当選時はBB濃厚 |
※HAZUSE調べによるものです。
かんたん初打講座
基本仕様
ボーナスは「BB」「RB」の2種類存在。
BBは「エミリアBB」「レムBB」「ラムBB」の3種類となっており、それぞれ獲得枚数や終了後のRTの有無などに違いがある。
エミリアBB後のみRTへ突入しない。
レムBB終了後に突入する、30G継続のRT「ゼロからばかんす」搭載。
ラムBB終了後に突入する、5G間継続のCZ「マジ推しチャンス」搭載。
成功で次回ボーナス当選まで継続する「ゼロからばかんすComplete」へ突入する。
天井機能非搭載。
通常時のゲーム性
通常時は主に「連続演出」や「ゼロからアップ」等を経由し、ボーナスへ当選するゲーム性。
なお、本機はリーチ目が出やすくなっているため、よりAタイプらしい遊技性となっている。
| 演出 | 内容 |
![]() 連続演出 |
連続演出成功で、ボーナス当選濃厚。 |
![]() ゼロからアップ |
枠内に7図柄が停止するほどチャンス。 |
【キャラクターカスタム】
通常時は左右キーボタンで、キャラクターカスタムすることが可能。
選択したキャラに応じて、演出頻度が変化する。
| キャラクターカスタム別の特徴 | |
| キャラ | 内容 |
![]() エミリア |
・演出頻度:中 ・デフォルトのカスタム ・遅れや違和感スタート音発生でボーナス当選濃厚 |
![]() レム |
・演出頻度:高 ・レムが主役となる演出が主に出現 ・当たりのルートにレムがほぼ絡む |
![]() ラム |
・演出頻度:低 ・まばたき演出発生時の信頼度:32.5% ・リールウェイト時に筐体上部のハイビスカス点灯で、BB示唆(ラムカスタム時のみ発生) ・演出にラム出現でボーナス当選濃厚 (※ゼロからアップのみ例外) |
CZ/RTについて
| マジ推しチャンス(CZ) | |
![]() |
■概要
ラムBB終了後に突入するチャンスゾーン。
5G継続。
消化中の突入リプレイ成立(1/7.6)でRT「ゼロからばかんすComplete」へ突入。
突入時の成功率は50%。

マジ推しセブン発生時は大チャンス。
発生時は好きなキャラクターの7図柄を狙い消化する。
7が揃えばRT「ゼロからばかんすComplete」突入濃厚。
マジ推しセブン発生時の7揃い期待度は82%。
| ゼロからばかんす | |
![]() |
■概要
レムBB終了後に突入するRT。
30G継続。

消化中の7揃い(ボーナス以外)で、ゼロからばかんすCompleteへ昇格濃厚。

消化中のリール枠発光+左リール「!」ナビ発生時は注意。
白チェリー入賞でパンクの可能性があるため、左リールに白7を狙い白チェリー成立を回避する。
| ゼロからばかんすComplete | |
![]() |
■概要
マジ推しチャンス成功時や、ゼロからばかんす中の7揃い・RB後の死に戻り演出発生で突入するRT。
次回ボーナスまで継続。

ゼロからばかんすComplete中は、様々なエピソードが搭載されている。
また、楽曲は全19曲から選択可能。

消化中のリール枠発光+左リール「!」ナビ発生時は注意。
白チェリー入賞でパンクの可能性があるため、左リールに白7を狙い白チェリー成立を回避する。
ボーナスについて
本機のBBは3種類存在。
最高設定の場合のBB出現率は、約1:1:2で設定のキャラに対応したBBが出現しやすくなっている。
ボーナス確率の詳細については、基本スペック(ボーナス確率)項目へ。
なお、楽曲数は全4曲搭載されており、新規楽曲「Chu♡Loveサマー」が搭載されている。

また、ボーナス消化中(BB・RB共通)の予告音発生時は、右・中リールを逆押しフリー打ち後、左リール上段~中段に白7を狙い消化。
中段に白7停止で成功となり、1回成功後は順押し消化で最大枚数獲得となる。
【エピソードBB】
RT中にBBが当選した場合、エピソードを選択することが可能。
エピソードは全5種類存在。
解放条件等は無く、BB当選時に都度見れるものとなっている。
| エピソード |
| ①スバルとエミリアの初デート |
| ②スバルとレムの地竜ダンデム |
| ③エミリアのべりーはっぴ~ば~すでぇ |
| ④ゼロから |
| ⑤ただそれだけの物語 |
| エミリアBB | |
![]() |
■概要
白7揃いから突入する、最大獲得枚数251枚のボーナス。
3種類のBBの中で、一番獲得枚数が多いBBとなっている。
BB消化後は通常へ移行する。
| レムBB | |
![]() |
■概要
青7揃いから突入する、最大獲得枚数219枚のボーナス。
BB消化後は30GのRT「ゼロからばかんす」へ突入する。
| ラムBB | |
![]() |
■概要
赤7揃いから突入する、最大獲得枚数175枚のボーナス。
3種類のBBの中で一番獲得枚数が少ないが、RT「ゼロからばかんすComplete」へ一番突入しやすいBBとなっている。
BB消化後は5G間のCZ「マジ推しチャンス」へ突入する。
| REGULAR BONUS | |
![]() |
■概要
[赤7・赤7・白7]揃いから突入する、最大獲得枚数109枚のボーナス。

RB終了後1G目に死に戻り演出発生で、RT「ゼロからばかんすComplete」へ突入する。
(※RBが終了後1G目に1/256の突入フラグが成立した場合。)
情報
A+RTタイプの遊びやすいスペックとなっている。
本機はエミリア・レム・ラムが設定として登場。
それぞれのキャラクターの設定に応じて、対応したキャラのBBが出現しやすくなっている。
3つとも全て最高設定となっており、ボーナス出現率・出玉率は同様。
打ち方
通常時の打ち方(青7狙い)
| 左リール枠上~上段に青7を狙う | |
![]() |
|
ポイント
・スイカの成立に気づきやすいハサミ打ちがおすすめ。 なお、演出非発生時はスイカ成立の可能性がないため、中リール適当打ちでOK。 |

| 停止形1 |

(スイカは白7 or 赤7を目安に)
※スイカハズレ=ボーナス当選濃厚。
| 【スイカ 】 | |
![]() |
| 停止形2 |


| 停止形1 |

(スイカは白7 or 赤7を目安に)
※スイカハズレ=ボーナス当選濃厚。
| 【スイカ 】 | |
![]() |
| 停止形2 |


| 【 チェリー】 | |
![]() |

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ※RB濃厚 |
※上記リーチ目は全て、順押し・ハサミ押しのみ有効。
※HAZUSE調べによるものです。
ゼロからアップ発生時の打ち方
| ゼロからアップ時に発生する可能性のある役 | |
| 停止型 | 内容 |
![]() |
1個停止(1枚役) |
![]() |
2個停止(1枚役) |
![]() |
3個停止(1枚役) |
![]() |
ゼロUP1枚役 |
![]() |
ゼロUPリーチ目リプレイ |
以下の打ち方を実践することで、さらにアツい瞬間を楽しむことができる。
| 右リール下段に赤7をビタ押し | |
![]() |
![Re:ゼロから始める異世界生活Apex Vacation ▼右リールに[スイカ・ベル・リプレイ]停止](https://hazuse.com/wp/wp-content/uploads/2026/08/1S0202-16083f911a.jpg)
|
【対応役】1個停止 or ゼロUPリーチ目リプレイ
|
|
・1個停止役を取得。
(期待度は約20~25%。) ・リプレイ揃いでBB濃厚。 |
| 【1個停止 】 | |
![]() |
![Re:ゼロから始める異世界生活Apex Vacation ▼右リールに[白チェリー・スイカ・ベル]停止](https://hazuse.com/wp/wp-content/uploads/2026/08/1S0202-f46121ddba.jpg)
|
【対応役】2個停止 or ゼロUP1枚役
|
|
・2個停止役を取得
(期待度は約40~46%。) ・揃わなければゼロUP1枚役でボーナス濃厚 |
| 【2個停止 】 | |
![]() |
![Re:ゼロから始める異世界生活Apex Vacation ▼右リールに[リプレイ・チェリー・赤7]停止](https://hazuse.com/wp/wp-content/uploads/2026/08/1S0202-3d738e536a.jpg)
|
【対応役】3個停止
|
|
・3個停止役を取得。
(期待度は100%。) |
| 【3個停止 】 | |
![]() |
※HAZUSE調べによるものです。
ボーナス中の打ち方

ボーナス消化中(BB・RB共通)の予告音発生時は、右・中リールを逆押しフリー打ち後、左リール上段~中段に白7を狙い消化。
中段に白7停止で成功となり、1回成功後は順押し消化で最大枚数獲得となる。

RT中の打ち方

消化中のリール枠発光+左リール「!」ナビ発生時は注意。
白チェリー入賞でパンクの可能性があるため、左リールに白7を狙い白チェリー成立を回避する。
主なリーチ目
各ポイントで様々なリーチ目が出現するため、出目でも楽しめる仕様となっている。
| 左リール「白7」付近の主なリーチ目 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ー |
| 左リール「赤7」付近の主なリーチ目 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
※上記リーチ目は全て、順押し・ハサミ押しのみ有効。
※ボーナス一直線など、王道以外のものを抜粋。
※HAZUSE調べによるものです。
止め時・狙い目
天井非搭載のA+RTタイプ。
止め時・狙い目は特になし。
天井
天井機能非搭載。
設定推測
▼ボーナス確率に設定差あり
| 設定 | エミリアBB | レムBB |
| 設定1 | 1/829.6 | 1/829.6 |
| 設定2 | 1/819.2 | 1/819.2 |
| 設定3 | 1/809.1 | 1/809.1 |
| 設定エミリア | 1/528.5 | 1/993.0 |
| 設定レム | 1/993.0 | 1/528.5 |
| 設定ラム | 1/993.0 | 1/993.0 |
| 設定 | ラムBB | RB |
| 設定1 | 1/829.6 | 1/452.0 |
| 設定2 | 1/819.2 | 1/364.1 |
| 設定3 | 1/809.1 | 1/319.7 |
| 設定エミリア | 1/993.0 | 1/287.4 |
| 設定レム | 1/993.0 | 1/287.4 |
| 設定ラム | 1/528.5 | 1/287.4 |
