| 型式名 | S犬夜叉CAN |
|---|---|
| 検定番号 | 2S0110 |
| 純増 | 約1.8枚 or 約5.0枚※疑似ボーナス |
演出
演出法則(通常時・CZ中)
| 高確示唆演出 | |
| 演出 | 内容 |
![]() 犬夜叉アクション |
アクションが頻発すれば高確のチャンス 非前兆中+ハズレ時に発生すれば高確の期待大 |
![]() キャラ固有演出・冥加 |
ジャンプ成功で高確示唆 |
![]() キャラ固有演出・雲母 |
ご機嫌なら高確示唆 |
【妖バトル中の演出】
| 妖対峙経由時の勝利期待度 | |
| 発展時・青 | |
| 対戦相手 | 期待度 |
| 神無 | 6.9% |
| 神楽 | 8.3% |
| 極楽鳥 | 46.1% |
| 白童子 | 81.6% |
| 発展時・黄 | |
| 対戦相手 | 期待度 |
| 神無 | 9.7% |
| 神楽 | 11.8% |
| 極楽鳥 | 49.8% |
| 白童子 | 83.7% |
| 発展時・緑 | |
| 対戦相手 | 期待度 |
| 神無 | 29.5% |
| 神楽 | 24.1% |
| 極楽鳥 | 41.1% |
| 白童子 | 87.4% |
| 発展時・赤 | |
| 対戦相手 | 期待度 |
| 神無 | 100% |
| 神楽 | 99.8% |
| 極楽鳥 | 96.4% |
| 白童子 | 91.9% |
| 妖バトル中のチャンスアップ | ||
| vs神無 | ||
| ゲーム数 | 内容 | チャンスアップ確率 |
| 1G目 | 赤タイトル | 1/15.8 |
| 3G目 | 神無アップ | 1/7.4 |
| 4G目 | 導光板 | 1/26.9 |
| vs神楽 | ||
| ゲーム数 | 内容 | チャンスアップ確率 |
| 1G目 | 赤タイトル | 1/9.7 |
| 3G目 | 風穴 | 1/6.5 |
| 4G目 | 導光板 | 1/17.8 |
| vs極楽鳥 | ||
| ゲーム数 | 内容 | チャンスアップ確率 |
| 1G目 | 赤タイトル | 1/3.1 |
| 3G目 | 鋼牙登場 | 1/4.1 |
| 4G目 | 導光板 | 1/13.0 |
| vs白童子 | ||
| ゲーム数 | 内容 | チャンスアップ確率 |
| 2G目-A | 緑カットイン | 1/4.0 |
| 2G目-B | 赤カットイン | 1/8.0 |
| 4G目 | 導光板 | 1/6.8 |
| 妖バトル中の演出期待度 | ||
| vs神無 | ||
| ゲーム数 | 通常ルート | チャンスアップルート |
| 1G目 | 3% | 97% |
| 2G目 | 10% | ー |
| 3G目 | 7% | 34% |
| 4G目 | 7% | 100% |
| vs神楽 | ||
| ゲーム数 | 通常ルート | チャンスアップルート |
| 1G目 | 5% | 95% |
| 2G目 | 15% | ー |
| 3G目 | 10% | 45% |
| 4G目 | 10% | 100% |
| vs極楽鳥 | ||
| ゲーム数 | 通常ルート | チャンスアップルート |
| 1G目 | 16% | 79% |
| 2G目 | 39% | ー |
| 3G目 | 30% | 76% |
| 4G目 | 38% | 100% |
| vs白童子 | ||
| ゲーム数 | 通常ルート | チャンスアップルート |
| 1G目 | 52% | ー |
| 2G目 | 59% | A=73% B=86% |
| 3G目 | 75% | ー |
| 4G目 | 79% | 100% |
【鉄砕牙チャンス中の演出】
鉄砕牙チャンス中は完成した文字や、その後のカットインによってAT期待度の示唆が行われる。
文字が完成しなくても、スベリを伴った場合や「ブッた・×・×」などが連続した場合は期待度がアップ。
| 鉄砕牙チャンス中の演出法則 | ||
| 停止パターン別の期待度 | ||
| 停止パターン | 期待度 | |
![]() 鉄・砕・牙(白文字) |
約10% | |
| 鉄・砕・牙(赤文字) | 約40% | |
| ブッた・斬・り!! | 100% | |
| 祝 | 出現時点でAT濃厚 | |
| 文字完成後のカットイン別の期待度 | ||
| 停止パターン | 期待度 | |
![]() 通常 |
約10% | |
| 赤文字 | 約50% | |
| 金文字 | 100% | |
| アクションパターン | ||
| アクション | 法則 | |
| レバーON | デフォルト | 期待度は低いが液晶図柄完成でAT濃厚 |
| 溜め | リプレイ・レア小役示唆 | |
| 扇子 | 共通ベル・スイカ示唆 | |
| カットイン | チェリー示唆 | |
| シルエット・青 | 「狙え」発生濃厚 | |
| シルエット・赤 | 「狙え」発生濃厚+赤以上 | |
| 第1停止時 | デフォルト | 期待度・低 |
| スベリ | 図柄完成期待度アップ 昇格率アップ |
|
| 第3停止時 | デフォルト | 液晶図柄の種類で期待度変化 |
| 煽り | 液晶図柄の種類で期待度変化 | |
| 復活 | 激アツ | |
| 昇格 | 激アツ | |
※HAZUSE調べによるものです。
演出法則(ボーナス・AT中)
| 四魂ボーナス中の期待度 | |
| 演出発生時のかけら獲得期待度 | |
| 演出 | 期待度 |
| 通常 | 15.10% |
| 強パターン | 94.60% |
| かけらジャッジの状況別期待度 | |
| 演出 | 期待度 |
| アイコンなし | 5.50% |
| 通常アイコン所持 | 21.10% |
| レインボーアイコン所持 | 100% |
【AT中の演出法則】
| AT中の演出法則 |
| ハズレ・リプレイ・共通ベルから「ブッた斬り」発生は当選濃厚 |
| 押し順ナビを含め、完全に無演出ならボーナス濃厚 |
| 珊瑚索敵演出でスイカ or チャンス目B成立時は激アツ |
| 七宝分身演出で弱 or 強チェリー成立時は激アツ |
| 武具飛来演出でチャンス目A成立時は激アツ |
| 墨絵回想演出は発生タイミングを問わず激アツ |
| 犬夜叉切り裂き演出で非レア小役だと激デジ |
| 殺生丸が決めること・桔梗ルーレットは発生した時点でボーナス濃厚 |
| ラスト5G間のカウントダウン表示が漢数字ならボーナス濃厚 |
【演出別各種割合・期待度】
| フラグ別の演出発生割合 | ||||
| 演出 | レア小役以外 | 弱チェリー・スイカ | 強チェリー・チャンス目 | ブッた斬り役 |
| 演出なし | 0.01% | ー | 0.4% | ー |
| 予告音 | 7.4% | 0.7% | 1.1% | 2.8% |
| 雷鳴 | 6.8% | ー | 1.1% | 3.0% |
| 弥勒風穴 | 0.1% | 24.2% | 18.5% | 19.6% |
| 珊瑚索敵 | 2.3% | 9.7% | 11.8% | 11.4% |
| かごめの矢 | 3.2% | 13.8% | 13.1% | 10.4% |
| 七宝分身 | 3.5% | 7.1% | 10.1% | 9.7% |
| 犬夜叉切り裂き | 0.3% | 23.0% | 18.8% | 4.8% |
| 妖怪撃破 | 64.3% | 1.5% | 3.6% | 4.0% |
| 犬夜叉抜刀 | 2.2% | 0.3% | 0.7% | ー |
| 敵シルエット | 1.9% | 15.5% | 16.8% | ー |
| 桔梗ルーレット | ー | 0.3% | 0.4% | 9.9% |
| 殺生丸が決めること | ー | 0.3% | 0.4% | 10.5% |
| 極花道 | ー | 0.1% | 0.1% | ー |
| 墨絵回想 | ー | 0.2% | 0.3% | 8.2% |
| 武具飛来 | 8.0% | 3.2% | 2.8% | 5.8% |
| 演出別・レア小役期待度 | |
| 演出 | 期待度 |
| 演出なし | 15.4% |
| 予告音 | 0.3% |
| 雷鳴 | 0.1% |
| 弥勒風穴 | 86.2% |
| 珊瑚索敵 | 11.5% |
| かごめの矢 | 10.9% |
| 七宝分身 | 5.9% |
| 犬夜叉切り裂き | 70.4% |
| 妖怪撃破 | 0.1% |
| 犬夜叉抜刀 | 0.5% |
| 敵シルエット | 19.2% |
| 桔梗ルーレット | 48.7% |
| 殺生丸が決めること | 50.2% |
| 極花道 | 74.5% |
| 墨絵回想 | 43.7% |
| 武具飛来 | 1.2% |
| 演出別・ボーナス期待度 | ||
| 演出 | デフォルト | チャンスアップ |
| 雷煽り | 3.4% | 100% |
| 弥勒風穴 | 22.2% | 40.7% |
| 珊瑚索敵 | 3.6% | 45.2% |
| かごめの矢 | 2.5% | 33.1% |
| 七宝分身 | 2.2% | 52.0% |
| 犬夜叉切り裂き | 39.7% | 96.8% |
| 妖怪撃破・犬夜叉 (ベル以外) |
0.9% | 100% |
| 妖怪撃破・殺生丸 (ベル以外) |
100% | 100% |
| 犬夜叉抜刀 | 42.5% | 86.1% |
| 敵シルエット・神楽 (封印中) |
100% | 100% |
| 敵シルエット・白童子 (封印中) |
96.2% | 100% |
| 敵シルエット・傀儡 (封印中) |
100% | 100% |
| 桔梗ルーレット | 100% | ー |
| 殺生丸が決めること | 100% | ー |
| 墨絵回想 | 100% | 100% |
| 武具飛来 | ー | ー |
| 妖怪撃破・パターン別期待度(同色ナビ連続時) | ||
| 演出 | デフォルト | 赤セリフ |
| 犬夜叉 | 26.2% | 87.6% |
| 殺生丸 | 58.9% | 100% |
| 敵シルエット・パターン別期待度 | ||
| 演出 | 期待度 | |
| 神楽 | 57.6% | |
| 白童子 | 86.8% | |
| 傀儡奈落 | 100% | |
| 武具飛来・パターン別期待度 | ||
| 演出 | 鉄砕牙 | 爆砕牙 |
| 飛来骨 | 0.4% | 100% |
| 飛来骨+錫杖 | 10.4% | 100% |
| 飛来骨+錫杖+弓 | 65.2% | 100% |
| いきなり爆砕牙 | ー | 100% |
【各ブッた斬り時の期待度】
| 各ブッた斬り時の期待度 | |
| 「行くぜ!」演出 | |
| パターン | 期待度 |
| 通常 | 37.6% |
| 赤 | 92.2% |
| 金 | 100% |
| 第1停止で発生 | 100% |
| 「カウントダウン」演出 | |
| パターン | 期待度 |
| 白 | 26.8% |
| 赤 | 79.3% |
| 金 | 100% |
| カウントダウン 白→赤→赤 |
57.2% |
| カウントダウン 白→白→赤 |
90.7% |
| 極花道 | 100% |
| レバー時に振動 | 100% |
| PUSH・レインボー | 100% |
| 必殺技使用時 | |
| 演出 | 神楽 | 白童子 | 傀儡奈落 |
| 風の傷・弱 | 42.9% | 79.6% | 100% |
| 風の傷・強 | 93.0% | 100% | 100% |
| 冥道残月破 | 100% | 100% | ー |
【ブッた斬りZONE中の演出】
| ブッた斬りZONE中の演出法則 | ||
| 開眼煽り | ||
| 段階 | 期待度 | 発生確率 |
| 1段階 | 6.4% | 1/1.5 |
| 2段階 | 13.3% | 1/6.7 |
| 3段階 | 61.9% | 1/17.9 |
| 即告知 | 58.0% | 1/144.0 |
| カウントダウンボイス | ||
| ボイス | 法則 | |
| 犬夜叉 | 基本パターン | |
| かごめ | レア小役対応 | |
| 殺生丸 | チャンス目 or 強チェリー対応 (引き戻し濃厚) |
|
| その他引き戻し濃厚パターン | ||
| ・停止音の変化 | ||
| ・ランプ変化 | ||
| ・PUSH点滅 | ||
| ・ATランプ点滅 | ||
| ・BGMにノイズ | ||
※HAZUSE調べによるものです。
白童子モード示唆演出について
白童子は最も勝利期待度が高い相手なので、示唆演出を確認できた場合はチャンス。
また、メニュー画面からは直前に出現したアイキャッチの確認が可能となっている。
| 白童子モード示唆演出 | |
| アイキャッチ演出 | |
| アイキャッチ | 示唆内容 |
| 白童子シルエット | 白童子モードのチャンス |
| 白童子 | 白童子モード濃厚 |
| キャラセリフ演出 (白童子以外は通常状態が条件) |
|
| キャラ | 示唆内容 |
| 珊瑚 | 白童子モードのチャンス |
| 桔梗 | |
| 犬夜叉 | ハズレ時に発生で白童子モード濃厚 |
| 神無 | ハズレ or リプレイ時に発生で白童子モード濃厚 |
| 神楽 | |
| 極楽鳥 | |
| 白童子 | 白童子モード濃厚 |
| 犬夜叉ウィンドウ・コミカル | |
| ウィンドウ | 示唆内容 |
| 犬夜叉・かごめ | 共通ベル時の発生で白童子モードのチャンス |
| 犬夜叉・珊瑚・弥勒 | リプレイ時の発生で白童子モードのチャンス |
| 犬夜叉・七宝 | 共通ベル時の発生で白童子モードのチャンス |
| 犬夜叉がお茶を飲む | ハズレ or リプレイ時の発生で白童子モードのチャンス |
| 七宝とかごめをおんぶ | 共通ベル時の発生で白童子モードのチャンス |
※HAZUSE調べによるものです。
規定四魂ボーナス回数示唆について
表示されたゲーム数消化後の札の色に応じて、規定四魂ボーナス回数の示唆が行われる。
詳細は不明だが、緑や赤色出現時は規定回数が少ない可能性が高い。
また、メニュー画面では現在の四魂ボーナス回数を確認することが可能となっている。
| 札の色による規定四魂ボーナス回数示唆 | |
| 札の色 | 示唆内容 |
| 青 | 基本的パターン |
| 黄 | 最深の8回否定+奇数回数がチャンス |
| 緑 | 3回以内にAT当選 |
| 赤 | 次回でAT当選 |
※赤札のみ出現後は常時表示
※HAZUSE調べによるものです。
アイキャッチについて
| アイキャッチによるモード示唆 | |
| アイキャッチ | 示唆内容 |
| 犬夜叉 | 設定変更の可能性アップ |
| 七宝 | 調査中 |
| 弥勒 | |
| 珊瑚 | |
| 白童子シルエット | 白童子モードのチャンス |
| 白童子 | 白童子モード濃厚 |

また、メニュー画面の背景には直前に出現したアイキャッチを確認することが可能。
※HAZUSE調べによるものです。
ボーナス入賞時のボイスについて
ボーナス入賞時はキャラボイスが発生。
ボイスの種類に応じて、設定示唆が行われる。
また、ボイスには発生率を上げる手順も存在。
ボーナスを揃える際、指定された図柄を左リールのみ中段にビタ押しすればOK。
ビタ成功時は、かごめの「犬夜叉ー!」もしくは、りんの「殺生丸様ー!」ボイスが発生する。
| ボーナス入賞時のボイス | |
| 白BIG | |
| ボイス | 示唆内容 |
| かごめ「おすわりぃ!」 | 設定2以上濃厚 |
| かごめ「もうっだいっきらい!」 | 設定4以上濃厚 |
| かごめ「信じて打つのよ、あたしの矢は四魂の玉を貫く!」 | 設定5以上濃厚 |
| 犬夜叉「俺は命を懸けてお前を守る!」 | 設定6濃厚 |
| 青BIG | |
| ボイス | 示唆内容 |
| 殺生丸「この殺生丸に斬れぬものは無い」 | 設定3以上濃厚 |
※HAZUSE調べによるものです。
BIG終了画面について
出現した画面に応じて、設定示唆が行われる。
| BIG終了画面 | |
| 終了画面 | 示唆内容 |
| 犬夜叉 | 基本パターン(白BIG) |
| 殺生丸 | 基本パターン(青BIG) |
| 白・青BIG終了画面が矛盾 | 設定2以上濃厚 |
![]() 桔梗 |
高設定示唆 |
![]() ミニキャラ |
奈落決戦 (否定時は高設定濃厚?!) |
※HAZUSE調べによるものです。
AT終了画面について
出現した画面に応じて、設定示唆が行われる。
| AT終了画面 | |
| 終了画面 | 示唆内容 |
| 犬夜叉&かごめ | 基本パターン |
![]() 弥勒&珊瑚 |
高設定示唆(弱) |
![]() 殺生丸&りん |
高設定示唆(中) |
![]() 桔梗 |
高設定示唆(強) |
| 敵集合(赤枠) | 高設定濃厚 |
| 味方集合(レインボー枠) | 設定6濃厚 |
※HAZUSE調べによるものです。
エンディング中のエピソードについて
味方パターンではなく、奈落パターンだと高設定濃厚となる。
(上記画像は味方パターン)
| エンディング中のエピソード振り分け | ||
| 設定 | 明日へ | 奈落 |
| 設定1 | 100% | ー |
| 設定2 | 100% | ー |
| 設定3 | 100% | ー |
| 設定4 | 80% | 20% |
| 設定5 | 75% | 25% |
| 設定6 | 70% | 30% |
※HAZUSE調べによるものです。
エンディング中の巻物について
エンディング消化中はレア小役 or ブッた斬り成立時に、液晶左の巻物が開く。
そこに書かれている文字やキャラで設定示唆が行われる。
| エンディング中の巻物による設定示唆 | |
| レア小役成立時 | |
| 巻物の内容 | 示唆内容 |
| 小吉 | 高設定示唆(弱) |
| 中吉 | 高設定示唆(中) |
| 大吉 | 高設定示唆(強) |
| 大団円 | 高設定示唆(超強) |
| ブッた斬り成立時 | |
| キャラ | 示唆内容 |
| 七宝 | 設定2以上濃厚 |
| かごめ | 設定2否定 |
| 珊瑚 | 設定3否定 |
| 桔梗 | 設定4否定 (設定5以上の期待度大幅アップ) |
| 犬夜叉 | 設定4以上濃厚 |
| 殺生丸 | 設定5以上濃厚 |
| 奈落 | 設定6濃厚 |
※HAZUSE調べによるものです。
搭載楽曲について
BIG中の楽曲は、BIGへ突入する度に楽曲がローテーションで再生される。
BC中の楽曲は、3桁上乗せ発生で楽曲変化が発生する。
| 搭載楽曲一覧 (BIG中) |
|
| 楽曲 | アーティスト |
| 君がいない未来 | Do As Infinity |
| 出会えた奇跡(※) | sayurina |
| Grip! | Every Little Thing |
| Half Blood(※) | Ino |
| I am | hitomi |
| 虚空の彼方へ(※) | 石川杏 |
| Dearest | 浜崎あゆみ |
(※)遊技機オリジナル楽曲。
| 搭載楽曲一覧 (BC中) |
|
| 楽曲 | アーティスト |
| 「半妖 犬夜叉」 | 和田薫 |
※HAZUSE調べによるものです。
(C)CROSSALPHA
(C)Spiky 総発売元/フィールズ株式会社










