| 型式名 | SキャッツアイH6 |
|---|---|
| 検定番号 | 2S0146 |
| 純増 | 約0.7枚※リアルボーナス |
| 公式サイト | https://catseye-anime.com/ |
|---|---|
| 公式SNS | https://x.com/CATS_EYE_Anime |
| Wikipedia | https://ja.wikipedia.org/wiki/キャッツ・アイ |
演出
演出法則(通常時)
レバーON時にリールロック発生でボーナス当選のチャンス。
期待度は成立役によって異なる。
| リールロック詳細 | ||
| リールロック1 | ||
| フラグ | 出現率 | 期待度 |
| 通常リプレイ | 1/70997.3 | 超激アツ |
| チャンスリプレイ | 1/141994.7 | 超激アツ |
| 1枚役 | 1/28398.9 | 超激アツ |
| 強ベル | 1/34078.7 | 48.0% |
| チェリーリプレイ | 1/4238.6 | 3.0% |
| スイカ | 1/3569.4 | 5.0% |
| リーチ目 | 1/3139.4 | ボーナス濃厚 |
| TOTAL | 1/1086.6 | 44.6% |
| リールロック2 | ||
| フラグ | 出現率 | 期待度 |
| 通常リプレイ | 1/47331.6 | 超激アツ |
| チャンスリプレイ | 1/94663.1 | 超激アツ |
| 1枚役 | 1/18932.6 | 超激アツ |
| 強ベル | 1/40092.6 | 84.7% |
| チェリーリプレイ | 1/94663.1 | 超激アツ |
| スイカ | 1/11409.5 | 24.1% |
| リーチ目 | 1/3863.9 | ボーナス濃厚 |
| TOTAL | 1/2143.8 | 84.9% |
| リールロック発生時の内訳 | ||
| フラグ | リールロック1 | リールロック2 |
| 通常リプレイ | 1.53% | 4.53% |
| チャンスリプレイ | 3.19% | 5.35% |
| 1枚役 | 3.83% | 11.32% |
| 強ベル | 0.77% | 2.26% |
| チェリーリプレイ | 25.64% | 2.26% |
| スイカ | 30.44% | 18.79% |
| リーチ目 | 34.61% | 55.48% |
【ジャッジ演出】
ジャッジ演出は登場する姉妹によって期待度は異なり、瞳が登場した時は大チャンスとなる。
また、瞳ステージ滞在中に発生した場合は期待度がさらにアップする。
| ジャッジ演出発生時の期待度 | |
| ジャッジ演出 | 期待度 |
| 愛 | 25.4% |
| 泪 | 54.2% |
| 瞳 | 75.8% |
| 連打 | 94.5% |
【予告状演出】
予告状演出は指定された小役が否定されれば大チャンスとなる。
| 予告状演出の発生割合と期待度 | ||
| 予告状の内容 | 発生割合 | 期待度 |
| 小役を~ | 24.7% | 66.5% |
| リプレイを~ | 6.2% | 超激アツ |
| ベルを~ | 6.7% | 96.8% |
| チェリーを~ | 26.3% | 超激アツ |
| スイカを~ | 29.6% | 85.7% |
| リーチ目を~ | 4.1% | ボーナス濃厚 |
| ボーナスを~ | 2.5% | ボーナス濃厚 |
【プレミアム演出】
以下のプレミアム演出発生時はボーナス以上の当選濃厚。
なお、スタート音には「遅れ」も存在。
チェリー否定でボーナスの大チャンスとなる。
発生時の期待度は約50%。
| 各演出発生時の恩恵 | |
| サウンド系のプレミアム演出 | |
| 演出 | 恩恵 |
| ウェイト前にスタート音が鳴る | BIG以上濃厚 |
| スタート音が2回鳴る | BIG以上濃厚 |
| スタート音が無音 | ハイパーBIG濃厚 |
| ランプ・役モノ系のプレミアム演出 | |
| 演出 | 恩恵 |
| レバー時に下パネルが消灯 | ボーナス濃厚 |
| レバー時にPUSHボタンが振動 | BIG以上濃厚 |
| 上部のキャッツランプが赤点灯 | BIG以上濃厚(※1) |
| 上部のキャッツランプがレインボー点灯 | ハイパーBIG濃厚 |
| その他のプレミアム演出 | |
| 演出 | 恩恵 |
| レバー時にデカPUSH発生 | ボーナス濃厚 |
| レバー時に黒ネコのカットイン | ボーナス濃厚 |
| 予告状演出に金髪の瞳 | BIG以上濃厚 |
| 小役入賞時にフラッシュ無し | ボーナス濃厚 |
| 小役入賞時にVフラッシュ | BIG以上濃厚 |
| スティール表示・赤 | (高確状態での)BIG以上濃厚(※2) |
| スティール表示・コラボ | SCT+BIG以上濃厚 |
| エピソードジャッジ | SCT当選濃厚(※3) |
(※1)リールロック演出時に発生が条件・その他の演出と複合した場合の期待度は約90%
(※2)ボーナス時の参戦人数が1人だった場合はSCT当選
(※3)奪還作戦ステージ中はフェイクの場合もある
※HAZUSE調べによるものです。
演出法則(AT中)
レバーON時にリールロック発生でボーナス当選のチャンス。
期待度は成立役によって異なる。
| リールロック詳細 | ||
| リールロック1 | ||
| フラグ | 出現率 | 期待度 |
| 通常リプレイ | 1/50487.0 | 超激アツ |
| チャンスリプレイ | 1/1993.2 | 超激アツ |
| 1枚役 | 1/1570.1 | 超激アツ |
| 強ベル | 1/11455.0 | 45.4% |
| チェリーリプレイ | 1/376.8 | 20.2% |
| スイカ | 1/523.0 | 25.2% |
| リーチ目 | 1/1304.7 | 超激アツ |
| TOTAL | 1/152.0 | 45.3% |
| リールロック2 | ||
| フラグ | 出現率 | 期待度 |
| 通常リプレイ | 1/50487.0 | 超激アツ |
| チャンスリプレイ | 1/9884.6 | 超激アツ |
| 1枚役 | 1/2390.1 | 超激アツ |
| 強ベル | 1/15299.1 | 60.6% |
| チェリーリプレイ | 1/6599.2 | 超激アツ |
| スイカ | 1/2107.0 | 50.9% |
| リーチ目 | 1/1969.9 | 超激アツ |
| TOTAL | 1/575.2 | 85.1% |
| リールロック発生時の内訳 | ||
| フラグ | リールロック1 | リールロック2 |
| 通常リプレイ | 0.30% | 1.14% |
| チャンスリプレイ | 7.63% | 5.82% |
| 1枚役 | 9.68% | 24.07% |
| 強ベル | 1.33% | 3.76% |
| チェリーリプレイ | 40.34% | 8.72% |
| スイカ | 29.07% | 27.30% |
| リーチ目 | 11.65% | 29.20% |
【ジャッジ演出】
ジャッジ演出は登場する姉妹によって期待度は異なり、瞳が登場した時は大チャンスとなる。
また、瞳ステージ滞在中に発生した場合は期待度がさらにアップする。
| ジャッジ演出発生時の発生割合と期待度 | ||
| ジャッジ演出 | 発生割合 | 期待度 |
| 愛 | 35.8% | 25.4% |
| 泪 | 42.4% | 54.2% |
| 瞳 | 19.3% | 75.8% |
| 連打 | 2.5% | 94.5% |
| ジャッジ演出の演出法則 | |
| ジャッジ演出 | 法則 |
| 愛 | 主にチェリーから発展 |
| 泪 | 主にスイカから発展 |
| 瞳 | 主にチャンスリプレイ・強ベルから発展 |
【予告状演出】
予告状演出は指定された小役が否定されれば大チャンスとなる。
| 予告状演出の発生割合と期待度 | ||
| 予告状の内容 | 発生割合 | 期待度 |
| 小役を~ | 56.8% | 76.9% |
| リプレイを~ | 9.0% | 超激アツ |
| ベルを~ | 3.2% | 85.7% |
| チェリーを~ | 20.4% | 超激アツ |
| スイカを~ | 8.0% | 95.8% |
| リーチ目を~ | 0.8% | 超激アツ |
| ボーナスを~ | 1.8% | 超激アツ |
| 予告状演出の演出法則 | |
| 予告状の内容 | 法則 |
| 小役を~ | 全役対応 |
| ベルを~ | 強ベル対応 |
| スイカを~ | スイカ対応 |
【プレミアム演出】
以下のプレミアム演出発生時はボーナス以上の当選濃厚。
なお、スタート音には「遅れ」も存在。
チェリー否定でボーナスの大チャンスとなる。
発生時の期待度は約50%。
| 各演出発生時の恩恵 | |
| サウンド系のプレミアム演出 | |
| 演出 | 恩恵 |
| スタート音の遅れ | ボーナス濃厚 |
| ウェイト前にスタート音が鳴る | BIG以上濃厚 |
| スタート音が2回鳴る | BIG以上濃厚 |
| スタート音が無音 | ハイパーBIG濃厚 |
| ランプ・役モノ系のプレミアム演出 | |
| 演出 | 恩恵 |
| レバー時に下パネルが消灯 | ボーナス濃厚 |
| レバー時にPUSHボタンが振動 | BIG以上濃厚 |
| 上部のキャッツランプが赤点灯 | BIG以上濃厚 |
| 上部のキャッツランプがレインボー点灯 | ハイパーBIG濃厚 |
| その他のプレミアム演出 | |
| 演出 | 恩恵 |
| レバー時にデカPUSH発生 | ボーナス濃厚 |
| レバー時に黒ネコのカットイン | ボーナス濃厚 |
| 予告状演出に金髪の瞳 | BIG以上濃厚 |
| 狙え演出のキャラが金髪の瞳 | BIG以上濃厚 |
| リプレイ入賞時にフラッシュ無し | ボーナス濃厚 |
| 第3停止時にVフラッシュ | BIG以上濃厚 |
| キャラ付きの押し順ナビが発生 | ボーナス濃厚 |
| 「1・3・2」の押し順ナビが発生 | ボーナス濃厚 |
| 金の「!」ナビが発生 | BIG以上濃厚 |
※HAZUSE調べによるものです。
ボーナス確定画面について
ボーナス確定画面は3種類存在。
上記の「金髪瞳」画面出現時は設定5以上濃厚となる。
| ボーナス確定画面振り分け | ||
| 設定 | その他 | 金髪瞳 |
| 設定1 | 100% | ー |
| 設定2 | 100% | ー |
| 設定3 | 100% | ー |
| 設定4 | 100% | ー |
| 設定5 | 98.0% | 2.0% |
| 設定6 | 98.0% | 2.0% |
また、確定画面の告知待機中は、10G経過過するごとに設定示唆となるボイスを確認できる。
ボイスはPUSHボタンが発光したタイミングでのみ発生するので、見逃す+押し忘れることがないように!
| ボーナス確定画面 告知待機中のボイス |
|
| ボイス | 示唆内容 |
| にゃーん | 基本パターン |
| いい調子っ! | 高設定示唆(弱) |
| 今宵、あなたを頂きにあがります | 高設定示唆(強) |
| ボーナス確定画面 告知待機中のボイス振り分け |
||
| 10G経過時 | ||
| 設定 | にゃーん | いい調子っ! |
| 設定1 | 94.00% | 5.00% |
| 設定2 | 94.00% | 5.00% |
| 設定3 | 94.00% | 5.00% |
| 設定4 | 85.00% | 10.00% |
| 設定5 | 80.00% | 12.50% |
| 設定6 | 75.00% | 15.00% |
| 設定 | 今宵、あなたを頂きにあがります | |
| 設定1 | 1.00% | |
| 設定2 | 1.00% | |
| 設定3 | 1.00% | |
| 設定4 | 5.00% | |
| 設定5 | 7.50% | |
| 設定6 | 10.00% | |
| 20G経過時 | ||
| 設定 | にゃーん | いい調子っ! |
| 設定1 | 94.00% | 5.00% |
| 設定2 | 94.00% | 5.00% |
| 設定3 | 94.00% | 5.00% |
| 設定4 | 83.50% | 11.00% |
| 設定5 | 78.00% | 13.75% |
| 設定6 | 72.50% | 16.50% |
| 設定 | 今宵、あなたを頂きにあがります | |
| 設定1 | 1.00% | |
| 設定2 | 1.00% | |
| 設定3 | 1.00% | |
| 設定4 | 5.50% | |
| 設定5 | 8.25% | |
| 設定6 | 11.00% | |
| 30G経過時 | ||
| 設定 | にゃーん | いい調子っ! |
| 設定1 | 94.00% | 5.00% |
| 設定2 | 94.00% | 5.00% |
| 設定3 | 94.00% | 5.00% |
| 設定4 | 82.00% | 12.00% |
| 設定5 | 76.00% | 15.00% |
| 設定6 | 70.00% | 18.00% |
| 設定 | 今宵、あなたを頂きにあがります | |
| 設定1 | 1.00% | |
| 設定2 | 1.00% | |
| 設定3 | 1.00% | |
| 設定4 | 6.00% | |
| 設定5 | 9.00% | |
| 設定6 | 12.00% | |
| 40G経過時 | ||
| 設定 | にゃーん | いい調子っ! |
| 設定1 | 94.00% | 5.00% |
| 設定2 | 94.00% | 5.00% |
| 設定3 | 94.00% | 5.00% |
| 設定4 | 80.50% | 13.00% |
| 設定5 | 74.00% | 16.25% |
| 設定6 | 67.50% | 19.50% |
| 設定 | 今宵、あなたを頂きにあがります | |
| 設定1 | 1.00% | |
| 設定2 | 1.00% | |
| 設定3 | 1.00% | |
| 設定4 | 6.50% | |
| 設定5 | 9.75% | |
| 設定6 | 13.00% | |
| 50G経過時 | ||
| 設定 | にゃーん | いい調子っ! |
| 設定1 | 94.00% | 5.00% |
| 設定2 | 94.00% | 5.00% |
| 設定3 | 94.00% | 5.00% |
| 設定4 | 77.50% | 15.00% |
| 設定5 | 70.00% | 18.75% |
| 設定6 | 62.50% | 22.50% |
| 設定 | 今宵、あなたを頂きにあがります | |
| 設定1 | 1.00% | |
| 設定2 | 1.00% | |
| 設定3 | 1.00% | |
| 設定4 | 7.50% | |
| 設定5 | 11.25% | |
| 設定6 | 15.00% | |
※HAZUSE調べによるものです。
キャッツボーナス中のキャラ紹介について
キャッツボーナス中はキャラ紹介が発生。
キャラ紹介は21パターンのシナリオで管理されており、主に4人目のキャラで設定示唆が行われる。
| キャッツボーナス中のキャラ紹介シナリオ | |
| シナリオ | 示唆内容 |
| ①瞳→愛→泪→海洋博覧会 | 基本パターン |
| ②瞳→愛→泪→俊夫 | 奇数設定示唆 |
| ③瞳→愛→泪→浅谷 | 偶数設定示唆 |
| ④瞳→愛→泪→永石 | 高設定示唆 |
| ⑤瞳→愛→泪→クラナッフ | 高設定示唆 |
| ⑥瞳→愛→泪→キャッツアイ | 設定2以上濃厚 |
| ⑦瞳→愛→泪→金髪瞳 | 設定5以上濃厚 |
| ⑧瞳→愛→永石→俊夫 | 奇数設定示唆 |
| ⑨瞳→愛→永石→浅谷 | 偶数設定示唆 |
| ⑩瞳→愛→永石→クラナッフ | 高設定示唆 |
| ⑪瞳→愛→永石→キャッツアイ | 設定2以上濃厚 |
| ⑫瞳→愛→永石→金髪瞳 | 設定5以上濃厚 |
| ⑬瞳→愛→クラナッフ→永石 | 高設定示唆 |
| ⑭瞳→愛→クラナッフ→キャッツアイ | 設定4以上濃厚 |
| ⑮瞳→愛→クラナッフ→金髪瞳 | 設定5以上濃厚 |
| ⑯瞳→クラナッフ→キャッツアイ→金髪瞳 | 設定6濃厚 |
| ⑰平野→武内→神谷→永石 | 高設定示唆 |
| ⑱平野→武内→神谷→クラナッフ | 高設定示唆 |
| ⑲平野→武内→神谷→キャッツアイ | 設定2以上濃厚 |
| ⑳平野→武内→神谷→金髪瞳 | 設定5以上濃厚 |
| ㉑平野→クラナッフ→キャッツアイ→金髪瞳 | 設定6濃厚 |
| キャッツボーナス中のキャラ紹介シナリオ振り分け | |||
| 設定 | ① | ② | ③ |
| 設定1 | 62.25% | 10.00% | 7.50% |
| 設定2 | 59.25% | 7.50% | 10.00% |
| 設定3 | 59.25% | 10.00% | 7.50% |
| 設定4 | 44.00% | 7.50% | 10.00% |
| 設定5 | 43.10% | 10.00% | 7.50% |
| 設定6 | 42.10% | 7.50% | 10.00% |
| 設定 | ④ | ⑤ | ⑥ |
| 設定1 | 3.00% | 0.50% | ー |
| 設定2 | 3.00% | 0.50% | 0.50% |
| 設定3 | 3.00% | 0.50% | 0.50% |
| 設定4 | 5.00% | 2.00% | 0.50% |
| 設定5 | 5.00% | 2.00% | 0.50% |
| 設定6 | 5.00% | 2.00% | 0.50% |
| 設定 | ⑦ | ⑧ | ⑨ |
| 設定1 | ー | 10.00% | 5.00% |
| 設定2 | ー | 5.00% | 10.00% |
| 設定3 | ー | 10.00% | 5.00% |
| 設定4 | ー | 5.00% | 10.00% |
| 設定5 | 0.10% | 10.00% | 5.00% |
| 設定6 | 0.10% | 5.00% | 10.00% |
| 設定 | ⑩ | ⑪ | ⑫ |
| 設定1 | 0.30% | ー | ー |
| 設定2 | 0.30% | 1.00% | ー |
| 設定3 | 0.30% | 1.00% | ー |
| 設定4 | 2.00% | 1.00% | ー |
| 設定5 | 2.00% | 1.00% | 0.20% |
| 設定6 | 2.00% | 1.00% | 0.20% |
| 設定 | ⑬ | ⑭ | ⑮ |
| 設定1 | 0.25% | ー | ー |
| 設定2 | 0.25% | ー | ー |
| 設定3 | 0.25% | ー | ー |
| 設定4 | 3.00% | 3.00% | ー |
| 設定5 | 3.00% | 3.00% | 0.30% |
| 設定6 | 3.00% | 3.00% | 0.30% |
| 設定 | ⑯ | ⑰ | ⑱ |
| 設定1 | ー | 1.00% | 0.20% |
| 設定2 | ー | 1.00% | 0.20% |
| 設定3 | ー | 1.00% | 0.20% |
| 設定4 | ー | 3.00% | 2.50% |
| 設定5 | ー | 3.00% | 2.50% |
| 設定6 | 0.30% | 3.00% | 2.50% |
| 設定 | ⑲ | ⑳ | ㉑ |
| 設定1 | ー | ー | ー |
| 設定2 | 1.50% | ー | ー |
| 設定3 | 1.50% | ー | ー |
| 設定4 | 1.50% | ー | ー |
| 設定5 | 1.50% | 0.30% | ー |
| 設定6 | 1.50% | 0.30% | 0.70% |
※HAZUSE調べによるものです。
ボーナス終了時のボイスについて
ボーナス終了画面ではPUSHボダンを押すことでボイスが発生。
発生したボイスの種類に応じて、設定示唆が行われる。
| ボーナス終了画面でのボイス | |
| ボイス | 示唆内容 |
| キャーーーーッツ! | 基本パターン |
| 僕に任せて! | 奇数設定示唆 |
| 私を捕まえられるかしら | 偶数設定示唆 |
| キャッツアイにおまかせよ♪ | 高設定示唆 |
| お楽しみはこれからよ!! | 設定2以上濃厚 |
| エクセレント! | 設定5以上濃厚 |
| コングラチュレーション!! | 設定6濃厚 |
| ボーナス終了画面でのボイス振り分け | ||
| 設定 | キャーーーーッツ! | 僕に任せて! |
| 設定1 | 54.50% | 25.00% |
| 設定2 | 52.50% | 17.50% |
| 設定3 | 52.00% | 25.00% |
| 設定4 | 49.50% | 17.50% |
| 設定5 | 46.00% | 25.00% |
| 設定6 | 42.25% | 17.50% |
| 設定 | 私を捕まえられるかしら | キャッツアイにおまかせよ♪ |
| 設定1 | 17.50% | 3.00% |
| 設定2 | 25.00% | 3.00% |
| 設定3 | 17.50% | 3.00% |
| 設定4 | 25.00% | 5.00% |
| 設定5 | 17.50% | 7.50% |
| 設定6 | 25.00% | 10.00% |
| 設定 | お楽しみはこれからよ!! | エクセレント! |
| 設定1 | ー | ー |
| 設定2 | 2.00% | ー |
| 設定3 | 2.50% | ー |
| 設定4 | 3.00% | ー |
| 設定5 | 3.50% | 0.50% |
| 設定6 | 4.00% | 0.75% |
| 設定 | コングラチュレーション!! | |
| 設定1 | ー | |
| 設定2 | ー | |
| 設定3 | ー | |
| 設定4 | ー | |
| 設定5 | ー | |
| 設定6 | 0.50% | |
※HAZUSE調べによるものです。
ATラウンド開始画面について
ATラウンド開始画面は、ラウンド1から順に「3姉妹」→「警察(男)」→「3姉妹or警察(女)」→「警察(男)」→「赤背景」と出現するのが基本パターン。
赤背景は参戦人数が2人以上濃厚となっており、1ラウンド目に出現した場合はシナリオ8濃厚となっている。
| 「ラウンド1」開始画面のシナリオ示唆 | |
| 画面 | 示唆内容 |
| 愛 | シナリオ1 or 4で出やすい |
| 泪 | シナリオ2 or 5で出やすい |
| 瞳 | シナリオ3で出やすい |
| 赤背景 | シナリオ8濃厚 |
※HAZUSE調べによるものです。
AT終了画面について
画面の種類に応じて、設定示唆が行われる。
| AT終了画面 | |
| 終了画面 | 示唆内容 |
![]() デフォルト |
基本パターン |
![]() 警察A |
奇数設定示唆 |
![]() 警察B |
偶数設定示唆 |
![]() 3姉妹 |
高設定示唆 |
![]() 喫茶店 |
設定2以上濃厚 |
![]() クラナッフと3姉妹 |
設定4以上濃厚 |
![]() 俊夫と金髪瞳 |
設定5以上濃厚 |
![]() 原作カット |
設定6濃厚 |
| AT終了画面振り分け | ||
| 設定 | デフォルト | 警察A |
| 設定1 | 53.30% | 16.70% |
| 設定2 | 47.50% | 22.50% |
| 設定3 | 47.50% | 15.00% |
| 設定4 | 41.65% | 18.50% |
| 設定5 | 40.65% | 11.35% |
| 設定6 | 40.50% | 16.50% |
| 設定 | 警察B | 3姉妹 |
| 設定1 | 25.00% | 5.00% |
| 設定2 | 15.00% | 5.00% |
| 設定3 | 22.50% | 5.00% |
| 設定4 | 12.35% | 10.00% |
| 設定5 | 17.00% | 12.50% |
| 設定6 | 11.00% | 12.50% |
| 設定 | 喫茶店 | クラナッフと3姉妹 |
| 設定1 | ー | ー |
| 設定2 | 10.00% | ー |
| 設定3 | 10.00% | ー |
| 設定4 | 12.50% | 5.00% |
| 設定5 | 12.50% | 5.00% |
| 設定6 | 12.50% | 5.00% |
| 設定 | 俊夫と金髪瞳 | 原作カット |
| 設定1 | ー | ー |
| 設定2 | ー | ー |
| 設定3 | ー | ー |
| 設定4 | ー | ー |
| 設定5 | 1.00% | ー |
| 設定6 | 1.00% | 1.00% |
※HAZUSE調べによるものです。








