ボーナス確率
| 設定 | BIG出現率 | REG出現率 |
| 設定1 | 1/535.7 | 1/659.0 |
| 設定2 | 1/516.0 | 1/611.5 |
| 設定3 | 1/497.2 | 1/612.3 |
| 設定4 | 1/459.4 | 1/548.2 |
| 設定5 | 1/445.1 | 1/520.8 |
| 設定6 | 1/415.2 | 1/456.4 |
| 設定 | ボーナス合成確率 |
| 設定1 | 1/295.5 |
| 設定2 | 1/279.8 |
| 設定3 | 1/274.4 |
| 設定4 | 1/249.9 |
| 設定5 | 1/240.0 |
| 設定6 | 1/217.4 |
| 設定 | ART初当たり出現率 |
| 設定1 | 1/427.3 |
| 設定2 | 1/423.1 |
| 設定3 | 1/403.4 |
| 設定4 | 1/389.1 |
| 設定5 | 1/362.4 |
| 設定6 | 1/354.3 |
小役確率
50枚辺りのゲーム数
設定1~6 約31G
設定1~6 約31G
通常時
| 通常時小役確率 | |
| フラグ | 全設定共通 |
| リプレイ | 1/3.47 |
| 押し順ベル合成確率 | 1/4.0 |
|
確定ベル ※CB中以外の14枚ベル |
1/8657.0 |
| 弱スイカ | 1/100.4 |
| 強スイカ | 1/432.9 |
| チャンススイカ | 1/236.3 |
| チャンスチェリー | 1/175.9 |
| チャンス目 | 1/166.7 |
| 確定役 | 1/8657.0 |
| CB | 1/18.6 |
| 弱チェリー | |
| 設定 | 小役確率 |
| 設定1 | 1/77.4 |
| 設定2 | 1/77.3 |
| 設定3 | 1/77.2 |
| 設定4 | 1/77.0 |
| 設定5 | 1/77.0 |
| 設定6 | 1/77.0 |
| 強チェリー | |
| 設定 | 小役確率 |
| 設定1 | 1/314.8 |
| 設定2 | 1/309.2 |
| 設定3 | 1/303.8 |
| 設定4 | 1/298.5 |
| 設定5 | 1/293.5 |
| 設定6 | 1/288.6 |
| ユニゾン目 | |
| 設定 | 小役確率 |
| 設定1 | 1/62956.0 |
| 設定2 | 1/34628.0 |
| 設定3 | 1/69256.0 |
| 設定4 | 1/34628.0 |
| 設定5 | 1/17314.0 |
| 設定6 | 1/17314.0 |
CB中
| 通常時に成立したCB中の小役確率 | |
| フラグ | 全設定共通 |
| 14枚ベル | 1/1.01 |
| レアベル | 1/207.5 |
| レアチェリー | 1/278.8 |
| トライアングル目 | 1/4060.3 |
ART中
| ART中小役確率 | |
| フラグ | 全設定共通 |
| 押し順ベル | 1/4.0 |
| ハズレ | 1/8192.0 |
| チャンスチェリー | 1/712.35 |
| チャンススイカ | 1/1424.70 |
| 下段or右下がりリプレイ | 1/10.00 |
|
特殊状態中の小役確率 ※特殊状態=レア役高確・クライマックスチャレンジ・バジュラッシュ・アンタレスモード中 |
|
| フラグ | 全設定共通 |
| チャンスチェリー | 1/9.80 |
| チャンススイカ | 1/19.70 |
| 3択リプレイ | 1/2.55 |
機械割
| 設 定 | 確率 |
| 設定1 | 97.2% |
| 設定2 | 98.2% |
| 設定3 | 100.6% |
| 設定4 | 104.3% |
| 設定5 | 108.2% |
| 設定6 | 111.8% |
配当表
| 図柄 | 払い出し枚数 |
![]() |
究極クランボーナス |
![]() |
ビックボーナス ランカライブ |
![]() |
ビックボーナス シェリルライブ |
|
|
レギュラーボーナス |
![]() |
3枚/リプレイ(再遊技) |
![]() |
2枚/14枚/リプレイ(再遊技) |
![]() |
1枚/9枚/13枚/14枚 |
![]() |
リプレイ(再遊技) |
![]() |
CB |
リール配列

(C)2009,2011 ビックウエスト/劇場版マクロスF製作委員会(C)SANKYO










