更新情報設定示唆演出
(最終更新日 2017年10月27日)
ワンポイント
ゲームフロー

ボーナス・ART確率
| 設定 | ミリオンBIG | ||
| 全設定共通 | 1/65536.0 | ||
| 設定 | BIG | MB | |
| 設定1 | 1/648.9 | 1/372.4 | |
| 設定2 | 1/630.2 | ||
| 設定3 | 1/580.0 | 1/364.1 | |
| 設定4 | 1/565.0 | ||
| 設定5 | 1/516.0 | 1/344.9 | |
| 設定6 | 1/474.9 | 1/337.8 | |
| 設定 | ボーナス合成確率 | ART初当り確率 | |
| 設定1 | 1/199.8 | 1/326.9 | |
| 設定2 | 1/198.6 | 1/315.0 | |
| 設定3 | 1/193.3 | 1/310.6 | |
| 設定4 | 1/191.1 | 1/269.7 | |
| 設定5 | 1/180.0 | 1/260.0 | |
| 設定6 | 1/172.9 | 1/242.4 | |
| 設定 | ボーナス+ART合算確率 | ||
| 設定1 | 1/124.0 | ||
| 設定2 | 1/121.8 | ||
| 設定3 | 1/119.2 | ||
| 設定4 | 1/111.8 | ||
| 設定5 | 1/106.4 | ||
| 設定6 | 1/100.9 | ||
※HAZUSE調べによるものです。
小役確率
通常時の小役確率
| 設定差のある小役 | ||
| 設 定 | 共通ベル | スイカ |
| 設定1 | 1/60.7 | 1/78.6 |
| 設定2 | 1/58.0 | 1/77.6 |
| 設定3 | 1/55.5 | 1/76.7 |
| 設定4 | 1/53.3 | 1/75.9 |
| 設定5 | 1/50.0 | 1/74.6 |
| 設定6 | 1/46.8 | 1/70.5 |
| 設 定 | 弱チェリー | 強チェリー |
| 設定1 | 1/58.8 | 1/431.2 |
| 設定2 | 1/57.5 | 1/417.4 |
| 設定3 | 1/56.3 | 1/402.1 |
| 設定4 | 1/55.1 | 1/385.5 |
| 設定5 | 1/52.9 | 1/368.2 |
| 設定6 | 1/51.6 | 1/368.2 |
| 設 定 | 弱チャンス目 | 強チャンス目 |
| 設定1 | 1/180.5 | 1/512.0 |
| 設定2 | 1/180.5 | 1/508.0 |
| 設定3 | 1/180.5 | 1/504.1 |
| 設定4 | 1/180.5 | 1/500.3 |
| 設定5 | 1/179.6 | 1/496.5 |
| 設定6 | 1/179.6 | 1/492.8 |
| 設 定 | MB2 | |
| 設定1 | 1/1024.0 | |
| 設定2 | 1/1024.0 | |
| 設定3 | 1/963.8 | |
| 設定4 | 1/963.8 | |
| 設定5 | 1/840.2 | |
| 設定6 | 1/799.2 | |
※共通ベルは上段ベル揃い
※押し順ベルこぼしの一部でも上段でベルが揃う
| 設定差のない小役 | |
| フラグ | 全設定共通 |
| 強ベル | 1/2730.7 |
| MB1 | 1/585.1 |
| 中段チェリー | 1/65536.0 |
※上記以外は調査中。
※HAZUSE調べによるものです。
同時当選・単独ボーナス期待度
同時当選確率
| リプレイA | ||
| 設定 | 実質確率 | |
| 全設定共通 | 1/21845.3 | |
| 当選ボーナス内訳 | ||
| 設定 | 赤7揃い |
青7揃い |
| 設定1 | 1/65536.0 | 1/32768.0 |
| 設定2 | 1/32768.0 | 1/65536.0 |
| 設定3 | 1/65536.0 | 1/32768.0 |
| 設定4 | 1/32768.0 | 1/65536.0 |
| 設定5 | 1/65536.0 | 1/32768.0 |
| 設定6 | 1/32768.0 | 1/65536.0 |
| リプレイB | ||
| 設定 | 実質確率 | |
| 全設定共通 | 1/21845.3 | |
| 当選ボーナス内訳 | ||
| 設定 | 赤7揃い |
青7揃い |
| 設定1 | 1/32768.0 | 1/65536.0 |
| 設定2 | 1/65536.0 | 1/32768.0 |
| 設定3 | 1/32768.0 | 1/65536.0 |
| 設定4 | 1/65536.0 | 1/32768.0 |
| 設定5 | 1/32768.0 | 1/65536.0 |
| 設定6 | 1/65536.0 | 1/32768.0 |
※ボーナス重複時のリプレイBは逆押し or 逆ハサミ打ちで中段に揃う。
| 共通ベルB(中段揃い) | ||
| 設定 | 実質確率 | |
| 全設定共通 | 1/5461.3 | |
| 当選ボーナス内訳 | ||
| 設定 | 赤7揃い |
青7揃い |
| 全設定共通 | 1/10922.7 | 1/10922.7 |
| 弱チャンス目 | ||
| 設定 | 実質確率 | |
| 設定1 | 1/3640.9 | |
| 設定2 | ||
| 設定3 | ||
| 設定4 | ||
| 設定5 | 1/3276.8 | |
| 設定6 | 1/3276.8 | |
| 当選ボーナス内訳 | ||
| 設定 | 赤7揃い |
青7揃い |
| 設定1 | 1/5461.3 | 1/10922.7 |
| 設定2 | 1/10922.7 | 1/5461.3 |
| 設定3 | 1/5461.3 | 1/10922.7 |
| 設定4 | 1/10922.7 | 1/5461.3 |
| 設定5 | 1/5041.2 | 1/9362.3 |
| 設定6 | 1/6553.6 | 1/6553.6 |
| 強チャンス目 | ||
| 設定 | 実質確率 | |
| 全設定共通 | 1/3276.8 | |
| 当選ボーナス内訳 | ||
| 設定 | 赤7揃い |
青7揃い |
| 設定1 | 1/13107.2 | 1/4369.1 |
| 設定2 | 1/4369.1 | 1/13107.2 |
| 設定3 | 1/13107.2 | 1/4369.1 |
| 設定4 | 1/4369.1 | 1/13107.2 |
| 設定5 | 1/13107.2 | 1/4369.1 |
| 設定6 | 1/6553.6 | 1/6553.6 |
| スイカ・弱チェリー | ||
| 設定 | 実質確率 | |
| 設定1 | 各1/4369.1 | |
| 設定2 | ||
| 設定3 | ||
| 設定4 | ||
| 設定5 | ||
| 設定6 | 各1/3276.8 | |
| 当選ボーナス内訳 | ||
| 設定 | 赤7揃い |
青7揃い |
| 設定1 | 各1/6553.6 | 各1/13107.2 |
| 設定2 | 各1/13107.2 | 各1/6553.6 |
| 設定3 | 各1/6553.6 | 各1/13107.2 |
| 設定4 | 各1/13107.2 | 各1/6553.6 |
| 設定5 | 各1/6553.6 | 各1/13107.2 |
| 設定6 | 各1/6553.6 | 各1/6553.6 |
| 強チェリー | ||
| 設定 | 実質確率 | |
| 設定1 | 1/1191.6 | |
| 設定2 | 1/1149.8 | |
| 設定3 | 1/1092.3 | |
| 設定4 | 1/1024.0 | |
| 設定5 | 1/949.8 | |
| 設定6 | 1/993.0 | |
| 当選ボーナス内訳 | ||
| 設定 | 赤7揃い |
青7揃い |
| 設定1 | 1/1872.5 | 1/3276.8 |
| 設定2 | 1/3120.8 | 1/1820.4 |
| 設定3 | 1/1771.2 | 1/2849.4 |
| 設定4 | 1/2621.4 | 1/1680.4 |
| 設定5 | 1/1560.4 | 1/2427.3 |
| 設定6 | 1/1985.9 | 1/1985.9 |
※HAZUSE調べによるものです。
単独ボーナス確率
| 設 定 | 単独BIG |
| 設定1 | 1/6553.6 |
| 設定2 | 1/6553.6 |
| 設定3 | 1/5461.3 |
| 設定4 | 1/5461.3 |
| 設定5 | 1/4096.0 |
| 設定6 | 1/3276.8 |
※HAZUSE調べによるものです。
機械割
| 設 定 | PAY OUT |
| 設定1 | 98.4% |
| 設定2 | 99.6% |
| 設定3 | 101.4% |
| 設定4 | 104.3% |
| 設定5 | 107.1% |
| 設定6 | 110.0% |
※HAZUSE調べによるものです。
配当表
| 図柄 | 払い出し枚数 |
![]() ![]() |
BIG BONUS |
![]() |
MILLION BB |
![]() |
チェリー |
![]() |
スイカ |
![]() |
ベル |
![]() |
リプレイ |
※上記は見た目上の配当の一部。
リール配列

(C)2012-2017 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.
(C)UNIVERSAL ENTERTAINMENT (C)MIZUHO
(C)UNIVERSAL ENTERTAINMENT (C)MIZUHO







