更新情報同時当選期待度
(最終更新日 2017年6月22日)
ボーナス・ART確率
| 設定 | SBB確率 | |
| 全設定共通 | 1/3276.8 | |
| 設定 | BB合成確率 | RB合成確率 |
| 設定1 | 1/478.4 | 1/520.1 |
| 設定2 | 1/471.5 | 1/512.0 |
| 設定3 | 1/464.8 | 1/504.1 |
| 設定4 | 1/439.8 | 1/474.9 |
| 設定5 | 1/417.4 | 1/455.1 |
| 設定6 | 1/397.2 | 1/436.9 |
| 設定 | ボーナス合成確率 | ART初当たり確率 |
| 設定1 | 1/249.2 | 1/441.9 |
| 設定2 | 1/245.5 | 1/429.5 |
| 設定3 | 1/241.8 | 1/399.1 |
| 設定4 | 1/228.3 | 1/321.8 |
| 設定5 | 1/217.7 | 1/290.3 |
| 設定6 | 1/208.1 | 1/285.2 |
| 設定 | ボーナス+ART初当たり確率 | |
| 設定1 | 1/159.3 | |
| 設定2 | 1/156.2 | |
| 設定3 | 1/150.6 | |
| 設定4 | 1/133.5 | |
| 設定5 | 1/124.4 | |
| 設定6 | 1/120.3 | |
※HAZUSE調べによるものです。
小役確率
50枚あたりのゲーム数
設定1~6 約32.2~32.5G
設定1~6 約32.2~32.5G
通常時の小役確率
| 設定差のある小役 | ||
| 設定 | スベリ共通ベル | |
| 設定1 | 1/163.8 | |
| 設定2 | 1/155.3 | |
| 設定3 | 1/147.6 | |
| 設定4 | 1/140.6 | |
| 設定5 | 1/134.3 | |
| 設定6 | 1/128.5 | |
| 設定差のない小役 | |
| フラグ | 全設定共通 |
| リプレイ | 1/113.4 |
| 押し順リプレイ | 1/7.8 |
| 押し順ベル | 1/6.2 |
| 共通ベル (滑りなし) |
1/327.7 |
| 弱チェリー | 1/99.3 |
| 強チェリー | 1/327.7 |
| スイカ | 1/93.6 |
| チャンス目A | 1/327.7 |
| チャンス目B | 1/327.7 |
| 中段チェリー | 1/32768.0 |
| 中段チェリー+スイカ | 1/32768.0 |
※HAZUSE調べによるものです。
ボーナス中の小役確率
| BB中の小役確率 | |
| フラグ | 全設定共通 |
| ベル | 1/1.11 |
| 弱チェリー | 1/25.21 |
| 強チェリー | 1/65.54 |
| 中段チェリー | 1/6553.6 |
| 白7揃い (フェイク) |
1/28.54 |
| 白7揃い | 1/199.8 |
| RB中の小役確率 | |
| フラグ | 全設定共通 |
| ベル | 1/1.001 |
| 中段チェリー+スイカ | 1/936.23 |
※RB中の中段チェリー+スイカはリールロック3段階(ロングフリーズ)が発生。
※HAZUSE調べによるものです。
同時当選・単独ボーナス確率
同時当選期待度
| 弱チェリー | ||
| 設定 | 期待度 | 実質確率 |
| 全設定共通 | 1.82% | 1/5456.0 |
| 当選ボーナス内訳 | ||
| 設定 | スーパーBIG | BIG |
| 全設定共通 | 1/65536.0 | 1/13107.2 |
| 設定 | REG | |
| 全設定共通 | 1/10922.7 | |
| 強チェリー | ||
| 設定 | 期待度 | 実質確率 |
| 全設定共通 | 20.00% | 1/1638.5 |
| 当選ボーナス内訳 | ||
| 設定 | スーパーBIG | BIG |
| 全設定共通 | 1/21845.3 | 1/3640.9 |
| 設定 | REG | |
| 全設定共通 | 1/3449.3 | |
| スイカ | ||
| 設定 | 期待度 | 実質確率 |
| 全設定共通 | 7.00% | 1/1337.1 |
| 当選ボーナス内訳 | ||
| 設定 | スーパーBIG | BIG |
| 全設定共通 | 1/21845.3 | 1/3120.8 |
| 設定 | REG | |
| 全設定共通 | 1/2621.4 | |
| チャンス目A チャンス目B |
||
| 設定 | 期待度 | 実質確率 |
| 全設定共通 | 33.00% | 1/993.0 |
| 当選ボーナス内訳 | ||
| 設定 | スーパーBIG | BIG |
| 全設定共通 | 1/13107.2 | 1/2259.9 |
| 設定 | REG | |
| 全設定共通 | 1/2048.0 | |
| 中段チェリー+スイカ | ||
| 設定 | 期待度 | 実質確率 |
| 全設定共通 | 100% | 1/32768.0 |
| 当選ボーナス内訳 | ||
| 設定 | スーパーBIG | BIG |
| 全設定共通 | 1/32768.0 | ー |
| 設定 | REG | |
| 全設定共通 | ー | |
※HAZUSE調べによるものです。
単独ボーナス確率
| 設定 | 単独ボーナス確率 | |
| 設定1 | 1/2340.6 | |
| 設定2 | 1/2048.0 | |
| 設定3 | 1/1820.4 | |
| 設定4 | 1/1260.3 | |
| 設定5 | 1/993.0 | |
| 設定6 | 1/819.2 | |
※HAZUSE調べによるものです。
機械割
| 設 定 | PAY OUT |
| 設定1 | 97.8% |
| 設定2 | 98.8% |
| 設定3 | 101.2% |
| 設定4 | 104.9% |
| 設定5 | 108.3% |
| 設定6 | 111.8% |
※HAZUSE調べによるものです。
配当表
| 図柄 | 払い出し枚数 |
![]() |
SUPER BIG BONUS |
![]() ![]() |
BIG BONUS |
![]() ![]() |
REG BONUS |
![]() |
チェリー |
![]() |
スイカ |
![]() |
ベル |
![]() |
リプレイ |
リール配列

(C)士郎正宗・Production I.G/講談社・攻殻機動隊製作委員会
(C)Sammy
(C)Sammy









