更新情報同時当選期待度
(最終更新日 2017年6月22日)
設定推測
▼ボーナス・ART確率に設定差あり
| 設定 | SBB確率 | |
| 全設定共通 | 1/3276.8 | |
| 設定 | BB合成確率 | RB合成確率 |
| 設定1 | 1/478.4 | 1/520.1 |
| 設定2 | 1/471.5 | 1/512.0 |
| 設定3 | 1/464.8 | 1/504.1 |
| 設定4 | 1/439.8 | 1/474.9 |
| 設定5 | 1/417.4 | 1/455.1 |
| 設定6 | 1/397.2 | 1/436.9 |
| 設定 | ボーナス合成確率 | ART初当たり確率 |
| 設定1 | 1/249.2 | 1/441.9 |
| 設定2 | 1/245.5 | 1/429.5 |
| 設定3 | 1/241.8 | 1/399.1 |
| 設定4 | 1/228.3 | 1/321.8 |
| 設定5 | 1/217.7 | 1/290.3 |
| 設定6 | 1/208.1 | 1/285.2 |
| 設定 | ボーナス+ART初当たり確率 | |
| 設定1 | 1/159.3 | |
| 設定2 | 1/156.2 | |
| 設定3 | 1/150.6 | |
| 設定4 | 1/133.5 | |
| 設定5 | 1/124.4 | |
| 設定6 | 1/120.3 | |
▼単独ボーナス確率に設定差あり
| 設定 | 単独ボーナス確率 | |
| 設定1 | 1/2340.6 | |
| 設定2 | 1/2048.0 | |
| 設定3 | 1/1820.4 | |
| 設定4 | 1/1260.3 | |
| 設定5 | 1/993.0 | |
| 設定6 | 1/819.2 | |
▼通常時の小役確率に設定差あり
| 設定差のある小役 | ||
| 設定 | スベリ共通ベル | |
| 設定1 | 1/163.8 | |
| 設定2 | 1/155.3 | |
| 設定3 | 1/147.6 | |
| 設定4 | 1/140.6 | |
| 設定5 | 1/134.3 | |
| 設定6 | 1/128.5 | |
▼ART直撃抽選に設定差あり
| フラグ別ART直撃抽選 |
||
| 設定 | 共通ベル | |
| 設定1 | 1/13981.0 | |
| 設定2 | 1/6743.3 | |
| 設定3 | 1/4341.9 | |
| 設定4 | 1/3148.9 | |
| 設定5 | 1/2438.5 | |
| 設定6 | 1/1969.2 | |
▼CZ当選率に設定差あり
| フラグ別CZ当選率 (レア小役成立時) |
||
| 通常滞在時 | ||
| 設定 | 弱チェリー | 強チェリー |
| 設定1 | 5.1% | 20.3% |
| 設定2 | 5.1% | 20.3% |
| 設定3 | 5.9% | 20.3% |
| 設定4 | 6.6% | 22.7% |
| 設定5 | 7.4% | 25.0% |
| 設定6 | 8.2% | 28.1% |
| 高確滞在時 | ||
| 設定 | 弱チェリー | 強チェリー |
| 設定1 | 10.2% | 40.6% |
| 設定2 | 10.2% | 40.6% |
| 設定3 | 11.8% | 40.6% |
| 設定4 | 13.2% | 45.4% |
| 設定5 | 14.8% | 50.0% |
| 設定6 | 16.4% | 56.2% |
※リールロック1段階で2倍、2段階で4倍。
| フラグ別CZ当選率 (ボーナス・ART終了時) |
||
| 設定 | ボーナス後 ART終了後 |
|
| 設定1 | 10.2% | |
| 設定2 | 10.2% | |
| 設定3 | 11.7% | |
| 設定4 | 13.3% | |
| 設定5 | 14.8% | |
| 設定6 | 16.4% | |
▼電脳モードループに設定差あり
| 電脳モードループ抽選 | ||
| 設定 | 当選率 | |
| 設定1 | 1.6% | |
| 設定2 | ||
| 設定3 | ||
| 設定4 | 5.5% | |
| 設定5 | ||
| 設定6 | 10.2% | |
▼ART終了画面で設定示唆が行われる可能性あり
| S.A.C.モード終了画面示唆内容 | |
| 画面パターン | 示唆内容 |
| 素子&バト―&トグサ(青背景) | 通常終了画面 |
| タチコマ(青背景) | CZストック期待度:弱 |
| 9課メンバー(赤背景) | CZストック期待度:中 |
| 荒巻&茅葺(赤背景) | CZストック期待度:強 |
| 鶴とリンゴ(赤背景) | CZストック期待度:強+設定3以上 |
| 素子(紫背景) | S.A.C.モード継続濃厚 |
| 2nd GIG主要キャラ(紫背景) | S.A.C.モード継続+個別の11モード濃厚 |
| 攻殻機動隊2nd GIG・下パネル画像(全画面) | CZストック+設定4以上濃厚 |
| 9課メンバー(全画面) | CZストック+設定5以上濃厚 |
| 笑い男(全画面) | 笑い男モード濃厚 or CZストック+設定6濃厚 |
※HAZUSE調べによるものです。
(C)士郎正宗・Production I.G/講談社・攻殻機動隊製作委員会
(C)Sammy
(C)Sammy
