| 型式名 | パチスロ討鬼伝N |
|---|---|
| 検定番号 | 7S0316 |
| 導入開始日 | 2017-08-28 |
| メーカー | 七匠🌐X▶ |
公式HPPV
更新情報設定推測、周期天井抽選、特化ゾーン概要、(真)討鬼ボーナス詳細
(最終更新日 2017年9月15日)
設定推測
▼ART確率に設定差あり
| 設定 | ART初当たり確率 |
| 設定1 | 1/488 |
| 設定2 | 1/476 |
| 設定3 | 1/461 |
| 設定4 | 1/400 |
| 設定5 | 1/367 |
| 設定6 | 1/254 |
▼小役確率に設定差あり
| 設定差のある小役 | ||
| 設定 | スイカ | チェリー |
| 設定1 | 1/96.4 | 1/72.8 |
| 設定2 | 1/95.3 | 1/72.2 |
| 設定3 | 1/94.2 | 1/71.5 |
| 設定4 | 1/93.1 | 1/70.9 |
| 設定5 | 1/92.0 | 1/70.3 |
| 設定6 | 1/91.0 | 1/69.7 |
▼周期ポイント抽選・モード抽選に設定差あり
| 周期開始時獲得ポイント振り分け | ||
| 設定 | 1pt | 12pt |
| 設定1 | 99.8% | 0.2% |
| 設定2 | 99.8% | 0.2% |
| 設定3 | 99.2% | 0.8% |
| 設定4 | 97.7% | 2.3% |
| 設定5 | 96.1% | 3.9% |
| 設定6 | 95.8% | 4.2% |
| 設定変更時モード振り分け | ||
| 設定 | モードA | モードB |
| 設定1 | - | 37.5% |
| 設定2 | 25.0% | |
| 設定3 | 37.5% | |
| 設定4 | 25.0% | |
| 設定5 | 37.5% | |
| 設定6 | 25.0% | |
| 設定 | モードC | モードD |
| 設定1 | 37.5% | 25.0% |
| 設定2 | 50.0% | |
| 設定3 | 37.5% | |
| 設定4 | 50.0% | |
| 設定5 | 37.5% | |
| 設定6 | 50.0% | |
▼周期天井振り分けに設定差あり
| 設定変更時 周期天井振り分け |
||
| 設定 | 1周期目 | 3周期目 |
| 設定1 | 12.5% | 37.5% |
| 設定2 | 12.5% | 43.8% |
| 設定3 | 12.5% | 37.5% |
| 設定4 | 12.5% | 43.8% |
| 設定5 | 12.5% | 37.5% |
| 設定6 | 12.5% | 37.5% |
| 設定 | 7周期目 | 12周期目 |
| 設定1 | 50.0% | - |
| 設定2 | 43.8% | |
| 設定3 | 50.0% | |
| 設定4 | 43.8% | |
| 設定5 | 50.0% | |
| 設定6 | 37.5% | 12.5% |
| ART終了時 周期天井振り分け |
||
| 設定 | 1周期目 | 3周期目 |
| 設定1 | 0.8% | 0.8% |
| 設定2 | 0.8% | 0.8% |
| 設定3 | 1.6% | 1.6% |
| 設定4 | 4.7% | 4.7% |
| 設定5 | 9.4% | 9.4% |
| 設定6 | 35.9% | 35.9% |
| 設定 | 7周期目 | 12周期目 |
| 設定1 | 3.1% | 95.3% |
| 設定2 | 3.1% | 95.3% |
| 設定3 | 6.3% | 90.6% |
| 設定4 | 9.4% | 81.3% |
| 設定5 | 25.0% | 56.3% |
| 設定6 | 21.9% | 6.3% |
▼ART終了画面で設定示唆が行われる場合あり
| 出現キャラ | 示唆内容 |
| 息吹+初穂 | 設定2以上濃厚 |
| 速鳥+那木 | 設定3以上濃厚 |
| 富嶽+桜花 | 設定4以上濃厚 |
| 天狐 | 設定5以上濃厚 |
| 全員集合 | 設定6濃厚 |
※PUSHボタン押下でキャラクターが出現する。
※HAZUSE調べによるものです。
(C)コーエーテクモゲームス
(C)NANASHOW
(C)NANASHOW
