ボーナス確率
| 設定 | 紫7BIG | BARBIG |
| 設定1 | 1/682.7 | 1/682.7 |
| 設定2 | 1/642.5 | 1/642.5 |
| 設定3 | 1/595.8 | 1/595.8 |
| 設定4 | 1/550.7 | 1/550.7 |
| 設定5 | 1/516.0 | 1/516.0 |
| 設定6 | 1/496.5 | 1/496.5 |
| 設定 | BIG合成確率 | REG |
| 設定1 | 1/341.3 | 1/512.0 |
| 設定2 | 1/321.3 | 1/481.9 |
| 設定3 | 1/297.9 | 1/445.8 |
| 設定4 | 1/275.4 | 1/409.6 |
| 設定5 | 1/258.0 | 1/387.8 |
| 設定6 | 1/248.2 | 1/372.4 |
| 設定 | 一乃チャンス | ボーナス合成確率 |
| 設定1 | 1/655.4 | 1/156.0 |
| 設定2 | 1/655.4 | 1/149.0 |
| 設定3 | 1/655.4 | 1/140.3 |
| 設定4 | 1/655.4 | 1/131.6 |
| 設定5 | 1/655.4 | 1/125.3 |
| 設定6 | 1/595.8 | 1/119.2 |
※HAZUSE調べによるものです。
小役確率
通常時の小役確率
| 設定差のある小役確率 | ||
| 設定 | ベル | 2連赤絵柄 |
| 設定1 | 1/8.9 | 1/84.3 |
| 設定2 | 1/8.9 | 1/83.6 |
| 設定3 | 1/8.7 | 1/82.8 |
| 設定4 | 1/8.6 | 1/81.8 |
| 設定5 | 1/8.5 | 1/81.1 |
| 設定6 | 1/8.3 | 1/80.2 |
| 設定 | スイカ | 1枚役(紫7・赤絵柄・青絵柄) |
| 設定1 | 1/93.2 | 1/150.0 |
| 設定2 | 1/92.8 | 1/148.9 |
| 設定3 | 1/92.0 | 1/146.9 |
| 設定4 | 1/91.5 | 1/145.6 |
| 設定5 | 1/91.1 | 1/144.7 |
| 設定6 | 1/90.8 | 1/142.5 |
| 設定 | 1枚役(BAR・赤絵柄・BAR) | |
| 設定1 | 1/4096.0 | |
| 設定2 | 1/4096.0 | |
| 設定3 | 1/3855.1 | |
| 設定4 | 1/3855.1 | |
| 設定5 | 1/3276.8 | |
| 設定6 | 1/3276.8 | |
| 設定差のない小役確率 | |
| フラグ | 全設定共通 |
| リプレイ | 1/7.3 |
| 特殊リプレイ(リプ・リプ・ベル) | 1/3276.8 |
※HAZUSE調べによるものです。
同時当選・単独ボーナス期待度
同時当選期待度
| スイカ | |
| 設定 | 期待度 |
| 全設定共通 | 8% |
| 2連赤絵柄 | |
| 設定 | 期待度 |
| 全設定共通 | 20% |
| 1枚役(紫7・赤絵柄・青絵柄) | |
| 設定 | 期待度 |
| 全設定共通 | 20% |
| 1枚役(BAR・赤絵柄・BAR) | |
| 設定 | 期待度 |
| 全設定共通 | 80% |
※HAZUSE調べによるものです。
配当表
| 図柄 | 払い出し枚数 |
![]() |
BIG BONUS1(345枚を超える払い出しで終了) |
![]() |
BIG BONUS2(345枚を超える払い出しで終了) |
![]() |
REGULAR BONUS(105枚を超える払い出しで終了) |
![]() |
一乃チャンス(19枚を超える払い出しで終了+RT50G) |
![]() |
3BET10枚/2BET15枚 |
![]() |
3BET5枚/2BET15枚 |
![]() |
3BET1枚/2BET15枚 |
![]() |
3BET1枚/2BET15枚 |
![]() |
3BET1枚/2BET15枚 |
![]() |
3BET1枚/2BET1枚 |
![]() |
リプレイ+RT8000G |
![]() |
リプレイ |
リール配列

機械割
| 設 定 | 機械割 |
| 設定1 | 97.1% |
| 設定2 | 100.2% |
| 設定3 | 104.2% |
| 設定4 | 108.5% |
| 設定5 | 112.3% |
| 設定6 | 116.2% |
※HAZUSE調べによるものです。
(C)AIC・iPC/GENEON ENTERTAINMENT・テレビ東京・SOFTEX・WE’VE
この機種についてAIに質問
バトルアスリーテス大運動会
ニューギンの機種




















