| 型式名 | ベルサイユのばらF |
|---|---|
| 検定番号 | 9S0806 |
| 導入開始日 | 2009-11-01 |
| メーカー | タイヨーエレック🌐X▶ |
公式HPPV
ボーナス確率
| 設定 | 青7BIG | 白7BIG |
| 設定1 | 1/885.6 | 1/897.7 |
| 設定2 | 1/885.6 | 1/744.7 |
| 設定3 | 1/780.2 | 1/789.6 |
| 設定4 | 1/780.2 | 1/668.7 |
| 設定5 | 1/885.6 | 1/512.0 |
| 設定6 | 1/668.7 | 1/606.8 |
| 設定 | 赤7BIG | BIG合成確率 |
| 設定1 | 1/873.8 | 1/295.2 |
| 設定2 | 1/873.8 | 1/276.5 |
| 設定3 | 1/771.0 | 1/260.1 |
| 設定4 | 1/771.0 | 1/245.4 |
| 設定5 | 1/873.8 | 1/236.6 |
| 設定6 | 1/662.0 | 1/214.9 |
| 設定 | 青7・青7・白7REG | 白7・白7・赤7REG |
| 設定1 | 1/1310.7 | 1/1337.5 |
| 設定2 | 1/1260.3 | 1/1285.0 |
| 設定3 | 1/1213.6 | 1/1236.5 |
| 設定4 | 1/1170.3 | 1/1191.6 |
| 設定5 | 1/1008.2 | 1/1024.0 |
| 設定6 | 1/885.6 | 1/897.7 |
| 設定 | 赤7・赤7・青7REG | REG合成確率 |
| 設定1 | 1/1285.0 | 1/436.9 |
| 設定2 | 1/1236.5 | 1/420.1 |
| 設定3 | 1/1191.6 | 1/404.5 |
| 設定4 | 1/1149.7 | 1/390.1 |
| 設定5 | 1/993.0 | 1/336.1 |
| 設定6 | 1/873.8 | 1/295.2 |
| 設定 | ボーナス合成確率 | |
| 設定1 | 1/176.2 | |
| 設定2 | 1/166.8 | |
| 設定3 | 1/158.3 | |
| 設定4 | 1/150.7 | |
| 設定5 | 1/138.8 | |
| 設定6 | 1/124.4 | |
※HAZUSE調べによるものです。
小役確率
通常時の小役確率
| 設定差のある小役確率 | ||
| 設定 | ベル | バラ |
| 設定1 | 1/7.2 | 1/136.5 |
| 設定2 | 1/7.0 | 1/135.7 |
| 設定3 | 1/6.9 | 1/134.8 |
| 設定4 | 1/6.7 | 1/134.0 |
| 設定5 | 1/6.6 | 1/132.9 |
| 設定6 | 1/6.5 | 1/129.8 |
| 設定 | スイカ | 特殊リプレイA |
| 設定1 | 1/156.0 | 1/546.1 |
| 設定2 | 1/153.8 | 1/532.8 |
| 設定3 | 1/151.7 | 1/520.1 |
| 設定4 | 1/149.6 | 1/508.0 |
| 設定5 | 1/147.3 | 1/492.7 |
| 設定6 | 1/142.5 | 1/452.0 |
| 設定 | 特殊リプレイB | |
| 設定1 | 1/682.7 | |
| 設定2 | 1/642.5 | |
| 設定3 | 1/606.8 | |
| 設定4 | 1/574.9 | |
| 設定5 | 1/541.6 | |
| 設定6 | 1/481.9 | |
| 設定差のない小役確率 | |
| フラグ | 全設定共通 |
| リプレイ | 1/7.5 |
※HAZUSE調べによるものです。
同時当選・単独ボーナス期待度
同時当選期待度
| リプレイ | |
| 設定 | 期待度 |
| 設定1 | 0.1% |
| 設定2 | 0.1% |
| 設定3 | 0.1% |
| 設定4 | 0.1% |
| 設定5 | 0.2% |
| 設定6 | 0.2% |
| ベル | |
| 設定 | 期待度 |
| 設定1 | 0.1% |
| 設定2 | 0.1% |
| 設定3 | 0.1% |
| 設定4 | 0.1% |
| 設定5 | 0.2% |
| 設定6 | 0.2% |
| バラ | |
| 設定 | 期待度 |
| 設定1 | 12.5% |
| 設定2 | 13.0% |
| 設定3 | 13.6% |
| 設定4 | 14.1% |
| 設定5 | 14.8% |
| 設定6 | 14.8% |
| スイカ | |
| 設定 | 期待度 |
| 設定1 | 50.0% |
| 設定2 | 50.7% |
| 設定3 | 51.4% |
| 設定4 | 52.1% |
| 設定5 | 52.8% |
| 設定6 | 54.4% |
| 特殊リプレイA | |
| 設定 | 期待度 |
| 設定1 | 12.5% |
| 設定2 | 14.6% |
| 設定3 | 16.7% |
| 設定4 | 18.7% |
| 設定5 | 21.1% |
| 設定6 | 27.6% |
| 特殊リプレイB | |
| 設定 | 期待度 |
| 設定1 | 50.0% |
| 設定2 | 52.9% |
| 設定3 | 55.6% |
| 設定4 | 57.9% |
| 設定5 | 60.3% |
| 設定6 | 64.7% |
※HAZUSE調べによるものです。
単独ボーナス確率
| 設定 | 青7BIG | 白7BIG |
| 設定1 | 1/16384.0 | 1/16384.0 |
| 設定2 | 1/16384.0 | 1/9362.3 |
| 設定3 | 1/10922.7 | 1/10922.7 |
| 設定4 | 1/10922.7 | 1/7281.8 |
| 設定5 | 1/16384.0 | 1/3449.3 |
| 設定6 | 1/16384.0 | 1/5957.8 |
| 設定 | 赤7BIG | 青7・青7・白7REG |
| 設定1 | 1/16384.0 | 1/65536.0 |
| 設定2 | 1/16384.0 | 1/65536.0 |
| 設定3 | 1/10922.7 | 1/65536.0 |
| 設定4 | 1/10922.7 | 1/65536.0 |
| 設定5 | 1/16384.0 | 1/32768.0 |
| 設定6 | 1/16384.0 | 1/21845.3 |
| 設定 | 白7・白7・赤7REG | 赤7・赤7・青7REG |
| 設定1 | 1/65536.0 | 1/65536.0 |
| 設定2 | 1/65536.0 | 1/65536.0 |
| 設定3 | 1/65536.0 | 1/65536.0 |
| 設定4 | 1/65536.0 | 1/65536.0 |
| 設定5 | 1/32768.0 | 1/32768.0 |
| 設定6 | 1/21845.3 | 1/21845.3 |
| 設定 | 単独ボーナス合成確率 | |
| 設定1 | 1/4369.1 | |
| 設定2 | 1/3640.9 | |
| 設定3 | 1/3120.8 | |
| 設定4 | 1/2730.7 | |
| 設定5 | 1/1985.9 | |
| 設定6 | 1/2340.6 | |
※HAZUSE調べによるものです。
配当表
| 図柄 | 払い出し枚数 |
![]() |
BIG BONUS(344枚を超える払い出しで終了) |
![]() |
BIG BONUS(344枚を超える払い出しで終了) |
![]() |
BIG BONUS(344枚を超える払い出しで終了) |
![]() |
REG BONUS(104枚を超える払い出しで終了) |
![]() |
REG BONUS(104枚を超える払い出しで終了) |
![]() |
REG BONUS(104枚を超える払い出しで終了) |
![]() |
3BET7枚/2BET15枚 |
![]() |
3BET7枚/2BET15枚 |
![]() |
7枚 |
![]() |
リプレイ |
![]() |
リプレイ |
![]() |
リプレイ |
リール配列

機械割
| 設 定 | 機械割 |
| 設定1 | 95.2% |
| 設定2 | 98.2% |
| 設定3 | 101.3% |
| 設定4 | 104.8% |
| 設定5 | 108.2% |
| 設定6 | 115.5% |
※HAZUSE調べによるものです。
設定推測
▼ボーナス確率に設定差あり
| 設定 | 青7BIG | 白7BIG |
| 設定1 | 1/885.6 | 1/897.7 |
| 設定2 | 1/885.6 | 1/744.7 |
| 設定3 | 1/780.2 | 1/789.6 |
| 設定4 | 1/780.2 | 1/668.7 |
| 設定5 | 1/885.6 | 1/512.0 |
| 設定6 | 1/668.7 | 1/606.8 |
| 設定 | 赤7BIG | BIG合成確率 |
| 設定1 | 1/873.8 | 1/295.2 |
| 設定2 | 1/873.8 | 1/276.5 |
| 設定3 | 1/771.0 | 1/260.1 |
| 設定4 | 1/771.0 | 1/245.4 |
| 設定5 | 1/873.8 | 1/236.6 |
| 設定6 | 1/662.0 | 1/214.9 |
| 設定 | 青7・青7・白7REG | 白7・白7・赤7REG |
| 設定1 | 1/1310.7 | 1/1337.5 |
| 設定2 | 1/1260.3 | 1/1285.0 |
| 設定3 | 1/1213.6 | 1/1236.5 |
| 設定4 | 1/1170.3 | 1/1191.6 |
| 設定5 | 1/1008.2 | 1/1024.0 |
| 設定6 | 1/885.6 | 1/897.7 |
| 設定 | 赤7・赤7・青7REG | REG合成確率 |
| 設定1 | 1/1285.0 | 1/436.9 |
| 設定2 | 1/1236.5 | 1/420.1 |
| 設定3 | 1/1191.6 | 1/404.5 |
| 設定4 | 1/1149.7 | 1/390.1 |
| 設定5 | 1/993.0 | 1/336.1 |
| 設定6 | 1/873.8 | 1/295.2 |
| 設定 | ボーナス合成確率 | |
| 設定1 | 1/176.2 | |
| 設定2 | 1/166.8 | |
| 設定3 | 1/158.3 | |
| 設定4 | 1/150.7 | |
| 設定5 | 1/138.8 | |
| 設定6 | 1/124.4 | |
▼通常時の小役確率に設定差あり
| 設定差のある小役確率 | ||
| 設定 | ベル | バラ |
| 設定1 | 1/7.2 | 1/136.5 |
| 設定2 | 1/7.0 | 1/135.7 |
| 設定3 | 1/6.9 | 1/134.8 |
| 設定4 | 1/6.7 | 1/134.0 |
| 設定5 | 1/6.6 | 1/132.9 |
| 設定6 | 1/6.5 | 1/129.8 |
| 設定 | スイカ | 特殊リプレイA |
| 設定1 | 1/156.0 | 1/546.1 |
| 設定2 | 1/153.8 | 1/532.8 |
| 設定3 | 1/151.7 | 1/520.1 |
| 設定4 | 1/149.6 | 1/508.0 |
| 設定5 | 1/147.3 | 1/492.7 |
| 設定6 | 1/142.5 | 1/452.0 |
| 設定 | 特殊リプレイB | |
| 設定1 | 1/682.7 | |
| 設定2 | 1/642.5 | |
| 設定3 | 1/606.8 | |
| 設定4 | 1/574.9 | |
| 設定5 | 1/541.6 | |
| 設定6 | 1/481.9 | |
▼同時当選期待度に設定差あり
| リプレイ | |
| 設定 | 期待度 |
| 設定1 | 0.1% |
| 設定2 | 0.1% |
| 設定3 | 0.1% |
| 設定4 | 0.1% |
| 設定5 | 0.2% |
| 設定6 | 0.2% |
| ベル | |
| 設定 | 期待度 |
| 設定1 | 0.1% |
| 設定2 | 0.1% |
| 設定3 | 0.1% |
| 設定4 | 0.1% |
| 設定5 | 0.2% |
| 設定6 | 0.2% |
| バラ | |
| 設定 | 期待度 |
| 設定1 | 12.5% |
| 設定2 | 13.0% |
| 設定3 | 13.6% |
| 設定4 | 14.1% |
| 設定5 | 14.8% |
| 設定6 | 14.8% |
| スイカ | |
| 設定 | 期待度 |
| 設定1 | 50.0% |
| 設定2 | 50.7% |
| 設定3 | 51.4% |
| 設定4 | 52.1% |
| 設定5 | 52.8% |
| 設定6 | 54.4% |
| 特殊リプレイA | |
| 設定 | 期待度 |
| 設定1 | 12.5% |
| 設定2 | 14.6% |
| 設定3 | 16.7% |
| 設定4 | 18.7% |
| 設定5 | 21.1% |
| 設定6 | 27.6% |
| 特殊リプレイB | |
| 設定 | 期待度 |
| 設定1 | 50.0% |
| 設定2 | 52.9% |
| 設定3 | 55.6% |
| 設定4 | 57.9% |
| 設定5 | 60.3% |
| 設定6 | 64.7% |
▼単独ボーナス確率に設定差あり
| 設定 | 青7BIG | 白7BIG |
| 設定1 | 1/16384.0 | 1/16384.0 |
| 設定2 | 1/16384.0 | 1/9362.3 |
| 設定3 | 1/10922.7 | 1/10922.7 |
| 設定4 | 1/10922.7 | 1/7281.8 |
| 設定5 | 1/16384.0 | 1/3449.3 |
| 設定6 | 1/16384.0 | 1/5957.8 |
| 設定 | 赤7BIG | 青7・青7・白7REG |
| 設定1 | 1/16384.0 | 1/65536.0 |
| 設定2 | 1/16384.0 | 1/65536.0 |
| 設定3 | 1/10922.7 | 1/65536.0 |
| 設定4 | 1/10922.7 | 1/65536.0 |
| 設定5 | 1/16384.0 | 1/32768.0 |
| 設定6 | 1/16384.0 | 1/21845.3 |
| 設定 | 白7・白7・赤7REG | 赤7・赤7・青7REG |
| 設定1 | 1/65536.0 | 1/65536.0 |
| 設定2 | 1/65536.0 | 1/65536.0 |
| 設定3 | 1/65536.0 | 1/65536.0 |
| 設定4 | 1/65536.0 | 1/65536.0 |
| 設定5 | 1/32768.0 | 1/32768.0 |
| 設定6 | 1/21845.3 | 1/21845.3 |
| 設定 | 単独ボーナス合成確率 | |
| 設定1 | 1/4369.1 | |
| 設定2 | 1/3640.9 | |
| 設定3 | 1/3120.8 | |
| 設定4 | 1/2730.7 | |
| 設定5 | 1/1985.9 | |
| 設定6 | 1/2340.6 | |
※HAZUSE調べによるものです。
この機種についてAIに質問
ベルサイユのばら
タイヨーエレックの機種




















