
メーカーオリジナル
🌐公式HPX公式SNSWWiki
| 型式名 | S BANG BANG CROSS SA1 |
|---|---|
| 検定番号 | 9S0435 |
| 純増 | 調査中 |
更新情報機械割
(最終更新日 2022年11月1日)
ワンポイント
打ち方

ボーナス確率
| 設定 | 赤7BB | BANGBANG BB |
| 設定1 | 1/595.8 | 1/712.3 |
| 設定C | 1/1310.7 | 1/1820.4 |
| 設定5 | 1/595.8 | 1/524.3 |
| 設定C+ | 1/1310.7 | 1/1489.5 |
| 設定 | BB合成確率 | CB確率 |
| 設定1 | 1/324.4 | 1/324.4 |
| 設定C | 1/762.0 | 1/104.5 |
| 設定5 | 1/278.9 | 1/322.8 |
| 設定C+ | 1/697.2 | 1/95.0 |
| 設定 | ボーナス合成確率 | |
| 設定1 | 1/162.2 | |
| 設定C | 1/91.9 | |
| 設定5 | 1/149.6 | |
| 設定C+ | 1/83.6 | |
※HAZUSE調べによるものです。
小役確率
50枚あたりのゲーム数
設定1 約45G
設定1 約45G
通常時の小役確率
| 設定差のある小役確率 | ||
| 設定 | ベルA | ベルB |
| 設定1 | 1/6.8 | 1/38.1 |
| 設定C | 1/7.1 | 1/38.1 |
| 設定5 | 1/6.6 | 1/32.1 |
| 設定C+ | 1/7.2 | 1/32.1 |
| 設定 | ベル合成確率 | クロスバンバン |
| 設定1 | 1/5.74 | 1/4096.00 |
| 設定C | 1/5.98 | 1/5461.33 |
| 設定5 | 1/5.44 | 1/4096.00 |
| 設定C+ | 1/5.88 | 1/5461.33 |
| 設定 | チェリーA | チェリーB |
| 設定1 | 1/107.61 | 1/107.61 |
| 設定C | 1/132.66 | 1/132.66 |
| 設定5 | 1/102.72 | 1/102.72 |
| 設定C+ | 1/119.16 | 1/119.16 |
| 設定 | 共通チェリー | 中段チェリー |
| 設定1 | 1/280.07 | 1/32786.00 |
| 設定C | 1/164.66 | 1/32786.00 |
| 設定5 | 1/202.27 | 1/32786.00 |
| 設定C+ | 1/153.84 | 1/21845.33 |
| 設定 | 1枚役A | 1枚役B |
| 設定1 | 1/1310.72 | 1/1820.44 |
| 設定C | 1/504.12 | 1/564.97 |
| 設定5 | 1/1560.38 | 1/1008.25 |
| 設定C+ | 1/555.39 | 1/508.03 |
| 設定 | 1枚役C | 1枚役D |
| 設定1 | 1/1057.03 | 1/762.05 |
| 設定C | 1/546.13 | 1/478.36 |
| 設定5 | 1/1310.72 | 1/829.57 |
| 設定C+ | 1/606.81 | 1/312.08 |
※チェリーA=白BARに挟まれた方のチェリー(赤)のみが成立
※チェリーB=赤7の3コマ上のチェリー(ピンク)のみが成立
(両方のチェリーを事前に察知して取得することは不可能)
| 設定差のない小役確率 | |
| フラグ | 全設定共通 |
| シングルバンバン | 1/40.55 |
※HAZUSE調べによるものです。
1枚役の構成について
| 1枚役の図柄構成 | |
| 1枚役A | |
|
|
| 1枚役B | |
![]() |
|
| 1枚役C | |
![]() |
|
| 1枚役D | |
![]() |
※HAZUSE調べによるものです。
同時当選・単独ボーナス期待度
同時当選期待度
| リプレイ | ||
| 設定 | 期待度 | |
| 設定1 | 0.20% | |
| 設定C | 0.29% | |
| 設定5 | 0.20% | |
| 設定C+ | 0.38% | |
| 当選ボーナス内訳 | ||
| 設定 | 赤7BB | BANGBANG BB |
| 全設定共通 | 1/13107.2 | 1/13107.2 |
| 設定 | CB | |
| 設定1 | 1/8192.0 | |
| 設定C | 1/4096.0 | |
| 設定5 | 1/8192.0 | |
| 設定C+ | 1/2730.7 | |
| ベルA | ||
| 設定 | 期待度 | |
| 設定1 | 0.08% | |
| 設定C | 0.08% | |
| 設定5 | 0.08% | |
| 設定C+ | 0.09% | |
| 当選ボーナス内訳 | ||
| 設定 | 赤7BB | BANGBANG BB |
| 全設定共通 | 1/16384.0 | 1/16384.0 |
※ベルA=斜めに揃うベル
(左第1停止時のみ判別可能。なお、赤チェリー下の白BARを枠上~上段に停止した場合のみ、平行に揃う可能性がある)
| シングルバンバン | ||
| 設定 | 期待度 | |
| 設定1 | 1.49% | |
| 設定C | 0.50% | |
| 設定5 | 2.35% | |
| 設定C+ | 0.50% | |
| 当選ボーナス内訳 | ||
| 設定 | 赤7BB | BANGBANG BB |
| 設定1 | 1/4096.0 | 1/8192.0 |
| 設定C | 1/16384.0 | 1/16384.0 |
| 設定5 | 1/4096.0 | 1/2978.9 |
| 設定C+ | 1/16384.0 | 1/16384.0 |
| クロスバンバン | ||
| 設定 | 期待度 | |
| 全設定共通 | 100% | |
| 当選ボーナス内訳 | ||
| 設定 | 赤7BB | |
| 設定1 | 1/4096.0 | |
| 設定C | 1/5461.3 | |
| 設定5 | 1/4096.0 | |
| 設定C+ | 1/5461.3 | |
| 共通チェリー | ||
| 設定 | 期待度 | |
| 全設定共通 | 33.33% | |
| 当選ボーナス内訳 | ||
| 設定 | 赤7BB | BANGBANG BB |
| 設定1 | 1/3640.9 | 1/3276.8 |
| 設定C | 1/8192.0 | 1/8192.0 |
| 設定5 | 1/3640.9 | 1/2730.7 |
| 設定C+ | 1/8192.0 | 1/3276.8 |
| 設定 | CB | |
| 設定1 | 1/1638.4 | |
| 設定C | 1/574.9 | |
| 設定5 | 1/993.0 | |
| 設定C+ | 1/574.9 | |
| 中段チェリー | ||
| 設定 | 期待度 | |
| 全設定共通 | 100% | |
| 当選ボーナス内訳 | ||
| 設定 | 赤7BB | BANGBANG BB |
| 全設定共通 | 1/65536.0 | 1/65536.0 |
| 設定 | CB | |
| 設定1 | ー | |
| 設定C | ー | |
| 設定5 | ー | |
| 設定C+ | 1/65536.0 | |
| 1枚役A | ||
| 設定 | 期待度 | |
| 全設定共通 | 100% | |
| 当選ボーナス内訳 | ||
| 設定 | 赤7BB | BANGBANG BB |
| 設定1 | 1/6553.6 | 1/6553.6 |
| 設定C | 1/21845.3 | 1/21845.3 |
| 設定5 | 1/6553.6 | 1/6553.6 |
| 設定C+ | 1/21845.3 | 1/32768.0 |
| 設定 | CB | |
| 設定1 | 1/2184.5 | |
| 設定C | 1/528.5 | |
| 設定5 | 1/2978.9 | |
| 設定C+ | 1/580.0 | |
| 1枚役B | ||
| 設定 | 期待度 | |
| 全設定共通 | 100% | |
| 当選ボーナス内訳 | ||
| 設定 | 赤7BB | BANGBANG BB |
| 設定1 | 1/6553.6 | 1/6553.6 |
| 設定C | 1/21845.3 | 1/21845.3 |
| 設定5 | 1/6553.6 | 1/2621.4 |
| 設定C+ | 1/21845.3 | 1/32768.0 |
| 設定 | CB | |
| 設定1 | 1/4096.0 | |
| 設定C | 1/595.8 | |
| 設定5 | 1/2184.5 | |
| 設定C+ | 1/528.5 | |
| 1枚役C | ||
| 設定 | 期待度 | |
| 全設定共通 | 100% | |
| 当選ボーナス内訳 | ||
| 設定 | 赤7BB | BANGBANG BB |
| 設定1 | 1/6553.6 | 1/5461.3 |
| 設定C | 1/16384.0 | 1/21845.3 |
| 設定5 | 1/6553.6 | 1/5461.3 |
| 設定C+ | 1/16384.0 | 1/32768.0 |
| 設定 | CB | |
| 設定1 | 1/1638.4 | |
| 設定C | 1/580.0 | |
| 設定5 | 1/2340.6 | |
| 設定C+ | 1/642.5 | |
| 1枚役D | ||
| 設定 | 期待度 | |
| 全設定共通 | 100% | |
| 当選ボーナス内訳 | ||
| 設定 | 赤7BB | BANGBANG BB |
| 設定1 | 1/3640.9 | 1/3276.8 |
| 設定C | 1/16384.0 | 1/21845.3 |
| 設定5 | 1/3640.9 | 1/3276.8 |
| 設定C+ | 1/16384.0 | 1/32768.0 |
| 設定 | CB | |
| 設定1 | 1/1365.3 | |
| 設定C | 1/504.1 | |
| 設定5 | 1/1598.4 | |
| 設定C+ | 1/321.3 | |
※HAZUSE調べによるものです。
単独ボーナス確率
| 設定 | 赤7BB | BANGBANG BB |
| 全設定共通 | 1/32768.0 | 1/32768.0 |
| 設定 | CB | |
| 設定1 | 1/3276.8 | |
| 設定C | ||
| 設定5 | 1/8192.0 | |
| 設定C+ | ||
※HAZUSE調べによるものです。
機械割
| 設定 | PAY OUT (完全攻略時) |
|
| 設定1 | 100.0% | |
| 設定C | 105.8% | |
| 設定5 | 106.5% | |
| 設定C+ | 111.8% | |
| PAY OUTに大きく影響を与える要素 | ||
| 要素 | 影響度 | 難易度 |
| BIG中のビタ押し成功率 | 低 | 高 |
| CB中のビタ押し成功率 | 超高 | 高 |
| 通常時のレア小役取得率 | 高 | 低 |
| ボーナス入賞までのゲーム数 | 低 | 並 |
| 「設定C」でPAY OUT100%以上を目指すための条件 | |
| 要素 | 条件 |
| BIG中のビタ押し成功率 | 60% |
| CB中のビタ押し成功率 | 60% |
| 通常時のレア小役取得率 | チェリー&バンバン90%取得+1枚役未取得 |
| ボーナス入賞までのゲーム数 | リーチ目出現後に1枚遊技で2G以内に入賞 (ボーナス成立から3G以内) |
※HAZUSE調べによるものです。
配当表
| 図柄 | 払い出し枚数 |
![]() ![]() |
BIG BONUS 284枚を超える払い出しで終了 (最大獲得枚数259枚) |
![]() |
CHALLENGE BONUS 8回の入賞または12回の遊技で終了 (最大獲得枚数112枚) |
![]() |
2枚 |
![]() |
8枚 |
![]() |
7枚 |
![]() |
リプレイ |
![]() ![]() ![]() ![]() |
1枚 |
※上記は見た目上の配当の一部。
リール配列

(C)DAITO GIKEN,INC.
この機種についてAIに質問
バンバンクロス
サボハニの機種





















