
🌐公式HPX公式SNSWWiki
出玉率
調査中
導入開始日
2011-04-27
メーカー
SNKプレイモア
🌐X▶
オフィシャル
🌐▶
QRコード
🌐
| 型式名 | ジャンジャンカーニバル |
|---|---|
| 検定番号 | 7S0077 |
| 純増 | 調査中 |
| 型式名 | ジャンジャンカーニバル |
|---|---|
| 検定番号 | 7S0077 |
| 導入開始日 | 2011-04-27 |
| メーカー | SNKプレイモア🌐X▶ |
公式HPPV
ボーナス確率
| 設定 | BIG |
REG |
| 設定1 | 1/304.8 | 1/381.0 |
| 設定2 | 1/313.6 | 1/313.6 |
| 設定3 | 1/284.9 | 1/356.2 |
| 設定4 | 1/284.9 | 1/284.9 |
| 設定5 | 1/252.1 | 1/315.1 |
| 設定6 | 1/245.5 | 1/245.5 |
| 設定 | ボーナス合成確率 | |
| 設定1 | 1/169.3 | |
| 設定2 | 1/156.8 | |
| 設定3 | 1/158.3 | |
| 設定4 | 1/142.5 | |
| 設定5 | 1/140.0 | |
| 設定6 | 1/122.7 | |
※HAZUSE調べによるものです。
小役確率
通常時の小役確率
| 設定差のある小役確率 | ||
| 設定 | ベル | スイカ |
| 設定1 | 1/9.1 | 1/128.0 |
| 設定2 | 1/8.9 | 1/122.3 |
| 設定3 | 1/8.8 | 1/117.0 |
| 設定4 | 1/8.7 | 1/112.2 |
| 設定5 | 1/8.6 | 1/107.8 |
| 設定6 | 1/8.4 | 1/103.7 |
| 設定 | 強リプレイ(リプ・リプ・リプ) | |
| 設定1 | 1/170.7 | |
| 設定2 | 1/170.7 | |
| 設定3 | 1/170.7 | |
| 設定4 | 1/167.2 | |
| 設定5 | 1/163.8 | |
| 設定6 | 1/160.6 | |
| 設定差のない小役確率 | |
| フラグ | 全設定共通 |
| 弱リプレイ(リプ・リプ・ベル) | 1/7.8 |
| スベリ強リプレイ | 1/314.3 |
| 特殊リプレイ(BAR・リプ・赤7) | 1/5461.3 |
| チェリー | 1/113.8 |
| チェリー+1枚役 | 1/682.7 |
※HAZUSE調べによるものです。
同時当選・単独ボーナス期待度
単独ボーナス確率
| 設定 | BIG | REG |
| 設定1 | 1/4096.0 | 1/4096.0 |
| 設定2 | 1/4096.0 | 1/4096.0 |
| 設定3 | 1/3640.9 | 1/3640.9 |
| 設定4 | 1/3276.8 | 1/3276.8 |
| 設定5 | 1/2978.9 | 1/2978.9 |
| 設定6 | 1/2730.7 | 1/2730.7 |
※HAZUSE調べによるものです。
機械割
| 設 定 | 機械割 |
| 設定1 | 96.8% |
| 設定2 | 98.2% |
| 設定3 | 100.7% |
| 設定4 | 103.6% |
| 設定5 | 107.2% |
| 設定6 | 112.0% |
※HAZUSE調べによるものです。
配当表
| 図柄 | 払い出し枚数 |
![]() |
BIG BONUS(345枚を超える払い出しで終了) |
![]() |
REG BONUS(105枚を超える払い出しで終了) |
![]() |
3BET10枚/2BET15枚 |
![]() |
3BET6枚/2BET6枚 |
![]() |
3BET6枚/2BET6枚 |
![]() |
3BET6枚/2BET6枚 |
![]() |
3BET6枚/2BET6枚 |
![]() |
3BET2枚/2BET15枚 |
![]() |
3BET1枚/2BET1枚 |
![]() |
3BET1枚/2BET1枚 |
![]() |
リプレイ |
![]() |
リプレイ2 |
![]() |
リプレイ3 |
![]() |
15枚(BIG中) |
リール配列

設定推測
▼ボーナス確率に設定差あり
| 設定 | BIG |
REG |
| 設定1 | 1/304.8 | 1/381.0 |
| 設定2 | 1/313.6 | 1/313.6 |
| 設定3 | 1/284.9 | 1/356.2 |
| 設定4 | 1/284.9 | 1/284.9 |
| 設定5 | 1/252.1 | 1/315.1 |
| 設定6 | 1/245.5 | 1/245.5 |
| 設定 | ボーナス合成確率 | |
| 設定1 | 1/169.3 | |
| 設定2 | 1/156.8 | |
| 設定3 | 1/158.3 | |
| 設定4 | 1/142.5 | |
| 設定5 | 1/140.0 | |
| 設定6 | 1/122.7 | |
▼通常時の小役確率に設定差あり
| 設定差のある小役確率 | ||
| 設定 | ベル | スイカ |
| 設定1 | 1/9.1 | 1/128.0 |
| 設定2 | 1/8.9 | 1/122.3 |
| 設定3 | 1/8.8 | 1/117.0 |
| 設定4 | 1/8.7 | 1/112.2 |
| 設定5 | 1/8.6 | 1/107.8 |
| 設定6 | 1/8.4 | 1/103.7 |
| 設定 | 強リプレイ(リプ・リプ・リプ) | |
| 設定1 | 1/170.7 | |
| 設定2 | 1/170.7 | |
| 設定3 | 1/170.7 | |
| 設定4 | 1/167.2 | |
| 設定5 | 1/163.8 | |
| 設定6 | 1/160.6 | |
▼単独ボーナス確率に設定差あり
| 設定 | BIG | REG |
| 設定1 | 1/4096.0 | 1/4096.0 |
| 設定2 | 1/4096.0 | 1/4096.0 |
| 設定3 | 1/3640.9 | 1/3640.9 |
| 設定4 | 1/3276.8 | 1/3276.8 |
| 設定5 | 1/2978.9 | 1/2978.9 |
| 設定6 | 1/2730.7 | 1/2730.7 |
※HAZUSE調べによるものです。
(C)SNK PLAYMORE
この機種についてAIに質問
ジャンジャンカーニバル
SNKプレイモアの機種


















